:::

證券商資訊

證券商基本資料

總公司合計:67家      分公司合計:778家     檔案下載
證券商代號 證券商名稱 開業日 地址 電話 分公司
1020 合庫 100/12/02 台北市大安區忠孝東路四段285號1樓(部分)、經紀部複委託科地址:台北市松山區長安東路二段225號5樓 02-27528000 明細
1030 土銀 51/02/09 台北市延平南路八十一號 02-23483948 明細
1040 臺銀證券 97/01/02 台北市重慶南路1段58號4樓、5樓部分 02-23882188 明細
1110 台灣企銀 65/07/01 台北市塔城街30號4樓 02-25597171 明細
1230 彰銀 63/04/13 台北市衡陽路68號3樓 02-23619654 明細
1260 宏遠 51/02/09 台北市信義路4段236號4樓部分、5樓部分、7樓部分及台北市信義路五段7號46樓之1部分 02-27008899 明細
1360 港商麥格理 85/03/25 台北市復興南路1段2號5樓及5樓之1 02-27347500 明細
1380 台灣匯立 102/07/16 臺北市敦化南路二段95號27樓 02-2326-8188 明細
1440 美林 97/09/01 台北市信義路五段7號48樓部分及48樓之1部分 02-23763766 明細
1470 台灣摩根士丹利 95/10/02 臺北市信義區信義路5段7號83樓 02-27302888 明細
1480 美商高盛 89/07/17 台北市敦化南路2段207號11樓 02-27304000 明細
1520 瑞士信貸 87/10/26 台北市民生東路3段109號5樓 02-27156388 明細
1560 港商野村 94/04/01 台北市松智路1號17樓部分 02-21769999 明細
1570 港商法國興業 92/09/23 台北市忠孝東路5段68號38樓部分 02-21750800 明細
1590 花旗環球 96/08/06 台北市信義區松智路1號14樓(部分)、15樓(部分) 8726-9000 明細
1650 新加坡商瑞銀 95/04/03 台北市松仁路7號5樓部分 02-87227200 明細
2180 亞東 68/06/21 台北市中正區重慶南路一段86號2樓 02-77531899 明細
2200 元大期貨 99/07/02 台北市中山區南京東路2段77號4樓 02-27176000 明細
2210 群益期貨 104/09/01 台北市大安區敦化南路2段97號32樓及地下1樓 02-2700-2888 明細
5050 大展 77/08/11 台北市承德路1段17號17樓、17樓之1、之2、之3 02-25551234 明細
5110 富隆 77/08/29 台北市南京東路3段287號3樓部份 02-27182788 明細
5260 美好 77/09/06 台北市民生東路2段174、176號3樓部份、4樓、174號12樓 02-25084888 明細
5320 高橋 77/09/23 桃園市中壢區中和路92.94.96.98號 03-4224243 明細
5380 第一金 77/10/06 台北市中山區長安東路一段22號4樓部分及5樓部分 02-25636262 明細
5460 寶盛 77/11/02 台中市北屯區北興街43號1樓、2樓 04-22309377 明細
5600 永興 77/12/01 台北市南海路20號2樓部分、3樓部分 02-23218200 明細
5660 日進 77/12/13 苗栗縣苗栗市中正路426號4F 037-332266 明細
5850 統一 78/04/03 台北市東興路8號1樓、2樓部分、3樓部分、5樓部分 02-27478266 明細
5860 盈溢 78/04/03 高雄市新興區七賢二路38號 07-2888516 明細
5920 元富 78/05/29 台北市復興南路1段209號1、2、3樓 02-23255818 明細
5960 日茂 78/07/03 南投縣草屯鎮草溪路1020號2、3樓 049-2353266 明細
6010 犇亞證券 78/07/25 台北市復興北路99號3樓、6樓及6樓之1 02-27180101 明細
6110 台中銀 102/05/02 台中市民族路45號1、2樓 04-22268588 明細
6160 中國信託 78/08/19 臺北市南港區經貿二路168號3樓及臺北市南港區經貿二路188號14樓(部分) 02-66392000 明細
6210 新百王 78/08/21 高雄市前金區中華三路11號5樓及地下一樓 07-2118888 明細
6380 光和 78/09/22 彰化縣北斗鎮光復路166號3、4樓 04-8886500 明細
6450 永全 78/09/30 桃園市桃園區縣府路82號2至7樓 03-3352155 明細
6460 大昌 78/09/30 新北市板橋區東門街30之2號2樓之1至85及9樓之1、2 02-29689685 明細
6480 福邦 78/10/07 台北市中正區忠孝西路一段6號5樓部分 02-23836888 明細
6620 口袋 78/10/17 新北市板橋區三民路一段216號9樓 02-29526620 明細
6910 德信 78/11/14 台北市新生南路一段五十號三樓(部分) 02-23939988 明細
6950 福勝 78/11/17 新北市淡水區中正路六十三號三、四、五樓 02-26251818 明細
7000 兆豐 78/11/16 台北市忠孝東路2段95號3樓、4樓、6樓、7樓、8樓及11至13樓 02-23278988 明細
7030 致和 78/11/27 台南市西門路3段10號地下1樓、1、2、3、4、5、6、7樓 06-2219777 明細
7080 石橋 78/11/30 桃園市平鎮區環南路184號1樓、2樓之1、2樓之2及186巷2號1樓 03-4927373 明細
7750 北城 79/03/31 新北市永和區永和路2段116號3樓部分 02-29283456 明細
7790 國票 79/04/10 台北市重慶北路3段199號地下1樓及6樓部分、台北市中山區樂群三路126號3樓部分 02-85021999 明細
8150 台新 79/06/04 台北市中山北路二段44號2樓部分、8樓部分 02-2181-5888 明細
8380 安泰 79/10/22 高雄市鳳山區五福二路36號1,2樓 07-8122789 明細
8440 摩根大通 79/11/24 台北市信義路5段106號3樓部分 02-87862288 明細
8450 康和 79/12/04 台北市信義區基隆路1段176號地下1樓部分、2樓 02-87871888 明細
8490 京城 79/12/15 臺北市松山區南京東路三段289號3樓 02-25631168 明細
8520 中農 80/07/27 台中市梧棲區四維中路157巷1號2樓 04-26572801 明細
8560 新光 83/01/05 台北市重慶南路1段66之1號5樓 02-23118181 明細
8580 聯邦商銀 83/07/27 台北市南京東路2段137號2樓 02-25040066 明細
8710 陽信 87/06/09 台北市民生東路5段165號地下之2 02-27629288 明細
8840 玉山 89/11/20 臺北市松山區民生東路3段156號2樓、156號2樓之1 02-55561313 明細
8880 國泰 93/08/13 臺北市敦化南路2段335號6樓部分、19樓部分、333號19樓部分暨218號7樓部分 02-23269888 明細
8890 大和國泰 88/04/26 台北市基隆路1段200號13樓之1、14樓、14樓之1 02-27239698 明細
8900 法銀巴黎 94/03/15 臺北市信義路5段7號72樓(部分) 02-87297000 明細
8960 香港上海匯豐 95/10/03 臺北市信義區信義路五段7號54樓部分 02-66312899 明細
9100 群益金鼎 77/06/21 台北市松山區民生東路3段156號14樓之1~之3 02-87898888 明細
9200 凱基 98/12/21 台北市明水路698號3樓 02-21818888 明細
9300 華南永昌 77/08/23 台北市民生東路4段54號4樓之8、5樓之3至5樓之7 02-25456888 明細
9600 富邦 77/09/16 台北市仁愛路4段169號3樓(部分)、4樓(部分) 02-87716888 明細
9800 元大 96/09/26 臺北市中山區南京東路3段219號10樓部分、11樓及臺北市中山區南京東路2段77號7樓 02-27177777 明細
9A00 永豐金 77/11/08 台北市重慶南路1段2號7樓、18樓、19樓部分及20樓 02-2311-4345 明細

證券商業務人員人數統計表

查詢年分:   查詢
※ 本資料自民國100年1月起開始提供
年 月 全體從業人員人數 受託買賣業務人員人數
11303 42175 15476
11302 42201 15457
11301 42089 15453
說明:
  • 自102年10月14日起證券商申報單一窗口新增「人員職務兼辦登錄」功能,現行全體從業人員係依其身分證字號歸戶計算。
  • 全體證券商統計人數包含與證交所、櫃買中心及券商公會簽約之證券商。
  • 全體從業人員人數已包含受託買賣業務人員。
  • 本資料由各證券商輸入後,由本公司對外公佈之。

分公司明細表

合計: 家
Top