Market Activities
Listed Companies
- Listing Statistics (2013-2017)
- GDP and Capitalization for Stock (2013-2017)
- Market Capitalization for Stock by Industry in 2017
- Top 30 Companies for Stock by Market Capitalization in 2017
- Number of Newly Listed and Delisted Companies (2013-2017)
- New Listings in 2017
- Delistings in 2017
- Fund-raising Activities of Listed Companies for Stock on TWSE (2013-2017)
- Financial Status of Listed Companies for Stock (2013-2017)
- Sales and Earnings of Listed Companies for Stock (2013-2017)
Top 30 Companies for Stock by Market Capitalization in 2017
Unit: NTD million
| Rank | Code | Name of Company | Market Capitalization (at end of 2017) |
| 1 | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5,951,022 |
| 2 | 2317 | Hon Hai Precision Industry | 1,649,696 |
| 3 | 6505 | Formosa Petrochemical | 1,100,248 |
| 4 | 2412 | Chunghwa Telecom | 822,289 |
| 5 | 2882 | Cathay Financial Holding | 724,380 |
| 6 | 1301 | Formosa Plastics Corp | 628,299 |
| 7 | 1303 | Nan Ya Plastics | 617,811 |
| 8 | 1326 | Formosa Chemicals & Fibre | 603,702 |
| 9 | 2881 | Fubon Financial Holdings | 557,064 |
| 10 | 3008 | Largan Precision Co., Ltd. | 539,243 |
| 11 | 2454 | Mediatek | 464,949 |
| 12 | 2891 | Chinatrust Financial Holding | 399,688 |
| 13 | 2002 | China Steel | 391,062 |
| 14 | 1216 | Uni-President Enterprises | 375,013 |
| 15 | 2308 | Delta Electronics | 372,747 |
| 16 | 3045 | Taiwan Mobile | 367,739 |
| 17 | 2311 | Advanced Semiconductor Engineering | 332,844 |
| 18 | 2886 | Mega Financial Holding | 327,076 |
| 19 | 2912 | President Chain Store | 295,253 |
| 20 | 2474 | Catcher Technology Co., Ltd. | 252,688 |
| 21 | 4904 | Far Eastone Telecommunications | 239,500 |
| 22 | 2382 | Quanta Computer | 239,097 |
| 23 | 2892 | First Financial Holding | 238,830 |
| 24 | 2408 | Nanya Technology Corporation | 209,630 |
| 25 | 2357 | Asustek Computer Inc. | 207,601 |
| 26 | 5880 | Taiwan Cooperative Financial Holding | 202,565 |
| 27 | 2207 | Hotai Motor Co., Ltd. | 193,347 |
| 28 | 2884 | E.Sun Financial Holdings | 192,506 |
| 29 | 4938 | Pegatron Corporation | 188,246 |
| 30 | 2880 | Hua Nan Financial Holdings | 185,029 |
| Total (A) | 18,869,164 | ||
| All Listed Companies (B) | 31,831,936 | ||
| A / B (%) | 59.28 |
