代號對應及每日公告匯率
| 雙幣ETF代號對照及交易資訊 109年06月05日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 簡稱 | 幣別 | 交易單位 | 代號 | 簡稱 | 幣別 | 交易單位 |
| 006205 | 富邦上証 | TWD | 1000 | 00625K | 富邦上証+R | CNY | 1000 |
| 00636 | 國泰中國A50 | TWD | 1000 | 00636K | 國泰中國A50+U | USD | 100 |
| 00643 | 群益深証中小 | TWD | 1000 | 00643K | 群益深証中小+R | CNY | 1000 |
| 00657 | 國泰日經225 | TWD | 1000 | 00657K | 國泰日經225+U | USD | 100 |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | TWD | 1000 | 00668K | 國泰美國道瓊+U | USD | 100 |
| 00774B | 新光中國政金綠債 | TWD | 1000 | 00774C | 新光中政金綠債+R | CNY | 1000 |
雙幣ETF代號對照及交易資訊
人民幣/新台幣匯率自105年8月5日開始提供;美元/新台幣匯率自106年4月21日開始提供。
| 每日公告匯率 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 人民幣/新台幣 | 美元/新台幣 |
| 109年06月05日 | 4.2260 | 29.8400 |