臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.06.17
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 10,557,198,519 | 11,558,842,221 | 137,708,419 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 7,848,491,558 | 5,354,233,999 | 128,804,010 |
| 3 | 00918 | 大華優利高填息30 | 5,031,585,817 | 1,047,483,713 | 40,119,237 |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 4,325,812,938 | 6,738,986,717 | 265,001,930 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 4,206,909,703 | 3,585,641,705 | 142,971,359 |
| 6 | 00403A | 主動統一升級50 | 3,612,249,218 | 9,734,589,220 | 937,664,641 |
| 7 | 00988A | 主動統一全球創新 | 1,937,693,010 | 998,938,506 | 56,725,395 |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1,879,342,060 | 3,091,808,707 | 254,686,029 |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 1,651,542,946 | 2,448,300,242 | 50,786,853 |
| 10 | 00830 | 國泰費城半導體 | 1,615,888,937 | 1,019,100,591 | 15,504,084 |
資料更新時間:2026.06.17
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,170,515,050,362 | 1,152,068,646,129 | 113.12% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 707,962,520,011 | 187,068,101,445 | 35.91% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 615,455,358,141 | 155,222,708,238 | 33.73% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 552,877,966,080 | 137,604,508,416 | 33.14% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 450,985,492,103 | 161,202,404,630 | 55.63% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 292,032,612,967 | 241,685,548,604 | 480.04% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 216,832,167,864 | 176,835,450,603 | 442.12% |
| 8 | 00403A | 主動統一升級50 | 175,622,285,468 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 158,584,768,143 | 97,256,836,483 | 158.58% |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 151,016,289,148 | 0 | 0% |
資料更新時間:2026.06.12
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,172,924 | 1,137,169 | 55.86% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,593,965 | -83,616 | -4.98% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,567,728 | 36,764 | 2.4% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,314,018 | 44,331 | 3.49% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,098,201 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 990,245 | 782,494 | 376.65% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 852,472 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 693,388 | 23,640 | 3.53% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 468,245 | 197,254 | 72.79% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 409,737 | -153,003 | -27.19% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
AI烈火下淬煉的傳產璞玉
撰文者:中華經濟研究院 連賢明院長
了解更多 -
買ETF = 分散風險? 從璞玉指數看台股指數投資的新選擇
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系 陳彥行教授
了解更多 -
亞洲ETF最佳交易所:商品多元化新策略
撰文者:臺灣證券交易所 何佳澤、彭佑安
了解更多 -
ETF折溢價:市場熱潮下容易忽略的投資成本
撰文者:國立政治大學財務管理學系教授暨政大商學院投資人研究中心主任 陳鴻毅
了解更多 -
ESG商品國際發展趨勢與市場展望
撰文者:臺灣證券交易所 楊欣穎 專員
了解更多 -
ETF熱潮下的溢價風險:投資人不可忽視的隱形成本
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系暨研究所特聘教授 張森林
了解更多





