臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.07.28
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 45,782,587,206 | 12,700,222,434 | 143,921,047 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 14,800,329,056 | 6,709,575,844 | 171,089,207 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 8,620,452,111 | 6,839,942,928 | 262,014,766 |
| 4 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 7,545,449,871 | 1,240,504,800 | 61,503,144 |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 6,616,660,192 | 6,826,433,780 | 661,584,145 |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 5,747,148,586 | 3,056,209,677 | 241,007,931 |
| 7 | 0056 | 元大高股息 | 5,552,328,040 | 2,971,746,575 | 68,855,060 |
| 8 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,977,928,682 | 3,383,134,254 | 131,809,708 |
| 9 | 00991A | 主動復華未來50 | 2,741,385,159 | 1,562,255,908 | 97,495,348 |
| 10 | 00632R | 元大台灣50反1 | 2,718,667,906 | 1,566,614,207 | 130,421,562 |
資料更新時間:2026.07.28
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,126,468,205,186 | 1,108,021,800,953 | 108.8% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 686,108,998,435 | 165,214,579,869 | 31.72% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 578,279,055,880 | 118,046,405,977 | 25.65% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 524,648,346,019 | 109,374,888,355 | 26.34% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 409,812,147,758 | 120,029,060,285 | 41.42% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 252,072,371,737 | 201,725,307,374 | 400.67% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 232,604,497,375 | 192,607,780,114 | 481.56% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 162,693,979,429 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | 主動統一升級50 | 156,361,409,554 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 149,857,500,970 | 88,529,569,310 | 144.35% |
資料更新時間:2026.07.24
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,447,355 | 1,411,600 | 69.34% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,649,737 | 118,773 | 7.76% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,617,951 | -59,630 | -3.55% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,375,210 | 105,523 | 8.31% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,022,567 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 996,982 | 789,231 | 379.89% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 915,247 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 711,711 | 41,963 | 6.27% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 471,546 | 200,555 | 74.01% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 428,087 | -134,653 | -23.93% |
資料來源集保結算所





