臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.10.16
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 13,346,650,893 | 12,131,883,945 | 131,347,705 |
| 2 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 7,417,404,249 | 1,812,903,501 | 188,682,761 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 6,548,532,209 | 6,824,688,398 | 178,577,116 |
| 4 | 00927 | 群益半導體收益 | 4,295,471,797 | 915,518,934 | 26,447,035 |
| 5 | 00985A | 主動野村台灣50 | 3,634,727,936 | 259,899,601 | 12,510,437 |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 3,550,315,674 | 6,515,400,337 | 243,101,531 |
| 7 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 3,494,350,804 | 3,134,857,485 | 116,804,900 |
| 8 | 0056 | 元大高股息 | 2,666,681,460 | 2,714,908,401 | 59,969,535 |
| 9 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 2,655,830,306 | 1,739,071,383 | 115,759,425 |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2,074,183,900 | 2,648,888,272 | 199,882,474 |
資料更新時間:2026.10.16
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,485,259,140,747 | 1,466,812,736,514 | 144.02% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 851,911,580,255 | 331,017,161,689 | 63.55% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 671,033,917,063 | 210,801,267,160 | 45.8% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 638,447,707,613 | 223,174,249,949 | 53.74% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 465,445,144,608 | 175,662,057,135 | 60.62% |
| 6 | 00631L | 元大台灣50正2 | 280,109,750,927 | 240,113,033,666 | 600.33% |
| 7 | 00981A | 主動統一台股增長 | 272,213,672,860 | 221,866,608,497 | 440.67% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 209,250,225,624 | 0 | 0% |
| 9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 163,595,266,254 | 78,789,763,500 | 92.91% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 163,335,722,344 | 102,007,790,684 | 166.33% |
資料更新時間:2026.10.16
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,677,896 | 1,642,141 | 80.66% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,715,967 | 185,003 | 12.08% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,697,769 | 20,188 | 1.2% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,495,565 | 225,878 | 17.79% |
| 5 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 974,359 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 939,895 | 732,144 | 352.41% |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 784,531 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 717,162 | 47,414 | 7.08% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 475,511 | -87,229 | -15.5% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 467,647 | 196,656 | 72.57% |
資料來源集保結算所






