臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.08.18
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 7,016,506,044 | 12,712,282,967 | 142,261,864 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 6,519,674,042 | 6,948,990,518 | 264,581,337 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 5,910,439,963 | 6,883,090,472 | 179,100,038 |
| 4 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 4,495,224,462 | 996,244,820 | 22,993,902 |
| 5 | 00878 | 國泰永續高股息 | 2,847,326,652 | 1,946,720,967 | 72,990,570 |
| 6 | 00991A | 主動復華未來50 | 2,664,704,016 | 1,704,500,553 | 105,920,472 |
| 7 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 2,500,577,325 | 1,421,143,951 | 83,022,328 |
| 8 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 2,410,895,476 | 1,173,307,490 | 49,841,696 |
| 9 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 2,237,668,831 | 597,827,995 | 64,257,140 |
| 10 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,863,541,816 | 6,004,845,644 | 585,266,152 |
資料更新時間:2026.08.18
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,345,303,857,944 | 1,326,857,453,711 | 130.28% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 745,456,547,124 | 224,562,128,558 | 43.11% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 609,158,880,186 | 148,926,230,283 | 32.36% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 553,713,730,111 | 138,440,272,447 | 33.34% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 447,707,213,665 | 157,924,126,192 | 54.5% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 297,502,534,453 | 247,155,470,090 | 490.9% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 261,480,227,513 | 221,483,510,252 | 553.75% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 184,552,502,375 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | 主動統一升級50 | 173,592,725,021 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 160,920,713,560 | 99,592,781,900 | 162.39% |
資料更新時間:2026.08.14
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,534,313 | 1,498,558 | 73.61% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,654,097 | 123,133 | 8.04% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,643,361 | -34,220 | -2.04% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,377,200 | 107,513 | 8.47% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,002,531 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 990,415 | 782,664 | 376.73% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 916,847 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 712,086 | 42,338 | 6.32% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 464,787 | 193,796 | 71.51% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 434,295 | -128,445 | -22.82% |
資料來源集保結算所





