115年10月16日 外資及陸資買賣超彙總表
外資及陸資(不含外資自營商) 外資自營商 外資及陸資
證券代號 證券名稱 買進股數 賣出股數 買賣超股數 買進股數 賣出股數 買賣超股數 買進股數 賣出股數 買賣超股數
2002 中鋼 48,436,667 4,707,721 43,728,946 0 0 0 48,436,667 4,707,721 43,728,946
00919 群益台灣精選高息 47,098,326 5,838,295 41,260,031 0 0 0 47,098,326 5,838,295 41,260,031
2409 友達 106,542,222 83,174,870 23,367,352 0 0 0 106,542,222 83,174,870 23,367,352
2317 鴻海 42,428,258 19,757,509 22,670,749 0 0 0 42,428,258 19,757,509 22,670,749
2610 華航 28,426,687 5,803,000 22,623,687 0 0 0 28,426,687 5,803,000 22,623,687
5880 合庫金 27,169,538 6,506,791 20,662,747 0 0 0 27,169,538 6,506,791 20,662,747
2883 凱基金 38,902,913 19,529,720 19,373,193 0 0 0 38,902,913 19,529,720 19,373,193
2313 華通 22,427,351 7,065,666 15,361,685 0 0 0 22,427,351 7,065,666 15,361,685
1802 台玻 47,922,716 32,865,852 15,056,864 0 0 0 47,922,716 32,865,852 15,056,864
2886 兆豐金 22,763,105 8,433,356 14,329,749 0 0 0 22,763,105 8,433,356 14,329,749
2801 彰銀 21,940,806 8,096,383 13,844,423 0 0 0 21,940,806 8,096,383 13,844,423
1101 台泥 27,157,848 14,163,342 12,994,506 0 0 0 27,157,848 14,163,342 12,994,506
* 2887 台新新光金 31,115,663 18,452,846 12,662,817 0 0 0 31,115,663 18,452,846 12,662,817
2344 華邦電 23,396,010 11,171,944 12,224,066 0 0 0 23,396,010 11,171,944 12,224,066
2609 陽明 22,800,068 10,632,103 12,167,965 0 0 0 22,800,068 10,632,103 12,167,965
1605 華新 18,593,218 6,460,046 12,133,172 0 0 0 18,593,218 6,460,046 12,133,172
3231 緯創 20,706,999 10,453,256 10,253,743 0 0 0 20,706,999 10,453,256 10,253,743
009828 中信台日韓PCB 14,587,350 4,581,000 10,006,350 0 0 0 14,587,350 4,581,000 10,006,350
2105 正新 10,720,827 995,848 9,724,979 0 0 0 10,720,827 995,848 9,724,979
6505 台塑化 23,127,464 13,409,590 9,717,874 0 0 0 23,127,464 13,409,590 9,717,874
* 2891 中信金 36,415,953 26,721,966 9,693,987 0 0 0 36,415,953 26,721,966 9,693,987
9904 寶成 13,400,000 3,851,225 9,548,775 0 0 0 13,400,000 3,851,225 9,548,775
2618 長榮航 17,405,808 8,108,935 9,296,873 0 0 0 17,405,808 8,108,935 9,296,873
2885 元大金 17,384,386 8,677,735 8,706,651 0 0 0 17,384,386 8,677,735 8,706,651
2882 國泰金 21,798,023 13,387,024 8,410,999 0 0 0 21,798,023 13,387,024 8,410,999
2324 仁寶 14,010,656 6,856,050 7,154,606 0 0 0 14,010,656 6,856,050 7,154,606
2027 大成鋼 9,070,094 2,016,000 7,054,094 0 0 0 9,070,094 2,016,000 7,054,094
1326 台化 21,308,077 14,684,163 6,623,914 0 0 0 21,308,077 14,684,163 6,623,914
00961 FT臺灣永續高息 7,546,000 979,000 6,567,000 0 0 0 7,546,000 979,000 6,567,000
2889 國票金 8,082,689 1,553,307 6,529,382 0 0 0 8,082,689 1,553,307 6,529,382
2834 臺企銀 19,056,330 12,622,722 6,433,608 0 0 0 19,056,330 12,622,722 6,433,608
4938 和碩 11,659,464 5,277,166 6,382,298 0 0 0 11,659,464 5,277,166 6,382,298
6209 今國光 17,866,739 11,494,545 6,372,194 0 0 0 17,866,739 11,494,545 6,372,194
1314 中石化 13,090,850 6,785,470 6,305,380 0 0 0 13,090,850 6,785,470 6,305,380
2881 富邦金 16,293,050 10,034,408 6,258,642 0 0 0 16,293,050 10,034,408 6,258,642
2845 遠東銀 7,454,125 1,392,000 6,062,125 0 0 0 7,454,125 1,392,000 6,062,125
2377 微星 8,979,793 2,967,335 6,012,458 0 0 0 8,979,793 2,967,335 6,012,458
2812 台中銀 8,911,162 3,058,000 5,853,162 0 0 0 8,911,162 3,058,000 5,853,162
2353 宏碁 9,466,167 4,203,144 5,263,023 0 0 0 9,466,167 4,203,144 5,263,023
* 2884 玉山金 35,533,420 30,427,050 5,106,370 0 0 0 35,533,420 30,427,050 5,106,370
6116 彩晶 10,174,475 5,170,100 5,004,375 0 0 0 10,174,475 5,170,100 5,004,375
5876 上海商銀 8,568,123 3,582,173 4,985,950 0 0 0 8,568,123 3,582,173 4,985,950
2633 台灣高鐵 6,060,446 1,128,827 4,931,619 0 0 0 6,060,446 1,128,827 4,931,619
00945B 凱基美國非投等債 5,009,000 84,000 4,925,000 0 0 0 5,009,000 84,000 4,925,000
* 6669 緯穎 8,538,088 3,864,423 4,673,665 0 0 0 8,538,088 3,864,423 4,673,665
4958 臻鼎-KY 12,658,530 7,997,945 4,660,585 0 0 0 12,658,530 7,997,945 4,660,585
2912 統一超 5,025,466 648,008 4,377,458 0 0 0 5,025,466 648,008 4,377,458
00918 大華優利高填息30 7,618,590 3,320,410 4,298,180 0 0 0 7,618,590 3,320,410 4,298,180
6770 力積電 28,721,355 24,561,544 4,159,811 0 0 0 28,721,355 24,561,544 4,159,811
2337 旺宏 10,176,096 6,052,074 4,124,022 0 0 0 10,176,096 6,052,074 4,124,022
6285 啟碁 5,894,051 2,044,946 3,849,105 0 0 0 5,894,051 2,044,946 3,849,105
1312 國喬 26,941,427 23,166,718 3,774,709 0 0 0 26,941,427 23,166,718 3,774,709
2542 興富發 5,028,493 1,295,000 3,733,493 0 0 0 5,028,493 1,295,000 3,733,493
00632R 元大台灣50反1 6,966,000 3,304,000 3,662,000 0 0 0 6,966,000 3,304,000 3,662,000
2820 華票 3,666,736 146,000 3,520,736 0 0 0 3,666,736 146,000 3,520,736
1102 亞泥 5,775,389 2,264,870 3,510,519 0 0 0 5,775,389 2,264,870 3,510,519
2356 英業達 10,574,566 7,065,360 3,509,206 0 0 0 10,574,566 7,065,360 3,509,206
00753L 中信中國50正2 4,161,000 669,000 3,492,000 0 0 0 4,161,000 669,000 3,492,000
2897 王道銀行 4,251,255 887,629 3,363,626 0 0 0 4,251,255 887,629 3,363,626
2481 強茂 5,575,396 2,219,020 3,356,376 0 0 0 5,575,396 2,219,020 3,356,376
* 4763 材料*-KY 4,236,898 997,790 3,239,108 0 0 0 4,236,898 997,790 3,239,108
4906 正文 4,071,000 950,120 3,120,880 0 0 0 4,071,000 950,120 3,120,880
* 2634 漢翔 3,839,780 739,000 3,100,780 0 0 0 3,839,780 739,000 3,100,780
2312 金寶 14,731,759 11,839,500 2,892,259 0 0 0 14,731,759 11,839,500 2,892,259
00999A 主動野村臺灣高息 3,820,000 942,000 2,878,000 0 0 0 3,820,000 942,000 2,878,000
1216 統一 11,218,621 8,561,771 2,656,850 0 0 0 11,218,621 8,561,771 2,656,850
1409 新纖 4,511,316 1,858,000 2,653,316 0 0 0 4,511,316 1,858,000 2,653,316
00988A 主動統一全球創新 6,005,313 3,390,000 2,615,313 0 0 0 6,005,313 3,390,000 2,615,313
2340 台亞 14,224,020 11,621,000 2,603,020 0 0 0 14,224,020 11,621,000 2,603,020
00947 台新臺灣IC設計 3,752,250 1,311,500 2,440,750 0 0 0 3,752,250 1,311,500 2,440,750
8112 至上 2,875,278 486,000 2,389,278 0 0 0 2,875,278 486,000 2,389,278
2303 聯電 36,066,263 33,684,233 2,382,030 0 0 0 36,066,263 33,684,233 2,382,030
8422 可寧衛* 2,835,979 496,000 2,339,979 0 0 0 2,835,979 496,000 2,339,979
00878 國泰永續高股息 6,113,280 3,776,500 2,336,780 0 0 0 6,113,280 3,776,500 2,336,780
00982A 主動群益台灣強棒 4,032,000 1,700,000 2,332,000 0 0 0 4,032,000 1,700,000 2,332,000
009821 野村稀土關鍵資源 2,413,000 111,000 2,302,000 0 0 0 2,413,000 111,000 2,302,000
2646 星宇航空 2,757,504 458,000 2,299,504 0 0 0 2,757,504 458,000 2,299,504
2468 華經 4,426,000 2,142,020 2,283,980 0 0 0 4,426,000 2,142,020 2,283,980
2515 中工 2,555,508 315,000 2,240,508 0 0 0 2,555,508 315,000 2,240,508
009829 大華韓國KOSPI50 4,496,500 2,277,000 2,219,500 0 0 0 4,496,500 2,277,000 2,219,500
1718 中纖 11,678,813 9,470,818 2,207,995 0 0 0 11,678,813 9,470,818 2,207,995
00900 富邦特選高股息30 2,194,012 6,000 2,188,012 0 0 0 2,194,012 6,000 2,188,012
1402 遠東新 3,533,292 1,415,594 2,117,698 0 0 0 3,533,292 1,415,594 2,117,698
9910 豐泰 2,477,098 367,157 2,109,941 0 0 0 2,477,098 367,157 2,109,941
00984D 主動聯博全球非投 2,187,000 133,000 2,054,000 0 0 0 2,187,000 133,000 2,054,000
3702 大聯大 5,019,882 2,968,238 2,051,644 0 0 0 5,019,882 2,968,238 2,051,644
2023 燁輝 2,449,038 405,000 2,044,038 0 0 0 2,449,038 405,000 2,044,038
* 2382 廣達 6,591,949 4,552,208 2,039,741 0 0 0 6,591,949 4,552,208 2,039,741
1310 台苯 2,643,653 680,633 1,963,020 0 0 0 2,643,653 680,633 1,963,020
1717 長興 3,369,940 1,407,000 1,962,940 0 0 0 3,369,940 1,407,000 1,962,940
00991A 主動復華未來50 11,338,607 9,387,000 1,951,607 0 0 0 11,338,607 9,387,000 1,951,607
4915 致伸 2,596,585 655,100 1,941,485 0 0 0 2,596,585 655,100 1,941,485
2367 燿華 4,409,389 2,469,000 1,940,389 0 0 0 4,409,389 2,469,000 1,940,389
0052 富邦科技 2,930,292 1,054,250 1,876,042 0 0 0 2,930,292 1,054,250 1,876,042
2014 中鴻 1,931,642 57,125 1,874,517 0 0 0 1,931,642 57,125 1,874,517
1313 聯成 2,941,320 1,082,424 1,858,896 0 0 0 2,941,320 1,082,424 1,858,896
00965 元大航太防衛科技 1,851,000 12,048 1,838,952 0 0 0 1,851,000 12,048 1,838,952
3596 智易 2,118,112 294,000 1,824,112 0 0 0 2,118,112 294,000 1,824,112
2010 春源 2,106,337 306,000 1,800,337 0 0 0 2,106,337 306,000 1,800,337
2376 技嘉 3,106,347 1,334,344 1,772,003 0 0 0 3,106,347 1,334,344 1,772,003
6278 台表科 13,230,538 11,515,893 1,714,645 0 0 0 13,230,538 11,515,893 1,714,645
9933 中鼎 3,204,634 1,492,130 1,712,504 0 0 0 3,204,634 1,492,130 1,712,504
00940 元大台灣價值高息 3,811,000 2,119,302 1,691,698 0 0 0 3,811,000 2,119,302 1,691,698
1714 和桐 7,162,611 5,503,478 1,659,133 0 0 0 7,162,611 5,503,478 1,659,133
3704 合勤控 1,867,707 234,000 1,633,707 0 0 0 1,867,707 234,000 1,633,707
2603 長榮 8,030,744 6,405,477 1,625,267 0 0 0 8,030,744 6,405,477 1,625,267
3005 神基 2,196,439 572,051 1,624,388 0 0 0 2,196,439 572,051 1,624,388
00665L 富邦恒生國企正2 2,494,000 890,000 1,604,000 0 0 0 2,494,000 890,000 1,604,000
00990A 主動元大AI新經濟 2,141,000 562,170 1,578,830 0 0 0 2,141,000 562,170 1,578,830
1504 東元 2,830,907 1,260,568 1,570,339 0 0 0 2,830,907 1,260,568 1,570,339
3380 明泰 1,854,701 285,834 1,568,867 0 0 0 1,854,701 285,834 1,568,867
2352 佳世達 2,188,183 620,000 1,568,183 0 0 0 2,188,183 620,000 1,568,183
2485 兆赫 2,057,254 527,000 1,530,254 0 0 0 2,057,254 527,000 1,530,254
3062 建漢 2,972,751 1,458,000 1,514,751 0 0 0 2,972,751 1,458,000 1,514,751
4916 事欣科 1,871,459 410,070 1,461,389 0 0 0 1,871,459 410,070 1,461,389
2426 鼎元 4,628,150 3,172,000 1,456,150 0 0 0 4,628,150 3,172,000 1,456,150
9945 潤泰新 2,354,307 912,279 1,442,028 0 0 0 2,354,307 912,279 1,442,028
2913 農林 2,309,776 869,000 1,440,776 0 0 0 2,309,776 869,000 1,440,776
00897 富邦基因免疫生技 1,383,000 1,000 1,382,000 0 0 0 1,383,000 1,000 1,382,000
* 3045 台灣大 6,742,752 5,361,925 1,380,827 0 0 0 6,742,752 5,361,925 1,380,827
6005 群益證 2,377,502 1,002,556 1,374,946 0 0 0 2,377,502 1,002,556 1,374,946
6112 邁達特 2,593,898 1,224,450 1,369,448 0 0 0 2,593,898 1,224,450 1,369,448
5608 四維航 1,676,634 395,142 1,281,492 0 0 0 1,676,634 395,142 1,281,492
2903 遠百 1,381,260 119,000 1,262,260 0 0 0 1,381,260 119,000 1,262,260
1711 永光 4,084,287 2,862,619 1,221,668 0 0 0 4,084,287 2,862,619 1,221,668
2332 友訊 8,007,532 6,789,000 1,218,532 0 0 0 8,007,532 6,789,000 1,218,532
2354 鴻準 1,819,569 601,250 1,218,319 0 0 0 1,819,569 601,250 1,218,319
8110 華東 1,463,719 250,000 1,213,719 0 0 0 1,463,719 250,000 1,213,719
1710 東聯 2,445,180 1,262,000 1,183,180 0 0 0 2,445,180 1,262,000 1,183,180
2329 華泰 1,449,458 273,000 1,176,458 0 0 0 1,449,458 273,000 1,176,458
1440 南紡 2,534,441 1,362,248 1,172,193 0 0 0 2,534,441 1,362,248 1,172,193
2489 瑞軒 4,375,256 3,220,000 1,155,256 0 0 0 4,375,256 3,220,000 1,155,256
2347 聯強 2,766,490 1,648,475 1,118,015 0 0 0 2,766,490 1,648,475 1,118,015
2357 華碩 1,899,824 792,738 1,107,086 0 0 0 1,899,824 792,738 1,107,086
9907 統一實 1,256,300 169,000 1,087,300 0 0 0 1,256,300 169,000 1,087,300
00915 凱基優選高股息30 1,070,000 34,000 1,036,000 0 0 0 1,070,000 34,000 1,036,000
00963 中信全球高股息 1,024,000 2,000 1,022,000 0 0 0 1,024,000 2,000 1,022,000
1434 福懋 1,817,164 806,322 1,010,842 0 0 0 1,817,164 806,322 1,010,842
1304 台聚 2,412,832 1,420,000 992,832 0 0 0 2,412,832 1,420,000 992,832
5388 中磊 1,323,095 345,225 977,870 0 0 0 1,323,095 345,225 977,870
00939 統一台灣高息動能 1,122,084 175,000 947,084 0 0 0 1,122,084 175,000 947,084
2498 宏達電 1,297,067 351,437 945,630 0 0 0 1,297,067 351,437 945,630
6919 康霈* 1,218,305 276,000 942,305 0 0 0 1,218,305 276,000 942,305
2838 聯邦銀 1,145,826 204,000 941,826 0 0 0 1,145,826 204,000 941,826
00738U 期元大道瓊白銀 984,000 44,500 939,500 0 0 0 984,000 44,500 939,500
2101 南港 1,069,906 145,458 924,448 0 0 0 1,069,906 145,458 924,448
6438 迅得 1,655,027 752,617 902,410 0 0 0 1,655,027 752,617 902,410
1905 華紙 1,174,143 272,820 901,323 0 0 0 1,174,143 272,820 901,323
3006 晶豪科 2,967,031 2,075,874 891,157 0 0 0 2,967,031 2,075,874 891,157
3714 富采 2,185,015 1,295,000 890,015 0 0 0 2,185,015 1,295,000 890,015
3167 大量 3,239,089 2,359,832 879,257 0 0 0 3,239,089 2,359,832 879,257
2393 億光 1,313,939 437,775 876,164 0 0 0 1,313,939 437,775 876,164
2413 環科 1,383,680 511,000 872,680 0 0 0 1,383,680 511,000 872,680
2034 允強 1,100,763 252,673 848,090 0 0 0 1,100,763 252,673 848,090
6239 力成 3,205,910 2,366,085 839,825 0 0 0 3,205,910 2,366,085 839,825
2379 瑞昱 2,289,729 1,455,771 833,958 0 0 0 2,289,729 1,455,771 833,958
3673 TPK-KY 1,917,144 1,101,993 815,151 0 0 0 1,917,144 1,101,993 815,151
8028 昇陽半導體 1,314,679 503,500 811,179 0 0 0 1,314,679 503,500 811,179
5469 瀚宇博 2,065,464 1,267,000 798,464 0 0 0 2,065,464 1,267,000 798,464
2836 高雄銀 1,130,000 345,568 784,432 0 0 0 1,130,000 345,568 784,432
2607 榮運 1,009,909 238,000 771,909 0 0 0 1,009,909 238,000 771,909
00946 群益科技高息成長 883,000 130,000 753,000 0 0 0 883,000 130,000 753,000
2371 大同 3,564,584 2,822,000 742,584 0 0 0 3,564,584 2,822,000 742,584
3706 神達 2,473,895 1,743,223 730,672 0 0 0 2,473,895 1,743,223 730,672
009802 富邦旗艦50 841,000 129,050 711,950 0 0 0 841,000 129,050 711,950
2637 慧洋-KY 1,281,086 576,494 704,592 0 0 0 1,281,086 576,494 704,592
1477 聚陽 998,277 294,860 703,417 0 0 0 998,277 294,860 703,417
2323 中環 4,185,452 3,490,847 694,605 0 0 0 4,185,452 3,490,847 694,605
3033 威健 1,300,234 614,000 686,234 0 0 0 1,300,234 614,000 686,234
1309 台達化 1,166,262 482,831 683,431 0 0 0 1,166,262 482,831 683,431
1316 上曜 816,549 149,681 666,868 0 0 0 816,549 149,681 666,868
00405A 主動富邦台灣龍耀 9,500,000 8,833,800 666,200 0 0 0 9,500,000 8,833,800 666,200
2504 國產 931,196 265,000 666,196 0 0 0 931,196 265,000 666,196
2363 矽統 1,665,746 1,001,000 664,746 0 0 0 1,665,746 1,001,000 664,746
2106 建大 928,625 265,000 663,625 0 0 0 928,625 265,000 663,625
3019 亞光 1,403,303 744,000 659,303 0 0 0 1,403,303 744,000 659,303
6277 宏正 804,133 148,000 656,133 0 0 0 804,133 148,000 656,133
* 2328 廣宇 1,352,278 697,000 655,278 0 0 0 1,352,278 697,000 655,278
2385 群光 1,211,325 557,310 654,015 0 0 0 1,211,325 557,310 654,015
6213 聯茂 1,287,776 645,107 642,669 0 0 0 1,287,776 645,107 642,669
8070 長華* 926,222 294,000 632,222 0 0 0 926,222 294,000 632,222
1455 集盛 827,030 203,048 623,982 0 0 0 827,030 203,048 623,982
2436 偉詮電 1,026,832 412,000 614,832 0 0 0 1,026,832 412,000 614,832
2204 中華 707,440 93,000 614,440 0 0 0 707,440 93,000 614,440
4566 時碩工業 995,663 384,200 611,463 0 0 0 995,663 384,200 611,463
2451 創見 1,435,726 825,360 610,366 0 0 0 1,435,726 825,360 610,366
2006 東和鋼鐵 910,361 304,230 606,131 0 0 0 910,361 304,230 606,131
3047 訊舟 637,000 41,000 596,000 0 0 0 637,000 41,000 596,000
00712 復華富時不動產 4,523,000 3,928,000 595,000 0 0 0 4,523,000 3,928,000 595,000
2547 日勝生 619,274 40,000 579,274 0 0 0 619,274 40,000 579,274
00635U 期元大S&P黃金 599,423 20,200 579,223 0 0 0 599,423 20,200 579,223
1810 和成 887,956 321,036 566,920 0 0 0 887,956 321,036 566,920
3010 華立 774,355 209,150 565,205 0 0 0 774,355 209,150 565,205
4967 十銓 709,681 159,000 550,681 0 0 0 709,681 159,000 550,681
1305 華夏 1,252,295 715,458 536,837 0 0 0 1,252,295 715,458 536,837
3703 欣陸 618,000 84,199 533,801 0 0 0 618,000 84,199 533,801
2480 敦陽科 1,039,778 508,000 531,778 0 0 0 1,039,778 508,000 531,778
2905 三商 708,000 180,450 527,550 0 0 0 708,000 180,450 527,550
8131 福懋科 1,009,666 484,000 525,666 0 0 0 1,009,666 484,000 525,666
2439 美律 879,675 358,000 521,675 0 0 0 879,675 358,000 521,675
1319 東陽 655,180 136,123 519,057 0 0 0 655,180 136,123 519,057
3029 零壹 825,007 309,040 515,967 0 0 0 825,007 309,040 515,967
2915 潤泰全 885,217 371,000 514,217 0 0 0 885,217 371,000 514,217
6757 台灣虎航 596,484 87,000 509,484 0 0 0 596,484 87,000 509,484
00893 國泰智能電動車 531,000 25,000 506,000 0 0 0 531,000 25,000 506,000
9941 裕融 566,522 69,295 497,227 0 0 0 566,522 69,295 497,227
2374 佳能 685,436 203,000 482,436 0 0 0 685,436 203,000 482,436
6901 鑽石投資 675,421 195,000 480,421 0 0 0 675,421 195,000 480,421
2401 凌陽 984,350 504,000 480,350 0 0 0 984,350 504,000 480,350
6191 精成科 2,177,798 1,706,250 471,548 0 0 0 2,177,798 1,706,250 471,548
3305 昇貿 711,000 247,200 463,800 0 0 0 711,000 247,200 463,800
3645 達邁 668,000 208,000 460,000 0 0 0 668,000 208,000 460,000
9914 美利達 903,400 447,000 456,400 0 0 0 903,400 447,000 456,400
3705 永信 542,311 86,000 456,311 0 0 0 542,311 86,000 456,311
1476 儒鴻 1,150,768 695,108 455,660 0 0 0 1,150,768 695,108 455,660
1712 興農 514,261 66,057 448,204 0 0 0 514,261 66,057 448,204
6108 競國 2,985,133 2,537,234 447,899 0 0 0 2,985,133 2,537,234 447,899
6533 晶心科 911,000 465,000 446,000 0 0 0 911,000 465,000 446,000
00865B 國泰US短期公債 642,000 198,000 444,000 0 0 0 642,000 198,000 444,000
00917 中信特選金融 452,000 15,000 437,000 0 0 0 452,000 15,000 437,000
00688L 國泰20年美債正2 433,000 0 433,000 0 0 0 433,000 0 433,000
3034 聯詠 2,221,979 1,789,673 432,306 0 0 0 2,221,979 1,789,673 432,306
6226 光鼎 1,674,733 1,247,000 427,733 0 0 0 1,674,733 1,247,000 427,733
3059 華晶科 640,296 215,000 425,296 0 0 0 640,296 215,000 425,296
00964 中信亞太高股息 480,000 59,000 421,000 0 0 0 480,000 59,000 421,000
2104 國際中橡 2,066,592 1,648,000 418,592 0 0 0 2,066,592 1,648,000 418,592
00916 國泰全球品牌50 433,000 18,000 415,000 0 0 0 433,000 18,000 415,000
2369 菱生 1,059,830 647,000 412,830 0 0 0 1,059,830 647,000 412,830
2883B 凱基金乙特 407,000 0 407,000 0 0 0 407,000 0 407,000
8033 雷虎 564,883 159,882 405,001 0 0 0 564,883 159,882 405,001
9921 巨大 619,325 216,654 402,671 0 0 0 619,325 216,654 402,671
2419 仲琦 446,082 58,000 388,082 0 0 0 446,082 58,000 388,082
2206 三陽工業 607,245 235,817 371,428 0 0 0 607,245 235,817 371,428
6412 群電 502,437 135,000 367,437 0 0 0 502,437 135,000 367,437
2427 三商電 397,431 33,000 364,431 0 0 0 397,431 33,000 364,431
6414 樺漢 598,934 234,832 364,102 0 0 0 598,934 234,832 364,102
2421 建準 648,825 287,085 361,740 0 0 0 648,825 287,085 361,740
3149 正達 1,410,057 1,062,000 348,057 0 0 0 1,410,057 1,062,000 348,057
2331 精英 544,000 197,000 347,000 0 0 0 544,000 197,000 347,000
6282 康舒 2,516,905 2,172,000 344,905 0 0 0 2,516,905 2,172,000 344,905
1795 美時 440,891 96,368 344,523 0 0 0 440,891 96,368 344,523
2548 華固 570,887 227,400 343,487 0 0 0 570,887 227,400 343,487
6515 穎崴 516,270 174,108 342,162 0 0 0 516,270 174,108 342,162
2405 輔信 357,000 22,000 335,000 0 0 0 357,000 22,000 335,000
009811 統一美國50 341,000 9,000 332,000 0 0 0 341,000 9,000 332,000
2015 豐興 380,328 50,000 330,328 0 0 0 380,328 50,000 330,328
4746 台耀 444,000 117,283 326,717 0 0 0 444,000 117,283 326,717
* 6962 奕力-KY 977,711 654,000 323,711 0 0 0 977,711 654,000 323,711
2617 台航 640,611 317,010 323,601 0 0 0 640,611 317,010 323,601
1721 國慶科技 444,817 122,776 322,041 0 0 0 444,817 122,776 322,041
2464 盟立 1,162,000 840,242 321,758 0 0 0 1,162,000 840,242 321,758
6449 鈺邦 666,755 352,000 314,755 0 0 0 666,755 352,000 314,755
00885 富邦越南 324,000 10,000 314,000 0 0 0 324,000 10,000 314,000
00407A 主動凱基台灣 3,292,080 2,979,000 313,080 0 0 0 3,292,080 2,979,000 313,080
2630 亞航 397,833 85,862 311,971 0 0 0 397,833 85,862 311,971
4956 光鋐 679,479 368,846 310,633 0 0 0 679,479 368,846 310,633
4564 元翎 359,073 50,000 309,073 0 0 0 359,073 50,000 309,073
1308 亞聚 734,444 428,244 306,200 0 0 0 734,444 428,244 306,200
2211 長榮鋼 522,000 219,000 303,000 0 0 0 522,000 219,000 303,000
2486 一詮 765,168 463,940 301,228 0 0 0 765,168 463,940 301,228
00934 中信成長高股息 466,000 165,000 301,000 0 0 0 466,000 165,000 301,000
2031 新光鋼 659,265 362,279 296,986 0 0 0 659,265 362,279 296,986
4306 炎洲 381,242 85,000 296,242 0 0 0 381,242 85,000 296,242
1809 中釉 510,556 217,000 293,556 0 0 0 510,556 217,000 293,556
1789 神隆 374,801 81,936 292,865 0 0 0 374,801 81,936 292,865
1201 味全 299,614 11,000 288,614 0 0 0 299,614 11,000 288,614
3515 華擎 355,458 67,000 288,458 0 0 0 355,458 67,000 288,458
1522 堤維西 355,511 68,267 287,244 0 0 0 355,511 68,267 287,244
6706 惠特 787,906 510,000 277,906 0 0 0 787,906 510,000 277,906
6141 柏承 739,639 461,873 277,766 0 0 0 739,639 461,873 277,766
6949 沛爾生醫*-創 1,026,469 754,220 272,249 0 0 0 1,026,469 754,220 272,249
6909 創控 922,000 654,000 268,000 0 0 0 922,000 654,000 268,000
1723 中碳 322,155 58,010 264,145 0 0 0 322,155 58,010 264,145
1444 力麗 429,157 167,000 262,157 0 0 0 429,157 167,000 262,157
2457 飛宏 383,726 130,000 253,726 0 0 0 383,726 130,000 253,726
00952 凱基台灣AI50 323,002 72,000 251,002 0 0 0 323,002 72,000 251,002
1104 環泥 302,968 52,000 250,968 0 0 0 302,968 52,000 250,968
00898 國泰基因免疫革命 270,000 20,000 250,000 0 0 0 270,000 20,000 250,000
2465 麗臺 481,000 231,271 249,729 0 0 0 481,000 231,271 249,729
2009 第一銅 430,810 183,000 247,810 0 0 0 430,810 183,000 247,810
3592 瑞鼎 713,276 467,000 246,276 0 0 0 713,276 467,000 246,276
2388 威盛 731,174 490,000 241,174 0 0 0 731,174 490,000 241,174
5243 乙盛-KY 641,432 403,000 238,432 0 0 0 641,432 403,000 238,432
2727 王品 261,393 23,000 238,393 0 0 0 261,393 23,000 238,393
2338 光罩 1,424,034 1,189,000 235,034 0 0 0 1,424,034 1,189,000 235,034
009817 國泰日本不動產 235,000 0 235,000 0 0 0 235,000 0 235,000
1582 信錦 263,127 30,000 233,127 0 0 0 263,127 30,000 233,127
8215 明基材 359,088 128,000 231,088 0 0 0 359,088 128,000 231,088
4989 榮科 1,175,758 946,000 229,758 0 0 0 1,175,758 946,000 229,758
9917 中保科 233,268 5,886 227,382 0 0 0 233,268 5,886 227,382
3031 佰鴻 523,105 296,000 227,105 0 0 0 523,105 296,000 227,105
5471 松翰 439,140 213,737 225,403 0 0 0 439,140 213,737 225,403
1909 榮成 1,054,000 829,166 224,834 0 0 0 1,054,000 829,166 224,834
* 1513 中興電 833,073 612,000 221,073 0 0 0 833,073 612,000 221,073
1227 佳格 437,722 219,479 218,243 0 0 0 437,722 219,479 218,243
3022 威強電 420,570 203,556 217,014 0 0 0 420,570 203,556 217,014
7780 大研生醫* 307,000 96,000 211,000 0 0 0 307,000 96,000 211,000
2392 正崴 713,000 504,000 209,000 0 0 0 713,000 504,000 209,000
6257 矽格 4,546,233 4,338,382 207,851 0 0 0 4,546,233 4,338,382 207,851
00650L 復華香港正2 280,000 74,000 206,000 0 0 0 280,000 74,000 206,000
1514 亞力 332,898 126,980 205,918 0 0 0 332,898 126,980 205,918
1503 士電 317,121 113,000 204,121 0 0 0 317,121 113,000 204,121
6589 台康生技 271,353 69,046 202,307 0 0 0 271,353 69,046 202,307
00983A 主動中信ARK創新 208,000 7,000 201,000 0 0 0 208,000 7,000 201,000
2536 宏普 219,000 18,000 201,000 0 0 0 219,000 18,000 201,000
00936 台新永續高息中小 201,000 1,000 200,000 0 0 0 201,000 1,000 200,000
079176 緯穎永豐65購03 200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000
9802 鈺齊-KY 269,042 70,000 199,042 0 0 0 269,042 70,000 199,042
00881 國泰台灣科技龍頭 1,623,838 1,425,000 198,838 0 0 0 1,623,838 1,425,000 198,838
