115年11月 2330 台積電 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數 註記
115/11/02 41,165,068 95,950,896,264 2,310.00 2,345.00 2,310.00 2,330.00 -40.00 298,087
115/11/03 46,137,336 106,329,297,685 2,300.00 2,335.00 2,280.00 2,295.00 -35.00 518,606
115/11/04 53,879,371 122,293,100,290 2,320.00 2,320.00 2,235.00 2,260.00 -35.00 508,399
115/11/05 45,175,145 101,826,543,759 2,250.00 2,285.00 2,235.00 2,240.00 -20.00 304,041
115/11/06 110,714,587 231,893,102,005 2,020.00 2,195.00 2,020.00 2,135.00 -105.00 675,265
115/11/09 45,883,218 102,581,042,177 2,210.00 2,290.00 2,190.00 2,235.00 +100.00 197,811
115/11/10 36,575,797 82,847,295,812 2,265.00 2,285.00 2,230.00 2,285.00 +50.00 143,496
115/11/11 33,056,476 77,900,786,705 2,330.00 2,395.00 2,305.00 2,395.00 +110.00 119,978
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 註記欄位有**者,表示該股票恢復買賣日價格因辦理變更面額因素與其最近一成交日價格有一定比例之轉換關係,或表示該ETF恢復買賣日價格因辦理分割或反分割作業因素與其最近一成交日價格有一定比例之轉換關係。
  3. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  4. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  5. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。