115年10月 2454 聯發科 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數 註記
115/10/01 4,378,234 21,570,795,185 4,875.00 4,980.00 4,875.00 4,980.00 +60.00 43,081
115/10/02 4,503,961 22,207,114,990 4,950.00 4,970.00 4,880.00 4,950.00 -30.00 52,579
115/10/05 7,580,538 38,606,572,956 4,980.00 5,165.00 4,980.00 5,165.00 +215.00 54,132
115/10/06 9,987,983 49,584,149,453 5,080.00 5,085.00 4,915.00 4,920.00 -245.00 126,980
115/10/07 7,695,137 37,507,608,769 4,920.00 4,940.00 4,835.00 4,835.00 -85.00 157,617
115/10/08 8,868,204 42,126,446,872 4,800.00 4,850.00 4,690.00 4,690.00 -145.00 197,962
115/10/12 7,865,862 36,241,575,720 4,615.00 4,660.00 4,545.00 4,625.00 -65.00 114,775
115/10/13 8,227,071 37,162,679,495 4,485.00 4,575.00 4,460.00 4,525.00 -100.00 135,614
115/10/14 7,854,685 35,535,185,705 4,525.00 4,600.00 4,475.00 4,475.00 -50.00 84,295
115/10/15 18,630,989 78,565,185,335 4,195.00 4,295.00 4,145.00 4,165.00 -310.00 310,121
115/10/16 8,617,336 36,980,223,960 4,275.00 4,360.00 4,240.00 4,250.00 +85.00 66,528
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 註記欄位有**者,表示該股票恢復買賣日價格因辦理變更面額因素與其最近一成交日價格有一定比例之轉換關係,或表示該ETF恢復買賣日價格因辦理分割或反分割作業因素與其最近一成交日價格有一定比例之轉換關係。
  3. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購。
  4. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  5. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。