115年07月 2327 國巨* 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數 註記
115/07/01 71,542,282 84,178,023,525 1,200.00 1,220.00 1,130.00 1,140.00 0.00 83,031
115/07/02 46,303,421 50,243,075,755 1,095.00 1,125.00 1,040.00 1,055.00 -85.00 114,658
115/07/03 44,635,306 46,274,536,290 1,010.00 1,075.00 999.00 1,045.00 -10.00 75,021
115/07/06 42,912,780 43,370,591,885 1,045.00 1,055.00 985.00 1,005.00 -40.00 121,414
115/07/07 65,596,739 62,469,308,368 1,000.00 1,025.00 905.00 905.00 -100.00 193,982
115/07/08 70,899,485 63,494,571,030 906.00 930.00 856.00 891.00 -14.00 150,189
115/07/09 51,406,489 47,397,770,182 915.00 948.00 900.00 900.00 +9.00 89,319
115/07/13 72,043,684 60,784,357,462 921.00 921.00 810.00 816.00 -84.00 181,893
115/07/14 82,779,815 64,052,616,243 798.00 823.00 737.00 778.00 -38.00 160,995
115/07/15 52,243,302 41,591,393,306 799.00 813.00 773.00 798.00 +20.00 89,343
115/07/16 43,167,093 34,114,116,342 775.00 807.00 775.00 776.00 -22.00 73,923
115/07/17 47,311,948 33,261,065,568 710.00 724.00 699.00 699.00 -77.00 127,400
115/07/20 39,385,060 25,211,432,022 663.00 666.00 630.00 630.00 -69.00 78,438
115/07/21 96,163,970 62,257,032,314 621.00 680.00 608.00 670.00 +40.00 120,342
115/07/22 75,283,059 52,817,106,923 713.00 730.00 676.00 703.00 +33.00 93,279
115/07/23 59,707,395 41,795,391,097 708.00 732.00 681.00 696.00 -7.00 77,260
115/07/24 41,798,307 27,550,275,085 679.00 685.00 639.00 642.00 -54.00 79,406
115/07/27 56,857,378 35,162,424,124 650.00 655.00 590.00 625.00 -17.00 92,157
115/07/28 35,712,662 20,255,847,029 575.00 582.00 563.00 563.00 -62.00 90,791
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 註記欄位有**者,表示該股票恢復買賣日價格因辦理變更面額因素與其最近一成交日價格有一定比例之轉換關係,或表示該ETF恢復買賣日價格因辦理分割或反分割作業因素與其最近一成交日價格有一定比例之轉換關係。
  3. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  4. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  5. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。