115年07月 0050 元大台灣50 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數 註記
115/07/01 76,131,395 8,327,320,323 109.80 109.95 108.60 109.35 +1.55 86,153
115/07/02 73,421,155 7,929,812,970 107.20 108.95 106.90 108.80 -0.55 108,165
115/07/03 82,436,126 8,857,083,457 106.15 108.80 106.10 108.35 -0.45 108,187
115/07/06 75,784,190 8,237,066,196 109.05 109.60 107.70 108.25 -0.10 115,863
115/07/07 124,629,074 13,347,653,985 108.55 109.05 105.85 106.20 -2.05 235,518
115/07/08 96,508,356 10,207,933,035 106.40 106.60 105.05 106.05 -0.15 163,316
115/07/09 56,650,627 6,014,937,416 106.35 107.00 105.45 105.80 -0.25 94,234
115/07/13 71,523,037 7,623,449,944 107.00 107.55 105.70 106.00 +0.20 122,095
115/07/14 259,927,533 26,920,178,727 105.50 105.50 102.25 104.40 -1.60 522,719
115/07/15 110,911,495 11,736,286,480 105.30 106.45 104.65 106.30 +1.90 86,260
115/07/16 73,088,988 7,719,935,035 105.35 106.75 104.55 106.40 +0.10 97,721
115/07/17 520,545,951 52,822,527,292 102.90 103.05 100.00 100.15 -6.25 1,101,380
115/07/20 373,784,717 37,210,773,781 100.20 100.60 98.30 99.20 -0.95 566,640
115/07/21 95,733,411 9,713,623,408 100.00 102.50 99.85 102.50 X0.00 98,375
115/07/22 107,935,092 11,230,695,541 104.50 104.80 103.30 103.85 +1.35 91,862
115/07/23 54,786,484 5,669,961,359 104.25 104.80 102.90 103.90 +0.05 77,048
115/07/24 105,138,918 10,708,319,061 102.55 103.05 101.30 101.70 -2.20 192,582
115/07/27 109,612,623 11,048,530,094 101.30 101.60 100.05 101.45 -0.25 158,222
115/07/28 469,130,535 45,782,587,206 98.35 98.35 96.90 97.15 -4.30 916,358
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 註記欄位有**者,表示該股票恢復買賣日價格因辦理變更面額因素與其最近一成交日價格有一定比例之轉換關係,或表示該ETF恢復買賣日價格因辦理分割或反分割作業因素與其最近一成交日價格有一定比例之轉換關係。
  3. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  4. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  5. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。