115年07月 2357 華碩 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數 註記
115/07/01 13,522,280 8,770,628,861 658.00 659.00 635.00 657.00 X0.00 23,857
115/07/02 6,248,766 4,100,377,988 650.00 667.00 642.00 667.00 +10.00 9,946
115/07/03 3,325,491 2,224,155,077 660.00 675.00 657.00 675.00 +8.00 6,160
115/07/06 3,352,579 2,278,851,543 681.00 689.00 672.00 680.00 +5.00 6,051
115/07/07 3,751,073 2,511,431,625 681.00 681.00 661.00 663.00 -17.00 7,589
115/07/08 4,853,620 3,298,288,733 675.00 687.00 670.00 687.00 +24.00 6,489
115/07/09 4,811,935 3,297,231,820 688.00 699.00 675.00 684.00 -3.00 6,040
115/07/13 6,768,399 4,824,912,572 706.00 725.00 703.00 704.00 +20.00 9,515
115/07/14 4,883,592 3,409,563,488 710.00 710.00 690.00 703.00 -1.00 7,461
115/07/15 3,769,668 2,687,816,532 705.00 720.00 705.00 712.00 +9.00 5,070
115/07/16 2,700,767 1,918,623,998 710.00 715.00 698.00 715.00 +3.00 4,098
115/07/17 4,776,948 3,386,699,668 705.00 719.00 700.00 700.00 -15.00 7,818
115/07/20 3,669,278 2,564,729,415 705.00 711.00 688.00 688.00 -12.00 5,544
115/07/21 5,540,625 4,014,873,375 700.00 739.00 698.00 736.00 +48.00 9,622
115/07/22 5,556,494 4,223,528,552 740.00 772.00 740.00 757.00 +21.00 10,698
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 註記欄位有**者,表示該股票恢復買賣日價格因辦理變更面額因素與其最近一成交日價格有一定比例之轉換關係,或表示該ETF恢復買賣日價格因辦理分割或反分割作業因素與其最近一成交日價格有一定比例之轉換關係。
  3. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  4. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  5. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。