|
2026/06/01 貸借銘柄
|
|||
|---|---|---|---|
| コード | 銘柄 | 市場区分 | 板寄せ参考価格 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | TWSE | 14.83 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | TWSE | 13.67 |
| 00403A | 主動統一升級50 | TWSE | 10.70 |
| 0050 | 元大台灣50 | TWSE | 105.40 |
| 0051 | 元大中型100 | TWSE | 141.90 |
| 0052 | 富邦科技 | TWSE | 61.50 |
| 0053 | 元大電子 | TWSE | 241.20 |
| 0055 | 元大MSCI金融 | TWSE | 35.09 |
| 0056 | 元大高股息 | TWSE | 50.20 |
| 0057 | 富邦摩台 | TWSE | 309.60 |
| 0061 | 元大寶滬深 | TWSE | 25.20 |
| 006201 | 元大富櫃50 | OTC | 50.30 |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | TWSE | 190.05 |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | TWSE | 224.45 |
| 006205 | 富邦上証 | TWSE | 41.09 |
| 006206 | 元大上證50 | TWSE | 36.68 |
| 006207 | 復華滬深 | TWSE | 33.82 |
| 006208 | 富邦台50 | TWSE | 241.25 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | TWSE | 36.94 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | TWSE | 10.35 |
| 00633L | 富邦上証正2 | TWSE | 54.35 |
| 00634R | 富邦上証反1 | TWSE | 3.01 |
| 00635U | 期元大S&P黃金 | TWSE | 47.10 |
| 00636 | 國泰中國A50 | TWSE | 29.15 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | TWSE | 22.40 |
| 00638R | 元大滬深300反1 | TWSE | 6.38 |
| 00639 | 富邦深100 | TWSE | 18.58 |
| 00640L | 富邦日本正2 | TWSE | 103.55 |
| 00641R | 富邦日本反1 | TWSE | 3.80 |
| 00642U | 期元大S&P石油 | TWSE | 27.68 |
| 00643 | 群益深証中小 | TWSE | 20.34 |
| 00645 | 富邦日本 | TWSE | 55.90 |
| 00646 | 元大S&P500 | TWSE | 74.70 |
| 00647L | 元大S&P500正2 | TWSE | 136.95 |
| 00648R | 元大S&P500反1 | TWSE | 3.95 |
| 00650L | 復華香港正2 | TWSE | 16.66 |
| 00651R | 復華香港反1 | TWSE | 5.31 |
| 00652 | 富邦印度 | TWSE | 32.38 |
| 00653L | 富邦印度正2 | TWSE | 45.94 |
| 00654R | 富邦印度反1 | TWSE | 6.77 |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | TWSE | 37.91 |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | TWSE | 5.65 |
| 00657 | 國泰日經225 | TWSE | 77.55 |
| 00660 | 元大歐洲50 | TWSE | 44.33 |
| 00661 | 元大日經225 | TWSE | 85.45 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | TWSE | 122.10 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | TWSE | 107.45 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | TWSE | 1.67 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | TWSE | 9.33 |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | TWSE | 9.21 |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | TWSE | 58.10 |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | TWSE | 5.42 |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | TWSE | 218.95 |
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | TWSE | 2.38 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | TWSE | 13.11 |
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | TWSE | 325.25 |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | TWSE | 5.69 |
| 00678 | 群益那斯達克生技 | TWSE | 35.99 |
| 00679B | 元大美債20年 | OTC | 26.46 |
| 00680L | 元大美債20正2 | TWSE | 6.90 |
| 00681R | 元大美債20反1 | TWSE | 21.02 |
| 00682U | 期元大美元指數 | TWSE | 20.40 |
| 00683L | 期元大美元指正2 | TWSE | 21.13 |
| 00684R | 期元大美元指反1 | TWSE | 15.24 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | TWSE | 294.00 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | TWSE | 1.02 |
| 00687B | 國泰20年美債 | OTC | 27.81 |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | TWSE | 6.89 |
| 00689R | 國泰20年美債反1 | TWSE | 21.89 |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | TWSE | 79.85 |
| 00692 | 富邦公司治理 | TWSE | 90.45 |
| 00693U | 期街口S&P黃豆 | TWSE | 22.17 |
| 00694B | 富邦美債1-3 | OTC | 41.39 |
| 00695B | 富邦美債7-10 | OTC | 34.97 |
| 00696B | 富邦美債20年 | OTC | 28.89 |
| 00697B | 元大美債7-10 | OTC | 35.48 |
| 00700 | 富邦恒生國企 | TWSE | 16.84 |
| 00701 | 國泰股利精選30 | TWSE | 34.08 |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | TWSE | 24.03 |
| 00703 | 台新MSCI中國 | TWSE | 19.36 |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2 | TWSE | 19.19 |
| 00707R | 期元大S&P日圓反1 | TWSE | 32.01 |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2 | TWSE | 89.00 |
| 00709 | 富邦歐洲 | TWSE | 38.77 |
| 00710B | 復華彭博非投等債 | TWSE | 18.88 |
| 00711B | 復華彭博新興債 | TWSE | 16.03 |
| 00712 | 復華富時不動產 | TWSE | 8.78 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | TWSE | 56.55 |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | TWSE | 21.50 |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | TWSE | 51.00 |
| 00717 | 富邦美國特別股 | TWSE | 15.08 |
| 00719B | 元大美債1-3 | OTC | 30.77 |
| 00720B | 元大投資級公司債 | OTC | 33.06 |
| 00722B | 群益投資級電信債 | OTC | 36.10 |
| 00723B | 群益投資級科技債 | OTC | 30.93 |
| 00724B | 群益投資級金融債 | OTC | 33.68 |
| 00725B | 國泰投資級公司債 | OTC | 35.15 |
| 00726B | 國泰新興投等債 | OTC | 32.70 |
| 00727B | 國泰優選非投等債 | OTC | 39.24 |
| 00728 | 第一金工業30 | TWSE | 63.05 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | TWSE | 28.08 |
| 00731 | 復華富時高息低波 | TWSE | 77.60 |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | TWSE | 75.60 |
| 00734B | 台新JPM新興債 | OTC | 15.70 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | TWSE | 112.85 |
| 00736 | 國泰新興市場 | TWSE | 30.88 |
| 00737 | 國泰AI機器人 | TWSE | 39.23 |
| 00738U | 期元大道瓊白銀 | TWSE | 61.05 |
| 00739 | 元大MSCI A股 | TWSE | 29.08 |
| 00740B | 富邦全球投等債 | OTC | 38.68 |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | OTC | 37.02 |
| 00746B | 富邦A級公司債 | OTC | 35.49 |
| 00749B | 凱基新興債10+ | OTC | 31.53 |
| 00750B | 凱基科技債10+ | OTC | 33.21 |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | OTC | 31.81 |
| 00752 | 中信中國50 | TWSE | 22.72 |
| 00753L | 中信中國50正2 | TWSE | 9.70 |
| 00754B | 群益AAA-AA公司債 | OTC | 33.47 |
| 00755B | 群益投資級公用債 | OTC | 32.69 |
| 00756B | 群益投等新興公債 | OTC | 31.14 |
| 00757 | 統一FANG+ | TWSE | 133.70 |
| 00758B | 復華能源債 | OTC | 51.40 |
| 00759B | 復華製藥債 | OTC | 54.30 |
| 00760B | 復華新興企業債 | OTC | 53.30 |
| 00761B | 國泰A級公司債 | OTC | 34.41 |
| 00762 | 元大全球AI | TWSE | 116.90 |
| 00763U | 期街口道瓊銅 | TWSE | 34.33 |
| 00764B | 群益25年美債 | OTC | 27.77 |
| 00768B | 復華20年美債 | OTC | 49.74 |
| 00770 | 國泰北美科技 | TWSE | 68.00 |
| 00771 | 元大US高息特別股 | TWSE | 15.82 |
| 00772B | 中信高評級公司債 | OTC | 33.69 |
| 00773B | 中信優先金融債 | OTC | 35.81 |
| 00775B | 新光投等債15+ | TWSE | 32.10 |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | OTC | 32.68 |
| 00778B | 凱基金融債20+ | OTC | 34.50 |
| 00779B | 凱基美債25+ | OTC | 28.21 |
| 00780B | 國泰A級金融債 | OTC | 36.96 |
| 00781B | 國泰A級科技債 | OTC | 28.78 |
| 00782B | 國泰A級公用債 | OTC | 30.46 |
| 00783 | 富邦中証500 | TWSE | 29.76 |
| 00785B | 富邦金融投等債 | OTC | 34.97 |
| 00786B | 元大10年IG銀行債 | OTC | 32.59 |
| 00787B | 元大10年IG醫療債 | OTC | 32.70 |
| 00788B | 元大10年IG電能債 | OTC | 30.00 |
| 00789B | 復華公司債A3 | OTC | 48.43 |
| 00791B | 復華信用債1-5 | OTC | 56.30 |
| 00792B | 群益A級公司債 | OTC | 31.97 |
| 00793B | 群益AAA-A醫療債 | OTC | 30.94 |
| 00795B | 中信美國公債20年 | OTC | 26.66 |
| 00799B | 國泰A級醫療債 | OTC | 29.55 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | TWSE | 89.90 |
| 00834B | 第一金金融債10+ | OTC | 34.18 |
| 00836B | 永豐10年A公司債 | OTC | 29.00 |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | OTC | 30.13 |
| 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | OTC | 29.01 |
| 00842B | 台新美元銀行債 | OTC | 30.37 |
| 00844B | 新光15年IG金融債 | OTC | 31.52 |
| 00845B | 富邦新興投等債 | OTC | 33.01 |
| 00846B | 富邦歐洲銀行債 | OTC | 35.65 |
| 00847B | 中信美國市政債 | OTC | 25.33 |
| 00848B | 中信新興亞洲債 | OTC | 34.19 |
| 00849B | 中信EM主權債0-5 | OTC | 37.03 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | TWSE | 89.15 |
| 00851 | 台新全球AI | TWSE | 70.20 |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | TWSE | 32.68 |
| 00853B | 統一美債10年Aa-A | OTC | 27.87 |
| 00856B | 永豐1-3年美公債 | OTC | 37.40 |
| 00857B | 永豐20年美公債 | OTC | 23.15 |
| 00858 | 永豐美國500大 | OTC | 36.05 |
| 00859B | 群益0-1年美債 | OTC | 40.81 |
| 00860B | 群益1-5Y投資級債 | OTC | 37.68 |
| 00861 | 元大全球未來通訊 | TWSE | 89.90 |
| 00862B | 中信投資級公司債 | OTC | 31.99 |
| 00863B | 中信全球電信債 | OTC | 32.35 |
| 00864B | 中信美國公債0-1 | OTC | 45.62 |
| 00865B | 國泰US短期公債 | TWSE | 47.73 |
| 00867B | 新光A-BBB電信債 | OTC | 31.19 |
| 00870B | 元大15年EM主權債 | OTC | 28.25 |
| 00875 | 國泰網路資安 | TWSE | 46.82 |
| 00876 | 元大全球5G | TWSE | 92.65 |
| 00877 | 復華中國5G | OTC | 43.12 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | TWSE | 30.76 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | TWSE | 54.90 |
| 00882 | 中信中國高股息 | TWSE | 15.67 |
| 00884B | 中信低碳新興債 | OTC | 29.59 |
| 00885 | 富邦越南 | TWSE | 18.84 |
| 00886 | 永豐美國科技 | OTC | 44.64 |
| 00887 | 永豐中國科技50大 | OTC | 17.82 |
| 00888 | 永豐台灣ESG | OTC | 34.91 |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | OTC | 32.35 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | TWSE | 36.05 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | TWSE | 44.60 |
| 00893 | 國泰智能電動車 | TWSE | 48.08 |
| 00894 | 中信小資高價30 | TWSE | 50.05 |
| 00895 | 富邦未來車 | TWSE | 52.65 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | TWSE | 28.80 |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | TWSE | 9.85 |
| 00898 | 國泰基因免疫革命 | TWSE | 8.26 |
| 00899 | FT潔淨能源 | TWSE | 29.95 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | TWSE | 18.92 |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | TWSE | 46.81 |
| 00902 | 中信電池及儲能 | TWSE | 17.04 |
| 00903 | 富邦元宇宙 | TWSE | 22.73 |
| 00904 | 新光臺灣半導體30 | TWSE | 42.45 |
| 00905 | FT臺灣Smart | TWSE | 27.22 |
| 00907 | 永豐優息存股 | TWSE | 15.35 |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | TWSE | 14.47 |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | TWSE | 52.00 |
| 00910 | 第一金太空衛星 | TWSE | 87.95 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | TWSE | 60.45 |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | TWSE | 32.60 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | TWSE | 51.20 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | TWSE | 29.06 |
| 00916 | 國泰全球品牌50 | TWSE | 28.31 |
| 00917 | 中信特選金融 | TWSE | 21.56 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | TWSE | 29.20 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | TWSE | 29.01 |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | TWSE | 27.67 |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | TWSE | 22.32 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | TWSE | 39.64 |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | TWSE | 42.04 |
| 00924 | 復華S&P500成長 | TWSE | 32.74 |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | TWSE | 25.33 |
| 00927 | 群益半導體收益 | TWSE | 41.03 |
| 00928 | 中信上櫃ESG30 | OTC | 39.59 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | TWSE | 30.25 |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | TWSE | 24.65 |
| 00931B | 統一美債20年 | OTC | 13.39 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | TWSE | 16.94 |
| 00933B | 國泰10Y+金融債 | OTC | 15.98 |
| 00934 | 中信成長高股息 | TWSE | 27.15 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | TWSE | 61.25 |
| 00936 | 台新永續高息中小 | TWSE | 20.50 |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | OTC | 14.85 |
| 00938 | 凱基優選30 | TWSE | 21.90 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | TWSE | 20.28 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | TWSE | 11.98 |
| 00941 | 中信上游半導體 | TWSE | 25.54 |
| 00942B | 台新美A公司債20+ | OTC | 14.35 |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | TWSE | 22.23 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | TWSE | 20.28 |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | TWSE | 14.37 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | TWSE | 14.90 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | TWSE | 38.81 |
| 00948B | 中信優息投資級債 | OTC | 9.47 |
| 00949 | 復華日本龍頭 | TWSE | 20.92 |
| 00950B | 凱基A級公司債 | OTC | 14.09 |
| 00951 | 台新日本半導體 | TWSE | 17.23 |
| 00952 | 凱基台灣AI50 | TWSE | 19.11 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | TWSE | 9.58 |
| 00954 | 中信日本半導體 | TWSE | 18.40 |
| 00955 | 中信日本商社 | OTC | 15.33 |
| 00956 | 中信日經高股息 | TWSE | 12.45 |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | OTC | 13.50 |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | OTC | 9.26 |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ | OTC | 9.41 |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | TWSE | 16.98 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | TWSE | 12.26 |
| 00962 | 台新AI優息動能 | TWSE | 15.10 |
| 00963 | 中信全球高股息 | TWSE | 12.71 |
| 00964 | 中信亞太高股息 | TWSE | 14.38 |
| 00965 | 元大航太防衛科技 | TWSE | 25.71 |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | OTC | 14.01 |
| 00967B | 元大優息美債 | OTC | 9.06 |
| 00968B | 元大優息投等債 | OTC | 9.28 |
| 00969B | 元大零息超長美債 | OTC | 8.27 |
| 00970B | 新光BBB投等債20+ | OTC | 9.39 |
| 00971 | 野村美國研發龍頭 | TWSE | 17.03 |
| 00972 | 野村日本動能高息 | TWSE | 19.50 |
| 009800 | 中信NASDAQ | TWSE | 13.22 |
| 009801 | 中信美國創新科技 | TWSE | 12.55 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | TWSE | 20.26 |
| 009803 | 玉山市值動能50 | TWSE | 21.87 |
| 009804 | 聯邦台精彩50 | TWSE | 23.36 |
| 009805 | 新光美國電力基建 | TWSE | 16.66 |
| 009806 | 台新標普500 | OTC | 13.22 |
| 009807 | 台新標普科技精選 | OTC | 16.72 |
| 009808 | 華南永昌優選50 | TWSE | 30.46 |
| 009809 | 富邦淨零ESG50 | TWSE | 17.08 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | TWSE | 24.48 |
| 00980B | 台新特選IG債10+ | OTC | 9.48 |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | OTC | 20.34 |
| 00980T | 平衡凱基美國TOP | OTC | 11.73 |
| 009810 | 玉山全球藍籌100 | TWSE | 20.81 |
| 009811 | 統一美國50 | TWSE | 13.07 |
| 009812 | 野村日本東證 | TWSE | 12.26 |
| 009813 | 貝萊德標普卓越50 | TWSE | 11.40 |
| 009814 | 富邦標普500 | OTC | 11.06 |
| 009815 | 大華美國MAG7+ | OTC | 11.54 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | TWSE | 15.20 |
| 009817 | 國泰日本不動產 | TWSE | 8.92 |
| 009818 | 華南永昌NASDAQxT | TWSE | 19.74 |
| 009819 | 中信數據及電力 | TWSE | 10.38 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | TWSE | 31.54 |
| 00981B | 第一金優選非投債 | OTC | 9.12 |
| 00981D | 主動中信非投等債 | OTC | 10.28 |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | TWSE | 12.07 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | TWSE | 10.39 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | TWSE | 24.34 |
| 00982B | FT投資級債20+ | OTC | 9.91 |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | TWSE | 9.93 |
| 00982T | 平衡兆豐台美動能 | TWSE | 15.64 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | TWSE | 12.08 |
| 00983B | 大華優利美公債20 | OTC | 15.60 |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | TWSE | 10.07 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | TWSE | 16.16 |
| 00984B | 大華優利美A債15 | OTC | 16.41 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | TWSE | 10.11 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | TWSE | 22.15 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | TWSE | 10.15 |
| 00985D | 主動貝萊德優投等 | OTC | 10.15 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | TWSE | 15.03 |
| 00986B | FT金融債10+ | OTC | 9.91 |
| 00986D | 主動復華金融債息 | OTC | 14.74 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | TWSE | 17.90 |
| 00987B | 野村10+澳洲公債 | OTC | 16.03 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | TWSE | 22.11 |
| 00988B | 玉山嚴選非投債 | OTC | 19.75 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | TWSE | 17.96 |
| 00989B | 台新美國非投等債 | OTC | 9.99 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | TWSE | 20.15 |
| 00991A | 主動復華未來50 | TWSE | 19.64 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | TWSE | 18.35 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | TWSE | 13.78 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | TWSE | 18.48 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | TWSE | 18.15 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | TWSE | 15.29 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | TWSE | 13.24 |
| 00998A | 主動復華金融股息 | OTC | 15.96 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | TWSE | 10.90 |
| 1101 | 台泥 | TWSE | 24.40 |
| 1102 | 亞泥 | TWSE | 34.00 |
| 1103 | 嘉泥 | TWSE | 13.45 |
| 1104 | 環泥 | TWSE | 27.45 |
| 1108 | 幸福 | TWSE | 13.70 |
| 1109 | 信大 | TWSE | 14.60 |
| 1110 | 東泥 | TWSE | 14.60 |
| 1201 | 味全 | TWSE | 12.10 |
| 1203 | 味王 | TWSE | 43.55 |
| 1210 | 大成 | TWSE | 52.60 |
| 1215 | 卜蜂 | TWSE | 125.00 |
| 1216 | 統一 | TWSE | 71.80 |
| 1217 | 愛之味 | TWSE | 9.72 |
| 1218 | 泰山 | TWSE | 18.75 |
| 1219 | 福壽 | TWSE | 12.65 |
| 1220 | 台榮 | TWSE | 11.65 |
| 1227 | 佳格 | TWSE | 27.95 |
| 1229 | 聯華 | TWSE | 39.90 |
| 1231 | 聯華食 | TWSE | 85.50 |
| 1232 | 大統益 | TWSE | 147.50 |
| 1233 | 天仁 | TWSE | 28.00 |
| 1234 | 黑松 | TWSE | 34.40 |
| 1235 | 興泰 | TWSE | 41.10 |
| 1236 | 宏亞 | TWSE | 24.40 |
| 1240 | 茂生農經 | OTC | 57.30 |
| 1256 | 鮮活果汁-KY | TWSE | 205.50 |
| 1259 | 安心 | OTC | 58.40 |
| 1264 | 德麥 | OTC | 270.50 |
| 1268 | 漢來美食 | OTC | 168.50 |
| 1294 | 漢田生技 | OTC | 77.90 |
| 1295 | 生合 | OTC | 50.00 |
| 1301 | 台塑 | TWSE | 47.45 |
| 1303 | 南亞 | TWSE | 98.10 |
| 1304 | 台聚 | TWSE | 12.20 |
| 1305 | 華夏 | TWSE | 12.30 |
| 1307 | 三芳 | TWSE | 31.15 |
| 1308 | 亞聚 | TWSE | 13.10 |
| 1309 | 台達化 | TWSE | 15.70 |
| 1310 | 台苯 | TWSE | 8.04 |
| 1312 | 國喬 | TWSE | 11.35 |
| 1313 | 聯成 | TWSE | 10.70 |
| 1314 | 中石化 | TWSE | 7.04 |
| 1315 | 達新 | TWSE | 61.60 |
| 1316 | 上曜 | TWSE | 10.10 |
| 1319 | 東陽 | TWSE | 95.10 |
| 1321 | 大洋 | TWSE | 28.85 |
| 1323 | 永裕 | TWSE | 20.10 |
| 1324 | 地球 | TWSE | 10.30 |
| 1325 | 恆大 | TWSE | 27.00 |
| 1326 | 台化 | TWSE | 49.90 |
| 1336 | 台翰 | OTC | 13.25 |
| 1337 | 再生-KY | TWSE | 4.82 |
| 1338 | 廣華-KY | TWSE | 16.35 |
| 1339 | 昭輝 | TWSE | 45.60 |
| 1340 | 勝悅-KY | TWSE | 5.48 |
| 1342 | 八貫 | TWSE | 91.60 |
| 1402 | 遠東新 | TWSE | 25.65 |
| 1409 | 新纖 | TWSE | 22.80 |
| 1410 | 南染 | TWSE | 26.45 |
| 1414 | 東和 | TWSE | 14.50 |
| 1416 | 廣豐 | TWSE | 11.10 |
| 1417 | 嘉裕 | TWSE | 8.16 |
| 1418 | 東華 | TWSE | 18.50 |
| 1419 | 新紡 | TWSE | 64.20 |
| 1423 | 利華 | TWSE | 41.50 |
| 1432 | 大魯閣 | TWSE | 16.80 |
| 1434 | 福懋 | TWSE | 15.45 |
| 1436 | 華友聯 | TWSE | 44.25 |
| 1437 | 勤益控 | TWSE | 28.40 |
| 1438 | 三地開發 | TWSE | 20.10 |
| 1439 | 雋揚 | TWSE | 25.60 |
| 1440 | 南紡 | TWSE | 12.55 |
| 1442 | 名軒 | TWSE | 25.65 |
| 1443 | 立益物流 | TWSE | 25.15 |
| 1445 | 大宇 | TWSE | 11.60 |
| 1446 | 宏和 | TWSE | 15.80 |
| 1449 | 佳和 | TWSE | 12.80 |
| 1451 | 年興 | TWSE | 16.55 |
| 1452 | 宏益 | TWSE | 10.45 |
| 1453 | 大將 | TWSE | 11.15 |
| 1454 | 台富 | TWSE | 12.55 |
| 1455 | 集盛 | TWSE | 8.61 |
| 1456 | 怡華 | TWSE | 12.70 |
| 1457 | 宜進 | TWSE | 14.00 |
| 1459 | 聯發 | TWSE | 11.65 |
| 1463 | 強盛新 | TWSE | 17.75 |
| 1464 | 得力 | TWSE | 10.20 |
| 1465 | 偉全 | TWSE | 12.45 |
| 1466 | 聚隆 | TWSE | 14.00 |
| 1467 | 南緯 | TWSE | 6.90 |
| 1470 | 大統新創 | TWSE | 22.50 |
| 1472 | 三洋實業 | TWSE | 90.00 |
| 1473 | 台南 | TWSE | 21.10 |
| 1474 | 弘裕 | TWSE | 9.87 |
| 1475 | 業旺 | TWSE | 24.90 |
| 1476 | 儒鴻 | TWSE | 342.50 |
| 1477 | 聚陽 | TWSE | 216.50 |
| 1503 | 士電 | TWSE | 219.00 |
| 1504 | 東元 | TWSE | 75.00 |
| 1513 | 中興電 | TWSE | 166.50 |
| 1514 | 亞力 | TWSE | 125.50 |
| 1515 | 力山 | TWSE | 21.80 |
| 1517 | 利奇 | TWSE | 10.00 |
| 1519 | 華城 | TWSE | 874.00 |
| 1521 | 大億 | TWSE | 29.60 |
| 1522 | 堤維西 | TWSE | 34.55 |
| 1524 | 耿鼎 | TWSE | 33.45 |
| 1525 | 江申 | TWSE | 69.60 |
| 1526 | 日馳 | TWSE | 14.30 |
| 1527 | 鑽全 | TWSE | 33.00 |
| 1528 | 恩德 | TWSE | 24.90 |
| 1529 | 樂事綠能 | TWSE | 22.15 |
| 1530 | 亞崴 | TWSE | 35.50 |
| 1531 | 高林股 | TWSE | 12.10 |
| 1532 | 勤美 | TWSE | 21.00 |
| 1533 | 車王電 | TWSE | 38.75 |
| 1535 | 中宇 | TWSE | 49.40 |
| 1536 | 和大 | TWSE | 52.80 |
| 1537 | 廣隆 | TWSE | 125.50 |
| 1539 | 巨庭 | TWSE | 16.55 |
| 1540 | 喬福 | TWSE | 21.20 |
| 1541 | 錩泰 | TWSE | 21.85 |
| 1558 | 伸興 | TWSE | 91.60 |
| 1560 | 中砂 | TWSE | 718.00 |
| 1563 | 巧新 | TWSE | 66.70 |
| 1565 | 精華 | OTC | 94.00 |
| 1568 | 倉佑 | TWSE | 45.35 |
| 1569 | 濱川 | OTC | 51.10 |
| 1570 | 力肯 | OTC | 52.10 |
| 1580 | 新麥 | OTC | 121.50 |
| 1582 | 信錦 | TWSE | 119.50 |
| 1583 | 程泰 | TWSE | 60.00 |
| 1584 | 精剛 | OTC | 19.80 |
| 1586 | 和勤 | OTC | 21.75 |
| 1587 | 吉茂 | TWSE | 32.00 |
| 1590 | 亞德客-KY | TWSE | 1,400.00 |
| 1593 | 祺驊 | OTC | 31.40 |
| 1595 | 川寶 | OTC | 85.50 |
| 1597 | 直得 | TWSE | 180.00 |
| 1598 | 岱宇 | TWSE | 20.45 |
| 1599 | 宏佳騰 | OTC | 23.70 |
| 1603 | 華電 | TWSE | 32.10 |
| 1604 | 聲寶 | TWSE | 23.40 |
| 1605 | 華新 | TWSE | 38.75 |
| 1608 | 華榮 | TWSE | 34.50 |
| 1609 | 大亞 | TWSE | 39.25 |
| 1611 | 中電 | TWSE | 11.75 |
| 1612 | 宏泰 | TWSE | 37.25 |
| 1614 | 三洋電 | TWSE | 31.50 |
| 1615 | 大山 | TWSE | 43.35 |
| 1616 | 億泰 | TWSE | 22.00 |
| 1617 | 榮星 | TWSE | 15.95 |
| 1618 | 合機 | TWSE | 42.20 |
| 1626 | 艾美特-KY | TWSE | 9.99 |
| 1702 | 南僑 | TWSE | 31.25 |
| 1707 | 葡萄王 | TWSE | 101.00 |
| 1708 | 東鹼 | TWSE | 38.20 |
| 1709 | 和益 | TWSE | 19.40 |
| 1710 | 東聯 | TWSE | 13.80 |
| 1711 | 永光 | TWSE | 49.10 |
| 1712 | 興農 | TWSE | 38.90 |
| 1713 | 國化 | TWSE | 49.40 |
| 1714 | 和桐 | TWSE | 9.50 |
| 1717 | 長興 | TWSE | 81.20 |
| 1718 | 中纖 | TWSE | 6.62 |
| 1720 | 生達 | TWSE | 61.60 |
| 1722 | 台肥 | TWSE | 46.60 |
| 1723 | 中碳 | TWSE | 82.30 |
| 1725 | 元禎 | TWSE | 32.30 |
| 1726 | 永記 | TWSE | 77.70 |
| 1727 | 中華化 | TWSE | 94.00 |
| 1730 | 花仙子 | TWSE | 52.50 |
| 1731 | 美吾華 | TWSE | 21.35 |
| 1732 | 毛寶 | TWSE | 26.35 |
| 1733 | 五鼎 | TWSE | 29.90 |
| 1734 | 杏輝 | TWSE | 30.70 |
| 1735 | 日勝化 | TWSE | 25.00 |
