108年08月12日 當日沖銷交易統計資訊
當日沖銷交易總成交股數 當日沖銷交易總成交股數占市場比重% 當日沖銷交易總買進成交金額 當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重% 當日沖銷交易總賣出成交金額 當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重%
583,673,000 12.92 34,840,856,200 27.50 34,920,158,730 27.56
說明:
  1. 當日沖銷交易總成交股數占市場比重% = 當日沖銷交易總成交股數/整體市場成交股數* 100
  2. 當日沖銷交易總買進(賣出)成交金額占市場比重% = 當日沖銷交易總買進(賣出)成交金額/(整體市場買進+賣出成交金額)÷2* 100
  3. 整體市場成交股數(成交金額)包含一般交易、盤後定價交易、零股交易及鉅額交易之成交股數(成交金額)
108年08月12日 當日沖銷交易標的及成交量值
證券代號 證券名稱 暫停現股賣出後現款買進當沖註記 當日沖銷交易成交股數 當日沖銷交易買進成交金額 當日沖銷交易賣出成交金額
0050 元大台灣50 121,000 9,747,950 9,747,650
0051 元大中型100 0 0 0
0052 富邦科技 11,000 611,600 610,950
0053 元大電子 0 0 0
0054 元大台商50 0 0 0
0055 元大MSCI金融 1,000 18,000 18,080
0056 元大高股息 102,000 2,732,160 2,737,970
0057 富邦摩台 0 0 0
0058 富邦發達 0 0 0
0059 富邦金融 0 0 0
0061 元大寶滬深 80,000 1,376,790 1,375,580
006203 元大MSCI台灣 0 0 0
006204 永豐臺灣加權 0 0 0
006205 富邦上証 455,000 13,667,680 13,667,910
006206 元大上證50 12,000 377,380 377,300
006207 FH滬深 5,000 112,100 111,780
006208 富邦台50 0 0 0
00631L 元大台灣50正2 298,000 11,580,580 11,579,310
00632R 元大台灣50反1 1,110,000 13,007,630 13,034,960
00633L 富邦上証正2 5,840,000 253,877,140 254,990,260
00634R 富邦上証反1 89,000 566,170 567,630
00635U 元大S&P黃金 0 0 0
00636 國泰中國A50 53,000 1,100,950 1,108,070
00637L 元大滬深300正2 36,083,000 600,072,500 600,536,640
00638R 元大滬深300反1 66,000 847,580 846,670
00639 富邦深100 589,000 5,818,580 5,818,070
00640L 富邦日本正2 3,000 50,880 51,420
00641R 富邦日本反1 0 0 0
00642U 元大S&P石油 489,000 7,811,360 7,828,880
00643 群益深証中小 395,000 4,407,220 4,399,870
00645 富邦日本 0 0 0
00646 元大S&P500 1,000 27,860 27,850
00647L 元大S&P500正2 3,000 106,910 106,940
00648R 元大S&P500反1 10,000 123,500 123,100
00649 FH香港 0 0 0
00650L FH香港正2 3,000 79,440 80,860
00651R FH香港反1 24,000 212,460 213,150
00652 富邦印度 2,000 46,020 46,600
00653L 富邦印度正2 106,000 2,875,230 2,886,500
00654R 富邦印度反1 13,000 189,040 188,990
00655L 國泰中國A50正2 1,063,000 33,026,950 33,230,590
00656R 國泰中國A50反1 38,000 440,730 440,450
00657 國泰日經225 0 0 0
00658L 國泰日本正2 0 0 0
00659R 國泰日本反1 0 0 0
00660 元大歐洲50 0 0 0
00661 元大日經225 0 0 0
00662 富邦NASDAQ 0 0 0
00663L 國泰臺灣加權正2 1,000 35,810 35,520
00664R 國泰臺灣加權反1 1,000 13,300 13,360
00665L 富邦恒生國企正2 4,000 95,450 96,360
00666R 富邦恒生國企反1 2,000 28,640 28,590
00668 國泰美國道瓊 0 0 0
00669R 國泰美國道瓊反1 257,000 3,230,370 3,226,920
00670L 富邦NASDAQ正2 2,000 69,290 69,540
00671R 富邦NASDAQ反1 2,000 25,000 25,080
00672L 元大S&P原油正2 2,723,000 38,321,520 38,383,090
00673R 元大S&P原油反1 285,000 4,524,840 4,522,600
00674R 元大S&P黃金反1 0 0 0
00675L 富邦臺灣加權正2 0 0 0
00676R 富邦臺灣加權反1 81,000 581,600 581,630
00677U 富邦VIX 10,571,000 55,595,150 55,528,940
00678 群益NBI生技 1,000 21,550 21,540
00680L 元大美債20正2 0 0 0
00681R 元大美債20反1 0 0 0
00682U 元大美元指數 0 0 0
00683L 元大美元指數正2 0 0 0
00684R 元大美元指數反1 0 0 0
00685L 群益臺灣加權正2 0 0 0
00686R 群益臺灣加權反1 4,000 31,410 31,450
00688L 國泰20年美債正2 50,000 1,302,000 1,302,000
00689R 國泰20年美債反1 50,000 812,500 812,500
00690 兆豐藍籌30 150,000 3,217,500 3,218,320
00691R 兆豐藍籌30反一 0 0 0
00692 富邦公司治理 51,000 1,079,680 1,079,070
00693U 華頓S&P黃豆 0 0 0
00700 富邦恆生國企 50,000 977,000 977,000
00701 國泰股利精選30 0 0 0
00702 國泰標普低波高息 0 0 0
00703 台新MSCI中國 9,000 171,280 171,490
00706L 元大S&P日圓正2 11,000 208,680 208,150
00707R 元大S&P日圓反1 0 0 0
00708L 元大S&P黃金正2 53,000 1,201,660 1,200,510
00709 富邦歐洲 50,000 1,007,500 1,007,500
00710B FH彭博高收益債 151,000 3,153,030 3,152,960
00711B FH彭博新興債 50,000 1,133,010 1,133,000
00712 FH富時不動產 119,000 2,206,360 2,206,660
00713 元大台灣高息低波 0 0 0
00714 群益道瓊美國地產 100,000 2,250,740 2,251,000
00715L 華頓S&P布蘭特正2 0 0 0
00717 富邦美國特別股 6,000 120,110 120,130
00728 第一金工業30 202,000 3,715,800 3,716,480
00730 富邦臺灣優質高息 53,000 947,930 949,800
00731 FH富時高息低波 265,000 12,737,110 12,737,110
00732 國泰RMB短期報酬 50,000 1,964,500 1,964,500
00733 富邦臺灣中小 218,000 3,923,240 3,924,000
00735 國泰臺韓科技 50,000 875,500 875,500
00736 國泰新興市場 50,000 956,030 956,000
00737 國泰AI+ROBO 112,000 2,440,730 2,441,520
00738U 元大道瓊白銀 5,000 97,590 97,510
00739 元大MSCI A股 9,000 181,080 180,590
00742 新光內需收益 0 0 0
00743 國泰中國A150 12,000 238,720 239,590
00752 中信中國50 3,000 65,330 65,670
00753L 中信中國50正2 37,000 783,140 781,650
00757 統一FANG+ 500,000 9,820,000 9,820,000
00762 元大全球AI 0 0 0
00763U 國票道瓊銅 0 0 0
00766L 台新MSCI中國正2 111,000 990,410 990,680
00767 FH美國金融股 50,000 1,108,000 1,108,000
00770 國泰北美科技 0 0 0
00771 元大US高息特別股 100,000 2,099,000 2,099,000
00774B 新光中國政金綠債 1,000 40,430 40,430
00775B 新光投等債15+ 1,000 46,290 46,290
00776 新光ICE美國權值 0 0 0
00783 富邦中証500 298,000 4,946,430 4,946,960
008201 BP上證50 0 0 0
00830 國泰費城半導體 92,000 1,334,300 1,335,960
00851 台新全球AI 8,000 161,920 161,920
1101 台泥 Y 1,421,000 62,527,200 62,493,150
1102 亞泥 429,000 17,551,400 17,637,850
1103 嘉泥 5,000 80,750 80,900
1104 環泥 4,000 74,400 74,800
1108 幸福 0 0 0
1109 信大 1,000 17,050 17,150
1110 東泥 8,000 131,050 132,700
1201 味全 172,000 4,958,600 4,953,700
1203 味王 0 0 0
1210 大成 109,000 4,525,600 4,535,400
1215 卜蜂 214,000 15,658,300 15,583,200
1216 統一 1,786,000 140,317,300 140,796,900
1217 愛之味 1,285,000 9,319,410 9,347,070
1218 泰山 70,000 1,407,800 1,415,700
1219 福壽 3,000 53,950 54,250
1220 台榮 0 0 0
1225 福懋油 8,000 413,200 420,500
1227 佳格 41,000 2,367,900 2,374,100
1229 聯華 200,000 7,699,250 7,700,950
1231 聯華食 5,000 227,900 226,500
1232 大統益 2,000 243,000 244,500
1233 天仁 0 0 0
1234 黑松 1,000 31,650 31,800
1235 興泰 1,000 28,200 28,600
1236 宏亞 0 0 0
1256 鮮活果汁-KY 104,000 23,463,500 23,395,000
1262 綠悅-KY 1,000 39,400 39,350
1301 台塑 551,000 51,915,800 52,012,800
1303 南亞 357,000 24,200,800 24,196,200
1304 台聚 9,000 104,400 104,850
1305 華夏 49,000 984,400 983,350
1307 三芳 9,000 201,550 202,200
1308 亞聚 40,000 592,300 593,000
1309 台達化 17,000 169,920 170,760
1310 台苯 144,000 3,535,750 3,541,200
1312 國喬 253,000 4,626,500 4,621,800
1313 聯成 26,000 266,850 266,700
1314 中石化 653,000 6,401,920 6,389,670
1315 達新 7,000 218,850 218,050
1316 上曜 8,000 98,750 98,500
1319 東陽 84,000 3,675,750 3,691,150
1321 大洋 6,000 166,000 167,050
1323 永裕 0 0 0
1324 地球 3,000 31,500 31,500
1325 恆大 5,000 77,350 78,250
1326 台化 1,328,000 114,988,300 115,258,100
1337 再生-KY 30,000 179,790 178,870
1338 廣華-KY 4,000 256,100 256,800
1339 昭輝 5,000 178,550 177,650
1340 勝悅-KY 1,000 17,850 17,950
1402 遠東新 422,000 12,026,900 12,037,850
1409 新纖 67,000 868,550 875,000
1410 南染 0 0 0
1414 東和 0 0 0
1416 廣豐 1,000 15,000 15,200
1419 新紡 1,000 40,150 41,100
1423 利華 0 0 0
1434 福懋 67,000 2,293,300 2,297,100
1436 華友聯 1,000 41,200 41,400
1437 勤益控 200,000 4,755,300 4,740,150
1439 中和 258,000 6,431,650 6,492,200
1440 南紡 Y 36,000 424,800 426,600
1441 大東 6,000 84,000 84,450
1442 名軒 Y 10,000 156,300 156,400
1444 力麗 11,000 99,280 99,280
1445 大宇 0 0 0
1446 宏和 3,000 90,800 91,500
1447 力鵬 31,000 216,520 218,040
1451 年興 36,000 871,650 879,100
1452 宏益 0 0 0
1453 大將 1,000 8,010 8,010
1454 台富 0 0 0
1455 集盛 26,000 224,510 225,290
1456 怡華 0 0 0
1457 宜進 11,000 150,450 150,650
1460 宏遠 55,000 588,450 592,500
1463 強盛 6,000 80,100 80,600
1464 得力 22,000 522,750 522,050
1465 偉全 1,000 14,100 14,200
1466 聚隆 1,000 8,320 8,340
1467 南緯 15,000 133,820 133,660
1470 大統新創 0 0 0
1473 台南 1,000 26,000 26,150
1474 弘裕 4,000 39,160 39,400
1476 儒鴻 135,000 51,946,000 52,112,000
1477 聚陽 159,000 27,827,000 27,856,000
1503 士電 5,000 213,450 213,800
1504 東元 180,000 4,229,150 4,248,800
1507 永大 1,000 63,600 63,900
1513 中興電 66,000 1,379,250 1,377,050
1514 亞力 175,000 2,995,850 3,016,650
1515 力山 3,536,000 328,861,100 328,409,600
1516 川飛 1,000 15,500 15,300
1517 利奇 7,122,000 69,669,090 69,768,930
1519 華城 25,000 582,050 581,000
1521 大億 19,000 1,182,200 1,185,400
1522 堤維西 410,000 11,646,350 11,654,700
1524 耿鼎 1,000 9,870 9,950
1525 江申 10,000 532,100 530,600
1526 日馳 34,000 978,350 985,900
1527 鑽全 31,000 1,756,400 1,760,200
1528 恩德 1,000 9,100 9,080
1529 樂士 375,000 5,615,500 5,654,400
1530 亞崴 0 0 0
1531 高林股 1,000 15,450 15,500
1532 勤美 9,000 295,100 295,500
1533 車王電 20,000 734,750 735,250
1535 中宇 1,000 33,400 33,400
1536 和大 72,000 7,871,000 7,870,000
1537 廣隆 Y 3,000 477,500 478,000
1539 巨庭 0 0 0
1540 喬福 50,000 973,900 979,400
1541 錩泰 28,000 996,550 1,011,150
1558 伸興 1,000 131,000 133,000
1560 中砂 15,000 866,400 867,500
1568 倉佑 185,000 4,336,850 4,369,100
1582 信錦 10,000 785,100 785,400
1583 程泰 0 0 0
1587 吉茂 2,000 37,750 37,850
1589 永冠-KY 281,000 14,607,700 14,655,000
1590 亞德客-KY 358,000 108,897,500 109,113,500
1592 英瑞-KY 1,211,000 25,525,150 25,545,450
1598 岱宇 105,000 4,611,700 4,625,550
1604 聲寶 21,000 334,900 335,650
1605 華新 583,000 8,143,900 8,134,050
1608 華榮 652,000 6,334,600 6,397,860
1609 大亞 103,000 1,041,450 1,044,650
1611 中電 3,000 27,340 27,270
1612 宏泰 6,000 57,580 58,080
1614 三洋電 0 0 0
1615 大山 0 0 0
1617 榮星 3,000 40,250 40,250
1618 合機 0 0 0
1626 艾美特-KY 208,000 6,415,100 6,394,000
1701 中化 0 0 0
1702 南僑 8,000 416,100 414,400
1707 葡萄王 28,000 5,279,500 5,313,000
1708 東鹼 33,000 859,900 861,300
1709 和益 26,000 348,700 350,000
1710 東聯 245,000 5,440,550 5,434,450
1711 永光 2,000 32,900 33,100
1712 興農 18,000 335,550 334,950
1713 國化 2,000 36,100 36,300
1714 和桐 19,000 128,100 129,000
1717 長興 38,000 966,150 973,400
1718 中纖 156,000 1,309,530 1,305,520
1720 生達 10,000 313,350 315,100
1721 三晃 1,000 9,200 9,200
1722 台肥 92,000 4,388,950 4,391,600
1723 中碳 9,000 1,141,000 1,137,500
1724 台硝 1,000 13,000 13,050
1725 元禎 0 0 0
1726 永記 0 0 0
1727 中華化 2,000 25,400 25,400
1730 花仙子 31,000 2,594,200 2,606,300
1731 美吾華 7,000 89,700 90,400
1732 毛寶 0 0 0
1733 五鼎 38,000 1,071,050 1,075,300
1734 杏輝 3,000 58,700 58,900
1735 日勝化 0 0 0
1736 喬山 4,544,000 426,323,600 427,774,500
1737 臺鹽 6,000 201,700 202,000
1760 寶齡富錦 53,000 4,606,800 4,630,600
1762 中化生 231,000 7,254,950 7,316,150
1773 勝一 0 0 0
1776 展宇 0 0 0
1783 和康生 42,000 1,021,450 1,033,700
1786 科妍 Y 23,000 1,575,400 1,575,900
1789 神隆 3,000 71,200 70,900
1802 台玻 45,000 536,200 536,550
1806 冠軍 16,000 106,190 106,740
1808 潤隆 1,000 62,600 62,800
1809 中釉 1,943,000 27,766,700 27,752,900
1810 和成 5,000 38,250 37,900
1817 凱撒衛 Y 15,000 544,700 543,500
1902 台紙 347,000 6,918,700 6,877,800
1904 正隆 3,000 54,950 55,100
1905 華紙 173,000 1,729,160 1,731,720
1906 寶隆 0 0 0
1907 永豐餘 17,000 192,100 193,200
1909 榮成 90,000 1,259,250 1,271,200
2002 中鋼 1,223,000 28,540,750 28,559,050
2006 東和鋼鐵 38,000 820,300 822,800
2008 高興昌 0 0 0
2009 第一銅 45,000 445,280 444,740
2010 春源 2,000 20,200 20,400
2012 春雨 1,000 21,150 21,000
2013 中鋼構 47,000 1,091,550 1,093,250
2014 中鴻 92,000 928,450 930,600
2015 豐興 3,000 169,900 170,200
2017 官田鋼 0 0 0
2020 美亞 6,000 91,850 92,000
2022 聚亨 5,000 33,150 33,050
2023 燁輝 73,000 659,640 664,330
2024 志聯 2,000 20,300 20,400
2027 大成鋼 Y 235,000 10,762,650 10,775,900
2029 盛餘 10,000 196,500 199,000
2030 彰源 100,000 1,294,600 1,297,600
2031 新光鋼 31,000 891,150 890,300
2032 新鋼 28,000 258,540 257,730
2033 佳大 31,000 277,130 280,220
2034 允強 78,000 2,056,800 2,074,650
2038 海光 1,000 7,200 7,250
2049 上銀 480,000 119,572,500 119,849,000
2059 川湖 32,000 10,756,000 10,768,000
2062 橋椿 5,000 155,000 155,500
2069 運錩 114,000 2,386,050 2,434,400
2101 南港 394,000 15,411,550 15,492,750
2102 泰豐 54,000 644,100 647,100
2103 台橡 114,000 2,870,350 2,881,950
2104 國際中橡 1,177,000 44,439,550 44,340,550
2105 正新 886,000 35,338,400 35,437,500
2106 建大 1,000 28,400 28,600
2107 厚生 42,000 779,950 780,500
2108 南帝 Y 12,000 372,200 368,100
2114 鑫永銓 1,000 88,800 88,600
2115 六暉-KY 7,000 271,800 273,500
2201 裕隆 3,835,000 86,537,600 87,198,400
2204 中華 329,000 7,898,750 7,903,000
2206 三陽工業 18,000 368,100 367,850
2207 和泰車 100,000 43,613,000 43,844,000
2208 台船 47,000 1,234,200 1,233,000
2227 裕日車 5,000 1,359,000 1,368,500
2228 劍麟 853,000 106,250,000 106,128,500
2231 為升 442,000 130,774,000 131,231,500
2236 百達-KY 0 0 0
2239 英利-KY 0 0 0
2243 宏旭-KY 8,000 114,650 115,050
2301 光寶科 2,494,000 117,790,900 117,243,350
2303 聯電 4,888,000 64,111,550 64,176,750
2305 全友 1,000 5,870 5,910
2308 台達電 408,000 61,057,500 61,113,000
2312 金寶 70,000 732,800 734,600
2313 華通 1,459,000 38,997,950 39,054,100
2314 台揚 84,000 2,008,900 2,013,800
2316 楠梓電 7,075,000 232,284,550 234,215,000
2317 鴻海 3,082,000 226,792,800 227,005,400
2323 中環 1,509,000 10,117,360 10,130,060
2324 仁寶 601,000 11,098,600 11,132,900
2327 國巨 2,800,000 740,398,500 740,721,500
2328 廣宇 157,000 3,617,100 3,623,550
2329 華泰 3,529,000 58,166,200 58,196,400
2330 台積電 2,785,000 702,278,500 703,117,000
2331 精英 34,000 357,250 363,300
2332 友訊 943,000 11,547,800 11,625,050
2337 旺宏 Y 12,494,000 340,933,700 338,430,850
2338 光罩 5,311,000 137,225,700 137,643,500
2340 光磊 248,000 5,308,150 5,356,300
2342 茂矽 22,000 429,950 434,150
2344 華邦電 14,900,000 257,553,150 258,424,600
2345 智邦 6,719,000 1,008,756,000 1,014,178,000
2347 聯強 377,000 14,144,650 14,201,350
2348 海悅 43,000 1,974,650 1,988,300
2351 順德 13,000 780,000 780,300
2352 佳世達 345,000 6,593,000 6,614,350
2353 宏碁 1,027,000 18,097,950 18,082,800
2354 鴻準 405,000 24,956,100 25,000,000
2355 敬鵬 27,000 839,650 843,100
2356 英業達 291,000 6,496,400 6,548,250
2357 華碩 79,000 15,991,500 16,024,500
2358 廷鑫 15,000 201,950 203,200
2359 所羅門 244,000 5,079,900 5,130,950
2360 致茂 426,000 62,711,000 63,065,500
2362 藍天 65,000 2,090,050 2,103,200
2363 矽統 174,000 1,391,690 1,387,900
2365 昆盈 4,000 31,600 31,860
2367 燿華 1,171,000 26,461,700 26,512,000
2368 金像電 1,581,000 19,987,950 20,023,150
2369 菱生 109,000 986,560 986,100
2371 大同 567,000 10,693,050 10,727,500
2373 震旦行 0 0 0
2374 佳能 175,000 2,923,650 2,888,950
2375 智寶 252,000 8,876,600 8,891,400
2376 技嘉 5,017,000 245,467,150 247,144,200
2377 微星 1,075,000 94,705,900 95,047,200
2379 瑞昱 832,000 174,718,000 175,505,500
2382 廣達 650,000 35,480,900 35,518,800
2383 台光電 5,167,000 661,329,000 661,043,500
2385 群光 2,434,000 206,800,200 210,032,500
2387 精元 9,132,000 360,968,850 360,117,700
2388 威盛 238,000 7,626,750 7,643,300
2390 云辰 48,000 528,400 529,800
2392 正崴 160,000 5,102,250 5,116,050
2393 億光 10,000 271,950 273,050
2395 研華 76,000 19,466,500 19,528,000
2397 友通 23,000 1,954,500 1,946,400
2399 映泰 793,000 9,625,950 9,664,450
2401 凌陽 175,000 2,295,950 2,295,700
2402 毅嘉 40,000 618,550 622,500
2404 漢唐 221,000 34,765,000 34,781,000
2406 國碩 3,424,000 29,334,560 29,513,690
2408 南亞科 4,888,000 334,591,100 336,824,500
2409 友達 5,555,000 41,614,900 41,612,390
2412 中華電 1,169,000 125,529,000 125,898,000
2413 環科 34,000 568,150 569,150
2414 精技 2,000 42,300 42,450
2415 錩新 4,000 81,300 82,300
2417 圓剛 23,000 244,650 245,700
2419 仲琦 35,000 664,700 665,500
2420 新巨 7,000 239,850 240,900
2421 建準 17,400,000 725,415,600 733,979,400
2423 固緯 6,000 157,100 157,200
2424 隴華 0 0 0
2425 承啟 146,000 4,222,500 4,214,650
2426 鼎元 55,000 869,700 873,650
2427 三商電 17,000 174,200 174,250
2428 興勤 6,000 461,900 466,000
2430 燦坤 10,000 187,750 189,000
2431 聯昌 313,000 3,205,400 3,213,000
2433 互盛電 1,000 48,500 48,450
2436 偉詮電 139,000 3,623,250 3,657,050
2439 美律 411,000 61,411,000 61,480,000
2441 超豐 10,000 440,900 442,300
2442 新美齊 206,000 2,700,800 2,700,500
2448 晶電 2,113,000 47,235,950 47,378,300
2449 京元電子 1,368,000 43,800,500 43,923,600
2450 神腦 Y 0 0 0
2451 創見 4,000 264,400 263,800
2453 凌群 3,686,000 72,744,100 73,390,050
2454 聯發科 1,159,000 371,890,500 372,380,500
2455 全新 4,360,000 457,454,500 456,969,000
2456 奇力新 694,000 53,207,400 53,377,900
2457 飛宏 27,000 221,660 222,040
2458 義隆 Y 436,000 32,758,800 32,824,500
2459 敦吉 0 0 0
2460 建通 0 0 0
2461 光群雷 2,935,000 62,981,800 63,301,300
2462 良得電 0 0 0
2464 盟立 72,000 3,065,950 3,078,250
2466 冠西電 6,000 189,200 190,000
2467 志聖 15,000 406,300 405,150
2468 華經 60,000 791,900 796,600
2471 資通 4,000 66,550 67,400
2472 立隆電 58,000 2,306,050 2,306,100
2474 可成 1,753,000 377,886,500 381,094,000
2476 鉅祥 2,000 45,850 46,450
2477 美隆電 3,000 59,250 58,800
2478 大毅 744,000 24,670,450 24,697,500
2480 敦陽科 87,000 4,690,600 4,703,700
2481 強茂 1,928,000 48,519,600 49,230,300
2482 連宇 4,000 42,800 43,200
2483 百容 0 0 0
2484 希華 190,000 4,108,550 4,128,150
2485 兆赫 681,000 15,442,400 15,554,750
2486 一詮 11,000 87,650 88,330
2488 漢平 26,000 976,450 978,950
2489 瑞軒 84,000 917,950 920,650
2492 華新科 Y 1,408,000 214,442,000 215,960,000
2493 揚博 4,000 111,750 112,250
2495 普安 1,000 12,600 12,700
2496 卓越 12,000 956,800 957,100
2497 怡利電 13,000 315,900 319,000
2498 宏達電 2,204,000 72,440,100 72,652,800
2499 東貝 21,000 172,530 172,280
2501 國建 82,000 1,720,350 1,721,450
2504 國產 87,000 705,490 706,520
2505 國揚 13,000 160,450 159,500
2506 太設 0 0 0
2509 全坤建 7,000 203,050 203,750
2511 太子 5,000 55,000 54,750
2514 龍邦 24,000 361,300 363,200
2515 中工 100,000 746,180 747,590
2516 新建 6,000 34,530 34,740
2520 冠德 3,182,000 91,728,550 91,989,750
2524 京城 13,000 375,650 375,700
2527 宏璟 0 0 0
2528 皇普 0 0 0
2530 華建 5,000 78,550 79,100
2534 宏盛 264,000 5,236,500 5,278,200
2535 達欣工 25,000 487,500 487,550
2536 宏普 6,000 119,350 120,600
2537 聯上發 6,000 42,540 42,660
2538 基泰 2,000 23,900 23,700
2539 櫻花建 1,000 27,900 27,950
2540 愛山林 0 0 0
2542 興富發 103,000 4,963,200 4,971,950
2545 皇翔 Y 6,000 176,700 178,400
2546 根基 40,000 1,405,250 1,427,950
2547 日勝生 Y 2,000 24,650 24,550
2548 華固 233,000 18,849,800 18,958,300
2597 潤弘 0 0 0
2601 益航 234,000 2,876,850 2,874,400
2603 長榮 1,706,000 22,754,100 22,832,750
2605 新興 103,000 1,619,100 1,619,950
2606 裕民 199,000 6,473,900 6,461,050
2607 榮運 Y 23,000 316,750 316,550
2608 嘉里大榮 3,000 108,150 109,250
2610 華航 401,000 3,687,060 3,691,420
2611 志信 0 0 0
2612 中航 154,000 5,272,550 5,305,650
2613 中櫃 0 0 0
2614 東森 107,000 1,058,970 1,061,210
2615 萬海 599,000 12,509,100 12,496,600
2616 山隆 0 0 0
2617 台航 132,000 2,777,350 2,786,650
2618 長榮航 2,828,000 39,282,950 39,685,000
2630 亞航 2,000 37,350 36,800
2633 台灣高鐵 897,000 36,913,450 36,929,000
2634 漢翔 123,000 3,947,000 3,941,300
2636 台驊投控 3,000 70,800 71,100
2637 慧洋-KY 69,000 2,124,400 2,128,850
2642 宅配通 2,000 46,850 47,000
2701 萬企 0 0 0
2702 華園 15,000 298,350 300,000
2704 國賓 Y 8,000 167,600 168,200
2706 第一店 0 0 0
2707 晶華 23,000 3,471,000 3,492,000
2712 遠雄來 0 0 0
2722 夏都 0 0 0
2723 美食-KY 212,000 37,669,500 37,610,500
2727 王品 6,000 464,800 463,700
2731 雄獅 0 0 0
2739 寒舍 12,000 324,950 325,200
2748 雲品 3,000 177,900 178,400
2801 彰銀 456,000 9,151,400 9,160,350
2809 京城銀 104,000 3,172,050 3,171,900
2812 台中銀 191,000 2,379,050 2,383,350
2816 旺旺保 1,000 19,600 19,800
2820 華票 2,000 29,800 29,700
2823 中壽 1,157,000 28,144,650 28,392,100
2832 台產 0 0 0
2834 臺企銀 Y 3,918,000 52,416,900 52,665,900
2836 高雄銀 0 0 0
2838 聯邦銀 10,000 105,800 105,800
2841 台開 420,000 3,608,840 3,628,980
2845 遠東銀 76,000 941,800 944,200
2849 安泰銀 0 0 0
2850 新產 0 0 0
2851 中再保 0 0 0
2852 第一保 8,000 114,400 115,600
2855 統一證 86,000 1,092,750 1,097,850
2867 三商壽 174,000 1,815,250 1,824,050
2880 華南金 Y 638,000 13,653,850 13,665,400
2881 富邦金 971,000 40,737,350 40,810,350
2882 國泰金 1,540,000 61,684,900 61,830,550
2883 開發金 2,719,000 24,685,580 24,749,180
2884 玉山金 1,467,000 37,008,350 37,040,050
2885 元大金 1,244,000 21,770,700 21,844,600
2886 兆豐金 Y 4,338,000 126,242,600 126,019,850
2887 台新金 Y 2,257,000 30,824,700 30,979,150
2888 新光金 7,515,000 68,303,030 68,370,430
2889 國票金 35,000 362,550 364,000
2890 永豐金 5,189,000 62,948,850 63,957,350
2891 中信金 3,101,000 62,786,650 63,008,150
2892 第一金 Y 2,237,000 48,055,550 48,107,650
2897 王道銀行 11,000 85,690 85,590
2901 欣欣 0 0 0
2903 遠百 77,000 1,698,600 1,707,750
2904 匯僑 0 0 0
2905 三商 9,000 153,700 154,600
2906 高林 30,000 353,450 355,650
2908 特力 1,000 21,200 21,300
2910 統領 1,000 25,550 26,200
2911 麗嬰房 4,000 29,120 29,080
2912 統一超 50,000 14,616,000 14,582,000
2913 農林 25,000 394,750 395,150
2915 潤泰全 580,000 37,282,600 37,296,600
2929 淘帝-KY 41,000 3,643,100 3,646,800
2936 客思達-KY 6,000 141,550 144,450
2939 凱羿-KY 0 0 0
3002 歐格 4,000 43,800 44,050
3003 健和興 24,000 940,050 944,000
3004 豐達科 515,000 50,189,900 50,123,200
3005 神基 670,000 31,322,550 31,496,550
3006 晶豪科 343,000 10,742,250 10,807,000
3008 大立光 119,000 455,215,000 455,465,000
3010 華立 1,000 53,000 53,200
3011 今皓 0 0 0
3013 晟銘電 39,000 557,550 560,500
3014 聯陽 15,000 490,150 495,400
3015 全漢 2,000 37,750 37,850
3016 嘉晶 1,677,000 73,085,650 73,168,300
3017 奇鋐 18,602,000 798,021,650 798,943,150
3018 同開 21,000 492,800 494,550
3019 亞光 1,556,000 127,340,000 128,281,100
3021 鴻名 10,000 147,100 147,500
3022 威強電 6,000 195,900 198,600
3023 信邦 151,000 20,047,500 20,064,500
3025 星通 14,000 304,800 307,350
3026 禾伸堂 169,000 14,668,300 14,701,100
3027 盛達 6,000 45,980 45,460
3028 增你強 0 0 0
3029 零壹 5,611,000 186,319,350 187,706,450
3030 德律 13,000 617,350 618,400
3031 佰鴻 285,000 3,468,650 3,471,150
3032 偉訓 9,000 228,600 228,850
3033 威健 0 0 0
3034 聯詠 974,000 161,633,500 162,023,000
3035 智原 1,344,000 75,028,200 75,085,000
3036 文曄 85,000 3,446,750 3,451,100
3037 欣興 16,089,000 612,593,700 612,739,700
3038 全台 234,000 4,212,750 4,234,750
3040 遠見 0 0 0
3041 揚智 5,626,000 65,583,300 65,953,150
3042 晶技 Y 351,000 13,936,700 13,932,100
3044 健鼎 706,000 74,293,500 74,622,000
3045 台灣大 1,011,000 111,106,500 111,551,500
3046 建碁 3,000 68,950 69,350
3047 訊舟 254,000 2,586,800 2,600,950
3048 益登 26,000 348,400 350,000
3049 和鑫 3,080,000 43,494,800 43,591,150
3050 鈺德 74,000 885,150 886,550
3052 夆典 14,000 131,480 132,310
3054 立萬利 0 0 0
3055 蔚華科 2,000 51,250 52,300
3056 總太 161,000 3,892,900 3,925,750
