|
111年03月16日 信用額度總量管制餘額表
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 融券 | 借券賣出 | ||||||||||||
| 代號 | 名稱 | 前日餘額 | 賣出 | 買進 | 現券 | 今日餘額 | 次一營業日限額 | 前日餘額 | 當日賣出 | 當日還券 | 當日調整 | 當日餘額 | 次一營業日可限額 | 備註 |
| 0050 | 元大台灣50 | 344,000 | 13,000 | 8,000 | 0 | 349,000 | 399,375,000 | 25,602,000 | 640,000 | 0 | 0 | 26,242,000 | 4,830,494 | |
| 0051 | 元大中型100 | 1,000 | 5,000 | 0 | 0 | 6,000 | 3,375,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 25,464 | |
| 0052 | 富邦科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,875,000 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | 126,000 | 141,352 | |
| 0053 | 元大電子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,247,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 4,881 | |
| 0054 | 元大台商50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,656,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557 | X |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 19,913,500 | 134,000 | 0 | 0 | 0 | 134,000 | 324,364 | |
| 0056 | 元大高股息 | 799,000 | 0 | 0 | 0 | 799,000 | 879,758,500 | 9,045,000 | 0 | 0 | 0 | 9,045,000 | 5,953,981 | |
| 0057 | 富邦摩台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,131,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,128 | X |
| 0061 | 元大寶滬深 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 33,529,000 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 245,000 | 70,084 | |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,929,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 3,745 | X |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,826 | |
| 006205 | 富邦上証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,211,500 | 825,000 | 0 | 0 | 0 | 825,000 | 358,523 | |
| 006206 | 元大上證50 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 9,569,500 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 48,461 | |
| 006207 | 復華滬深 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,223,000 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 69,000 | 62,734 | |
| 006208 | 富邦台50 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 85,260,000 | 3,783,000 | 608,000 | 0 | 0 | 4,391,000 | 1,487,483 | |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 840,000 | 135,000 | 43,000 | 0 | 932,000 | 21,021,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925,925 | |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 11,062,000 | 432,000 | 205,000 | 0 | 11,289,000 | 2,427,537,250 | 256,642,000 | 412,000 | 0 | 0 | 257,054,000 | 53,312,184 | |
| 00633L | 富邦上証正2 | 1,736,000 | 1,012,000 | 1,554,000 | 0 | 1,194,000 | 63,614,500 | 6,289,000 | 1,302,000 | 0 | 0 | 7,591,000 | 2,359,971 | |
| 00634R | 富邦上証反1 | 449,000 | 1,000 | 0 | 0 | 450,000 | 20,689,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 365,643 | |
| 00635U | 期元大S&P黃金 | 78,000 | 0 | 2,000 | 0 | 76,000 | 13,128,500 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | 531,835 | |
| 00636 | 國泰中國A50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,958,500 | 511,000 | 307,000 | 0 | 0 | 818,000 | 333,588 | |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 3,484,000 | 1,069,000 | 448,000 | 0 | 4,105,000 | 374,651,500 | 39,127,000 | 5,089,000 | 0 | 0 | 44,216,000 | 19,080,066 | |
| 00638R | 元大滬深300反1 | 334,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 334,000 | 6,987,000 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 253,000 | 383,856 | |
| 00639 | 富邦深100 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 28,350,750 | 469,000 | 189,000 | 143,000 | 0 | 515,000 | 226,734 | |
| 00640L | 富邦日本正2 | 57,000 | 7,000 | 0 | 0 | 64,000 | 3,229,750 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 183,488 | |
| 00641R | 富邦日本反1 | 4,000 | 0 | 1,000 | 0 | 3,000 | 6,064,500 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 118,627 | |
| 00642U | 期元大S&P石油 | 808,000 | 40,000 | 78,000 | 0 | 770,000 | 65,330,250 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 5,155,392 | |
| 00643 | 群益深証中小 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 19,390,750 | 358,000 | 0 | 0 | 0 | 358,000 | 71,037 | |
| 00645 | 富邦日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,624,250 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 51,859 | |
| 00646 | 元大S&P500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 62,996,250 | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 102,000 | 347,843 | |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 144,000 | 3,000 | 0 | 0 | 147,000 | 2,229,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 107,551 | |
| 00648R | 元大S&P500反1 | 70,000 | 48,000 | 4,000 | 0 | 114,000 | 47,672,000 | 1,938,000 | 0 | 0 | 0 | 1,938,000 | 1,370,121 | |
| 00650L | 復華香港正2 | 1,431,000 | 118,000 | 356,000 | 0 | 1,193,000 | 25,834,500 | 1,121,000 | 0 | 0 | 0 | 1,121,000 | 1,447,893 | |
| 00651R | 復華香港反1 | 3,000 | 2,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,048,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 232,080 | |
| 00652 | 富邦印度 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 5,133,750 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 44,921 | |
| 00653L | 富邦印度正2 | 100,000 | 1,000 | 3,000 | 0 | 98,000 | 4,850,750 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 224,130 | |
| 00654R | 富邦印度反1 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 5,241,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 222,721 | |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 259,000 | 63,000 | 84,000 | 0 | 238,000 | 36,114,500 | 2,664,000 | 0 | 0 | 0 | 2,664,000 | 1,016,134 | |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 5,464,250 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 99,351 | |
| 00657 | 國泰日經225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,604 | |
| 00660 | 元大歐洲50 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 2,257,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,518 | |
| 00661 | 元大日經225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,481,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,088 | |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 2,000 | 29,257,250 | 376,000 | 0 | 0 | 0 | 376,000 | 339,203 | |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,327,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,354 | |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 1,367,000 | 21,000 | 6,000 | 0 | 1,382,000 | 170,643,750 | 2,790,000 | 0 | 0 | 0 | 2,790,000 | 3,186,696 | |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 282,000 | 130,000 | 12,000 | 0 | 400,000 | 18,241,250 | 915,000 | 50,000 | 0 | 0 | 965,000 | 987,183 | |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,142 | |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,588,250 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 37,027 | |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 66,404,250 | 2,693,000 | 0 | 0 | 0 | 2,693,000 | 1,668,925 | |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 504,000 | 240,000 | 52,000 | 0 | 692,000 | 10,161,250 | 915,000 | 0 | 0 | 0 | 915,000 | 620,933 | |
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 1,636,000 | 3,000 | 15,000 | 0 | 1,624,000 | 72,596,000 | 4,989,000 | 0 | 0 | 0 | 4,989,000 | 5,545,202 | |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 5,107,000 | 10,000 | 759,000 | 1,750,000 | 2,608,000 | 113,425,750 | 9,274,000 | 0 | 0 | 0 | 9,274,000 | 8,489,217 | |
| 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,275,750 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 116,591 | |
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 68,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 68,000 | 4,196,500 | 79,000 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | 178,233 | |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 456,000 | 51,000 | 0 | 0 | 507,000 | 159,752,750 | 3,142,000 | 0 | 0 | 0 | 3,142,000 | 3,476,731 | |
| 00678 | 群益那斯達克生技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,112,000 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 108,554 | |
| 00680L | 元大美債20正2 | 5,000 | 1,000 | 0 | 0 | 6,000 | 1,269,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 38,471 | |
| 00681R | 元大美債20反1 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 62,648,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,850 | |
| 00682U | 期元大美元指數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,411,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,925 | |
| 00683L | 期元大美元指正2 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 8,233,500 | 248,000 | 0 | 0 | 0 | 248,000 | 266,050 | |
| 00684R | 期元大美元指反1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,419 | |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,319 | |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 7,819,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,665 | |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,403,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,889 | |
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,847,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,829 | |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,707,500 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 35,954 | |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,820,000 | 3,954,000 | 0 | 0 | 0 | 3,954,000 | 966,969 | |
| 00693U | 期街口S&P黃豆 | 54,000 | 5,000 | 0 | 0 | 59,000 | 6,416,500 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 273,451 | |
| 00700 | 富邦恒生國企 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,870,750 | 100,000 | 63,000 | 0 | 0 | 163,000 | 130,531 | |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 | 6,000 | 83,472,750 | 2,067,000 | 4,000 | 0 | 0 | 2,071,000 | 1,077,995 | |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 35,663 | X |
| 00703 | 台新MSCI中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,887,500 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 46,294 | |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,646,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 34,844 | |
| 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | X |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 517,000 | 20,000 | 37,000 | 0 | 500,000 | 13,018,250 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 794,887 | |
| 00709 | 富邦歐洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,115,000 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 38,472 | |
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,815,250 | 163,000 | 0 | 0 | 0 | 163,000 | 240,729 | |
| 00711B | 復華彭博新興債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,815,250 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 57,000 | 48,194 | |
| 00712 | 復華富時不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,127,750 | 6,318,000 | 0 | 0 | 0 | 6,318,000 | 1,632,884 | |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,753,000 | 186,000 | 0 | 0 | 0 | 186,000 | 401,536 | |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,891,750 | 79,000 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | 173,658 | |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 12,995,000 | 197,000 | 1,602,000 | 0 | 11,590,000 | 94,221,000 | 3,484,000 | 0 | 0 | 0 | 3,484,000 | 15,623,621 | |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,026,250 | 164,000 | 0 | 0 | 0 | 164,000 | 188,927 | |
| 00728 | 第一金工業30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,105,750 | 614,000 | 0 | 0 | 0 | 614,000 | 464,370 | |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,261,000 | 319,000 | 0 | 100,000 | 0 | 219,000 | 95,166 | |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,775,000 | 142,000 | 0 | 0 | 0 | 142,000 | 354,185 | |
| 00732 | 國泰RMB短期報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,693,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,580 | X |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,116,500 | 302,000 | 0 | 0 | 0 | 302,000 | 167,562 | |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,726 | |
| 00736 | 國泰新興市場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,931,750 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | 35,969 | |
| 00737 | 國泰AI機器人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,509,500 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | 71,442 | |
| 00738U | 期元大道瓊白銀 | 89,000 | 4,000 | 47,000 | 0 | 46,000 | 19,699,750 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 520,410 | |
| 00739 | 元大MSCI A股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,122,000 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 66,097 | |
| 00742 | 新光內需收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,500 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 19,438 | |
| 00743 | 國泰中國A150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,211,750 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 5,043 | X |
| 00752 | 中信中國50 | 419,000 | 10,000 | 1,000 | 0 | 428,000 | 77,054,000 | 5,882,000 | 0 | 0 | 0 | 5,882,000 | 1,584,582 | |
| 00753L | 中信中國50正2 | 315,000 | 190,000 | 82,000 | 0 | 423,000 | 19,164,250 | 1,722,000 | 24,000 | 0 | 0 | 1,746,000 | 885,388 | |
| 00757 | 統一FANG+ | 32,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 15,000 | 56,998,500 | 2,011,000 | 0 | 0 | 0 | 2,011,000 | 784,452 | |
| 00762 | 元大全球AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,687,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 188,303 | |
| 00763U | 期街口道瓊銅 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,141,250 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 89,909 | |
| 00770 | 國泰北美科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,489,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,653 | |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,306,250 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 31,536 | |
| 00774B | 新光中國政金綠債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,875,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | X |
| 00775B | 新光投等債15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,275,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,985 | X |
| 00783 | 富邦中証500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,507,750 | 254,000 | 0 | 0 | 0 | 254,000 | 108,530 | |
| 008201 | BP上證50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | X |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 44,000 | 12,000 | 3,000 | 0 | 53,000 | 137,616,250 | 3,152,000 | 0 | 0 | 0 | 3,152,000 | 3,850,524 | |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,861,000 | 1,725,000 | 50,000 | 531,000 | 0 | 1,244,000 | 394,925 | |
| 00851 | 台新全球AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,756,250 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 15,898 | |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 529,000 | 2,000 | 0 | 0 | 531,000 | 4,841,250 | 106,000 | 0 | 0 | 0 | 106,000 | 307,556 | |
| 00861 | 元大全球未來通訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,853,000 | 344,000 | 0 | 0 | 0 | 344,000 | 220,708 | |
| 00865B | 國泰US短期公債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,311,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,648 | X |
| 00875 | 國泰網路資安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,997,000 | 202,000 | 0 | 0 | 0 | 202,000 | 118,198 | |
| 00876 | 元大全球5G | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 64,256,000 | 973,000 | 0 | 0 | 0 | 973,000 | 382,418 | |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 1,172,000 | 0 | 0 | 0 | 1,172,000 | 736,572,500 | 21,157,000 | 0 | 2,639,000 | 0 | 18,518,000 | 14,696,428 | |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 2,047,000 | 0 | 5,000 | 0 | 2,042,000 | 653,975,750 | 21,303,000 | 730,000 | 0 | 0 | 22,033,000 | 8,901,104 | |
| 00882 | 中信中國高股息 | 1,986,000 | 35,000 | 42,000 | 0 | 1,979,000 | 474,587,250 | 35,954,000 | 5,666,000 | 0 | 0 | 41,620,000 | 5,093,716 | |
| 00885 | 富邦越南 | 1,162,000 | 0 | 6,000 | 0 | 1,156,000 | 207,059,500 | 5,517,000 | 0 | 0 | 0 | 5,517,000 | 2,012,238 | |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 1,730,000 | 80,000 | 22,000 | 0 | 1,788,000 | 269,397,500 | 18,854,000 | 1,068,000 | 1,000 | 0 | 19,921,000 | 6,651,670 | |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 150,000 | 4,000 | 5,000 | 0 | 149,000 | 141,698,000 | 7,215,000 | 816,000 | 0 | 0 | 8,031,000 | 2,728,641 | |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 6,131,000 | 46,000 | 1,371,000 | 1,444,000 | 3,362,000 | 553,721,000 | 24,217,000 | 384,000 | 0 | 0 | 24,601,000 | 14,670,736 | |
| 00894 | 中信小資高價30 | 1,000 | 6,000 | 1,000 | 0 | 6,000 | 51,002,250 | 1,743,000 | 71,000 | 0 | 0 | 1,814,000 | 1,819,743 | |
| 00895 | 富邦未來車 | 960,000 | 3,000 | 0 | 0 | 963,000 | 134,729,000 | 7,948,000 | 0 | 0 | 0 | 7,948,000 | 3,141,834 | |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,845,000 | 2,491,000 | 100,000 | 0 | 0 | 2,591,000 | 1,334,320 | |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 87,253,000 | 2,739,000 | 0 | 0 | 0 | 2,739,000 | 1,025,977 | |
| 00898 | 國泰基因免疫革命 | 93,000 | 2,000 | 0 | 0 | 95,000 | 119,369,000 | 607,000 | 0 | 0 | 0 | 607,000 | 675,411 | |
| 00899 | FT潔淨能源 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 10,033,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,203 | |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 77,000 | 0 | 6,000 | 25,000 | 46,000 | 498,756,250 | 9,702,000 | 0 | 0 | 0 | 9,702,000 | 8,132,448 | |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,962,250 | 439,000 | 200,000 | 0 | 0 | 639,000 | 675,100 | |
| 00902 | 中信電池及儲能 | 3,073,000 | 0 | 32,000 | 0 | 3,041,000 | 157,374,250 | 7,462,000 | 409,000 | 0 | 0 | 7,871,000 | 5,891,383 | |
| 00903 | 富邦元宇宙 | 1,157,000 | 24,000 | 37,000 | 0 | 1,144,000 | 95,430,250 | 6,506,000 | 0 | 500,000 | 0 | 6,006,000 | 3,522,392 | |
| 00904 | 新光臺灣半導體30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,778,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,981,385 | |
| 1101 | 台泥 | 109,000 | 0 | 12,000 | 0 | 97,000 | 1,531,308,500 | 166,751,172 | 946,000 | 0 | 0 | 167,697,172 | 3,033,358 | |
| 1102 | 亞泥 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 886,393,017 | 23,019,505 | 180,000 | 75,000 | 0 | 23,124,505 | 1,550,713 | |
| 1103 | 嘉泥 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 193,695,137 | 4,162,000 | 42,000 | 0 | 0 | 4,204,000 | 227,874 | |
| 1104 | 環泥 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 163,402,298 | 5,333,000 | 30,000 | 0 | 0 | 5,363,000 | 119,765 | |
| 1108 | 幸福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,184,512 | 2,110,000 | 0 | 0 | 0 | 2,110,000 | 70,472 | |
| 1109 | 信大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,489,467 | 975,000 | 0 | 0 | 0 | 975,000 | 58,175 | |
| 1110 | 東泥 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 | 6,000 | 143,000,199 | 2,093,000 | 4,000 | 0 | 0 | 2,097,000 | 136,959 | |
| 1201 | 味全 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 126,515,728 | 5,248,000 | 4,000 | 0 | 0 | 5,252,000 | 180,548 | |
| 1203 | 味王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 176,000 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | 5,567 | |
| 1210 | 大成 | 52,000 | 54,000 | 5,000 | 0 | 101,000 | 213,039,814 | 7,761,970 | 126,000 | 51,000 | 0 | 7,836,970 | 569,005 | |
| 1213 | 大飲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XV |
| 1215 | 卜蜂 | 6,000 | 1,000 | 0 | 0 | 7,000 | 66,997,749 | 1,881,000 | 14,000 | 11,000 | 0 | 1,884,000 | 199,701 | |
| 1216 | 統一 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 1,420,503,855 | 10,449,036 | 157,000 | 235,000 | 0 | 10,371,036 | 2,632,857 | |
| 1217 | 愛之味 | 35,000 | 0 | 0 | 4,000 | 31,000 | 123,628,334 | 3,903,270 | 5,000 | 0 | 0 | 3,908,270 | 543,745 | |
| 1218 | 泰山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,999,759 | 1,353,908 | 1,000 | 0 | 0 | 1,354,908 | 125,925 | |
| 1219 | 福壽 | 20,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 80,503,471 | 2,300,000 | 18,000 | 0 | 0 | 2,318,000 | 339,009 | |
| 1220 | 台榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,269,486 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 205,000 | 170,675 | |
| 1225 | 福懋油 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 54,675,762 | 438,000 | 0 | 0 | 0 | 438,000 | 41,810 | |
| 1227 | 佳格 | 108,000 | 0 | 17,000 | 0 | 91,000 | 228,772,397 | 7,577,129 | 249,000 | 0 | 0 | 7,826,129 | 371,631 | |
| 1229 | 聯華 | 69,000 | 2,000 | 9,000 | 0 | 62,000 | 352,412,009 | 8,637,500 | 300,000 | 7,000 | 0 | 8,930,500 | 1,057,497 | |
| 1231 | 聯華食 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 50,440,598 | 831,700 | 4,000 | 0 | 0 | 835,700 | 174,845 | |
| 1232 | 大統益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,993,728 | 721,000 | 8,000 | 1,000 | 0 | 728,000 | 22,026 | |
| 1233 | 天仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,647,987 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 3,353 | |
| 1234 | 黑松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,467,773 | 361,000 | 0 | 0 | 0 | 361,000 | 42,132 | |
| 1235 | 興泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,099,496 | 47,000 | 1,000 | 0 | 0 | 48,000 | 5,419 | |
| 1236 | 宏亞 | 197,000 | 0 | 5,000 | 0 | 192,000 | 27,085,627 | 177,000 | 0 | 0 | 0 | 177,000 | 259,962 | |
| 1256 | 鮮活果汁-KY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,460,540 | 100,000 | 2,000 | 0 | 0 | 102,000 | 10,700 | |
| 1301 | 台塑 | 26,000 | 2,000 | 4,000 | 0 | 24,000 | 1,591,435,195 | 7,805,588 | 19,000 | 0 | 0 | 7,824,588 | 2,855,873 | |
| 1303 | 南亞 | 53,000 | 7,000 | 2,000 | 0 | 58,000 | 1,982,705,397 | 11,309,523 | 15,000 | 0 | 0 | 11,324,523 | 2,839,107 | |
| 1304 | 台聚 | 202,000 | 2,000 | 3,000 | 0 | 201,000 | 297,190,875 | 37,555,000 | 358,000 | 0 | 0 | 37,913,000 | 2,278,386 | |
| 1305 | 華夏 | 65,000 | 1,000 | 4,000 | 0 | 62,000 | 145,262,623 | 30,136,290 | 330,000 | 6,000 | 0 | 30,460,290 | 1,414,433 | |
| 1307 | 三芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,454,531 | 888,000 | 0 | 0 | 0 | 888,000 | 29,878 | |
| 1308 | 亞聚 | 103,000 | 11,000 | 14,000 | 0 | 100,000 | 148,435,979 | 19,765,890 | 0 | 527,000 | 0 | 19,238,890 | 2,671,029 | |
| 1309 | 台達化 | 71,000 | 0 | 2,000 | 0 | 69,000 | 94,663,535 | 12,836,176 | 100,000 | 167,842 | 0 | 12,768,334 | 321,132 | |
| 1310 | 台苯 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 131,967,441 | 11,708,000 | 28,000 | 62,000 | 0 | 11,674,000 | 368,061 | |
| 1312 | 國喬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,655,082 | 44,726,000 | 605,000 | 3,000 | 0 | 45,328,000 | 2,462,273 | X |
