109年12月18日第一上市外國股票收盤行情
109年12月18日第一上市外國股票收盤行情 價格(單元:新台幣元) 最後揭示 本益比
證券代號 證券名稱 成交股數 成交筆數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 +/- 漲跌價 最後揭示買價 買進揭示委託數量 最後揭示賣價 賣出揭示委託數量 本益比
1256 鮮活果汁-KY 22,331 100 6,755,032 301.50 305.00 300.00 301.50 + 1.50 300.00 2 301.50 1 14.52
1337 再生-KY 3,317,272 1,310 29,559,960 9.05 9.10 8.80 8.83 - 0.15 8.83 29 8.84 15
1338 廣華-KY 238,747 190 13,242,926 56.00 56.00 55.20 55.30 - 0.40 55.20 30 55.30 8 19.54
1340 勝悅-KY 656,262 423 8,053,024 12.55 12.55 12.15 12.20 - 0.35 12.15 47 12.20 5
1341 富林-KY 6,005 7 351,288 58.50 58.50 58.50 58.50 - 0.10 58.20 1 58.50 2 10.62
1589 永冠-KY 899,159 660 73,255,658 82.30 82.40 81.00 81.10 - 1.20 81.10 2 81.20 10 18.77
1590 亞德客-KY 760,841 676 675,842,627 884.00 897.00 870.00 895.00 + 15.00 895.00 6 896.00 11 41.34
1592 英瑞-KY 377,000 170 3,394,330 9.13 9.14 8.94 8.97 - 0.16 8.97 34 9.00 5
1626 艾美特-KY 79,000 37 1,763,900 22.30 22.50 22.20 22.20 - 0.15 22.15 5 22.20 9 29.60
2115 六暉-KY 44,573 40 1,980,957 44.50 44.75 44.20 44.30 - 0.20 44.30 4 44.50 3 7.25
2236 百達-KY 7,100 8 131,023 18.20 18.75 18.20 18.35 + 0.15 18.35 1 18.50 2 1,835.00
2239 英利-KY 202,282 181 19,260,700 95.80 96.70 94.10 94.20 - 2.10 94.20 1 94.50 1 26.76
2243 宏旭-KY 63,082 49 804,562 12.95 12.95 12.50 12.85 + 0.05 12.65 8 12.85 2
2637 慧洋-KY 6,665,316 2,811 158,465,073 23.25 24.10 23.20 23.75 + 0.60 23.70 59 23.75 66 139.71
2723 美食-KY 5,361,862 4,325 876,781,079 156.50 166.50 156.50 164.00 + 6.50 163.50 1 164.00 50 35.57
2923 鼎固-KY 104,328 66 3,077,908 28.10 30.30 28.10 29.80 - 0.05 29.25 11 29.80 8
2929 淘帝-KY 1,113,413 500 15,821,501 13.45 14.65 13.45 14.10 + 0.65 14.10 24 14.20 4
2936 客思達-KY 27,000 25 577,800 21.60 21.60 21.20 21.55 0.00 21.35 3 21.55 3 16.20
2939 永邑-KY 598,514 406 23,411,029 36.60 40.05 36.60 37.55 + 1.10 37.55 5 37.60 4
3661 世芯-KY 5,161,887 4,509 3,240,754,233 620.00 639.00 614.00 630.00 + 17.00 629.00 1 630.00 19 52.63
3665 貿聯-KY 1,244,583 1,028 305,868,059 252.00 252.00 242.50 242.50 - 8.00 242.50 37 243.00 3 18.29
3673 TPK-KY 4,634,801 2,621 215,013,355 46.25 46.75 45.60 46.50 + 0.65 46.45 12 46.50 35 27.35
4137 麗豐-KY 138,256 124 27,206,339 198.00 198.00 195.50 196.50 - 2.00 196.00 4 196.50 1 15.35
4141 龍燈-KY 137,102 143 1,680,051 12.45 12.45 12.05 12.20 - 0.25 12.20 5 12.25 4
4148 全宇生技-KY 24,000 22 907,650 37.70 38.30 37.55 37.85 + 0.25 37.85 1 38.00 5 50.47
4190 佐登-KY 307,304 277 30,042,385 99.80 99.80 96.80 97.00 - 1.60 97.00 5 97.10 1 20.86
4439 冠星-KY 2,000 2 309,000 154.00 155.00 154.00 155.00 0.00 154.00 1 155.00 1 13.30
4552 力達-KY 127,674 96 4,373,677 34.50 34.50 33.95 34.30 - 0.10 34.30 2 34.35 7 14.23
4557 永新-KY 27,547 35 1,735,554 63.00 63.20 63.00 63.20 + 0.20 62.80 5 63.10 2 16.59
4560 強信-KY 187,000 64 8,112,500 43.45 43.70 43.15 43.50 + 0.05 43.40 19 43.50 9 20.91
4571 鈞興-KY 35,000 31 2,625,900 75.70 75.70 74.80 75.00 - 0.60 75.00 2 75.20 4 15.27
4581 光隆精密-KY 39,000 24 1,445,200 37.05 37.30 37.00 37.30 + 0.30 37.00 2 37.30 5 17.03
4763 材料*-KY 157,140 139 19,683,620 126.00 126.50 124.50 125.00 - 1.00 125.00 3 125.50 7 15.34
4807 日成-KY 38,004 35 1,064,262 28.05 28.20 27.90 28.20 - 0.05 28.15 1 28.20 1 10.00
4912 聯德控股-KY 171,318 138 18,547,662 108.50 110.00 107.00 107.50 X 0.00 107.50 3 108.00 2 12.94
4927 泰鼎-KY 2,679,373 1,704 189,014,874 71.30 71.30 70.20 70.50 - 0.90 70.40 8 70.50 26 12.91
4935 茂林-KY 2,337,050 1,592 270,069,172 118.00 118.50 114.00 114.50 - 3.50 114.50 27 115.00 46 14.21
4943 康控-KY 448,284 405 39,281,717 87.60 88.50 87.10 87.20 - 0.40 87.20 9 87.40 2 117.84
4958 臻鼎-KY 9,200,022 4,913 1,124,610,248 120.50 124.00 120.00 121.50 + 2.00 121.50 205 122.00 72 14.69
4977 眾達-KY 577,382 422 67,407,931 117.50 118.00 115.50 115.50 - 2.50 115.00 52 115.50 1 17.19
5215 科嘉-KY 237,289 195 32,497,833 139.00 139.00 136.00 136.00 - 1.00 136.00 19 136.50 11 14.15
5225 東科-KY 48,000 33 1,308,850 27.50 27.50 27.20 27.35 0.00 27.25 11 27.45 6
5243 乙盛-KY 1,810,015 1,126 79,325,515 44.50 44.85 43.35 43.35 - 1.15 43.30 29 43.35 6 16.61
5264 鎧勝-KY 3,419,979 1,210 299,186,414 87.40 87.50 87.40 87.40 0.00 87.40 1234 87.50 388 143.28
5284 jpp-KY 7,000 7 247,200 35.60 35.60 35.10 35.10 - 1.10 35.10 1 35.55 3 16.40
5288 豐祥-KY 81,000 50 8,743,000 108.00 108.50 107.50 108.50 - 0.50 107.50 6 108.50 5 14.74
5538 東明-KY 24,041 24 889,176 37.10 38.00 36.30 37.60 + 0.50 36.70 1 37.35 3 13.82
5546 永固-KY 544,150 270 43,182,040 80.10 80.70 79.00 80.10 - 0.20 79.90 4 80.10 2 11.80
5871 中租-KY 5,461,474 2,225 889,694,076 164.00 164.50 161.50 164.00 - 1.00 164.00 3 164.50 152 15.34
5871A 中租-KY甲特 103,318 69 10,233,352 99.00 99.10 99.00 99.10 0.00 99.00 90 99.10 13
5906 台南-KY 16,524 18 824,759 49.75 50.00 49.75 49.95 + 0.20 49.50 2 49.95 2
5907 大洋-KY 196,150 84 4,150,615 21.45 21.45 21.05 21.15 - 0.30 21.15 11 21.20 6 528.75
6415 矽力*-KY 343,643 495 854,566,485 2,560.00 2,560.00 2,455.00 2,470.00 - 90.00 2,465.00 1 2,470.00 2 79.37
6431 光麗-KY 29,000 17 863,150 30.00 30.00 29.70 29.80 0.00 29.80 4 30.00 7
6451 訊芯-KY 1,244,637 805 148,072,709 121.00 121.50 117.50 118.50 - 2.00 118.00 20 118.50 2 18.72
6456 GIS-KY 1,066,450 734 118,677,200 111.50 112.50 110.50 111.00 - 0.50 111.00 6 111.50 56 10.35
6525 捷敏-KY 525,687 345 33,574,138 64.20 64.90 63.40 63.50 - 0.70 63.50 1 63.60 2 12.45
6541 泰福-KY 213,301 161 8,626,179 40.60 40.80 40.05 40.35 - 0.15 40.35 1 40.45 2
6573 虹揚-KY 271,091 122 4,238,505 15.95 15.95 15.30 15.35 - 0.30 15.35 1 15.40 4
6591 動力-KY 906,129 677 58,482,044 64.00 65.60 63.50 63.50 - 0.10 63.50 37 63.70 2 16.58
6598 ABC-KY 515,834 471 29,165,290 55.50 57.70 55.50 57.00 + 1.70 56.90 3 57.00 3
6641 基士德-KY 2,000 2 127,700 64.00 64.00 63.70 63.70 + 0.20 63.50 3 63.70 2 11.10
6666 羅麗芬-KY 21,139 20 2,176,636 103.50 103.50 102.50 102.50 - 0.50 102.50 9 103.50 3 27.63
6671 三能-KY 9,000 8 351,650 39.00 39.10 39.00 39.05 - 0.25 39.00 3 39.10 16 10.58
6672 騰輝電子-KY 175,050 129 12,087,600 68.80 69.50 68.60 69.30 + 0.90 69.30 4 69.40 2 12.14
8404 百和興業-KY 61,096 58 1,787,299 29.30 29.45 29.15 29.25 - 0.05 29.20 1 29.25 7 20.45
8411 福貞-KY 112,064 91 1,557,341 13.85 13.90 13.85 13.90 - 0.05 13.90 1 13.95 31 17.38
8427 基勝-KY 6,000 1 282,000 47.00 47.00 47.00 47.00 - 0.50 46.20 1 47.00 3
8429 金麗-KY 875,114 618 8,123,498 9.48 9.48 9.19 9.26 0.00 9.20 11 9.26 1
8442 威宏-KY 352,225 109 16,977,972 46.85 50.00 46.85 50.00 + 2.75 49.90 10 50.00 18 217.39
8466 美吉吉-KY 50,687 36 3,257,974 63.50 66.00 63.30 64.90 + 2.30 63.80 2 64.30 9 12.41
8467 波力-KY 6,000 6 287,600 47.80 48.00 47.80 47.95 + 0.15 47.70 1 47.95 1 34.01
8480 泰昇-KY 8,000 6 959,500 119.50 120.50 119.50 120.00 + 0.50 119.50 3 120.00 1 11.98
8482 商億-KY 175,010 25 17,476,461 100.50 101.50 98.30 98.60 - 1.40 98.60 6 99.70 15 16.03
8488 吉源-KY 64,000 47 969,150 15.30 15.75 14.90 15.00 - 0.30 14.95 2 15.15 4 50.00
8499 鼎炫-KY 105,038 88 15,274,910 146.50 147.00 144.50 144.50 - 2.00 144.00 23 144.50 2 11.87
9802 鈺齊-KY 957,139 741 108,838,577 116.00 117.00 113.00 113.00 - 2.50 113.00 22 113.50 9 19.28
TOTAL 合計 68,263,088 41,431 10,299,368,164
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。