114年04月 2208 台船 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
114/04/01 4,911,970 85,977,046 17.00 17.85 16.85 17.70 +0.85 2,287
114/04/02 3,383,527 59,242,715 17.70 17.80 17.20 17.65 -0.05 1,796
114/04/07 1,065,878 16,947,243 15.90 15.90 15.90 15.90 -1.75 895
114/04/08 4,690,396 73,877,609 14.90 16.50 14.90 16.35 +0.45 2,381
114/04/09 5,960,420 95,286,869 16.20 16.80 15.15 15.35 -1.00 2,576
114/04/10 4,720,107 78,994,436 16.60 16.85 16.20 16.85 +1.50 1,861
114/04/11 7,194,701 124,633,360 16.80 17.70 16.05 17.50 +0.65 3,449
114/04/14 5,370,059 93,823,710 17.55 17.80 17.10 17.35 -0.15 2,714
114/04/15 3,691,082 64,877,516 17.60 17.80 17.35 17.55 +0.20 1,830
114/04/16 5,815,269 103,396,517 17.65 18.00 17.35 17.70 +0.15 2,501
114/04/17 3,971,329 68,210,844 17.75 17.75 16.95 17.15 -0.55 2,585
114/04/18 1,471,871 25,129,777 17.15 17.25 16.95 17.05 -0.10 1,078
114/04/21 2,509,853 41,769,670 17.10 17.10 16.50 16.50 -0.55 2,195
114/04/22 1,363,475 22,483,938 16.25 16.75 16.25 16.50 0.00 1,097
114/04/23 1,332,277 22,274,267 16.80 17.00 16.55 16.70 +0.20 1,321
114/04/24 1,233,623 20,389,537 16.75 16.75 16.40 16.60 -0.10 766
114/04/25 1,910,992 32,253,618 16.80 17.10 16.65 16.85 +0.25 1,087
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  4. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。