108年10月03日 大盤統計資訊
成交統計 成交金額(元) 成交股數(股) 成交筆數
1.一般股票 108,759,321,906 1,792,728,506 763,421
2.台灣存託憑證 9,395,017 10,906,102 881
3.受益憑證 0 0 0
4.ETF 10,951,706,074 976,172,340 107,161
5.受益證券 12,199,224 853,254 108
6.變更交易股票 11,899,616 2,074,912 585
7.認購(售)權證 1,968,423,870 1,483,556,000 65,171
8.轉換公司債 0 0 0
9.附認股權特別股 0 0 0
10.附認股權公司債 0 0 0
11.認股權憑證 0 0 0
12.公司債 0 0 0
13.ETN 3,097,180 601,000 68
14.創新板股票 0 0 0
15.創新板-變更交易方法股票 0 0 0
證券合計(1+6+14+15) 108,771,221,522 1,794,803,418 764,006
總計(1~15) 121,716,042,887 4,266,892,114 937,395
漲跌證券數合計
類型 整體市場 股票
上漲(漲停) 2,689(2) 291(1)
下跌(跌停) 4,837(21) 508(1)
持平 421 119
未成交 6,348 10
無比價 1,248 4
說明:
  1. "漲跌價差"為當日收盤價與前一日收盤價比較。
  2. "無比價"含前一日無收盤價、當日除權、除息、新上市、恢復交易者。
  3. 外幣成交值係以本公司當日下午3時30分公告匯率換算後加入成交金額。
    公告匯率請參考本公司首頁>產品與服務>交易系統>雙幣ETF專區>代號對應及每日公告匯率。