115年11月18日成交量前二十名證券
排名 證券代號 證券名稱 成交股數 成交筆數 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(+/-) 漲跌價差 最後揭示買價 最後揭示賣價
1 00406A 主動中信台灣收益 1,145,331,711 146,324 7.05 7.05 6.57 6.85 + 0.06 6.85 6.86
2 00631L 元大台灣50正2 650,796,963 125,643 28.00 28.00 25.91 26.84 - 0.02 26.83 26.84
3 00685L 群益臺灣加權正2 571,048,674 76,860 9.03 9.05 8.37 8.72 0.00 8.71 8.72
4 00981A 主動統一台股增長 366,165,919 71,181 22.36 22.49 20.88 22.05 + 0.52 22.04 22.05
5 00632R 元大台灣50反1 365,373,713 24,260 10.97 11.41 10.97 11.19 0.00 11.19 11.20
6 0050 元大台灣50 303,494,049 274,694 95.70 95.95 92.35 94.10 + 0.10 94.10 94.15
7 2409 友達 232,755,315 79,541 28.30 28.55 26.30 27.40 - 0.40 27.40 27.45
8 009816 凱基台灣TOP50 199,281,346 46,411 14.30 14.31 13.85 14.04 - 0.03 14.03 14.04
9 00403A 主動統一升級50 196,620,822 29,483 8.16 8.24 7.71 8.08 + 0.13 8.08 8.09
10 1802 台玻 194,526,361 99,498 72.00 72.20 62.10 65.20 - 3.80 65.20 65.30
11 3481 群創 178,679,147 68,642 36.10 37.00 33.45 36.55 + 1.25 36.55 36.60
12 1303 南亞 128,045,331 111,021 278.00 280.00 239.50 253.50 - 8.00 253.00 253.50
13 00919 群益台灣精選高息 114,387,681 79,293 30.55 30.88 29.80 29.99 - 0.40 29.99 30.00
14 2303 聯電 100,256,936 65,800 94.00 95.10 89.20 93.00 + 0.60 92.90 93.00
15 2884 玉山金 96,808,265 49,485 46.20 46.55 42.00 42.15 - 4.50 42.15 42.20
16 00992A 主動群益科技創新 96,390,380 13,233 12.89 13.09 12.02 12.85 + 0.27 12.84 12.85
17 0056 元大高股息 93,001,322 92,839 50.60 50.90 48.40 49.48 - 0.44 49.45 49.48
18 6770 力積電 89,072,290 45,065 53.00 54.10 49.35 51.90 + 0.40 51.80 51.90
19 2887 台新新光金 86,247,953 28,938 39.50 39.55 36.90 37.10 - 2.20 37.05 37.10
20 00878 國泰永續高股息 81,005,047 62,704 31.17 31.25 30.25 30.65 - 0.21 30.64 30.65
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。