115年11月05日成交量前二十名證券
排名 證券代號 證券名稱 成交股數 成交筆數 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(+/-) 漲跌價差 最後揭示買價 最後揭示賣價
1 00406A 主動中信台灣收益 1,283,512,192 233,422 7.74 7.74 7.36 7.36 - 0.51 7.35 7.36
2 00685L 群益臺灣加權正2 792,152,456 152,618 10.03 10.13 9.49 9.50 - 0.64 9.49 9.50
3 00981A 主動統一台股增長 540,794,505 199,952 24.23 24.30 23.03 23.05 - 2.09 23.05 23.06
4 00631L 元大台灣50正2 496,181,413 176,513 30.50 31.00 29.15 29.21 - 1.64 29.21 29.22
5 0050 元大台灣50 487,502,467 891,503 99.40 99.75 96.90 97.15 - 2.70 97.10 97.15
6 00403A 主動統一升級50 391,101,715 91,943 8.85 8.88 8.46 8.46 - 0.59 8.45 8.46
7 009816 凱基台灣TOP50 294,867,785 104,043 14.85 14.95 14.52 14.53 - 0.38 14.52 14.53
8 00632R 元大台灣50反1 245,568,121 19,729 10.64 10.92 10.58 10.92 + 0.34 10.91 10.92
9 2409 友達 178,538,933 64,617 28.60 28.80 27.10 27.25 - 1.85 27.20 27.25
10 00991A 主動復華未來50 162,520,196 42,299 14.59 14.59 13.71 13.71 - 1.24 13.71 13.72
11 3481 群創 162,024,639 67,143 40.30 40.65 37.85 38.00 - 2.90 38.00 38.05
12 2303 聯電 160,347,197 104,468 102.50 104.50 97.90 98.40 - 7.10 98.40 98.50
13 00878 國泰永續高股息 117,731,343 95,955 33.75 33.93 33.00 33.03 - 0.58 33.02 33.03
14 00673R 期元大S&P原油反1 113,941,989 7,339 10.85 11.00 10.84 10.94 + 0.95 10.94 10.95
15 1802 台玻 112,439,312 67,725 64.80 65.00 60.10 60.10 - 6.60 0.00 60.10
16 00992A 主動群益科技創新 111,590,056 30,419 14.27 14.27 13.57 13.57 - 1.17 13.56 13.57
17 6770 力積電 98,392,643 52,987 57.60 58.40 54.70 54.80 - 4.60 54.80 54.90
18 1303 南亞 94,650,083 80,129 267.00 269.00 249.00 249.00 - 27.50 0.00 249.00
19 00929 復華台灣科技優息 92,050,924 41,371 26.19 26.29 25.14 25.14 - 1.09 25.14 25.15
20 00664R 國泰臺灣加權反1 90,416,653 2,054 1.71 1.77 1.70 1.77 + 0.07 1.76 1.77
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。