113年2634 漢翔 月成交資訊
年度 月份 最高價 最低價 加權(A/B)平均價 成交筆數 成交金額(A) 成交股數(B) 週轉率(%)
113 1 55.20 48.80 52.21 116,911 10,742,766,048 205,741,308 21.84
113 2 50.00 47.75 48.97 44,908 3,221,262,510 65,777,503 6.98
113 3 55.00 46.95 50.85 121,495 10,176,460,120 200,115,871 21.24
113 4 60.50 52.40 57.16 346,398 33,928,920,227 593,516,966 63.01
113 5 59.40 52.90 56.02 208,804 19,053,576,070 340,118,728 36.11
113 6 55.00 51.30 53.20 69,428 5,615,651,182 105,542,007 11.20
113 7 54.80 50.10 52.65 85,934 7,121,948,172 135,256,822 14.36
113 8 52.70 43.00 48.61 58,302 4,022,540,481 82,744,469 8.78
說明:
  1. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  2. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  3. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。