4977 眾達-KY 年度 成交資訊

年度 成交股數 成交金額 成交筆數 最高價 日期 最低價 日期 收盤平均價
102 38,002,025 3,560,424,740 27,568 106.50 12/09 74.90 11/20 95.31
103 101,769,289 8,367,217,621 74,859 104.00 1/02 56.30 12/01 78.61
104 108,665,669 7,722,238,600 75,702 90.60 4/17 50.90 8/24 69.13
105 83,717,404 5,871,369,460 57,577 89.50 12/27 51.00 1/14 62.29
106 375,583,447 41,540,558,054 265,227 146.00 9/21 75.50 4/17 102.80
107 123,453,254 10,777,232,070 94,884 131.50 1/05 48.60 10/12 81.70
108 265,578,330 25,840,459,979 193,915 116.00 11/11 76.80 1/04 93.39
109 525,165,751 61,216,367,043 369,735 152.00 7/15 67.20 3/23 114.60
110 85,620,683 8,795,329,500 66,842 122.50 1/07 73.20 8/20 93.18
111 376,033,945 39,970,981,725 260,575 126.50 9/13 73.70 7/14 89.52
112 883,456,180 90,659,645,812 638,560 131.00 3/09 68.50 8/16 93.69
113 1,375,544,462 164,052,249,806 981,041 159.00 12/27 60.00 8/06 89.15
114 1,566,407,690 189,677,166,298 1,265,195 157.50 1/10 75.80 4/11 109.94

近年最高價 日期 近年最低價 日期
159.00 113/12/27 48.60 107/10/12
說明:
  1. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  2. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  3. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。