2880 華南金 年度 成交資訊

年度 成交股數 成交金額 成交筆數 最高價 日期 最低價 日期 收盤平均價
90 224,659,711 4,582,862,173 39,035 21.20 12/20 19.50 12/24 20.26
91 6,026,928,764 137,860,301,471 912,031 29.20 6/17 14.85 9/30 21.40
92 6,668,902,160 161,325,761,767 971,565 28.60 1/24 19.50 4/02 23.21
93 7,071,921,962 199,836,776,546 968,611 33.80 3/05 21.50 8/13 27.46
94 1,981,003,810 47,610,531,643 339,667 27.40 1/03 19.85 10/28 23.62
95 2,132,998,103 48,472,491,044 331,318 25.85 5/05 20.40 9/14 22.40
96 1,643,771,906 38,356,973,377 327,562 25.50 1/03 19.75 8/17 23.05
97 2,822,186,375 68,866,737,676 553,642 32.35 5/20 13.60 11/21 23.61
98 2,650,271,653 51,592,832,876 598,442 24.40 6/01 15.25 2/02 19.08
99 1,614,672,363 32,569,824,745 398,057 24.80 12/31 16.90 5/25 19.65
100 2,116,654,480 43,176,262,462 510,991 24.80 1/03 16.00 12/19 20.61
101 2,171,730,938 36,099,915,296 501,163 17.80 3/14 15.00 11/15 16.41
102 1,599,602,149 27,301,165,323 415,479 17.90 2/20 15.95 8/22 17.06
103 1,413,948,033 25,321,531,342 435,186 19.60 7/31 16.75 2/06 17.80
104 1,912,148,010 32,446,336,291 553,220 19.45 4/27 14.40 8/24 16.99
105 2,170,610,945 35,005,800,065 591,582 17.85 8/11 13.90 1/21 16.04
106 2,489,827,102 42,334,375,767 690,431 18.40 8/07 16.15 1/04 16.91
107 2,218,169,528 39,186,640,212 631,135 18.80 8/13 16.55 2/09 17.68
108 2,410,755,478 49,336,387,089 773,922 22.40 11/07 17.35 1/04 20.39
109 3,269,541,501 62,617,545,639 1,074,885 22.50 1/20 16.05 3/19 19.20
110 2,981,117,851 57,318,232,228 1,028,569 21.35 11/18 17.15 2/02 19.29
111 2,970,289,884 67,376,473,981 1,084,076 25.70 4/11 19.90 10/20 22.65
112 2,324,642,850 51,007,125,262 945,108 23.60 1/30 20.20 10/04 21.91
113 4,470,719,340 113,260,165,800 1,373,574 28.55 8/01 20.95 1/19 24.83
114 3,482,179,228 99,218,060,465 1,272,549 32.50 12/29 25.05 4/09 28.35

近年最高價 日期 近年最低價 日期
33.80 93/3/05 13.60 97/11/21
說明:
  1. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  2. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  3. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。