2455 全新 年度 成交資訊

年度 成交股數 成交金額 成交筆數 最高價 日期 最低價 日期 收盤平均價
91 68,178,631 1,947,301,610 32,114 51.50 2/20 11.50 12/30 25.31
92 287,542,743 5,041,642,544 91,196 26.40 3/05 9.85 9/10 16.27
93 258,337,509 4,514,551,010 70,695 26.60 4/19 6.65 12/01 14.65
94 130,436,746 1,378,970,355 34,673 18.80 12/15 6.80 5/26 9.81
95 272,728,406 9,673,987,989 96,548 55.70 11/23 13.90 2/03 34.11
96 353,140,941 21,069,752,484 161,881 80.50 7/30 36.70 1/24 54.44
97 274,658,278 9,942,150,886 121,882 59.40 5/21 10.00 11/21 35.45
98 583,807,448 29,526,858,032 219,826 92.30 12/07 10.70 1/21 44.13
99 546,617,589 37,502,129,642 264,455 91.60 3/23 50.50 8/12 69.72
100 964,409,109 57,332,670,715 438,041 84.80 3/04 27.30 12/09 57.16
101 1,068,415,478 48,498,543,429 514,952 57.30 3/19 29.00 10/29 43.50
102 545,142,081 18,751,416,364 260,824 40.30 5/31 26.25 11/13 32.89
103 530,764,008 16,662,347,232 238,356 34.55 6/16 24.30 10/27 30.16
104 1,881,140,136 79,619,404,210 971,982 58.80 7/07 29.55 1/05 39.77
105 948,406,238 45,761,813,558 529,422 58.10 3/22 39.15 8/01 46.97
106 1,034,213,345 84,297,633,029 587,232 118.50 12/11 47.65 1/23 64.94
107 2,047,165,469 203,576,391,550 1,233,961 140.00 3/16 50.50 10/25 92.79
108 1,414,818,742 136,033,906,341 920,733 135.00 11/06 59.40 1/04 93.43
109 867,941,631 83,175,523,157 599,038 125.00 1/03 60.80 3/19 91.06
110 1,167,706,609 149,224,148,839 826,646 162.50 11/30 89.60 5/17 124.33
111 626,470,321 54,256,231,393 518,973 146.50 1/03 52.80 10/28 85.61
112 1,098,711,739 132,940,561,777 843,464 183.00 11/24 68.10 1/03 120.83
113 1,291,617,965 205,129,871,078 1,284,760 198.50 7/11 113.50 8/06 153.91
114 1,389,406,440 191,878,919,031 1,158,507 171.00 1/07 83.50 4/11 136.61

近年最高價 日期 近年最低價 日期
198.50 113/7/11 6.65 93/12/01
說明:
  1. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  2. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  3. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。