2448 晶電 年度 成交資訊

年度 成交股數 成交金額 成交筆數 最高價 日期 最低價 日期 收盤平均價
90 35,584,088 799,594,160 14,386 32.50 5/25 11.65 10/08 17.53
91 583,472,590 29,580,366,464 213,109 77.50 11/05 22.70 1/02 49.36
92 832,271,236 44,463,015,163 299,744 84.50 12/17 35.00 5/05 52.04
93 833,149,241 59,465,567,337 331,713 124.00 2/25 35.40 11/02 72.11
94 1,627,379,933 82,910,941,040 574,376 65.50 12/02 34.50 1/19 47.99
95 2,574,374,786 240,386,366,758 1,042,396 143.00 5/12 54.50 2/24 93.01
96 1,863,565,344 245,954,331,007 779,178 180.00 7/24 95.20 1/08 131.29
97 3,068,926,961 210,385,190,763 1,372,012 141.00 1/02 25.20 11/19 66.77
98 3,642,526,151 277,908,694,072 1,541,747 124.00 10/01 28.10 1/13 81.69
99 3,040,183,770 290,534,038,318 1,396,006 122.50 1/05 78.50 6/09 95.95
100 2,897,205,587 230,189,743,707 1,321,482 116.50 3/08 48.00 8/09 79.41
101 2,243,519,876 140,228,622,965 1,085,658 84.00 3/16 40.00 11/19 63.06
102 1,869,488,388 100,529,483,994 877,160 62.90 6/10 42.55 11/13 53.34
103 2,448,032,281 162,076,066,938 1,109,054 79.80 7/07 49.20 10/16 65.34
104 3,573,490,142 124,240,792,237 1,489,911 63.90 1/13 20.00 12/14 38.85
105 4,168,905,731 100,092,287,222 1,407,291 30.40 1/20 16.80 5/13 23.12
106 7,466,857,652 303,879,881,294 2,740,204 67.30 11/22 23.00 1/03 35.03
107 5,998,025,360 237,041,519,811 2,466,724 57.60 1/23 22.80 11/15 37.64
108 4,783,068,898 134,821,120,065 1,792,338 34.85 12/10 21.00 8/15 26.34
109 7,164,300,919 267,461,163,027 2,948,030 46.90 8/06 23.90 3/19 36.30

近年最高價 日期 近年最低價 日期
180.00 96/7/24 11.65 90/10/08
說明:
  1. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  2. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  3. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。