2327 國巨* 年度 成交資訊

年度 成交股數 成交金額 成交筆數 最高價 日期 最低價 日期 收盤平均價
82 67,142,348 4,198,876,098 18,364 89.00 12/31 51.50 10/22 63.62
83 240,979,808 23,965,781,327 76,455 118.00 7/07 69.00 2/28 93.96
84 1,275,213,528 90,219,868,529 368,000 122.00 5/17 44.80 11/29 75.39
85 1,335,947,568 66,390,058,593 294,307 61.50 11/22 36.00 5/20 48.17
86 5,569,653,754 560,263,364,189 1,600,495 152.00 7/17 52.50 1/04 92.95
87 4,607,436,021 290,357,413,801 1,311,313 100.00 2/21 38.50 10/06 61.57
88 8,827,156,188 288,786,000,000 2,058,578 42.90 9/30 17.40 8/07 31.02
89 10,655,974,627 455,429,138,360 2,574,440 62.50 4/12 21.00 10/03 40.04
90 11,574,680,617 376,976,966,293 2,329,799 53.00 3/28 16.20 9/26 32.22
91 9,060,680,669 180,698,131,586 1,604,722 34.00 3/12 7.80 10/14 18.20
92 9,744,952,961 123,633,959,436 1,360,228 18.80 11/14 6.35 5/02 11.69
93 8,163,748,827 136,033,094,479 1,219,299 24.00 4/16 10.40 12/06 15.18
94 4,669,379,858 55,109,724,869 654,512 14.80 12/29 8.59 4/20 11.38
95 4,840,170,848 63,021,811,973 743,742 15.65 12/08 9.99 6/09 12.42
96 4,464,594,979 62,451,940,654 675,890 16.50 6/26 9.95 12/18 13.50
97 2,717,304,560 22,073,569,473 418,210 11.55 4/01 3.01 11/26 8.32
98 4,646,643,358 35,738,992,024 657,735 11.95 12/28 3.72 1/21 7.55
99 5,263,507,465 71,675,737,207 941,601 16.10 4/21 9.85 2/06 13.20
100 3,641,870,471 49,240,206,904 645,621 15.90 1/26 7.26 12/19 12.04
101 1,323,498,697 11,856,081,573 251,359 10.65 2/14 7.33 1/16 8.81
102 655,788,660 6,507,410,545 161,723 10.75 12/31 8.65 1/28 9.84
103 2,144,968,037 44,458,122,943 596,709 51.70 12/31 10.75 1/02 24.94
104 515,286,803 28,325,209,540 289,780 67.30 3/10 41.70 8/03 53.88
105 160,455,292 9,008,295,344 108,171 70.80 8/15 50.40 1/21 57.31
106 726,424,021 121,106,014,876 468,606 355.00 12/29 58.50 1/03 154.75
107 3,431,222,477 1,856,066,042,835 2,638,425 1,310.00 7/03 292.00 11/13 584.21
108 2,272,403,634 699,836,117,635 1,616,708 445.00 12/31 203.00 8/28 299.37
109 3,699,607,858 1,435,166,336,171 2,779,515 526.00 12/11 229.50 3/19 386.21
110 1,646,727,996 871,705,742,726 1,676,265 644.00 1/25 393.50 5/13 510.90
111 772,238,883 309,194,624,271 1,012,145 538.00 1/05 262.00 9/30 393.51
112 614,705,354 321,854,900,105 873,386 634.00 12/14 441.00 8/17 520.45
113 660,274,773 414,725,404,030 1,115,121 818.00 7/16 502.00 11/28 616.69
114 4,017,673,322 956,902,762,560 4,020,688 604.00 2/14 132.50 9/01 394.19

近年最高價 日期 近年最低價 日期
1,310.00 107/7/03 3.01 97/11/26
說明:
  1. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  2. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  3. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。