113年04月26日 個股日本益比、殖利率及股價淨值比
證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季
1101 台泥 3.14 112 30.87 1.06 112/4
1102 亞泥 4.91 112 13.93 0.90 112/4
1103 嘉泥 2.79 112 149.17 0.54 112/4
1104 環泥 5.94 112 10.75 1.04 112/4
1108 幸福 5.95 112 12.92 1.34 112/4
1109 信大 6.20 112 9.63 0.81 112/4
1110 東泥 0.99 112 77.69 1.29 112/4
1201 味全 1.45 112 35.19 1.30 112/4
1203 味王 2.26 112 27.00 2.00 112/4
1210 大成 3.86 112 11.85 2.03 112/4
1213 大飲 0.00 111 - 1.79 112/4
1215 卜蜂 3.35 111 13.57 3.16 112/4
1216 統一 3.92 112 23.68 3.48 112/4
1217 愛之味 1.94 112 28.90 0.86 112/4
1218 泰山 2.66 111 - 0.86 112/4
1219 福壽 4.22 112 20.16 1.38 112/4
1220 台榮 1.29 111 20.33 1.18 112/4
1225 福懋油 2.38 112 36.81 3.85 112/4
1227 佳格 3.29 112 28.19 1.99 112/4
1229 聯華 3.21 112 24.81 2.27 112/4
1231 聯華食 2.69 112 24.63 4.14 112/4
1232 大統益 4.55 112 20.34 4.08 113/1
1233 天仁 2.69 112 31.51 2.04 112/4
1234 黑松 4.53 112 17.75 0.90 112/4
1235 興泰 1.22 112 31.46 1.74 112/4
1236 宏亞 2.74 112 131.67 0.85 112/4
1256 鮮活果汁-KY 3.11 112 17.12 1.90 112/4
1301 台塑 1.48 112 58.87 1.24 112/4
1303 南亞 1.26 112 69.50 1.22 112/4
1304 台聚 2.17 112 - 0.74 112/4
1305 華夏 1.96 112 30.34 1.09 112/4
1307 三芳 5.18 112 15.16 1.29 112/4
1308 亞聚 2.36 112 95.50 0.85 112/4
1309 台達化 1.99 112 - 0.90 112/4
1310 台苯 1.53 111 - 1.00 112/4
1312 國喬 3.76 111 - 0.45 112/4
1313 聯成 1.47 112 - 0.60 112/4
1314 中石化 0.00 111 - 0.49 112/4
1315 達新 7.03 112 19.43 0.64 112/4
1316 上曜 2.94 111 - 1.61 112/4
1319 東陽 3.45 112 22.75 2.70 112/4
1321 大洋 1.02 112 44.38 1.39 112/4
1323 永裕 3.21 112 33.55 1.17 112/4
1324 地球 1.31 112 28.77 1.18 112/4
1325 恆大 2.18 112 130.95 0.85 112/4
1326 台化 2.32 112 36.92 0.93 112/4
1337 再生-KY 0.00 111 - 0.47 112/4
1338 廣華-KY 1.49 112 - 0.46 112/4
1339 昭輝 3.83 112 13.32 1.47 112/4
1340 勝悅-KY 0.00 111 - 0.41 112/4
1341 富林-KY 6.97 112 14.52 2.56 112/4
1342 八貫 4.96 112 16.29 3.85 112/4
1402 遠東新 4.21 112 20.81 0.76 112/4
1409 新纖 3.25 112 35.96 0.75 112/4
1410 南染 0.83 112 150.83 2.13 112/4
1413 宏洲 0.00 111 - 1.22 112/4
1414 東和 1.21 112 137.33 1.45 112/4
1416 廣豐 3.73 112 26.27 0.71 112/4
1417 嘉裕 1.76 112 - 0.83 112/4
1418 東華 0.00 111 43.18 1.36 112/4
1419 新紡 2.39 112 23.18 1.14 112/4
1423 利華 1.91 112 44.30 1.10 112/4
1432 大魯閣 0.00 111 26.49 2.05 112/4
1434 福懋 2.22 112 86.54 0.70 112/4
1435 中福 0.00 111 - 4.98 112/4
1436 華友聯 5.16 112 14.33 3.55 112/4
1437 勤益控 3.45 112 11.63 0.87 112/4
1438 三地開發 1.85 111 - 2.66 112/4
1439 雋揚 1.06 112 14.20 1.02 112/4
1440 南紡 1.76 112 15.67 1.12 112/4
1441 大東 0.00 111 - 2.51 112/4
1442 名軒 6.34 112 11.72 2.81 112/4
1443 立益物流 0.00 111 24.81 2.19 112/4
1444 力麗 4.21 111 - 0.88 112/4
1445 大宇 11.21 112 2.89 1.08 112/4
1446 宏和 1.88 112 46.56 3.37 112/4
1447 力鵬 0.00 111 - 0.75 112/4
1449 佳和 0.22 112 30.00 0.93 112/4
1451 年興 2.42 112 - 0.62 112/4
1452 宏益 1.76 112 43.59 0.82 112/4
1453 大將 1.22 112 42.98 1.82 112/4
1454 台富 1.59 112 98.13 1.20 112/4
1455 集盛 0.66 111 - 1.27 112/4
1456 怡華 0.93 112 429.00 1.31 112/4
1457 宜進 6.37 112 9.24 0.95 112/4
1459 聯發 0.00 111 170.00 1.35 112/4
1460 宏遠 0.00 111 - 0.89 112/4
1463 強盛 2.71 112 28.38 1.33 112/4
1464 得力 1.89 112 101.54 1.07 112/4
1465 偉全 3.30 112 27.05 0.95 112/4
1466 聚隆 0.00 111 - 0.96 112/4
1467 南緯 0.00 111 - 1.02 112/4
1468 昶和 0.00 111 71.47 1.62 112/4
1470 大統新創 2.89 112 34.66 1.75 112/4
1471 首利 0.00 111 - 1.54 112/4
1472 三洋實業 2.49 112 24.04 2.40 112/4
1473 台南 3.57 112 15.80 1.33 112/4
1474 弘裕 2.92 111 - 0.89 112/4
1475 業旺 3.67 112 12.95 2.85 112/4
1476 儒鴻 2.64 112 27.13 5.47 112/4
1477 聚陽 4.16 112 23.88 6.02 112/4
1503 士電 0.98 112 67.74 4.91 112/4
1504 東元 3.85 112 20.69 1.50 112/4
1506 正道 0.00 111 56.55 1.81 112/4
1512 瑞利 0.00 111 260.00 2.77 112/4
1513 中興電 1.91 112 58.72 5.91 112/4
1514 亞力 1.15 112 50.81 8.24 112/4
1515 力山 2.46 112 28.74 2.34 112/4
1516 川飛 1.63 112 56.03 1.64 112/4
1517 利奇 1.23 112 - 0.99 112/4
1519 華城 0.82 112 86.52 37.00 112/4
1521 大億 1.83 112 68.21 1.64 112/4
1522 堤維西 4.12 112 15.19 1.81 112/4
1524 耿鼎 3.73 112 16.36 2.14 112/4
1525 江申 4.75 112 12.64 1.07 112/4
1526 日馳 9.88 111 45.26 1.48 112/4
1527 鑽全 4.83 112 15.52 1.22 112/4
1528 恩德 0.82 112 - 0.97 112/4
1529 樂事綠能 1.75 112 37.28 2.93 112/4
1530 亞崴 4.69 112 14.68 0.94 112/4
1531 高林股 1.48 112 168.75 0.69 112/4
1532 勤美 3.42 112 17.31 1.26 112/4
1533 車王電 0.00 111 - 1.81 112/4
1535 中宇 4.20 112 17.44 2.65 112/4
1536 和大 1.84 112 46.50 1.74 112/4
1537 廣隆 5.09 112 18.53 2.72 112/4
1538 正峰 0.00 111 - 3.89 112/4
1539 巨庭 2.48 112 25.16 1.00 112/4
1540 喬福 5.53 112 15.31 1.19 112/4
1541 錩泰 1.55 112 22.16 1.33 112/4
1558 伸興 3.87 112 25.75 1.22 112/4
1560 中砂 1.56 112 39.94 6.35 113/1
1568 倉佑 4.72 112 10.64 1.59 112/4
1582 信錦 4.57 112 19.74 1.89 112/4
1583 程泰 5.61 112 11.04 1.42 112/4
1587 吉茂 1.61 112 102.13 3.12 112/4
1589 永冠-KY 0.00 111 - 0.67 112/4
1590 亞德客-KY 1.52 112 32.73 5.35 112/4
1597 直得 1.22 112 58.66 2.45 112/4
1598 岱宇 0.00 112 - 1.05 112/4
1603 華電 2.82 112 15.43 1.14 112/4
1604 聲寶 5.11 112 14.68 1.32 112/4
1605 華新 2.99 112 28.98 1.05 112/4
1608 華榮 2.70 112 16.64 2.05 112/4
1609 大亞 2.83 112 15.87 3.07 112/4
1611 中電 2.90 112 37.50 1.29 112/4
1612 宏泰 5.36 112 18.74 1.56 112/4
1614 三洋電 2.66 112 32.42 1.87 112/4
1615 大山 4.15 111 18.75 3.34 112/4
1616 億泰 1.42 112 21.89 2.63 112/4
1617 榮星 1.21 112 276.11 1.92 112/4
1618 合機 1.75 112 28.51 2.19 112/4
1626 艾美特-KY 1.87 112 94.41 0.79 112/4
1701 中化 2.29 112 20.23 0.87 112/4
1702 南僑 4.03 112 14.76 1.57 112/4
1707 葡萄王 4.41 112 15.95 2.32 112/4
1708 東鹼 4.82 112 - 1.22 112/4
1709 和益 3.09 112 22.05 1.16 112/4
1710 東聯 1.16 112 57.67 1.29 112/4
1711 永光 0.75 112 124.69 1.31 112/4
1712 興農 7.05 112 15.88 1.96 112/4
1713 國化 3.07 112 19.66 2.42 112/4
1714 和桐 1.13 111 14.77 0.73 112/4
1717 長興 2.62 112 23.87 1.46 112/4
1718 中纖 0.00 111 - 0.47 112/4
1720 生達 4.29 112 13.49 2.12 112/4
1721 三晃 0.71 111 - 1.24 112/4
1722 台肥 4.02 112 16.15 1.16 112/4
1723 中碳 3.54 112 18.28 3.19 112/4
1725 元禎 1.92 112 40.18 1.75 112/4
1726 永記 4.49 112 15.19 1.29 112/4
1727 中華化 1.02 112 79.46 1.89 112/4
1730 花仙子 4.97 112 15.42 1.94 112/4
1731 美吾華 4.51 112 20.08 1.66 112/4
1732 毛寶 0.00 111 - 2.47 112/4
1733 五鼎 3.26 112 29.09 1.88 112/4
1734 杏輝 4.91 112 16.36 1.98 112/4
1735 日勝化 2.89 112 22.76 1.15 112/4
1736 喬山 1.22 112 35.13 2.58 112/4
1737 臺鹽 3.53 112 22.63 1.05 112/4
1752 南光 4.49 112 22.73 1.89 112/4
1760 寶齡富錦 1.55 112 107.22 4.33 112/4
1762 中化生 1.78 112 13.13 1.04 112/4
1773 勝一 1.79 112 27.67 4.89 113/1
1776 展宇 2.87 112 40.47 1.19 112/4
1783 和康生 2.37 111 22.72 2.76 112/4
1786 科妍 2.31 112 41.06 4.50 112/4
1789 神隆 1.07 112 78.19 2.15 112/4
1795 美時 1.48 112 20.26 4.80 112/4
1802 台玻 0.00 111 1,700.00 1.04 112/4
1805 寶徠 0.00 111 - 2.65 112/4
1806 冠軍 0.00 111 - 0.75 112/4
1808 潤隆 13.39 112 6.56 3.74 112/4
1809 中釉 0.79 112 - 1.46 112/4
1810 和成 1.02 111 328.33 0.89 112/4
1817 凱撒衛 4.92 112 11.19 1.31 112/4
1903 士紙 0.00 111 187.27 3.74 112/4
1904 正隆 1.73 112 34.76 1.11 112/4
1905 華紙 1.30 111 - 1.65 112/4
1906 寶隆 0.96 112 78.00 0.54 112/4
1907 永豐餘 2.94 112 27.82 0.87 112/4
1909 榮成 1.62 111 - 0.93 112/4
2002 中鋼 1.43 112 223.18 1.21 112/4
2006 東和鋼鐵 5.73 112 11.31 1.72 112/4
2007 燁興 0.00 111 - 1.07 112/4
2008 高興昌 4.41 112 10.00 1.26 112/4
2009 第一銅 0.86 111 - 2.78 112/4
2010 春源 4.65 112 15.93 1.19 112/4
2012 春雨 3.77 112 26.54 1.57 112/4
2013 中鋼構 3.08 112 23.02 2.29 112/4
2014 中鴻 0.43 112 210.91 2.05 112/4
2015 豐興 5.04 112 16.93 1.97 113/1
2017 官田鋼 5.39 111 - 1.19 112/4
2020 美亞 10.19 112 8.18 2.15 112/4
2022 聚亨 1.64 112 50.83 1.14 112/4
2023 燁輝 1.97 111 - 1.00 112/4
2024 志聯 1.60 111 - 1.94 112/4
2025 千興 0.00 111 13.52 1.81 112/4
2027 大成鋼 3.27 112 14.72 1.25 112/4
2028 威致 3.01 112 20.78 1.93 112/4
2029 盛餘 4.36 112 14.72 0.93 112/4
2030 彰源 2.67 112 103.89 1.09 112/4
2031 新光鋼 5.22 112 11.17 1.63 112/4
2032 新鋼 1.14 111 - 1.39 112/4
2033 佳大 0.00 111 - 1.31 112/4
2034 允強 4.00 112 - 1.25 112/4
2038 海光 2.43 111 73.39 1.06 112/4
2049 上銀 1.07 112 40.70 2.37 112/4
2059 川湖 1.20 112 41.75 6.87 112/4
2062 橋椿 2.73 112 18.66 0.80 112/4
2069 運錩 3.06 112 - 0.72 112/4
2101 南港 0.00 111 371.88 4.79 112/4
2102 泰豐 0.00 111 - 1.31 112/4
2103 台橡 2.32 112 29.39 1.02 112/4
2104 國際中橡 0.57 111 - 0.51 112/4
2105 正新 4.36 112 20.68 1.74 112/4
2106 建大 3.04 112 35.71 1.60 112/4
2107 厚生 5.02 112 15.15 0.63 112/4
2108 南帝 2.99 112 23.10 1.17 112/4
2109 華豐 7.21 112 11.03 1.35 112/4
2114 鑫永銓 4.65 112 17.86 2.71 112/4
2115 六暉-KY 3.26 112 17.41 1.01 112/4
2201 裕隆 2.07 112 15.31 1.20 112/4
2204 中華 4.23 112 13.91 2.19 112/4
2206 三陽工業 3.59 112 10.52 2.96 112/4
2207 和泰車 3.28 112 14.84 5.12 112/4
2208 台船 0.00 111 - 2.67 112/4
2211 長榮鋼 4.55 112 16.25 2.45 112/4
2227 裕日車 5.80 111 32.17 2.11 112/4
2228 劍麟 5.24 112 14.09 1.66 112/4
2231 為升 2.80 112 33.97 3.58 112/4
2233 宇隆 4.24 112 14.11 2.11 112/4
2236 百達-KY 0.36 111 26.67 2.42 112/4
2239 英利-KY 1.14 112 41.43 0.59 112/4
2241 艾姆勒 0.00 111 - 3.13 112/4
2243 宏旭-KY 0.00 111 - 1.41 112/4
2247 汎德永業 5.63 112 14.41 2.01 112/4
2250 IKKA-KY 2.95 111 25.06 1.80 112/4
2254 巨鎧精密-創 2.88 111 - 5.80 112/4
2258 鴻華先進-創 0.00 111 - 3.86 112/4
2301 光寶科 4.47 112 15.98 2.76 112/4
2302 麗正 1.82 112 32.69 1.59 112/4
2303 聯電 6.02 112 11.29 1.65 113/1
2305 全友 0.00 111 733.33 2.05 112/4
2308 台達電 2.04 112 24.51 4.11 112/4
2312 金寶 2.05 112 28.63 1.01 112/4
2313 華通 1.93 112 22.17 2.36 112/4
2314 台揚 0.00 111 - 4.05 112/4
2316 楠梓電 1.14 112 9.56 0.90 112/4
2317 鴻海 3.48 112 15.12 1.44 112/4
2321 東訊 0.00 111 - 2.65 112/4
2323 中環 4.95 112 8.54 0.81 112/4
2324 仁寶 3.33 112 20.45 1.31 112/4
2327 國巨 3.58 112 14.76 1.91 112/4
2328 廣宇 3.86 112 13.93 1.30 112/4
2329 華泰 1.91 112 21.04 4.18 113/1
2330 台積電 1.66 112 24.19 5.86 112/4
2331 精英 3.26 112 16.84 1.42 112/4
2332 友訊 3.05 112 18.63 1.16 112/4
2337 旺宏 1.92 112 - 1.00 112/4
2338 光罩 2.26 112 38.55 2.76 112/4
2340 台亞 1.32 112 54.00 1.99 112/4
2342 茂矽 6.67 111 - 2.01 112/4
2344 華邦電 3.98 111 - 1.14 112/4
2345 智邦 2.34 112 26.78 9.48 112/4
2347 聯強 3.92 112 17.51 1.78 112/4
2348 海悅 4.51 112 17.59 4.14 112/4
2349 錸德 0.00 111 - 0.99 112/4
2351 順德 2.60 112 24.51 2.69 112/4
2352 佳世達 2.88 112 27.55 2.21 112/4
2353 宏碁 3.59 112 27.16 1.79 112/4
2354 鴻準 2.44 112 20.40 0.82 112/4
2355 敬鵬 3.11 112 20.96 0.99 112/4
2356 英業達 2.81 112 31.17 3.13 112/4
2357 華碩 4.06 112 19.54 1.30 112/4
2359 所羅門 1.61 112 33.92 3.46 112/4
2360 致茂 2.57 112 27.32 4.95 112/4
2362 藍天 3.84 112 23.04 0.59 112/4
2363 矽統 0.44 112 90.26 2.71 112/4
2364 倫飛 3.59 112 23.79 5.71 112/4
2365 昆盈 1.59 112 57.12 1.40 112/4
2367 燿華 1.15 111 - 1.78 112/4
2368 金像電 1.82 112 26.55 5.57 112/4
2369 菱生 1.36 112 - 1.51 112/4
2371 大同 0.00 111 59.73 2.86 112/4
2373 震旦行 5.61 112 14.98 2.21 112/4
2374 佳能 1.14 111 41.58 1.76 112/4
2375 凱美 1.28 112 25.66 0.76 112/4
2376 技嘉 2.27 112 39.61 5.01 112/4
2377 微星 3.46 112 17.49 2.63 112/4
2379 瑞昱 2.98 112 29.13 6.32 112/4
2380 虹光 0.00 111 - 1.87 112/4
2382 廣達 3.50 112 25.02 5.33 112/4
2383 台光電 2.52 112 24.83 5.08 112/4
2385 群光 3.85 112 19.66 3.75 112/4
2387 精元 4.94 112 9.34 1.25 112/4
2388 威盛 0.11 111 159.76 4.93 112/4
2390 云辰 0.00 111 - 0.99 112/4
2392 正崴 4.40 112 14.44 0.87 112/4
2393 億光 5.23 112 18.43 1.46 112/4
2395 研華 2.58 112 29.16 6.52 112/4
2397 友通 4.53 112 20.95 2.40 112/4
2399 映泰 0.00 111 - 1.68 112/4
2401 凌陽 2.17 111 - 1.92 112/4
2402 毅嘉 3.74 112 20.71 1.55 112/4
2404 漢唐 5.15 112 16.44 6.31 112/4
2405 輔信 0.95 112 447.50 1.68 112/4
2406 國碩 0.00 111 - 1.81 112/4
2408 南亞科 3.24 111 - 1.22 112/4
2409 友達 4.93 112 - 0.88 112/4
2412 中華電 3.85 112 25.95 2.51 112/4
2413 環科 0.82 112 28.87 1.52 112/4
2414 精技 6.04 112 15.32 1.94 112/4
2415 錩新 2.20 111 - 1.73 112/4
2417 圓剛 0.41 112 3,670.00 1.69 112/4
2419 仲琦 1.00 112 - 1.96 113/1
2420 新巨 5.62 112 15.04 2.22 112/4
2421 建準 3.10 112 23.06 4.27 112/4
2423 固緯 4.84 112 15.41 2.40 112/4
2424 隴華 0.00 111 - 5.53 112/4
2425 承啟 2.15 111 22.17 1.65 112/4
2426 鼎元 1.15 112 - 1.36 112/4
2427 三商電 3.16 112 22.27 1.84 112/4
2428 興勤 3.32 112 15.33 2.15 112/4
2429 銘旺科 0.00 111 - 3.60 112/4
2430 燦坤 6.07 112 15.17 0.93 112/4
2431 聯昌 0.81 111 - 1.02 112/4
2432 倚天酷碁-創 4.15 112 20.28 1.93 112/4
2433 互盛電 5.64 112 15.69 2.00 112/4
2434 統懋 0.00 111 - 2.56 112/4
2436 偉詮電 1.97 112 51.53 3.09 112/4
2438 翔耀 0.00 111 - 2.42 112/4
2439 美律 3.93 112 16.17 2.14 113/1
2440 太空梭 0.00 111 - 1.81 112/4
2441 超豐 4.17 112 17.09 1.59 112/4
2442 新美齊 1.06 112 18.80 1.84 112/4
2444 兆勁 0.00 111 - 1.15 112/4
2449 京元電子 3.35 112 19.98 3.00 112/4
2450 神腦 5.12 112 15.68 1.66 113/1
2451 創見 5.47 112 19.74 2.04 112/4
2453 凌群 4.18 112 20.65 2.72 112/4
2454 聯發科 5.47 112 20.78 4.34 112/4
2455 全新 1.54 112 41.94 8.11 113/1
2457 飛宏 0.00 111 83.11 2.32 112/4
2458 義隆 3.12 112 21.71 5.28 112/4
2459 敦吉 5.61 112 13.06 1.43 112/4
2460 建通 0.00 111 - 2.38 112/4
2461 光群雷 2.62 112 41.31 1.46 112/4
2462 良得電 3.52 112 17.65 1.57 112/4
2464 盟立 0.99 112 56.97 2.37 112/4
2465 麗臺 0.00 111 - 10.17 112/4
2466 冠西電 0.52 111 203.06 3.33 112/4
2467 志聖 2.38 112 38.65 6.09 112/4
2468 華經 3.03 112 23.57 1.50 112/4
2471 資通 5.78 112 15.55 2.95 112/4
2472 立隆電 3.72 112 13.45 1.76 112/4
2474 可成 4.68 112 15.87 0.92 112/4
2476 鉅祥 3.43 112 20.59 2.29 112/4
2477 美隆電 2.39 112 87.08 0.84 112/4
2478 大毅 3.27 112 17.93 1.02 112/4
2480 敦陽科 5.27 112 17.12 4.10 112/4
2481 強茂 2.20 112 25.40 1.57 112/4
2482 連宇 3.48 112 11.96 1.67 112/4
2483 百容 1.28 112 72.97 1.01 112/4
2484 希華 4.67 112 19.57 1.25 112/4
2485 兆赫 0.00 111 - 1.03 112/4
2486 一詮 0.90 112 79.78 3.82 112/4
2488 漢平 6.00 112 10.64 1.51 112/4
2489 瑞軒 3.55 112 25.33 0.84 112/4
2491 吉祥全 0.00 111 32.56 1.45 112/4
2492 華新科 2.01 112 26.16 1.11 112/4
2493 揚博 5.09 112 16.29 3.75 112/4
2495 普安 3.35 112 23.75 1.36 112/4
2496 卓越 6.80 112 12.55 1.53 112/4
2497 怡利電 2.00 112 26.43 2.80 112/4
2498 宏達電 0.00 111 - 1.53 112/4
2501 國建 1.32 111 20.21 1.67 112/4
2504 國產 4.47 112 15.65 2.26 112/4
2505 國揚 1.28 112 39.13 1.18 112/4
2506 太設 2.31 112 108.33 0.68 112/4
2509 全坤建 0.00 111 - 1.39 112/4
2511 太子 2.80 112 34.73 0.81 112/4
2514 龍邦 0.00 111 6.98 0.54 112/4
2515 中工 2.89 112 43.90 1.23 112/4
2516 新建 0.00 111 16.10 1.83 112/4
2520 冠德 3.30 112 12.35 1.48 112/4
2524 京城 0.00 111 42.50 1.06 112/4
2527 宏璟 2.61 112 25.90 1.32 112/4
2528 皇普 1.01 112 77.58 3.56 112/4
2530 華建 1.07 112 82.79 4.06 112/4
2534 宏盛 3.87 112 23.50 0.83 112/4
2535 達欣工 5.33 112 12.32 1.62 112/4
2536 宏普 1.28 111 56.59 1.11 112/4
2537 聯上發 0.00 111 - 1.21 112/4
2538 基泰 3.16 111 16.81 1.15 112/4
2539 櫻花建 2.67 112 33.59 5.44 112/4
2540 愛山林 3.01 111 34.55 5.82 112/4
2542 興富發 3.49 112 32.29 1.69 112/4
2543 皇昌 3.63 112 23.05 3.88 112/4
2545 皇翔 4.02 112 24.66 1.63 112/4
2546 根基 3.89 112 13.17 2.71 112/4
2547 日勝生 2.14 112 - 0.95 112/4
2548 華固 5.30 112 12.39 2.14 112/4
2597 潤弘 5.50 112 16.62 4.89 112/4
2601 益航 0.00 111 - 0.73 112/4
2603 長榮 5.35 112 11.20 0.90 112/4
2605 新興 2.82 112 35.00 0.98 112/4
2606 裕民 4.32 112 17.13 1.39 112/4
2607 榮運 3.34 112 12.92 1.11 112/4
2608 嘉里大榮 6.15 112 11.64 1.59 112/4
2609 陽明 3.86 112 37.81 0.65 112/4
2610 華航 3.21 112 19.03 1.74 112/4
2611 志信 8.32 112 11.15 1.74 112/4
2612 中航 2.17 112 27.80 0.79 112/4
2613 中櫃 2.67 112 31.69 0.97 112/4
2614 東森 0.00 111 - 1.77 112/4
2615 萬海 3.10 112 - 0.66 112/4
2616 山隆 1.60 112 56.04 0.75 112/4
2617 台航 6.08 111 9.07 0.95 112/4
2618 長榮航 4.91 112 9.16 1.85 112/4
2630 亞航 1.18 112 166.67 2.74 112/4
2633 台灣高鐵 3.41 112 21.55 2.36 112/4
2634 漢翔 2.46 112 24.45 3.18 112/4
2636 台驊投控 6.59 112 9.16 1.57 112/4
2637 慧洋-KY 4.00 112 15.68 1.14 112/4
2642 宅配通 2.15 112 37.58 1.60 112/4
2645 長榮航太 4.11 112 22.39 3.16 112/4
2701 萬企 2.19 112 24.15 0.70 112/4
2702 華園 3.57 111 122.50 0.96 112/4
2704 國賓 1.47 112 50.75 1.26 112/4
2705 六福 0.00 111 - 0.79 112/4
2706 第一店 2.27 112 25.67 0.78 112/4
2707 晶華 5.08 112 20.16 6.22 112/4
2712 遠雄來 1.40 112 63.62 2.50 112/4
2722 夏都 0.81 112 89.86 3.72 112/4
2723 美食-KY 3.92 112 21.26 1.46 112/4
2727 王品 6.52 112 13.68 4.29 112/4
2731 雄獅 5.19 112 10.31 3.85 112/4
2739 寒舍 0.00 111 14.66 5.12 112/4
2748 雲品 2.75 112 27.13 2.71 112/4
2753 八方雲集 4.15 112 20.23 3.31 112/4
2762 世界健身-KY 5.92 112 27.89 4.19 112/4
2801 彰銀 4.82 112 15.04 1.04 112/4
2809 京城銀 5.44 112 9.86 1.22 112/4
2812 台中銀 5.50 112 13.32 1.19 112/4
2816 旺旺保 0.00 111 5.76 1.13 112/4
2820 華票 4.83 112 15.73 0.81 112/4
2832 台產 4.56 112 10.56 0.92 112/4
2834 臺企銀 8.21 112 12.75 1.13 112/4
2836 高雄銀 5.22 112 16.91 0.79 112/4
2838 聯邦銀 5.96 112 13.85 0.88 112/4
2845 遠東銀 6.82 112 14.37 1.02 112/4
2849 安泰銀 2.86 111 25.00 0.82 112/4
2850 新產 5.25 112 10.30 1.71 112/4
2851 中再保 5.18 112 10.36 1.14 112/4
2852 第一保 5.47 112 9.79 0.77 112/4
2855 統一證 4.88 112 13.66 1.23 112/4
2867 三商壽 0.00 111 - 0.73 112/4
2880 華南金 2.62 111 14.27 1.48 112/4
2881 富邦金 3.70 112 14.96 1.23 112/4
2882 國泰金 1.84 111 15.57 1.01 112/4
2883 開發金 0.00 111 13.06 0.94 112/4
2884 玉山金 5.17 112 19.50 1.80 112/4
2885 元大金 4.33 112 14.35 1.33 112/4
2886 兆豐金 4.60 112 16.57 1.64 112/4
2887 台新金 5.28 111 16.30 1.10 112/4
2888 新光金 0.00 111 - 0.54 112/4
2889 國票金 7.03 112 24.05 1.14 112/4
2890 永豐金 3.76 111 13.31 1.40 112/4
2891 中信金 3.21 111 11.16 1.42 112/4
2892 第一金 4.27 112 16.33 1.48 112/4
2897 王道銀行 4.55 112 11.90 0.74 112/4
2901 欣欣 1.30 112 67.56 2.30 112/4
2903 遠百 4.78 112 17.15 1.50 112/4
2904 匯僑 3.30 112 21.67 1.17 112/4
2905 三商 0.00 111 - 0.89 112/4
2906 高林 3.10 112 33.95 1.23 112/4
2908 特力 2.89 112 39.90 1.57 112/4
2910 統領 1.24 112 23.38 1.85 112/4
2911 麗嬰房 0.00 111 - 1.13 112/4
2912 統一超 3.27 112 26.98 7.57 112/4
2913 農林 0.00 111 - 1.32 112/4
2915 潤泰全 4.16 112 8.56 0.67 112/4
2923 鼎固-KY 0.80 112 78.13 0.89 112/4
2929 淘帝-KY 0.00 111 - 0.35 112/4
2939 凱羿-KY 0.00 111 - 1.39 112/4
2945 三商家購 2.71 112 29.50 1.62 112/4
3002 歐格 2.18 112 133.64 1.18 112/4
3003 健和興 2.04 112 21.06 1.83 112/4
3004 豐達科 2.30 112 18.95 2.50 112/4
3005 神基 4.69 112 17.35 3.03 112/4
3006 晶豪科 0.69 112 - 2.42 113/1
3008 大立光 3.09 112 16.29 1.76 112/4
3010 華立 4.19 112 13.85 1.58 112/4
3011 今皓 0.00 111 - 3.58 112/4
3013 晟銘電 0.55 112 55.97 4.34 112/4
3014 聯陽 4.92 112 16.48 4.07 112/4
3015 全漢 5.20 112 18.30 0.81 113/1
3016 嘉晶 0.81 112 107.89 3.62 112/4
3017 奇鋐 1.09 112 46.39 11.17 112/4
3018 隆銘綠能 0.00 111 - 4.90 112/4
3019 亞光 2.85 112 22.73 1.41 112/4
3021 鴻名 1.35 112 16.64 1.39 112/4
3022 威強電 4.48 112 9.97 1.37 112/4
3023 信邦 3.40 112 20.49 4.54 113/1
3024 憶聲 0.51 112 50.13 1.93 112/4
3025 星通 4.75 112 19.12 4.53 112/4
3026 禾伸堂 5.23 112 18.64 1.61 112/4
3027 盛達 0.80 112 74.44 2.43 112/4
3028 增你強 5.57 112 17.95 1.42 112/4
3029 零壹 5.38 112 16.61 2.78 112/4
3030 德律 3.13 112 24.88 3.47 112/4
3031 佰鴻 3.98 112 19.14 1.18 112/4
3032 偉訓 4.63 112 14.00 2.84 112/4
3033 威健 6.11 112 18.07 1.62 112/4
3034 聯詠 5.31 112 15.74 5.46 112/4
3035 智原 1.52 112 56.29 5.66 113/1
3036 文曄 1.26 112 38.31 2.16 112/4
3037 欣興 1.64 112 26.96 2.94 113/1
3038 全台 5.10 112 11.17 1.80 112/4
3040 遠見 3.36 112 29.22 1.24 112/4
3041 揚智 0.00 111 - 2.65 112/4
3042 晶技 4.23 112 19.26 2.78 112/4
3043 科風 0.00 111 - 2.78 112/4
3044 健鼎 3.86 111 16.74 2.33 112/4
3045 台灣大 4.15 112 25.49 3.69 112/4
3046 建碁 3.33 112 20.30 3.34 112/4
3047 訊舟 6.81 111 - 1.25 112/4
3048 益登 8.66 111 1,155.00 1.26 112/4
3049 精金 0.00 111 - 0.73 112/4
3050 鈺德 2.40 112 41.70 1.28 112/4
3051 力特 2.75 112 35.24 2.49 112/4
3052 夆典 4.32 112 13.63 0.85 112/4
3054 立萬利 0.00 111 345.00 2.13 112/4
3055 蔚華科 1.40 112 - 3.23 112/4
