Rank Code Name of Company Volume Code Name of Company Value
1 2409 Au Optronics 19,496 2498 Htc Corporation 1,205,834
2 3481 Chimei Innolux 15,112 2317 Hon Hai Precision Industry 963,562
3 2317 Hon Hai Precision Industry 10,423 2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing 844,106
4 2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,107 2454 Mediatek 748,631
5 2883 China Development Financial Holdings 9,964 2474 Catcher Technology 689,981
6 2303 United Microelectronics 9,812 3673 Tpk Holding Co Ltd 596,972
7 2384 Wintek 9,397 2354 Foxconn Technology 342,846
8 2891 Chinatrust Financial Holding 7,990 3406 Genius Electronic Optical 332,544
9 2886 Mega Financial Holding 6,870 2357 Asustek Computer Inc 308,057
10 1314 China Petrochemical Development 6,700 3008 Largan Precision 303,806
11 6116 Hannstar Display Corporation 6,250 2412 Chunghwa Telecom 273,762
12 2887 Taishin Financial Holdings 6,223 2049 Hiwin Technologies Corp. 253,696
13 2311 Advanced Semiconductor Engineering 6,167 2409 Au Optronics 246,959
14 2888 Shin Kong Financial Holding 5,850 6176 Radiant Opto-Electronics Corp 196,987
15 2885 Yuanta Financial Holding 5,446 3481 Chimei Innolux 196,724
16 2337 Macronix International 5,105 2382 Quanta Computer 192,335
17 2353 Acer 4,857 3697 Mstar Semiconductor 177,669
18 2823 China Life Insurance 4,666 1314 China Petrochemical Development 175,275
19 2002 China Steel 4,559 2384 Wintek 175,156
20 2882 Cathay Financial Holding 4,398 6239 Powertech Technology 168,778
21 2881 Fubon Financial Holdings 4,331 6269 Flexium Interconnect 166,631
22 2890 Sinopac Financial Holdings Co. Ltd. 4,195 8078 Compal Communications 165,724
23 8078 Compal Communications 4,168 2308 Delta Electronics 163,476
24 2474 Catcher Technology 4,055 2311 Advanced Semiconductor Engineering 159,240
25 2892 First Financial Holding 3,744 1301 Formosa Plastics Corp 157,894
26 3005 Mitac Technology Corporation 3,689 2353 Acer 152,345
27 2498 Htc Corporation 3,524 2886 Mega Financial Holding 150,535
28 2475 Chunghwa Picture Tubes Ltd. 3,521 3045 Taiwan Mobile 148,787
29 2324 Compal Electronics 3,230 2891 Chinatrust Financial Holding 142,929
30 2371 Tatung Co. 3,211 2448 Epistar Corp 140,229
Total (A) 197,060 9,941,470
Market Total (B) 530,706 20,238,166
    A / B (%) 37.13     49.12