110年06月08日~114年01月21日股票代號:8210 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
109年05月14日 8210 勤誠 議借 32 3.50 76.00 110年11月03日 538
109年10月05日 8210 勤誠 競價 11 1.00 74.20 110年09月16日 346
109年12月15日 8210 勤誠 議借 120 2.25 76.10 110年10月26日 315
109年12月18日 8210 勤誠 議借 140 2.25 78.10 111年01月04日 382
109年12月24日 8210 勤誠 議借 28 2.75 67.00 111年06月21日 544
110年01月05日 8210 勤誠 議借 35 2.25 61.70 111年07月05日 546
110年01月06日 8210 勤誠 議借 37 2.25 74.50 110年06月30日 175
110年01月07日 8210 勤誠 議借 35 2.35 61.70 111年07月05日 544
110年01月12日 8210 勤誠 競價 7 3.50 74.90 110年11月10日 302
110年03月03日 8210 勤誠 議借 61 3.00 75.30 110年10月20日 231
110年03月08日 8210 勤誠 議借 34 5.00 75.50 111年09月07日 548
110年04月09日 8210 勤誠 議借 37 3.15 68.30 111年07月28日 475
110年04月14日 8210 勤誠 議借 200 2.75 75.30 110年10月20日 189
110年04月23日 8210 勤誠 議借 63 3.50 62.50 111年10月13日 538
110年05月05日 8210 勤誠 議借 50 3.50 79.00 111年01月13日 253
110年05月05日 8210 勤誠 議借 38 3.50 92.20 111年02月10日 281
110年05月11日 8210 勤誠 議借 40 3.50 79.00 111年01月13日 247
110年05月12日 8210 勤誠 議借 40 4.00 78.00 110年12月30日 232
110年05月12日 8210 勤誠 議借 100 3.50 89.20 111年02月07日 271
110年05月17日 8210 勤誠 議借 38 5.50 75.20 110年09月13日 119
110年05月17日 8210 勤誠 議借 75 5.00 75.00 110年11月30日 197
110年05月19日 8210 勤誠 議借 31 10.00 74.30 110年07月21日 63
110年05月20日 8210 勤誠 議借 100 7.00 74.20 110年12月03日 197
110年05月27日 8210 勤誠 議借 18 20.00 72.10 110年06月22日 26
110年05月27日 8210 勤誠 議借 25 4.50 74.30 110年07月21日 55
110年06月01日 8210 勤誠 議借 19 20.00 76.10 110年10月25日 146
110年06月01日 8210 勤誠 議借 23 5.00 74.90 110年11月10日 162
110年06月01日 8210 勤誠 議借 21 20.00 75.90 110年11月24日 176
110年06月03日 8210 勤誠 議借 12 0.05 74.60 111年10月07日 491
110年06月24日 8210 勤誠 競價 11 1.50 76.60 110年07月06日 12
110年06月29日 8210 勤誠 競價 11 1.50 76.60 110年07月06日 7
110年07月08日 8210 勤誠 競價 5 1.50 74.90 110年11月10日 125
110年07月12日 8210 勤誠 議借 257 0.35 70.50 110年08月16日 35
110年08月03日 8210 勤誠 議借 150 0.05 74.80 111年12月16日 500
110年08月20日 8210 勤誠 競價 8 2.00 88.50 111年02月08日 172
110年09月10日 8210 勤誠 議借 11 16.00 74.30 110年12月09日 90
110年09月10日 8210 勤誠 議借 31 16.00 78.80 111年01月10日 122
110年09月15日 8210 勤誠 競價 13 1.50 67.00 111年06月21日 279
110年09月16日 8210 勤誠 競價 11 1.50 74.20 110年12月02日 77
110年10月20日 8210 勤誠 議借 10 2.75 78.10 111年01月04日 76
111年02月15日 8210 勤誠 議借 159 0.41 68.80 111年06月15日 120
111年03月08日 8210 勤誠 議借 419 0.64 73.60 111年03月17日 9
111年03月30日 8210 勤誠 競價 11 1.50 64.10 111年06月24日 86
111年03月31日 8210 勤誠 議借 70 3.00 68.00 111年05月25日 55
111年04月07日 8210 勤誠 議借 50 3.50 79.70 111年09月15日 161
111年04月14日 8210 勤誠 議借 75 3.75 81.40 111年08月31日 139
111年05月10日 8210 勤誠 議借 68 3.75 75.90 111年09月21日 134
111年05月20日 8210 勤誠 議借 166 3.25 72.80 111年12月28日 222
111年05月25日 8210 勤誠 競價 2 1.50 64.10 111年06月24日 30
111年06月16日 8210 勤誠 議借 67 5.00 63.50 111年10月19日 125
111年06月21日 8210 勤誠 議借 60 10.00 86.90 112年02月02日 226
111年06月24日 8210 勤誠 議借 28 9.00 68.70 111年07月19日 25
111年06月27日 8210 勤誠 競價 11 2.00 125.50 112年06月09日 347
111年06月27日 8210 勤誠 競價 11 1.50 117.50 112年06月13日 351
111年07月05日 8210 勤誠 議借 110 6.00 64.50 111年10月24日 111
111年08月26日 8210 勤誠 議借 70 0.02 80.10 111年08月30日 4
111年09月01日 8210 勤誠 議借 425 0.28 77.00 112年03月21日 201
111年10月03日 8210 勤誠 議借 31 0.05 272.50 113年01月12日 466
111年10月07日 8210 勤誠 議借 12 0.05 293.00 113年01月16日 466
111年10月13日 8210 勤誠 議借 48 3.50 272.50 113年01月12日 456
111年11月23日 8210 勤誠 議借 123 0.05 78.50 112年01月11日 49
111年12月12日 8210 勤誠 議借 274 0.24 79.30 112年03月23日 101
111年12月14日 8210 勤誠 議借 581 0.25 79.30 112年03月23日 99
111年12月16日 8210 勤誠 議借 6 0.05 300.00 113年05月23日 524
112年02月20日 8210 勤誠 議借 380 0.31 81.60 112年03月29日 37
112年02月21日 8210 勤誠 議借 661 5.36 80.90 112年04月21日 59
112年03月03日 8210 勤誠 議借 179 0.31 83.30 112年04月20日 48
112年03月13日 8210 勤誠 議借 345 0.26 82.40 112年03月30日 17
112年03月23日 8210 勤誠 議借 320 0.37 86.90 112年05月10日 48
112年03月28日 8210 勤誠 議借 78 2.80 182.00 112年07月10日 104
112年03月28日 8210 勤誠 議借 38 2.00 182.00 112年07月10日 104
112年04月13日 8210 勤誠 議借 250 2.95 234.00 112年08月24日 133
112年04月17日 8210 勤誠 議借 126 0.37 236.00 112年07月25日 99
112年04月18日 8210 勤誠 競價 3 2.00 114.50 112年06月02日 45
112年04月18日 8210 勤誠 競價 22 1.50 139.00 112年06月27日 70
112年04月20日 8210 勤誠 競價 10 3.00 111.00 112年05月30日 40
112年04月20日 8210 勤誠 議借 50 5.00 224.50 112年09月15日 148
112年04月20日 8210 勤誠 議借 50 5.00 201.50 112年09月21日 154
112年04月21日 8210 勤誠 競價 30 3.00 111.00 112年05月30日 39
112年04月25日 8210 勤誠 競價 3 2.00 139.00 112年06月27日 63
112年04月25日 8210 勤誠 議借 99 0.18 151.50 112年06月20日 56
112年04月27日 8210 勤誠 競價 88 2.00 117.50 112年06月13日 47
112年05月10日 8210 勤誠 議借 50 7.00 206.50 112年07月12日 63
112年05月18日 8210 勤誠 競價 11 2.00 117.50 112年06月13日 26
112年05月22日 8210 勤誠 競價 2 2.00 112.50 112年06月06日 15
112年05月24日 8210 勤誠 議借 636 0.29 151.50 112年06月20日 27
112年05月25日 8210 勤誠 議借 418 0.41 129.00 112年06月14日 20
112年05月29日 8210 勤誠 議借 71 9.00 206.50 112年07月12日 44
112年06月05日 8210 勤誠 議借 275 0.08 138.00 112年06月19日 14
112年06月16日 8210 勤誠 競價 67 2.50 150.00 112年06月28日 12
112年06月16日 8210 勤誠 競價 11 2.00 307.00 113年06月12日 362
112年06月16日 8210 勤誠 議借 25 11.00 153.00 112年06月29日 13
112年06月16日 8210 勤誠 議借 28 11.00 153.00 112年06月29日 13
112年06月16日 8210 勤誠 議借 21 16.00 153.00 112年06月29日 13
112年06月16日 8210 勤誠 議借 20 16.00 153.00 112年06月29日 13
112年06月16日 8210 勤誠 議借 30 7.00 192.00 112年07月13日 27
112年06月20日 8210 勤誠 議借 19 4.00 268.00 112年12月12日 175
112年06月21日 8210 勤誠 議借 10 10.00 225.50 112年07月21日 30
112年06月26日 8210 勤誠 議借 14 16.00 196.00 112年07月14日 18
112年06月26日 8210 勤誠 議借 16 16.00 196.00 112年07月14日 18
112年06月26日 8210 勤誠 議借 8 4.00 303.00 113年01月24日 212
112年06月28日 8210 勤誠 競價 67 2.50 187.50 112年07月04日 6
112年06月29日 8210 勤誠 議借 313 0.08 236.00 112年07月25日 26
112年06月30日 8210 勤誠 議借 225 0.25 206.50 112年07月12日 12
112年07月04日 8210 勤誠 議借 28 6.00 230.00 112年08月18日 45
112年07月05日 8210 勤誠 議借 298 0.25 196.00 112年07月14日 9
112年07月06日 8210 勤誠 議借 25 6.00 230.00 112年08月18日 43
112年07月07日 8210 勤誠 競價 10 2.50 188.00 112年07月11日 4
112年07月10日 8210 勤誠 競價 5 3.00 196.00 112年07月14日 4
112年07月13日 8210 勤誠 議借 48 8.00 212.50 112年08月09日 27
112年07月13日 8210 勤誠 議借 28 16.00 215.50 112年08月16日 34
112年07月13日 8210 勤誠 議借 62 6.00 201.50 112年09月21日 70
112年07月17日 8210 勤誠 議借 20 16.00 215.50 112年08月16日 30
112年07月17日 8210 勤誠 議借 21 6.00 188.00 112年10月24日 99
112年07月18日 8210 勤誠 競價 4 3.00 196.00 112年08月08日 21
112年07月18日 8210 勤誠 議借 30 8.00 223.00 112年08月17日 30
112年07月20日 8210 勤誠 競價 13 2.00 257.00 112年12月18日 151
112年07月20日 8210 勤誠 競價 6 2.00 257.00 112年12月18日 151
112年07月20日 8210 勤誠 議借 271 0.40 236.00 112年07月25日 5
112年07月20日 8210 勤誠 議借 16 16.00 219.00 112年07月26日 6
112年07月20日 8210 勤誠 議借 20 16.00 215.50 112年08月16日 27
112年07月21日 8210 勤誠 議借 14 16.00 215.50 112年08月16日 26
112年07月24日 8210 勤誠 競價 32 3.50 212.50 112年08月09日 16
112年07月24日 8210 勤誠 競價 9 2.50 257.00 112年12月18日 147
112年07月24日 8210 勤誠 議借 406 0.25 219.00 112年07月28日 4
112年07月24日 8210 勤誠 議借 46 16.00 215.50 112年08月16日 23
112年07月27日 8210 勤誠 競價 49 3.50 196.00 112年08月08日 12
112年07月28日 8210 勤誠 競價 9 7.50 194.50 112年11月02日 97
112年07月28日 8210 勤誠 議借 21 5.50 177.00 112年10月20日 84
112年08月02日 8210 勤誠 競價 18 4.00 189.00 112年08月04日 2
112年08月09日 8210 勤誠 議借 500 0.18 291.50 113年06月21日 317
112年08月11日 8210 勤誠 競價 7 2.00 194.50 112年09月12日 32
112年08月11日 8210 勤誠 議借 106 16.00 223.00 112年08月17日 6
112年08月14日 8210 勤誠 競價 3 2.00 229.50 112年10月05日 52
112年08月14日 8210 勤誠 競價 10 2.00 230.00 112年11月22日 100
112年08月14日 8210 勤誠 競價 20 2.50 265.50 112年12月28日 136
112年08月21日 8210 勤誠 競價 2 2.00 228.00 112年10月11日 51
112年08月21日 8210 勤誠 議借 126 8.00 224.50 112年09月15日 25
112年08月22日 8210 勤誠 議借 71 8.00 230.00 112年11月21日 91
112年08月23日 8210 勤誠 競價 26 4.00 228.00 112年10月11日 49
112年08月23日 8210 勤誠 競價 10 2.50 194.50 112年11月02日 71
112年08月23日 8210 勤誠 議借 28 16.00 218.00 112年09月07日 15
112年08月23日 8210 勤誠 議借 35 7.50 253.50 112年12月19日 118
112年08月24日 8210 勤誠 議借 33 4.50 198.00 112年10月18日 55
112年08月25日 8210 勤誠 競價 43 4.50 228.00 112年10月11日 47
112年08月25日 8210 勤誠 議借 46 16.00 211.50 112年09月05日 11
112年08月28日 8210 勤誠 議借 24 7.50 253.50 112年12月19日 113
112年08月29日 8210 勤誠 議借 20 16.00 212.00 112年09月04日 6
112年08月29日 8210 勤誠 議借 27 16.00 218.00 112年09月07日 9
112年08月30日 8210 勤誠 議借 8 16.00 218.00 112年09月07日 8
112年08月30日 8210 勤誠 議借 11 16.00 217.50 112年09月25日 26
112年09月04日 8210 勤誠 議借 7 16.00 224.50 112年09月15日 11
112年09月05日 8210 勤誠 議借 100 16.00 209.00 112年09月18日 13
112年09月05日 8210 勤誠 議借 55 10.00 213.50 112年09月22日 17
112年09月05日 8210 勤誠 議借 50 16.00 233.00 112年10月12日 37
112年09月05日 8210 勤誠 議借 102 16.00 198.00 112年10月18日 43
112年09月05日 8210 勤誠 議借 98 14.00 230.00 112年11月10日 66
112年09月05日 8210 勤誠 議借 100 10.00 268.00 112年12月12日 98
112年09月06日 8210 勤誠 競價 10 7.00 283.00 113年11月04日 425
112年09月06日 8210 勤誠 議借 121 16.00 198.00 112年10月18日 42
112年09月07日 8210 勤誠 議借 100 14.00 213.50 112年09月22日 15
112年09月11日 8210 勤誠 議借 406 0.41 213.50 112年09月22日 11
112年09月11日 8210 勤誠 議借 30 16.00 215.00 112年09月27日 16
112年09月11日 8210 勤誠 議借 50 16.00 228.00 112年10月11日 30
112年09月12日 8210 勤誠 議借 40 14.00 233.00 112年10月12日 30
112年09月12日 8210 勤誠 議借 46 16.00 198.00 112年10月18日 36
112年09月12日 8210 勤誠 議借 28 15.35 198.00 112年10月18日 36
112年09月13日 8210 勤誠 議借 27 16.00 224.50 112年09月15日 2
112年09月13日 8210 勤誠 議借 8 16.00 205.50 112年09月20日 7
112年09月13日 8210 勤誠 議借 7 16.00 205.50 112年09月20日 7
112年09月13日 8210 勤誠 議借 20 16.00 205.50 112年09月20日 7
112年09月13日 8210 勤誠 議借 20 14.00 213.50 112年09月22日 9
112年09月13日 8210 勤誠 議借 23 16.00 215.00 112年09月27日 14
112年09月13日 8210 勤誠 議借 15 16.00 228.00 112年10月11日 28
112年09月13日 8210 勤誠 議借 91 16.00 233.00 112年10月12日 29
112年09月15日 8210 勤誠 議借 12 13.00 198.00 112年10月18日 33
112年09月15日 8210 勤誠 議借 4 13.00 198.00 112年10月18日 33
112年09月18日 8210 勤誠 議借 14 16.00 220.00 112年10月17日 29
112年09月19日 8210 勤誠 競價 25 3.50 259.00 112年12月15日 87
112年09月19日 8210 勤誠 議借 16 16.00 272.50 113年01月12日 115
112年09月20日 8210 勤誠 議借 31 16.00 253.50 112年12月19日 90
112年09月21日 8210 勤誠 競價 1 3.50 229.50 112年10月05日 14
112年09月21日 8210 勤誠 議借 41 16.00 228.00 112年10月11日 20
112年09月21日 8210 勤誠 議借 20 16.00 223.50 112年11月09日 49
112年09月21日 8210 勤誠 議借 8 16.00 223.50 112年11月09日 49
112年09月21日 8210 勤誠 議借 32 16.00 272.50 113年01月12日 113
112年09月22日 8210 勤誠 議借 64 16.00 181.00 112年10月23日 31
112年09月22日 8210 勤誠 議借 65 16.00 229.50 112年11月17日 56
112年09月25日 8210 勤誠 議借 155 12.00 198.00 112年10月18日 23
112年09月25日 8210 勤誠 議借 165 12.00 230.00 112年11月21日 57
112年09月26日 8210 勤誠 競價 1 3.50 229.50 112年10月05日 9
112年09月28日 8210 勤誠 議借 26 14.00 181.00 112年10月23日 25
112年09月28日 8210 勤誠 議借 19 14.00 223.50 112年11月09日 42
112年09月28日 8210 勤誠 議借 10 16.00 272.50 113年01月12日 106
112年10月02日 8210 勤誠 競價 20 7.00 234.00 112年11月13日 42
112年10月02日 8210 勤誠 議借 42 16.00 226.00 112年10月16日 14
112年10月05日 8210 勤誠 議借 27 14.50 182.50 112年10月19日 14
112年10月05日 8210 勤誠 議借 20 16.00 230.50 112年11月16日 42
112年10月05日 8210 勤誠 議借 67 16.00 246.50 112年11月29日 55
112年10月05日 8210 勤誠 議借 50 16.00 272.50 113年01月12日 99
112年10月05日 8210 勤誠 議借 290 0.41 258.50 113年03月26日 173
112年10月06日 8210 勤誠 競價 20 6.50 283.00 113年11月04日 395
112年10月06日 8210 勤誠 議借 50 16.00 230.50 112年11月16日 41
112年10月06日 8210 勤誠 議借 55 14.00 226.00 112年11月23日 48
112年10月11日 8210 勤誠 議借 86 16.00 231.50 112年11月20日 40
112年10月11日 8210 勤誠 議借 40 15.00 253.50 112年12月19日 69
112年10月12日 8210 勤誠 競價 10 5.00 194.50 112年11月02日 21
112年10月12日 8210 勤誠 競價 1 6.00 246.50 112年12月05日 54
112年10月12日 8210 勤誠 議借 20 16.00 230.00 112年11月10日 29
112年10月13日 8210 勤誠 議借 10 16.00 253.50 112年12月19日 67
112年10月16日 8210 勤誠 議借 15 16.00 266.00 112年12月11日 56
112年10月17日 8210 勤誠 競價 10 5.00 198.00 112年10月18日 1
112年10月17日 8210 勤誠 競價 19 6.50 254.00 112年12月06日 50
112年10月17日 8210 勤誠 競價 61 6.60 254.00 113年04月09日 175
112年10月18日 8210 勤誠 議借 7 16.00 230.00 112年11月10日 23
112年10月18日 8210 勤誠 議借 135 16.00 246.50 112年11月29日 42
112年10月19日 8210 勤誠 議借 75 16.00 229.50 112年11月17日 29
112年10月19日 8210 勤誠 議借 8 16.00 272.50 113年01月12日 85
112年10月20日 8210 勤誠 議借 28 16.00 229.50 112年11月17日 28
112年10月20日 8210 勤誠 議借 85 16.00 229.50 112年11月17日 28
112年10月24日 8210 勤誠 競價 1 6.50 300.00 113年07月18日 268
112年10月24日 8210 勤誠 議借 119 0.05 265.50 112年12月28日 65
112年10月24日 8210 勤誠 議借 48 11.00 286.00 113年02月02日 101
112年10月26日 8210 勤誠 議借 492 0.41 258.00 113年03月08日 134
112年10月30日 8210 勤誠 議借 380 13.00 239.50 112年11月15日 16
112年10月30日 8210 勤誠 議借 17 16.00 222.50 112年11月24日 25
112年10月30日 8210 勤誠 議借 4 13.50 257.00 113年01月04日 66
112年10月30日 8210 勤誠 議借 2 13.50 257.00 113年01月04日 66
112年10月31日 8210 勤誠 議借 20 16.00 222.50 112年11月24日 24
112年11月01日 8210 勤誠 議借 36 16.00 222.50 112年11月24日 23
112年11月02日 8210 勤誠 議借 7 16.00 222.50 112年11月24日 22
112年11月02日 8210 勤誠 議借 46 16.00 222.50 112年11月24日 22
112年11月02日 8210 勤誠 議借 542 16.00 222.50 112年11月24日 22
112年11月02日 8210 勤誠 議借 36 16.00 222.50 112年11月24日 22
112年11月02日 8210 勤誠 議借 64 16.00 222.50 112年11月24日 22
112年11月06日 8210 勤誠 競價 1 6.50 246.50 112年12月05日 29
112年11月06日 8210 勤誠 議借 50 14.00 224.50 112年11月28日 22
112年11月06日 8210 勤誠 議借 43 13.70 294.50 113年01月18日 73
112年11月07日 8210 勤誠 議借 65 0.25 261.00 112年12月08日 31
112年11月08日 8210 勤誠 議借 116 0.05 268.00 112年12月25日 47
112年11月09日 8210 勤誠 競價 1 3.00 226.00 112年11月23日 14
112年11月09日 8210 勤誠 競價 1 6.50 246.50 112年12月05日 26
112年11月10日 8210 勤誠 競價 2 6.50 281.50 113年10月29日 354
112年11月14日 8210 勤誠 競價 1 6.50 246.50 112年12月05日 21
112年11月14日 8210 勤誠 議借 179 0.05 266.00 112年12月27日 43
112年11月15日 8210 勤誠 議借 685 0.41 268.00 113年02月20日 97
112年11月17日 8210 勤誠 議借 38 10.10 301.00 113年01月25日 69
112年11月20日 8210 勤誠 競價 1 6.50 246.50 112年12月05日 15
112年11月20日 8210 勤誠 議借 658 0.41 258.50 113年03月26日 127
112年11月21日 8210 勤誠 議借 18 16.00 266.00 112年12月11日 20
112年11月23日 8210 勤誠 議借 51 16.00 246.50 112年12月05日 12
112年11月23日 8210 勤誠 議借 150 11.00 254.00 112年12月06日 13
112年11月24日 8210 勤誠 議借 27 16.00 266.00 112年12月11日 17
112年11月24日 8210 勤誠 議借 12 16.00 265.00 112年12月14日 20
112年11月24日 8210 勤誠 議借 10 15.50 257.00 113年01月04日 41
112年11月24日 8210 勤誠 議借 10 15.50 257.00 113年01月04日 41
112年11月27日 8210 勤誠 議借 500 0.05 255.00 113年03月29日 123
112年12月01日 8210 勤誠 競價 1 3.00 283.00 113年11月04日 339
112年12月04日 8210 勤誠 議借 150 11.00 257.00 113年01月04日 31
112年12月05日 8210 勤誠 議借 180 16.00 253.50 112年12月19日 14
112年12月05日 8210 勤誠 議借 325 16.00 265.50 112年12月28日 23
112年12月06日 8210 勤誠 競價 75 9.00 257.00 112年12月21日 15
112年12月07日 8210 勤誠 議借 10 15.50 257.00 113年01月04日 28
112年12月07日 8210 勤誠 議借 10 15.50 257.00 113年01月04日 28
112年12月07日 8210 勤誠 議借 167 0.02 242.50 113年01月08日 32
112年12月08日 8210 勤誠 議借 10 15.50 257.00 113年01月04日 27
112年12月08日 8210 勤誠 議借 115 0.02 242.50 113年01月08日 31
112年12月08日 8210 勤誠 議借 69 15.50 295.50 113年01月17日 40
112年12月08日 8210 勤誠 議借 351 0.05 288.00 113年07月12日 217
112年12月11日 8210 勤誠 競價 7 2.00 268.00 112年12月12日 1
112年12月11日 8210 勤誠 議借 32 15.50 295.50 113年01月17日 37
112年12月12日 8210 勤誠 議借 168 0.02 259.00 112年12月15日 3
112年12月12日 8210 勤誠 議借 43 16.00 265.50 112年12月28日 16
112年12月12日 8210 勤誠 議借 67 0.02 242.50 113年01月08日 27
112年12月14日 8210 勤誠 議借 30 16.00 293.00 113年01月16日 33
112年12月14日 8210 勤誠 議借 10 16.00 294.50 113年01月18日 35
112年12月14日 8210 勤誠 議借 20 16.00 294.50 113年01月18日 35
112年12月15日 8210 勤誠 議借 25 16.00 294.50 113年01月18日 34
112年12月15日 8210 勤誠 議借 30 16.00 294.50 113年01月18日 34
112年12月19日 8210 勤誠 議借 72 0.02 242.50 113年01月08日 20
112年12月20日 8210 勤誠 議借 100 15.15 272.50 113年01月12日 23
112年12月21日 8210 勤誠 議借 455 0.37 265.50 112年12月28日 7
112年12月22日 8210 勤誠 議借 28 0.02 257.00 113年01月04日 13
112年12月27日 8210 勤誠 議借 30 10.00 257.00 113年01月04日 8
112年12月27日 8210 勤誠 議借 83 10.00 242.50 113年01月08日 12
112年12月28日 8210 勤誠 議借 40 10.15 295.50 113年01月17日 20
112年12月28日 8210 勤誠 議借 10 11.50 294.50 113年01月18日 21
113年01月02日 8210 勤誠 議借 72 0.02 257.00 113年01月04日 2
113年01月02日 8210 勤誠 議借 200 10.00 262.50 113年03月25日 83
113年01月04日 8210 勤誠 競價 6 3.00 303.00 113年01月24日 20
113年01月08日 8210 勤誠 議借 42 12.95 293.00 113年01月16日 8
113年01月09日 8210 勤誠 競價 10 2.00 312.50 113年01月22日 13
113年01月09日 8210 勤誠 競價 3 3.00 323.00 113年06月03日 146
113年01月10日 8210 勤誠 議借 10 10.00 303.00 113年01月23日 13
113年01月10日 8210 勤誠 議借 655 0.40 286.50 113年01月26日 16
113年01月11日 8210 勤誠 議借 88 0.02 275.00 113年02月22日 42
113年01月11日 8210 勤誠 議借 395 0.41 252.50 113年03月27日 76
113年01月12日 8210 勤誠 議借 19 10.00 295.50 113年01月17日 5
113年01月12日 8210 勤誠 議借 60 10.00 286.00 113年02月02日 21
113年01月12日 8210 勤誠 議借 200 0.41 252.50 113年03月27日 75
113年01月15日 8210 勤誠 議借 124 0.40 280.00 113年01月31日 16
113年01月15日 8210 勤誠 議借 162 0.02 271.00 113年02月21日 37
113年01月15日 8210 勤誠 議借 270 0.41 252.50 113年03月27日 72
113年01月16日 8210 勤誠 議借 281 9.15 286.00 113年01月30日 14
113年01月17日 8210 勤誠 議借 46 9.50 286.00 113年02月02日 16
113年01月17日 8210 勤誠 議借 123 0.40 270.00 113年02月05日 19
113年01月17日 8210 勤誠 議借 217 9.50 275.00 113年02月15日 29
113年01月17日 8210 勤誠 議借 157 8.00 295.00 113年06月19日 154
113年01月17日 8210 勤誠 議借 52 9.00 300.00 113年08月27日 223
113年01月19日 8210 勤誠 議借 370 6.50 289.50 113年04月29日 101
113年01月19日 8210 勤誠 議借 100 10.00 291.50 113年06月21日 154
113年01月19日 8210 勤誠 議借 37 9.00 293.00 113年07月04日 167
113年01月19日 8210 勤誠 議借 85 10.00 293.00 113年07月04日 167
113年01月19日 8210 勤誠 議借 130 6.50 300.00 113年08月28日 222
113年01月22日 8210 勤誠 議借 300 0.05 266.00 113年02月19日 28
113年01月23日 8210 勤誠 議借 364 0.37 280.50 113年02月16日 24
113年01月23日 8210 勤誠 議借 154 0.25 256.50 113年04月10日 78
113年01月25日 8210 勤誠 議借 182 0.25 268.00 113年02月20日 26
113年01月25日 8210 勤誠 議借 156 0.02 275.00 113年02月22日 28
113年01月25日 8210 勤誠 議借 20 10.00 307.00 113年06月26日 153
113年01月29日 8210 勤誠 議借 649 0.40 268.00 113年02月20日 22
113年01月30日 8210 勤誠 議借 200 7.00 283.50 113年09月12日 226
113年01月31日 8210 勤誠 議借 100 7.50 270.00 113年02月06日 6
113年02月01日 8210 勤誠 議借 154 0.25 287.50 113年05月10日 99
113年02月05日 8210 勤誠 議借 156 10.00 293.00 113年07月04日 150
113年02月05日 8210 勤誠 議借 46 10.00 293.00 113年07月04日 150
113年02月05日 8210 勤誠 議借 28 10.00 293.00 113年07月04日 150
113年02月05日 8210 勤誠 議借 205 10.00 293.00 113年07月04日 150
113年02月15日 8210 勤誠 議借 29 11.00 262.50 113年03月25日 39
113年02月15日 8210 勤誠 議借 100 10.00 262.50 113年03月25日 39
113年02月15日 8210 勤誠 議借 100 11.00 264.00 113年04月15日 60
113年02月15日 8210 勤誠 議借 4 8.50 311.00 113年06月05日 111
113年02月15日 8210 勤誠 議借 115 7.00 308.50 113年06月06日 112
113年02月15日 8210 勤誠 議借 100 10.00 293.00 113年07月04日 140
113年02月15日 8210 勤誠 議借 16 8.50 273.50 113年07月26日 162
113年02月16日 8210 勤誠 議借 12 12.00 272.00 113年04月11日 55
113年02月16日 8210 勤誠 議借 100 10.00 288.50 113年04月26日 70
113年02月16日 8210 勤誠 議借 5 9.00 302.50 113年08月20日 186
113年02月16日 8210 勤誠 議借 260 10.00 311.50 113年12月06日 294
113年02月23日 8210 勤誠 議借 111 12.00 300.00 113年07月18日 146
113年02月26日 8210 勤誠 競價 1 5.00 288.00 113年11月19日 267
113年02月26日 8210 勤誠 議借 40 15.00 262.50 113年03月25日 28
113年02月26日 8210 勤誠 議借 35 10.00 262.50 113年03月25日 28
113年02月26日 8210 勤誠 議借 19 10.00 262.50 113年03月25日 28
113年02月26日 8210 勤誠 議借 49 13.00 293.00 113年07月04日 129
113年02月26日 8210 勤誠 議借 101 13.00 293.00 113年07月04日 129
113年02月27日 8210 勤誠 議借 7 16.00 254.00 113年04月09日 42
113年02月27日 8210 勤誠 議借 8 16.00 254.00 113年04月09日 42
113年02月27日 8210 勤誠 議借 9 16.00 254.00 113年04月09日 42
113年02月27日 8210 勤誠 議借 22 16.00 254.00 113年04月09日 42
113年02月27日 8210 勤誠 議借 20 16.00 254.00 113年04月09日 42
113年02月27日 8210 勤誠 議借 14 16.00 254.00 113年04月09日 42
113年02月27日 8210 勤誠 議借 48 10.00 302.50 113年08月20日 175
113年02月29日 8210 勤誠 競價 1 6.00 254.00 113年04月09日 40
113年02月29日 8210 勤誠 議借 10 13.00 305.50 113年08月16日 169
113年03月01日 8210 勤誠 議借 15 0.02 258.00 113年03月08日 7
113年03月06日 8210 勤誠 議借 12 16.00 266.00 113年03月21日 15
113年03月07日 8210 勤誠 競價 19 6.60 255.00 113年03月29日 22
113年03月07日 8210 勤誠 議借 9 16.00 266.00 113年03月21日 14
113年03月07日 8210 勤誠 議借 31 11.00 258.50 113年08月06日 152
113年03月07日 8210 勤誠 議借 8 2.50 292.50 113年10月25日 232
113年03月08日 8210 勤誠 議借 640 0.40 269.00 113年04月18日 41
113年03月12日 8210 勤誠 議借 13 0.02 246.00 113年03月14日 2
113年03月12日 8210 勤誠 議借 18 8.50 273.50 113年07月26日 136
113年03月13日 8210 勤誠 議借 22 0.02 246.00 113年03月14日 1
113年03月13日 8210 勤誠 議借 15 10.00 303.50 113年11月25日 257
113年03月14日 8210 勤誠 議借 12 13.00 288.50 113年04月26日 43
113年03月14日 8210 勤誠 議借 2 10.00 305.50 113年08月16日 155
113年03月15日 8210 勤誠 議借 192 0.25 264.00 113年04月15日 31
113年03月20日 8210 勤誠 議借 207 0.40 264.00 113年04月15日 26
113年03月22日 8210 勤誠 議借 234 0.25 272.00 113年04月11日 20
113年03月25日 8210 勤誠 議借 21 16.00 280.00 113年05月09日 45
113年03月26日 8210 勤誠 議借 591 0.40 280.00 113年05月08日 43
113年03月28日 8210 勤誠 議借 95 0.37 268.50 113年04月03日 6
113年03月29日 8210 勤誠 競價 15 2.00 315.50 113年05月30日 62
