110年06月08日~114年01月21日股票代號:8091 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
109年06月10日 8091 翔名 議借 60 3.00 62.70 110年08月13日 429
110年01月22日 8091 翔名 議借 54 3.00 88.00 111年02月21日 395
110年03月22日 8091 翔名 議借 70 3.00 87.30 111年03月03日 346
110年04月23日 8091 翔名 競價 43 3.00 67.80 111年10月13日 538
110年07月23日 8091 翔名 議借 34 0.05 91.70 111年12月16日 511
111年01月21日 8091 翔名 議借 49 3.00 85.60 111年02月22日 32
111年02月23日 8091 翔名 議借 88 2.75 73.00 111年08月05日 163
111年03月17日 8091 翔名 議借 50 2.75 87.70 112年09月08日 540
111年03月29日 8091 翔名 競價 4 3.00 77.50 111年04月22日 24
111年03月29日 8091 翔名 議借 79 2.75 86.80 112年09月19日 539
111年04月14日 8091 翔名 議借 51 10.00 95.50 111年12月06日 236
111年04月18日 8091 翔名 議借 53 0.05 84.50 112年10月06日 536
111年07月14日 8091 翔名 議借 47 16.00 81.80 111年08月30日 47
111年08月16日 8091 翔名 議借 102 12.00 85.70 111年12月22日 128
111年09月06日 8091 翔名 競價 10 1.50 66.70 111年10月26日 50
111年12月07日 8091 翔名 競價 15 3.00 86.50 112年01月06日 30
111年12月16日 8091 翔名 議借 15 0.05 127.50 113年05月23日 524
112年01月05日 8091 翔名 議借 57 2.75 162.50 113年07月04日 546
112年01月13日 8091 翔名 競價 9 3.00 91.00 112年02月02日 20
112年01月30日 8091 翔名 議借 44 3.00 123.50 113年03月29日 424
112年02月09日 8091 翔名 競價 9 3.00 89.70 112年07月19日 160
112年04月07日 8091 翔名 議借 40 4.55 102.00 113年02月20日 319
112年04月25日 8091 翔名 議借 170 0.18 96.20 112年07月13日 79
112年05月02日 8091 翔名 競價 1 3.00 97.50 112年07月06日 65
112年05月30日 8091 翔名 議借 52 5.00 117.50 113年03月11日 286
112年06月30日 8091 翔名 競價 5 4.00 95.90 112年07月12日 12
112年06月30日 8091 翔名 競價 1 3.00 90.00 112年08月31日 62
112年07月03日 8091 翔名 競價 1 4.00 95.90 112年07月12日 9
112年07月03日 8091 翔名 議借 21 5.00 88.50 112年10月26日 115
112年07月03日 8091 翔名 議借 58 13.00 93.70 112年12月13日 163
112年07月04日 8091 翔名 議借 26 13.00 85.10 112年10月04日 92
112年07月04日 8091 翔名 議借 11 5.00 85.10 112年10月05日 93
112年07月12日 8091 翔名 議借 25 16.00 89.50 112年09月06日 56
112年07月12日 8091 翔名 議借 21 6.25 87.50 112年09月15日 65
112年07月18日 8091 翔名 議借 14 15.00 87.30 112年10月18日 92
112年08月09日 8091 翔名 競價 14 4.00 135.50 113年04月10日 245
112年09月22日 8091 翔名 競價 10 4.00 85.50 112年09月27日 5
112年09月22日 8091 翔名 競價 1 4.00 86.70 112年10月16日 24
112年11月21日 8091 翔名 競價 2 3.00 109.00 113年02月26日 97
112年11月27日 8091 翔名 議借 112 0.37 121.00 113年05月10日 165
113年02月01日 8091 翔名 議借 55 0.37 121.00 113年05月10日 99
113年02月22日 8091 翔名 議借 79 0.37 121.00 113年05月10日 78
113年03月11日 8091 翔名 議借 21 5.00 124.50 113年03月28日 17
113年03月11日 8091 翔名 議借 35 0.37 121.00 113年05月10日 60
113年04月03日 8091 翔名 議借 25 4.00 129.50 113年04月17日 14
113年04月09日 8091 翔名 議借 21 4.00 126.50 113年04月24日 15
113年04月17日 8091 翔名 議借 21 3.50 123.50 113年04月25日 8
113年04月18日 8091 翔名 議借 12 3.75 126.50 113年04月26日 8
113年04月18日 8091 翔名 議借 26 3.75 124.50 113年04月29日 11
113年04月18日 8091 翔名 議借 59 3.75 123.00 113年05月02日 14
113年04月22日 8091 翔名 議借 45 5.50 163.50 113年08月30日 130
113年04月23日 8091 翔名 議借 271 0.37 121.00 113年05月10日 17
113年06月12日 8091 翔名 議借 670 0.37 151.50 113年06月17日 5
113年06月19日 8091 翔名 議借 810 0.37 156.50 113年06月21日 2
113年06月21日 8091 翔名 議借 830 0.37 157.50 113年06月25日 4
113年07月04日 8091 翔名 議借 23 5.50 156.00 113年09月26日 84
113年07月05日 8091 翔名 議借 33 6.00 155.00 113年08月01日 27
113年07月09日 8091 翔名 議借 440 0.37 136.00 113年12月05日 149
113年08月06日 8091 翔名 議借 659 6.18 149.00 113年08月19日 13
113年08月29日 8091 翔名 競價 45 3.00 141.50 113年09月09日 11
113年09月06日 8091 翔名 議借 24 4.50 156.00 113年09月26日 20
113年09月12日 8091 翔名 議借 260 6.16 156.50 113年10月14日 32
113年10月07日 8091 翔名 競價 5 3.00 127.50 113年11月20日 44
113年10月08日 8091 翔名 議借 25 10.00 148.00 113年10月17日 9
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:64筆
    • 還券總張數:6,022張
    • 還券總價值:809,197,700.00元(依完成還券日收盤價計算)