110年06月08日~114年01月21日股票代號:6863 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
112年10月02日 6863 永道-KY 競價 1 3.00 170.00 113年02月16日 137
112年10月23日 6863 永道-KY 議借 101 0.18 217.00 113年05月16日 206
113年01月03日 6863 永道-KY 競價 10 5.00 164.00 113年02月23日 51
113年01月04日 6863 永道-KY 競價 21 5.50 211.50 113年05月15日 132
113年05月13日 6863 永道-KY 議借 8 10.00 221.50 113年06月12日 30
113年05月13日 6863 永道-KY 議借 7 10.00 232.00 113年07月15日 63
113年05月15日 6863 永道-KY 競價 2 5.00 232.00 113年07月15日 61
113年05月16日 6863 永道-KY 競價 14 5.00 210.50 113年07月29日 74
113年05月31日 6863 永道-KY 競價 7 5.00 232.00 113年07月15日 45
113年06月03日 6863 永道-KY 競價 2 3.00 243.00 113年06月18日 15
113年06月13日 6863 永道-KY 競價 18 3.00 235.00 113年07月09日 26
113年06月28日 6863 永道-KY 議借 223 0.37 218.50 113年12月03日 158
113年07月01日 6863 永道-KY 競價 6 5.00 210.50 113年07月29日 28
113年07月03日 6863 永道-KY 議借 148 0.53 253.00 113年07月05日 2
113年07月09日 6863 永道-KY 競價 33 8.00 210.50 113年07月29日 20
113年07月16日 6863 永道-KY 競價 26 5.00 210.50 113年07月29日 13
113年08月05日 6863 永道-KY 議借 360 4.00 272.50 113年09月18日 44
113年08月06日 6863 永道-KY 議借 150 0.41 258.00 113年09月09日 34
113年08月20日 6863 永道-KY 議借 135 0.37 218.50 113年12月03日 105
113年09月04日 6863 永道-KY 議借 92 0.37 218.50 113年12月03日 90
113年09月06日 6863 永道-KY 議借 376 0.25 258.00 113年09月09日 3
113年09月18日 6863 永道-KY 議借 232 0.37 272.50 113年11月04日 47
113年10月21日 6863 永道-KY 議借 186 0.41 264.50 113年11月05日 15
113年10月30日 6863 永道-KY 議借 61 0.37 218.50 113年12月03日 34
113年11月29日 6863 永道-KY 議借 253 0.63 254.50 113年12月11日 12
113年12月12日 6863 永道-KY 議借 132 0.02 240.00 114年01月02日 21
113年12月18日 6863 永道-KY 競價 19 3.00 281.00 114年01月14日 27
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:27筆
    • 還券總張數:2,623張
    • 還券總價值:651,728,000.00元(依完成還券日收盤價計算)