110年06月08日~114年01月21日股票代號:6806 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
111年05月26日 6806 森崴能源 競價 22 6.00 78.20 111年07月18日 53
111年05月26日 6806 森崴能源 競價 1 3.00 85.30 111年08月18日 84
111年07月11日 6806 森崴能源 競價 30 3.00 78.30 111年09月01日 52
111年07月29日 6806 森崴能源 競價 12 3.00 105.00 112年04月14日 259
111年08月10日 6806 森崴能源 競價 5 3.00 102.00 113年01月09日 517
111年08月15日 6806 森崴能源 競價 1 6.00 85.30 111年08月18日 3
111年08月15日 6806 森崴能源 競價 20 5.00 110.50 112年09月28日 409
111年08月19日 6806 森崴能源 議借 42 0.05 103.50 113年01月12日 511
111年09月02日 6806 森崴能源 競價 20 2.00 59.50 111年10月14日 42
111年09月28日 6806 森崴能源 競價 5 3.00 117.50 112年05月10日 224
111年10月27日 6806 森崴能源 議借 52 0.05 107.00 113年01月17日 447
111年11月02日 6806 森崴能源 競價 11 3.00 105.00 112年04月14日 163
111年11月28日 6806 森崴能源 競價 6 3.00 111.50 113年01月24日 422
111年12月13日 6806 森崴能源 競價 5 3.50 158.00 113年03月07日 450
111年12月28日 6806 森崴能源 競價 1 3.50 124.50 113年05月15日 504
112年01月04日 6806 森崴能源 競價 14 3.50 158.00 113年03月07日 428
112年01月05日 6806 森崴能源 議借 16 8.00 88.30 112年03月23日 77
112年01月06日 6806 森崴能源 競價 1 3.50 124.50 113年05月15日 495
112年01月30日 6806 森崴能源 競價 13 5.00 108.00 112年11月03日 277
112年02月10日 6806 森崴能源 競價 8 5.00 108.50 112年04月25日 74
112年02月22日 6806 森崴能源 競價 1 3.50 92.90 112年08月23日 182
112年02月23日 6806 森崴能源 競價 1 5.00 92.90 112年08月23日 181
112年03月01日 6806 森崴能源 議借 37 4.65 138.00 113年08月09日 527
112年03月02日 6806 森崴能源 議借 43 6.50 138.00 113年08月09日 526
112年03月03日 6806 森崴能源 議借 15 2.32 94.00 112年09月12日 193
112年03月03日 6806 森崴能源 議借 6 2.37 94.00 112年09月12日 193
112年03月03日 6806 森崴能源 議借 43 6.50 157.50 113年07月29日 514
112年03月06日 6806 森崴能源 議借 14 6.00 138.00 113年08月09日 522
112年03月08日 6806 森崴能源 競價 80 5.00 104.50 112年04月13日 36
112年03月13日 6806 森崴能源 競價 2 5.00 93.80 112年08月25日 165
112年03月13日 6806 森崴能源 競價 2 5.00 158.00 113年06月28日 473
112年03月14日 6806 森崴能源 競價 1 5.00 123.50 113年02月22日 345
112年03月17日 6806 森崴能源 競價 5 4.00 92.90 112年08月23日 159
112年03月20日 6806 森崴能源 競價 2 5.00 87.00 112年03月28日 8
112年03月27日 6806 森崴能源 議借 35 10.00 107.00 112年07月19日 114
112年04月13日 6806 森崴能源 競價 10 3.00 112.00 112年05月22日 39
112年04月14日 6806 森崴能源 競價 10 4.00 112.00 112年05月12日 28
112年04月17日 6806 森崴能源 議借 667 0.37 104.00 113年01月08日 266
112年04月17日 6806 森崴能源 議借 750 0.05 147.00 113年03月22日 340
112年04月18日 6806 森崴能源 競價 25 3.00 112.00 112年05月22日 34
112年04月18日 6806 森崴能源 競價 1 4.00 124.50 113年05月15日 393
112年04月19日 6806 森崴能源 議借 217 0.31 108.50 112年04月25日 6
112年04月19日 6806 森崴能源 議借 30 5.00 119.00 112年05月04日 15
112年04月20日 6806 森崴能源 議借 330 0.31 117.00 112年05月03日 13
112年04月20日 6806 森崴能源 議借 99 0.37 104.50 113年01月19日 274
112年04月21日 6806 森崴能源 議借 1,184 0.41 117.00 112年05月05日 14
112年04月21日 6806 森崴能源 議借 582 0.31 111.00 112年06月26日 66
112年04月24日 6806 森崴能源 議借 390 0.40 117.00 112年05月05日 11
112年04月25日 6806 森崴能源 議借 73 0.18 95.80 112年08月18日 115
112年04月26日 6806 森崴能源 競價 3 4.00 122.00 113年05月20日 390
112年05月08日 6806 森崴能源 議借 15 9.00 123.50 113年02月22日 290
112年05月11日 6806 森崴能源 議借 50 7.00 97.50 112年08月17日 98
112年05月18日 6806 森崴能源 競價 3 4.00 122.50 113年06月05日 384
112年05月29日 6806 森崴能源 議借 10 8.00 97.50 112年08月17日 80
112年06月01日 6806 森崴能源 議借 60 0.05 98.20 112年10月17日 138
112年06月05日 6806 森崴能源 競價 50 3.00 103.00 112年07月28日 53
112年06月05日 6806 森崴能源 議借 50 9.00 108.50 112年11月09日 157
112年06月06日 6806 森崴能源 議借 70 10.00 97.50 112年08月17日 72
112年06月09日 6806 森崴能源 議借 80 7.50 124.00 113年02月20日 256
112年06月14日 6806 森崴能源 議借 30 9.00 123.50 113年02月22日 253
112年06月27日 6806 森崴能源 議借 10 10.00 97.50 112年08月17日 51
112年06月28日 6806 森崴能源 競價 1 3.00 111.50 113年01月24日 210
112年06月29日 6806 森崴能源 議借 20 16.00 126.00 113年02月21日 237
112年07月06日 6806 森崴能源 議借 147 0.02 101.00 112年07月26日 20
112年07月12日 6806 森崴能源 競價 4 3.00 110.50 113年01月16日 188
112年07月13日 6806 森崴能源 競價 1 5.00 110.50 112年09月28日 77
112年07月14日 6806 森崴能源 議借 10 14.00 107.00 112年07月19日 5
112年07月17日 6806 森崴能源 競價 2 5.00 159.00 113年06月27日 346
112年07月25日 6806 森崴能源 議借 10 14.00 92.70 112年08月16日 22
112年07月27日 6806 森崴能源 競價 2 5.00 123.50 113年02月22日 210
112年07月28日 6806 森崴能源 競價 12 5.00 156.50 113年03月06日 222
112年07月28日 6806 森崴能源 競價 4 5.00 107.50 114年01月13日 535
112年07月28日 6806 森崴能源 議借 95 15.00 92.70 112年08月16日 19
112年08月01日 6806 森崴能源 議借 38 15.00 92.70 112年08月16日 15
112年08月09日 6806 森崴能源 議借 58 15.00 92.70 112年08月16日 7
112年08月22日 6806 森崴能源 議借 34 6.50 108.50 112年11月09日 79
112年08月25日 6806 森崴能源 競價 30 2.00 99.00 112年09月07日 13
112年08月25日 6806 森崴能源 競價 2 4.00 122.50 113年06月05日 285
112年09月01日 6806 森崴能源 議借 191 10.00 108.50 112年11月09日 69
112年09月15日 6806 森崴能源 競價 100 4.50 131.50 113年05月03日 231
112年09月20日 6806 森崴能源 議借 42 6.35 109.00 112年11月06日 47
112年09月22日 6806 森崴能源 議借 27 16.00 106.00 112年10月03日 11
112年09月27日 6806 森崴能源 議借 59 6.00 119.00 113年12月11日 441
112年10月05日 6806 森崴能源 競價 2 4.00 122.50 113年06月05日 244
112年10月06日 6806 森崴能源 議借 35 6.00 95.10 112年10月20日 14
112年10月12日 6806 森崴能源 議借 108 10.00 108.50 112年11月09日 28
112年10月12日 6806 森崴能源 議借 149 0.41 104.50 113年01月19日 99
112年10月17日 6806 森崴能源 競價 1 4.00 128.00 113年06月12日 239
112年10月20日 6806 森崴能源 競價 1 4.00 158.00 113年06月28日 252
112年10月24日 6806 森崴能源 競價 1 5.00 108.50 112年11月09日 16
112年10月24日 6806 森崴能源 議借 36 7.50 124.00 113年02月20日 119
112年11月01日 6806 森崴能源 競價 32 2.50 123.50 113年02月22日 113
112年11月14日 6806 森崴能源 競價 30 2.50 131.50 113年05月03日 171
112年11月17日 6806 森崴能源 競價 1 2.50 102.00 113年01月09日 53
112年11月21日 6806 森崴能源 議借 28 16.00 111.50 112年12月08日 17
112年11月24日 6806 森崴能源 議借 6 10.00 107.00 112年12月04日 10
112年11月24日 6806 森崴能源 議借 15 10.00 108.00 112年12月28日 34
112年11月24日 6806 森崴能源 議借 63 10.00 109.50 113年02月06日 74
112年11月30日 6806 森崴能源 議借 116 6.40 141.00 113年03月12日 103
112年12月01日 6806 森崴能源 議借 64 5.55 138.50 113年03月11日 101
112年12月07日 6806 森崴能源 議借 110 10.00 111.50 113年01月25日 49
112年12月07日 6806 森崴能源 議借 110 10.00 110.50 113年01月30日 54
112年12月07日 6806 森崴能源 議借 4 10.00 110.00 113年01月31日 55
112年12月07日 6806 森崴能源 議借 6 10.00 110.00 113年01月31日 55
112年12月07日 6806 森崴能源 議借 10 10.00 126.00 113年02月21日 76
112年12月08日 6806 森崴能源 議借 26 5.90 111.50 113年01月24日 47
112年12月08日 6806 森崴能源 議借 55 10.00 110.50 113年01月30日 53
112年12月08日 6806 森崴能源 議借 110 10.00 110.00 113年01月31日 54
112年12月08日 6806 森崴能源 議借 7 10.00 110.00 113年01月31日 54
112年12月08日 6806 森崴能源 議借 3 10.00 126.00 113年02月21日 75
112年12月11日 6806 森崴能源 議借 110 0.02 103.00 113年01月10日 30
112年12月14日 6806 森崴能源 議借 140 0.02 103.00 113年01月10日 27
112年12月14日 6806 森崴能源 議借 29 16.00 126.00 113年02月21日 69
112年12月19日 6806 森崴能源 競價 4 3.00 110.00 113年01月31日 43
112年12月20日 6806 森崴能源 議借 200 0.37 104.00 113年01月08日 19
112年12月25日 6806 森崴能源 競價 1 3.00 110.00 113年01月31日 37
112年12月27日 6806 森崴能源 競價 40 2.00 104.00 113年01月08日 12
112年12月28日 6806 森崴能源 競價 20 2.00 104.00 113年01月08日 11
112年12月28日 6806 森崴能源 議借 28 16.00 122.00 113年05月20日 144
113年01月05日 6806 森崴能源 競價 2 4.00 128.00 113年06月12日 159
113年01月08日 6806 森崴能源 競價 7 3.00 123.50 113年02月22日 45
113年01月08日 6806 森崴能源 競價 1 4.00 158.00 113年06月28日 172
113年01月08日 6806 森崴能源 議借 20 10.00 126.00 113年02月21日 44
113年01月08日 6806 森崴能源 議借 1 10.00 126.00 113年02月21日 44
113年01月10日 6806 森崴能源 競價 2 4.00 148.00 113年06月25日 167
113年01月11日 6806 森崴能源 議借 20 5.75 156.50 113年03月06日 55
113年01月12日 6806 森崴能源 議借 10 7.00 127.00 113年09月16日 248
113年01月15日 6806 森崴能源 競價 1 5.00 159.00 113年06月27日 164
113年01月16日 6806 森崴能源 競價 8 5.00 158.00 113年06月28日 164
113年01月17日 6806 森崴能源 議借 104 0.41 116.50 113年02月16日 30
113年01月18日 6806 森崴能源 議借 147 0.02 124.00 113年02月20日 33
113年01月19日 6806 森崴能源 議借 32 16.00 122.00 113年05月20日 122
113年01月22日 6806 森崴能源 議借 13 10.00 123.50 113年02月19日 28
113年01月22日 6806 森崴能源 議借 94 6.50 138.50 113年03月11日 49
113年01月29日 6806 森崴能源 議借 78 10.00 126.00 113年02月21日 23
113年01月31日 6806 森崴能源 議借 257 0.53 116.50 113年02月16日 16
113年02月01日 6806 森崴能源 議借 18 16.00 110.50 113年02月02日 1
113年02月01日 6806 森崴能源 議借 28 16.00 110.50 113年02月02日 1
113年02月01日 6806 森崴能源 議借 18 16.00 110.50 113年02月02日 1
113年02月01日 6806 森崴能源 議借 14 16.00 110.50 113年02月02日 1
113年02月01日 6806 森崴能源 議借 20 10.00 156.00 113年03月04日 32
113年02月01日 6806 森崴能源 議借 100 8.00 146.50 113年04月19日 78
113年02月05日 6806 森崴能源 議借 75 8.00 124.00 113年02月20日 15
113年02月15日 6806 森崴能源 議借 78 0.53 116.50 113年02月16日 1
113年02月16日 6806 森崴能源 議借 28 16.00 128.00 113年05月13日 87
113年02月19日 6806 森崴能源 競價 139 3.00 123.50 113年02月22日 3
113年02月19日 6806 森崴能源 議借 107 0.37 152.50 113年02月29日 10
113年02月21日 6806 森崴能源 競價 2 3.00 123.50 113年02月22日 1
113年02月23日 6806 森崴能源 議借 87 8.00 156.50 113年03月06日 12
113年03月01日 6806 森崴能源 競價 3 3.00 156.50 113年03月06日 5
113年03月01日 6806 森崴能源 議借 120 16.00 141.00 113年03月12日 11
113年03月01日 6806 森崴能源 議借 399 0.37 140.00 113年03月13日 12
113年03月01日 6806 森崴能源 議借 13 6.50 105.50 114年01月09日 314
113年03月04日 6806 森崴能源 議借 35 8.00 115.00 113年12月30日 301
113年03月05日 6806 森崴能源 議借 347 4.00 136.50 113年08月19日 167
113年03月07日 6806 森崴能源 議借 150 0.37 149.50 113年03月26日 19
113年03月07日 6806 森崴能源 議借 18 16.00 122.50 113年05月21日 75
113年03月07日 6806 森崴能源 議借 56 6.60 134.00 113年08月29日 175
113年03月07日 6806 森崴能源 議借 40 10.00 119.00 113年12月11日 279
113年03月11日 6806 森崴能源 議借 70 0.02 140.00 113年03月13日 2
113年03月12日 6806 森崴能源 議借 47 0.02 140.00 113年03月13日 1
113年03月12日 6806 森崴能源 議借 311 0.41 149.50 113年03月26日 14
113年03月13日 6806 森崴能源 議借 498 6.11 146.50 113年04月19日 37
113年03月14日 6806 森崴能源 競價 6 3.00 128.00 113年05月13日 60
113年03月15日 6806 森崴能源 議借 2,134 0.31 141.00 113年04月22日 38
113年03月19日 6806 森崴能源 議借 4 9.50 138.00 113年04月23日 35
113年03月19日 6806 森崴能源 議借 6 9.50 138.00 113年04月23日 35
113年03月20日 6806 森崴能源 議借 18 12.00 119.00 113年12月11日 266
113年03月21日 6806 森崴能源 議借 21 16.00 150.00 113年04月12日 22
113年03月22日 6806 森崴能源 議借 22 16.00 150.00 113年04月12日 21
113年03月25日 6806 森崴能源 競價 20 2.00 160.00 113年07月01日 98
113年03月25日 6806 森崴能源 競價 15 1.50 174.00 113年07月16日 113
113年03月26日 6806 森崴能源 議借 180 16.00 138.00 113年04月23日 28
113年03月26日 6806 森崴能源 議借 40 10.00 138.00 113年04月23日 28
113年04月02日 6806 森崴能源 議借 36 0.02 131.00 113年05月06日 34
113年04月08日 6806 森崴能源 議借 59 0.02 131.00 113年05月06日 28
113年04月15日 6806 森崴能源 競價 2 3.00 124.50 113年05月15日 30
113年04月16日 6806 森崴能源 議借 22 16.00 138.00 113年04月23日 7
113年04月16日 6806 森崴能源 議借 113 0.41 134.50 113年04月30日 14
113年04月23日 6806 森崴能源 議借 425 0.41 130.50 113年05月28日 35
113年04月29日 6806 森崴能源 競價 5 3.00 124.50 113年05月15日 16
113年04月29日 6806 森崴能源 議借 180 16.00 133.50 113年08月14日 107
113年05月02日 6806 森崴能源 議借 20 16.00 133.50 113年08月14日 104
113年05月03日 6806 森崴能源 議借 6 12.00 122.50 113年06月05日 33
113年05月03日 6806 森崴能源 議借 70 16.00 135.50 113年09月25日 145
113年05月09日 6806 森崴能源 議借 6 14.75 118.50 113年11月07日 182
113年05月10日 6806 森崴能源 議借 10 15.00 128.50 113年11月11日 185
113年05月10日 6806 森崴能源 議借 10 14.75 115.50 114年01月14日 249
113年05月14日 6806 森崴能源 議借 254 0.41 134.00 113年08月13日 91
113年05月14日 6806 森崴能源 議借 69 16.00 136.00 113年09月26日 135
113年05月15日 6806 森崴能源 議借 30 16.00 181.50 113年07月11日 57
113年05月23日 6806 森崴能源 議借 32 16.00 184.00 113年07月12日 50
113年05月23日 6806 森崴能源 議借 15 16.00 150.50 113年08月02日 71
113年05月23日 6806 森崴能源 議借 145 16.00 117.50 113年10月29日 159
113年05月24日 6806 森崴能源 競價 15 2.00 162.50 113年07月02日 39
113年05月24日 6806 森崴能源 議借 30 16.00 150.50 113年08月02日 70
113年05月24日 6806 森崴能源 議借 22 16.00 117.50 113年10月29日 158
113年05月24日 6806 森崴能源 議借 20 16.00 117.50 113年10月29日 158
113年05月29日 6806 森崴能源 競價 3 3.00 118.00 113年11月06日 161
113年05月29日 6806 森崴能源 議借 1 16.00 137.50 113年06月18日 20
113年05月29日 6806 森崴能源 議借 14 16.00 117.50 113年10月29日 153
113年06月06日 6806 森崴能源 議借 33 0.02 162.50 113年06月26日 20
113年06月11日 6806 森崴能源 議借 18 16.00 117.50 113年10月29日 140
113年06月14日 6806 森崴能源 競價 1 5.00 141.00 113年08月21日 68
113年06月18日 6806 森崴能源 競價 4 3.00 118.00 113年11月06日 141
113年06月20日 6806 森崴能源 競價 1 3.00 148.00 113年06月25日 5
113年06月25日 6806 森崴能源 議借 46 0.02 162.50 113年06月26日 1
113年07月02日 6806 森崴能源 議借 13 16.00 117.50 113年10月29日 119
113年07月03日 6806 森崴能源 議借 13 16.00 117.50 113年10月29日 118
113年07月04日 6806 森崴能源 議借 24 16.00 117.50 113年10月29日 117
113年07月11日 6806 森崴能源 議借 379 0.05 136.50 113年08月19日 39
113年07月15日 6806 森崴能源 競價 2 3.00 118.00 113年11月06日 114
113年07月15日 6806 森崴能源 議借 10 16.00 157.50 113年07月29日 14
113年07月15日 6806 森崴能源 議借 32 16.00 134.00 113年08月29日 45
113年07月16日 6806 森崴能源 競價 12 4.00 141.00 113年08月21日 36
113年07月16日 6806 森崴能源 議借 73 16.00 150.50 113年08月02日 17
113年07月17日 6806 森崴能源 議借 40 0.05 136.50 113年08月19日 33
113年07月17日 6806 森崴能源 議借 33 16.00 125.00 113年10月14日 89
113年07月17日 6806 森崴能源 議借 6 16.00 125.00 113年10月14日 89
113年07月18日 6806 森崴能源 議借 122 0.02 170.00 113年07月23日 5
113年07月23日 6806 森崴能源 競價 2 5.00 141.00 113年08月21日 29
113年07月26日 6806 森崴能源 競價 1 3.00 134.00 113年08月08日 13
113年07月29日 6806 森崴能源 競價 1 5.00 118.00 113年11月06日 100
113年07月31日 6806 森崴能源 競價 26 3.00 133.50 113年08月14日 14
113年07月31日 6806 森崴能源 議借 299 0.02 141.50 113年08月20日 20
113年08月01日 6806 森崴能源 議借 579 0.41 134.00 113年08月13日 12
113年08月01日 6806 森崴能源 議借 432 0.48 134.50 113年08月16日 15
113年08月07日 6806 森崴能源 議借 190 0.37 131.50 113年08月15日 8
113年08月07日 6806 森崴能源 議借 30 16.00 120.50 113年12月02日 117
113年08月08日 6806 森崴能源 議借 30 16.00 120.50 113年12月02日 116
113年08月09日 6806 森崴能源 議借 20 16.00 125.50 113年12月05日 118
113年08月12日 6806 森崴能源 議借 286 0.05 136.50 113年08月19日 7
113年08月15日 6806 森崴能源 議借 169 0.05 136.50 113年08月19日 4
113年08月20日 6806 森崴能源 議借 62 7.38 117.00 113年10月30日 71
113年08月20日 6806 森崴能源 議借 20 12.00 119.00 113年12月11日 113
113年08月20日 6806 森崴能源 議借 57 16.00 113.00 114年01月15日 148
113年08月23日 6806 森崴能源 議借 30 16.00 135.50 113年09月25日 33
113年08月28日 6806 森崴能源 競價 1 3.00 120.50 113年12月02日 96
113年08月29日 6806 森崴能源 競價 1 3.00 120.50 113年12月02日 95
113年09月02日 6806 森崴能源 議借 27 16.00 135.50 113年09月25日 23
113年09月03日 6806 森崴能源 議借 39 11.40 127.00 113年09月16日 13
113年09月05日 6806 森崴能源 議借 146 0.37 133.50 113年09月24日 19
113年09月06日 6806 森崴能源 競價 10 2.00 115.50 114年01月14日 130
113年09月06日 6806 森崴能源 議借 31 6.90 117.00 113年10月30日 54
113年09月09日 6806 森崴能源 議借 20 11.00 128.50 113年11月11日 63
113年09月10日 6806 森崴能源 議借 500 0.63 135.50 113年09月25日 15
113年09月18日 6806 森崴能源 競價 7 7.00 118.00 113年11月06日 49
113年09月18日 6806 森崴能源 議借 29 12.00 119.00 113年12月11日 84
113年09月19日 6806 森崴能源 議借 18 12.00 119.00 113年12月11日 83
113年09月20日 6806 森崴能源 競價 3 3.00 118.00 113年11月06日 47
113年09月26日 6806 森崴能源 競價 15 4.00 107.50 114年01月13日 109
113年09月27日 6806 森崴能源 議借 42 16.00 120.50 113年12月02日 66
113年09月30日 6806 森崴能源 議借 134 16.00 125.50 113年11月15日 46
113年10月04日 6806 森崴能源 議借 51 16.00 123.50 113年10月09日 5
113年10月07日 6806 森崴能源 議借 63 16.00 117.50 113年10月29日 22
113年10月07日 6806 森崴能源 議借 20 16.00 128.50 113年11月11日 35
113年10月08日 6806 森崴能源 議借 21 16.00 117.50 113年10月29日 21
113年10月09日 6806 森崴能源 議借 15 16.00 127.50 113年10月16日 7
113年10月11日 6806 森崴能源 議借 13 16.00 117.00 113年10月30日 19
113年10月16日 6806 森崴能源 議借 32 16.00 119.50 113年11月01日 16
113年10月16日 6806 森崴能源 議借 36 16.00 119.50 113年11月08日 23
113年10月17日 6806 森崴能源 議借 10 16.00 119.50 113年11月28日 42
113年10月18日 6806 森崴能源 議借 58 16.00 117.50 113年10月29日 11
113年10月18日 6806 森崴能源 議借 10 16.00 119.50 113年11月28日 41
113年10月21日 6806 森崴能源 議借 12 16.00 128.50 113年11月11日 21
113年10月21日 6806 森崴能源 議借 3 16.00 120.50 113年12月02日 42
113年10月23日 6806 森崴能源 議借 30 16.00 127.00 113年12月04日 42
113年10月24日 6806 森崴能源 議借 1 16.00 119.50 113年11月01日 8
113年10月24日 6806 森崴能源 議借 34 0.41 113.00 113年12月20日 57
113年10月25日 6806 森崴能源 議借 15 16.00 117.50 113年10月29日 4
113年10月25日 6806 森崴能源 議借 51 12.50 119.00 113年12月11日 47
113年10月25日 6806 森崴能源 議借 120 12.50 107.50 114年01月13日 80
113年10月28日 6806 森崴能源 議借 21 16.00 119.50 113年11月01日 4
113年10月29日 6806 森崴能源 議借 38 16.00 119.50 113年11月01日 3
113年10月30日 6806 森崴能源 議借 67 16.00 127.00 113年11月22日 23
113年11月01日 6806 森崴能源 議借 60 16.00 112.50 113年12月16日 45
113年11月05日 6806 森崴能源 議借 10 16.00 127.00 113年12月04日 29
113年11月06日 6806 森崴能源 議借 22 16.00 118.00 113年12月18日 42
113年11月07日 6806 森崴能源 議借 30 14.00 114.50 113年12月19日 42
113年11月08日 6806 森崴能源 議借 49 16.00 115.50 113年12月13日 35
113年11月13日 6806 森崴能源 議借 151 16.00 125.50 113年12月05日 22
113年11月14日 6806 森崴能源 議借 111 16.00 113.00 114年01月15日 62
113年12月02日 6806 森崴能源 議借 59 16.00 127.00 113年12月04日 2
113年12月11日 6806 森崴能源 議借 32 9.00 115.50 114年01月14日 34
113年12月11日 6806 森崴能源 議借 151 9.00 113.00 114年01月15日 35
113年12月11日 6806 森崴能源 議借 18 9.50 112.00 114年01月21日 41
113年12月11日 6806 森崴能源 議借 20 9.50 112.00 114年01月21日 41
113年12月13日 6806 森崴能源 議借 20 16.00 114.50 114年01月03日 21
113年12月13日 6806 森崴能源 議借 20 16.00 107.50 114年01月13日 31
113年12月16日 6806 森崴能源 議借 6 16.00 113.50 114年01月02日 17
113年12月17日 6806 森崴能源 議借 10 16.00 118.00 113年12月18日 1
113年12月18日 6806 森崴能源 議借 7 16.00 113.50 114年01月02日 15
113年12月18日 6806 森崴能源 議借 3 16.00 107.50 114年01月13日 26
114年01月08日 6806 森崴能源 競價 1 3.00 113.00 114年01月17日 9
114年01月14日 6806 森崴能源 議借 20 16.00 112.00 114年01月21日 7
114年01月16日 6806 森崴能源 議借 13 16.00 112.00 114年01月21日 5
114年01月17日 6806 森崴能源 議借 87 16.00 112.00 114年01月21日 4
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:297筆
    • 還券總張數:21,399張
    • 還券總價值:2,715,458,800.00元(依完成還券日收盤價計算)