110年06月08日~114年01月21日股票代號:6613 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
109年09月09日 6613 朋億 議借 40 2.97 172.00 111年02月25日 534
110年04月23日 6613 朋億 議借 21 4.75 167.00 111年08月12日 476
110年05月18日 6613 朋億 議借 17 10.00 135.50 110年06月30日 43
110年07月07日 6613 朋億 議借 7 0.05 166.00 111年08月11日 400
111年04月18日 6613 朋億 議借 9 0.05 166.00 111年08月11日 115
111年07月01日 6613 朋億 議借 22 5.00 169.00 111年08月17日 47
112年01月05日 6613 朋億* 議借 57 4.50 120.50 112年09月11日 249
112年04月20日 6613 朋億* 議借 115 0.37 135.00 113年01月09日 264
112年04月25日 6613 朋億* 議借 73 0.18 107.00 112年06月26日 62
112年07月13日 6613 朋億* 競價 4 2.00 106.50 112年07月20日 7
112年07月31日 6613 朋億* 競價 6 2.00 123.00 112年08月14日 14
112年09月11日 6613 朋億* 議借 131 0.37 135.00 113年01月09日 120
112年10月13日 6613 朋億* 議借 44 3.50 194.00 113年06月20日 251
112年11月02日 6613 朋億* 競價 11 2.00 131.50 112年11月29日 27
112年12月28日 6613 朋億* 議借 37 6.00 193.00 113年07月02日 187
113年01月02日 6613 朋億* 議借 15 6.00 138.00 113年01月17日 15
113年01月02日 6613 朋億* 議借 35 6.00 194.00 113年06月20日 170
113年01月05日 6613 朋億* 議借 37 6.00 150.00 113年08月23日 231
113年01月17日 6613 朋億* 議借 142 0.37 186.00 113年03月15日 58
113年03月04日 6613 朋億* 議借 350 4.00 191.00 113年06月27日 115
113年03月05日 6613 朋億* 議借 70 0.37 161.00 113年07月31日 148
113年03月11日 6613 朋億* 議借 514 6.11 204.50 113年05月06日 56
113年04月23日 6613 朋億* 議借 90 0.37 197.50 113年05月09日 16
113年05月07日 6613 朋億* 議借 690 6.11 197.50 113年05月09日 2
113年05月09日 6613 朋億* 議借 22 9.00 152.50 113年08月07日 90
113年05月16日 6613 朋億* 議借 617 6.11 193.00 113年06月25日 40
113年05月27日 6613 朋億* 議借 198 0.25 199.50 113年05月28日 1
113年06月04日 6613 朋億* 議借 16 9.00 176.50 113年07月11日 37
113年06月11日 6613 朋億* 議借 20 9.00 152.50 113年08月07日 57
113年06月25日 6613 朋億* 議借 18 9.00 176.50 113年07月17日 22
113年07月10日 6613 朋億* 議借 18 9.00 162.50 113年09月13日 65
113年07月11日 6613 朋億* 議借 19 9.00 190.00 113年12月05日 147
113年09月10日 6613 朋億* 議借 22 9.00 193.50 113年12月09日 90
113年10月24日 6613 朋億* 競價 26 3.00 187.00 113年11月01日 8
113年10月24日 6613 朋億* 競價 25 2.00 187.50 113年12月04日 41
113年12月31日 6613 朋億* 競價 26 3.00 190.50 114年01月08日 8
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:36筆
    • 還券總張數:3,564張
    • 還券總價值:659,629,000.00元(依完成還券日收盤價計算)