110年06月08日~114年01月21日股票代號:6585 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
112年02月22日 6585 鼎基 競價 2 3.50 62.10 112年06月15日 113
112年07月27日 6585 鼎基 競價 16 3.50 96.70 112年09月01日 36
112年08月21日 6585 鼎基 議借 211 0.41 113.50 112年09月25日 35
112年09月04日 6585 鼎基 競價 15 2.00 110.00 112年09月13日 9
112年09月19日 6585 鼎基 競價 1 2.50 113.50 112年09月25日 6
112年09月25日 6585 鼎基 競價 9 2.50 119.00 112年10月11日 16
112年09月27日 6585 鼎基 競價 7 2.50 112.50 112年10月18日 21
112年10月05日 6585 鼎基 議借 281 0.37 128.50 112年12月21日 77
112年10月11日 6585 鼎基 議借 293 4.00 200.00 113年05月29日 231
112年11月01日 6585 鼎基 議借 150 0.41 188.00 113年03月26日 146
112年11月17日 6585 鼎基 競價 1 2.50 200.00 113年07月01日 227
112年12月20日 6585 鼎基 競價 30 3.00 148.50 113年02月05日 47
113年01月16日 6585 鼎基 議借 119 0.41 188.00 113年03月26日 70
113年01月31日 6585 鼎基 議借 135 0.41 188.00 113年03月26日 55
113年02月01日 6585 鼎基 議借 61 0.41 185.00 113年03月28日 56
113年02月02日 6585 鼎基 議借 158 0.37 187.50 113年06月06日 125
113年02月05日 6585 鼎基 議借 137 0.37 187.50 113年06月06日 122
113年02月06日 6585 鼎基 議借 141 0.37 173.50 113年03月12日 35
113年02月06日 6585 鼎基 議借 79 0.37 187.50 113年06月06日 121
113年02月21日 6585 鼎基 議借 71 0.02 166.50 113年02月27日 6
113年03月05日 6585 鼎基 議借 271 4.00 200.00 113年07月01日 118
113年03月07日 6585 鼎基 議借 87 0.37 187.50 113年06月06日 91
113年03月08日 6585 鼎基 議借 24 0.02 184.00 113年03月22日 14
113年03月13日 6585 鼎基 議借 124 0.41 178.50 113年04月24日 42
113年03月21日 6585 鼎基 議借 110 0.41 202.50 113年06月20日 91
113年04月08日 6585 鼎基 議借 24 0.02 174.50 113年04月23日 15
113年04月12日 6585 鼎基 議借 47 0.02 174.50 113年04月23日 11
113年04月12日 6585 鼎基 議借 617 0.41 202.50 113年06月20日 69
113年05月03日 6585 鼎基 議借 1,390 6.18 204.00 113年06月26日 54
113年05月13日 6585 鼎基 競價 1 4.00 187.00 113年06月05日 23
113年08月05日 6585 鼎基 議借 54 0.02 178.50 113年08月29日 24
113年08月09日 6585 鼎基 議借 210 0.41 178.50 113年08月29日 20
113年10月25日 6585 鼎基 議借 47 0.41 141.50 113年12月19日 55
113年11月21日 6585 鼎基 競價 4 9.50 138.00 113年11月29日 8
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:34筆
    • 還券總張數:4,927張
    • 還券總價值:916,995,400.00元(依完成還券日收盤價計算)