110年06月08日~114年01月21日股票代號:6546 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
111年10月18日 6546 正基 議借 373 0.01 71.30 111年11月11日 24
111年11月08日 6546 正基 議借 350 0.35 84.30 112年02月24日 108
111年12月01日 6546 正基 競價 10 2.00 85.10 112年03月20日 109
112年03月08日 6546 正基 競價 10 2.00 117.00 112年12月14日 281
112年03月17日 6546 正基 競價 11 2.00 117.00 112年12月14日 272
112年03月23日 6546 正基 競價 2 2.00 117.00 112年12月14日 266
112年03月24日 6546 正基 競價 2 16.00 89.40 112年06月21日 89
112年03月24日 6546 正基 競價 5 6.00 89.40 112年06月21日 89
112年03月24日 6546 正基 競價 3 3.00 86.30 112年06月28日 96
112年04月25日 6546 正基 議借 84 0.18 89.40 112年06月21日 57
112年05月03日 6546 正基 競價 10 3.00 88.20 112年06月20日 48
112年07月21日 6546 正基 競價 7 2.00 135.00 113年03月18日 241
112年07月24日 6546 正基 競價 13 3.00 129.50 113年01月26日 186
112年08月15日 6546 正基 競價 11 3.00 124.50 113年03月26日 224
112年09月05日 6546 正基 競價 2 3.00 124.50 113年03月26日 203
112年09月08日 6546 正基 競價 10 3.00 146.50 113年02月19日 164
112年09月26日 6546 正基 議借 126 0.05 184.00 113年07月15日 293
112年10月02日 6546 正基 競價 3 3.00 146.50 113年02月19日 140
112年10月23日 6546 正基 競價 3 3.00 155.00 113年06月04日 225
112年11月09日 6546 正基 競價 7 3.00 155.00 113年06月04日 208
112年11月16日 6546 正基 競價 6 3.00 155.00 113年06月04日 201
112年12月14日 6546 正基 競價 3 3.00 120.50 113年03月14日 91
112年12月21日 6546 正基 議借 328 0.37 150.00 113年03月06日 76
112年12月22日 6546 正基 競價 10 3.00 168.50 113年06月13日 174
112年12月26日 6546 正基 競價 10 2.00 168.50 113年06月13日 170
113年01月04日 6546 正基 議借 92 6.30 135.00 113年02月02日 29
113年01月18日 6546 正基 議借 102 0.37 135.00 113年03月07日 49
113年01月19日 6546 正基 議借 119 0.37 123.50 113年01月25日 6
113年02月02日 6546 正基 議借 69 0.37 139.00 113年02月05日 3
113年02月29日 6546 正基 議借 81 0.37 150.00 113年03月06日 6
113年03月06日 6546 正基 競價 8 3.00 118.50 113年03月13日 7
113年03月07日 6546 正基 競價 8 3.00 118.50 113年03月13日 6
113年03月08日 6546 正基 議借 16 16.00 135.00 113年03月18日 10
113年03月08日 6546 正基 議借 11 16.00 135.00 113年03月18日 10
113年03月11日 6546 正基 議借 7 16.00 127.00 113年03月12日 1
113年03月12日 6546 正基 議借 549 6.11 123.50 113年04月25日 44
113年03月14日 6546 正基 競價 3 3.00 127.50 113年03月28日 14
113年03月14日 6546 正基 競價 5 3.00 145.00 113年05月15日 62
113年03月26日 6546 正基 競價 10 1.00 147.50 113年05月30日 65
113年04月24日 6546 正基 競價 1 2.00 147.50 113年05月30日 36
113年05月08日 6546 正基 競價 8 3.00 183.00 113年07月19日 72
113年06月03日 6546 正基 議借 40 16.00 169.00 113年07月30日 57
113年06月04日 6546 正基 競價 8 4.00 218.50 113年09月16日 104
113年06月12日 6546 正基 議借 30 16.00 218.50 113年09月16日 96
113年06月12日 6546 正基 議借 27 16.00 218.50 113年09月16日 96
113年06月13日 6546 正基 議借 29 16.00 171.50 113年07月31日 48
113年06月14日 6546 正基 議借 19 16.00 171.50 113年07月31日 47
113年06月17日 6546 正基 議借 18 10.00 215.00 113年09月23日 98
113年06月19日 6546 正基 議借 17 16.00 171.50 113年07月31日 42
113年06月20日 6546 正基 議借 212 0.37 169.00 113年08月08日 49
113年06月26日 6546 正基 競價 20 3.00 218.50 113年09月16日 82
113年06月27日 6546 正基 競價 16 3.00 218.50 113年09月16日 81
113年06月28日 6546 正基 競價 7 3.00 214.50 113年09月18日 82
113年07月01日 6546 正基 競價 10 3.00 218.50 113年09月16日 77
113年07月02日 6546 正基 競價 20 3.50 218.50 113年09月16日 76
113年07月03日 6546 正基 競價 20 3.00 218.50 113年09月16日 75
113年07月09日 6546 正基 議借 13 16.00 171.50 113年07月31日 22
113年07月22日 6546 正基 競價 65 2.00 166.00 113年07月26日 4
113年07月29日 6546 正基 議借 252 0.37 169.00 113年08月08日 10
113年07月31日 6546 正基 競價 58 15.00 218.50 113年09月16日 47
113年08月01日 6546 正基 議借 49 12.40 216.00 113年09月20日 50
113年08月05日 6546 正基 議借 19 12.40 214.50 113年09月18日 44
113年08月09日 6546 正基 議借 33 0.37 177.50 113年08月16日 7
113年08月12日 6546 正基 議借 20 11.25 215.00 113年09月23日 42
113年08月30日 6546 正基 競價 30 2.00 218.50 113年09月16日 17
113年09月13日 6546 正基 競價 1 5.00 218.50 113年09月16日 3
113年09月19日 6546 正基 議借 210 0.37 212.00 113年09月27日 8
113年09月26日 6546 正基 議借 69 4.45 207.00 113年10月07日 11
113年09月30日 6546 正基 競價 20 2.50 135.00 114年01月09日 101
113年10月01日 6546 正基 議借 18 3.75 158.00 113年10月16日 15
113年10月14日 6546 正基 議借 69 16.00 120.00 113年11月08日 25
113年10月16日 6546 正基 議借 30 16.00 121.00 113年11月11日 26
113年10月17日 6546 正基 議借 201 5.66 154.00 113年10月21日 4
113年10月17日 6546 正基 議借 19 16.00 140.50 113年10月24日 7
113年10月18日 6546 正基 議借 27 16.00 118.00 113年10月30日 12
113年11月05日 6546 正基 競價 1 5.50 153.00 113年12月25日 50
113年11月25日 6546 正基 競價 4 5.00 135.00 114年01月09日 45
114年01月07日 6546 正基 議借 30 16.00 137.00 114年01月16日 9
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:78筆
    • 還券總張數:4,219張
    • 還券總價值:604,559,200.00元(依完成還券日收盤價計算)