110年06月08日~114年01月21日股票代號:6182 歷史還券明細(完成還券日期)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借券成交日期 | 證券代號 | 證券名稱 | 交易方式 | 成交數量(交易單位) | 成交費率(%) | 完成還券日收盤價 | 完成還券日期 | 借券天數 |
109年01月02日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 27 | 2.50 | 53.20 | 110年06月16日 | 531 |
109年01月07日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 78 | 2.50 | 53.20 | 110年06月16日 | 526 |
109年02月21日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 53 | 0.50 | 54.50 | 110年06月09日 | 474 |
109年04月24日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 21 | 2.50 | 57.70 | 110年10月12日 | 536 |
109年09月10日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 128 | 0.90 | 74.90 | 111年02月22日 | 530 |
109年09月25日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 88 | 0.50 | 53.40 | 110年06月08日 | 256 |
109年11月25日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 492 | 1.50 | 53.40 | 110年06月08日 | 195 |
109年11月27日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 510 | 1.75 | 60.10 | 111年05月17日 | 536 |
109年12月08日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 11 | 2.50 | 59.80 | 111年05月25日 | 533 |
109年12月09日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 800 | 1.50 | 61.60 | 111年06月01日 | 539 |
110年01月06日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 91 | 0.50 | 54.50 | 110年06月09日 | 154 |
110年01月12日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 47 | 0.50 | 54.50 | 110年06月09日 | 148 |
110年01月15日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 300 | 1.00 | 62.00 | 110年07月05日 | 171 |
110年01月15日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 10 | 1.00 | 62.00 | 110年07月05日 | 171 |
110年01月15日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 24 | 1.00 | 62.00 | 110年07月05日 | 171 |
110年01月15日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 100 | 1.00 | 62.00 | 110年07月05日 | 171 |
110年01月15日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 156 | 1.00 | 62.00 | 110年07月05日 | 171 |
110年01月28日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 990 | 1.50 | 70.20 | 110年08月26日 | 210 |
110年02月26日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 1,000 | 2.25 | 62.00 | 110年07月05日 | 129 |
110年03月02日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 100 | 1.50 | 69.30 | 110年08月06日 | 157 |
110年03月03日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 1.50 | 63.00 | 110年08月11日 | 161 |
110年03月09日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 1,325 | 1.50 | 68.60 | 110年09月07日 | 182 |
110年03月10日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 1,000 | 2.00 | 70.60 | 110年09月06日 | 180 |
110年03月10日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 244 | 2.25 | 59.40 | 111年05月23日 | 439 |
110年03月11日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 279 | 0.50 | 53.40 | 110年06月08日 | 89 |
110年03月11日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 253 | 2.00 | 68.60 | 110年09月07日 | 180 |
110年03月15日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 287 | 2.25 | 59.40 | 111年05月23日 | 434 |
110年03月17日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 65 | 1.00 | 63.00 | 110年08月11日 | 147 |
110年03月22日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 125 | 0.50 | 54.50 | 110年06月09日 | 79 |
110年03月22日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 249 | 1.50 | 63.00 | 110年08月11日 | 142 |
110年03月26日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 100 | 1.00 | 69.60 | 110年09月23日 | 181 |
110年03月29日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 100 | 2.00 | 68.60 | 110年09月07日 | 162 |
110年03月29日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 90 | 2.00 | 68.60 | 110年09月07日 | 162 |
110年03月30日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 230 | 2.50 | 66.80 | 110年11月12日 | 227 |
110年03月31日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 25 | 0.50 | 54.50 | 110年06月09日 | 70 |
110年04月07日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 162 | 1.00 | 62.10 | 110年10月07日 | 183 |
110年04月08日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 150 | 1.00 | 53.40 | 110年06月08日 | 61 |
110年04月13日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 78 | 2.00 | 60.70 | 110年07月06日 | 84 |
110年04月21日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 4 | 0.50 | 54.50 | 110年06月09日 | 49 |
110年04月21日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 65 | 3.50 | 62.10 | 110年10月07日 | 169 |
110年04月22日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 992 | 3.50 | 67.00 | 110年09月09日 | 140 |
110年04月23日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 535 | 4.50 | 53.70 | 110年06月11日 | 49 |
110年04月23日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 145 | 4.50 | 64.50 | 110年06月23日 | 61 |
110年04月28日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 48 | 0.50 | 54.50 | 110年06月09日 | 42 |
110年05月24日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 377 | 7.00 | 68.10 | 110年09月27日 | 126 |
110年05月26日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 16 | 2.00 | 62.70 | 110年08月10日 | 76 |
110年05月26日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 58 | 0.50 | 54.50 | 110年06月09日 | 14 |
110年05月28日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 4.00 | 62.00 | 110年07月05日 | 38 |
110年05月28日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 185 | 4.00 | 64.20 | 110年07月08日 | 41 |
110年06月03日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 353 | 0.50 | 65.70 | 110年07月07日 | 34 |
110年06月04日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 229 | 4.50 | 53.20 | 110年06月16日 | 12 |
110年06月04日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 285 | 3.00 | 67.90 | 110年07月23日 | 49 |
110年06月09日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 259 | 4.50 | 53.20 | 110年06月16日 | 7 |
110年06月09日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 4.50 | 62.80 | 110年06月24日 | 15 |
110年06月10日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 5.00 | 62.80 | 110年06月24日 | 14 |
110年06月10日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 1,300 | 4.50 | 62.00 | 110年07月05日 | 25 |
110年06月10日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 4.50 | 71.60 | 110年08月05日 | 56 |
110年06月10日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 530 | 0.05 | 38.95 | 111年10月24日 | 501 |
110年06月11日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 238 | 5.00 | 64.50 | 110年06月23日 | 12 |
110年06月15日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 173 | 2.00 | 69.30 | 110年08月06日 | 52 |
110年06月15日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 100 | 3.00 | 64.20 | 110年07月08日 | 23 |
110年06月15日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 150 | 5.00 | 82.90 | 111年01月06日 | 205 |
110年06月16日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 5.00 | 64.20 | 110年10月29日 | 135 |
110年06月17日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 400 | 5.00 | 60.70 | 110年07月06日 | 19 |
110年06月18日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 25 | 2.50 | 47.30 | 111年09月06日 | 445 |
110年06月18日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 65 | 2.50 | 44.75 | 111年12月07日 | 537 |
110年06月21日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 150 | 6.00 | 60.90 | 110年06月25日 | 4 |
110年06月21日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 217 | 5.00 | 58.80 | 110年07月01日 | 10 |
110年06月21日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 300 | 5.00 | 85.40 | 110年12月02日 | 164 |
110年06月21日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 300 | 5.00 | 85.40 | 110年12月02日 | 164 |
110年06月22日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 100 | 6.00 | 60.90 | 110年06月25日 | 3 |
110年06月22日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 273 | 6.00 | 61.10 | 110年06月30日 | 8 |
110年06月22日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 410 | 6.00 | 58.80 | 110年07月01日 | 9 |
110年06月24日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 57 | 7.50 | 62.00 | 110年07月05日 | 11 |
110年06月24日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 43 | 7.50 | 62.00 | 110年07月05日 | 11 |
110年06月24日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 131 | 7.00 | 67.90 | 110年07月23日 | 29 |
110年06月25日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 250 | 10.00 | 61.10 | 110年06月30日 | 5 |
110年06月25日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 114 | 7.00 | 64.20 | 110年07月08日 | 13 |
110年06月28日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 9.00 | 65.70 | 110年07月07日 | 9 |
110年06月28日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 53 | 7.00 | 67.90 | 110年07月23日 | 25 |
110年06月29日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 8.00 | 66.50 | 110年07月14日 | 15 |
110年06月29日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 340 | 7.00 | 69.30 | 110年07月22日 | 23 |
110年06月30日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 208 | 9.00 | 63.90 | 110年07月09日 | 9 |
110年06月30日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 241 | 9.00 | 67.90 | 110年07月23日 | 23 |
110年07月01日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 195 | 10.00 | 63.90 | 110年07月09日 | 8 |
110年07月01日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 160 | 9.00 | 67.10 | 110年07月19日 | 18 |
110年07月01日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 270 | 10.00 | 66.40 | 110年07月21日 | 20 |
110年07月01日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 62 | 10.00 | 69.30 | 110年07月22日 | 21 |
110年07月05日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 10 | 2.00 | 63.00 | 110年08月11日 | 37 |
110年07月05日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 300 | 2.00 | 68.10 | 110年09月14日 | 71 |
110年07月05日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 156 | 2.00 | 50.50 | 111年06月24日 | 354 |
110年07月05日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 24 | 2.00 | 50.50 | 111年06月24日 | 354 |
110年07月05日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 100 | 2.00 | 50.50 | 111年06月24日 | 354 |
110年07月07日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 150 | 12.00 | 64.20 | 110年07月08日 | 1 |
110年07月08日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 257 | 10.00 | 69.30 | 110年07月22日 | 14 |
110年07月08日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 205 | 11.00 | 62.70 | 110年08月10日 | 33 |
110年07月08日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 260 | 10.00 | 60.30 | 110年08月18日 | 41 |
110年07月09日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 210 | 11.00 | 71.70 | 110年07月27日 | 18 |
110年07月12日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 52 | 11.00 | 69.30 | 110年07月22日 | 10 |
110年07月12日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 100 | 12.00 | 67.90 | 110年07月23日 | 11 |
110年07月13日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 215 | 11.00 | 69.30 | 110年07月22日 | 9 |
110年07月14日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 100 | 12.00 | 67.10 | 110年07月19日 | 5 |
110年07月14日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 75 | 11.00 | 69.30 | 110年07月22日 | 8 |
110年07月15日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 210 | 12.00 | 69.30 | 110年07月22日 | 7 |
110年07月15日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 931 | 12.00 | 71.60 | 110年08月05日 | 21 |
110年07月16日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 209 | 12.00 | 69.30 | 110年07月22日 | 6 |
110年07月16日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 552 | 14.00 | 65.50 | 110年08月09日 | 24 |
110年07月16日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 236 | 12.00 | 56.00 | 110年08月17日 | 32 |
110年07月16日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 104 | 6.00 | 64.90 | 110年08月23日 | 38 |
110年07月19日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 192 | 12.00 | 60.00 | 110年08月19日 | 31 |
110年07月19日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 983 | 2.16 | 44.25 | 112年01月09日 | 539 |
110年07月20日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 202 | 12.50 | 67.60 | 110年07月28日 | 8 |
110年07月21日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 53 | 12.50 | 69.70 | 110年08月04日 | 14 |
110年07月27日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 300 | 10.00 | 71.60 | 110年08月05日 | 9 |
110年07月28日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 61 | 12.50 | 62.70 | 110年08月10日 | 13 |
110年07月29日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 47 | 12.50 | 62.70 | 110年08月10日 | 12 |
110年07月29日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 138 | 12.50 | 60.00 | 110年08月19日 | 21 |
110年07月30日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 52 | 13.00 | 62.70 | 110年08月10日 | 11 |
110年07月30日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 400 | 13.00 | 56.00 | 110年08月17日 | 18 |
110年07月30日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 192 | 12.50 | 60.00 | 110年08月19日 | 20 |
110年08月03日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 4 | 2.00 | 68.70 | 110年08月25日 | 22 |
110年08月03日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 189 | 12.75 | 56.00 | 110年08月17日 | 14 |
110年08月03日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 151 | 12.50 | 68.60 | 110年09月07日 | 35 |
110年08月03日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 580 | 12.00 | 66.60 | 110年11月08日 | 97 |
110年08月04日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 150 | 12.75 | 56.00 | 110年08月17日 | 13 |
110年08月05日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 42 | 13.00 | 70.20 | 110年08月26日 | 21 |
110年08月05日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 1,171 | 13.00 | 70.20 | 110年08月26日 | 21 |
110年08月06日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 85 | 13.00 | 70.20 | 110年08月26日 | 20 |
110年08月09日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 89 | 14.00 | 70.20 | 110年08月26日 | 17 |
110年08月10日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 14.00 | 59.20 | 110年08月16日 | 6 |
110年08月10日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 14.00 | 56.00 | 110年08月17日 | 7 |
110年08月10日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 650 | 10.00 | 60.00 | 110年08月19日 | 9 |
110年08月10日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 7.00 | 60.50 | 110年10月21日 | 72 |
110年08月10日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 120 | 6.00 | 85.40 | 110年12月02日 | 114 |
110年08月11日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 158 | 2.00 | 68.10 | 110年09月14日 | 34 |
110年08月11日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 12.00 | 68.70 | 110年08月27日 | 16 |
110年08月13日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 110 | 2.00 | 70.70 | 110年09月01日 | 19 |
110年08月16日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 300 | 9.00 | 60.00 | 110年08月19日 | 3 |
110年08月16日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 8.50 | 58.20 | 110年10月04日 | 49 |
110年08月19日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 670 | 0.06 | 46.20 | 112年02月07日 | 537 |
110年08月20日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 300 | 2.00 | 70.70 | 110年09月01日 | 12 |
110年08月20日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 300 | 10.00 | 68.80 | 110年09月02日 | 13 |
110年08月23日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 12.00 | 66.60 | 110年11月08日 | 77 |
110年08月24日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 10.00 | 58.20 | 110年10月04日 | 41 |
110年08月25日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 81 | 2.00 | 68.10 | 110年09月14日 | 20 |
110年08月25日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 10 | 2.00 | 47.25 | 111年07月20日 | 329 |
110年08月26日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 45 | 2.00 | 70.70 | 110年09月01日 | 6 |
110年08月26日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 100 | 2.00 | 70.70 | 110年09月01日 | 6 |
110年08月26日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 9.00 | 72.00 | 110年09月03日 | 8 |
110年08月26日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 1,000 | 9.00 | 65.00 | 110年09月08日 | 13 |
110年08月27日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 70 | 1.80 | 69.00 | 110年09月24日 | 28 |
110年08月27日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 40 | 2.00 | 69.00 | 110年09月24日 | 28 |
110年08月27日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 1,000 | 9.00 | 69.30 | 110年09月10日 | 14 |
110年09月17日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 600 | 4.75 | 69.60 | 110年09月23日 | 6 |
110年09月23日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 100 | 2.00 | 86.70 | 110年12月01日 | 69 |
110年09月23日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 300 | 3.50 | 60.50 | 110年10月01日 | 8 |
110年09月23日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 1,360 | 1.75 | 77.20 | 111年03月22日 | 180 |
110年09月24日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 51 | 3.50 | 75.40 | 111年01月25日 | 123 |
110年09月27日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 373 | 3.00 | 86.70 | 110年12月01日 | 65 |
110年09月28日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 42 | 3.50 | 75.40 | 111年01月25日 | 119 |
110年09月28日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 3.50 | 75.30 | 111年03月18日 | 171 |
110年09月29日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 48 | 3.55 | 56.80 | 110年10月18日 | 19 |
110年09月29日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 21 | 1.35 | 46.50 | 111年09月07日 | 343 |
110年10月04日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 4.00 | 86.70 | 110年12月01日 | 58 |
110年10月06日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 53 | 4.00 | 56.80 | 110年10月18日 | 12 |
110年10月07日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 100 | 2.00 | 54.70 | 111年04月28日 | 203 |
110年10月07日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 3.75 | 73.10 | 111年01月21日 | 106 |
110年10月08日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 5 | 2.00 | 57.10 | 110年10月19日 | 11 |
110年10月08日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 135 | 4.00 | 56.80 | 110年10月18日 | 10 |
110年10月08日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 800 | 3.75 | 73.10 | 111年01月21日 | 105 |
110年10月12日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 600 | 7.00 | 81.80 | 110年11月30日 | 49 |
110年10月12日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 600 | 4.25 | 78.10 | 111年01月14日 | 94 |
110年10月13日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 250 | 4.25 | 69.80 | 111年03月30日 | 168 |
110年10月13日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 800 | 4.25 | 58.60 | 111年05月16日 | 215 |
110年10月15日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 300 | 1.00 | 79.70 | 110年11月25日 | 41 |
110年10月19日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 4 | 2.00 | 68.20 | 110年11月16日 | 28 |
110年10月19日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 49 | 13.00 | 61.60 | 110年10月28日 | 9 |
110年10月19日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 26 | 2.50 | 47.30 | 111年09月06日 | 322 |
110年10月20日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 200 | 1.00 | 79.70 | 110年11月25日 | 36 |
110年10月20日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 150 | 2.00 | 58.90 | 111年04月20日 | 182 |
110年10月20日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 800 | 5.00 | 85.50 | 110年12月30日 | 71 |
110年10月21日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 10 | 2.00 | 68.20 | 110年11月16日 | 26 |
110年10月27日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 17 | 2.00 | 66.80 | 110年11月12日 | 16 |
110年10月28日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 100 | 1.75 | 77.20 | 111年03月22日 | 145 |
110年11月03日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 5.00 | 66.80 | 110年11月12日 | 9 |
110年11月05日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 400 | 9.00 | 66.80 | 110年11月12日 | 7 |
110年11月05日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 396 | 6.00 | 66.80 | 110年11月12日 | 7 |
110年11月05日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 100 | 5.00 | 82.40 | 110年12月17日 | 42 |
110年11月05日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 499 | 5.00 | 85.50 | 111年01月04日 | 60 |
110年11月05日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 61 | 3.50 | 73.10 | 111年01月21日 | 77 |
110年11月08日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 130 | 5.00 | 85.50 | 111年01月04日 | 57 |
110年11月17日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 1 | 2.00 | 47.25 | 111年07月20日 | 245 |
110年11月17日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 1 | 2.00 | 47.25 | 111年07月20日 | 245 |
110年11月17日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 1 | 2.00 | 47.25 | 111年07月20日 | 245 |
110年11月18日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 1,500 | 2.00 | 71.70 | 111年03月10日 | 112 |
110年11月19日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 650 | 3.00 | 76.40 | 110年11月24日 | 5 |
110年11月26日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 300 | 2.00 | 75.30 | 111年03月18日 | 112 |
110年11月26日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 650 | 2.00 | 48.10 | 111年07月22日 | 238 |
110年12月01日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 300 | 1.50 | 71.40 | 111年03月11日 | 100 |
110年12月01日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 310 | 2.50 | 75.30 | 111年03月18日 | 107 |
110年12月03日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 755 | 3.25 | 59.60 | 111年05月20日 | 168 |
110年12月06日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 64 | 5.50 | 82.40 | 110年12月17日 | 11 |
110年12月08日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 80 | 2.50 | 56.90 | 111年05月11日 | 154 |
110年12月09日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 130 | 2.50 | 48.95 | 111年07月21日 | 224 |
110年12月13日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 569 | 3.50 | 75.40 | 111年01月25日 | 43 |
110年12月16日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 2.25 | 77.30 | 111年02月21日 | 67 |
110年12月20日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 105 | 2.25 | 45.65 | 111年11月22日 | 337 |
110年12月21日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 22 | 2.50 | 84.70 | 110年12月27日 | 6 |
110年12月21日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 300 | 4.00 | 76.80 | 111年01月26日 | 36 |
110年12月22日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 50 | 2.20 | 52.40 | 111年06月21日 | 181 |
110年12月22日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 3.00 | 45.65 | 111年11月22日 | 335 |
110年12月22日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 100 | 2.50 | 46.10 | 112年03月07日 | 440 |
110年12月22日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 71 | 2.50 | 45.20 | 112年06月07日 | 532 |
110年12月24日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 350 | 3.00 | 45.65 | 111年11月22日 | 333 |
110年12月28日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 444 | 4.00 | 85.50 | 111年01月04日 | 7 |
110年12月29日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 17 | 2.50 | 54.20 | 111年04月25日 | 117 |
110年12月29日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 230 | 6.50 | 78.30 | 111年01月11日 | 13 |
111年01月04日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 100 | 6.50 | 78.30 | 111年01月11日 | 7 |
111年01月05日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 38 | 5.50 | 78.60 | 111年01月18日 | 13 |
111年01月10日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 100 | 2.00 | 75.30 | 111年01月24日 | 14 |
111年01月10日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 32 | 3.00 | 46.15 | 112年06月26日 | 532 |
111年01月12日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 3.00 | 77.10 | 111年01月19日 | 7 |
111年01月13日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 400 | 3.00 | 59.40 | 111年05月23日 | 130 |
111年01月14日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 191 | 2.00 | 79.00 | 111年03月23日 | 68 |
111年01月14日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 125 | 2.00 | 54.70 | 111年04月28日 | 104 |
111年01月14日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 1,000 | 2.00 | 56.90 | 111年05月11日 | 117 |
111年01月18日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 30 | 3.05 | 55.60 | 111年05月04日 | 106 |
111年01月18日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 52 | 2.50 | 48.95 | 111年07月21日 | 184 |
111年01月19日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 100 | 2.00 | 54.70 | 111年04月28日 | 99 |
111年01月19日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 50 | 2.25 | 68.00 | 111年04月07日 | 78 |
111年01月19日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 461 | 4.00 | 57.50 | 111年05月24日 | 125 |
111年01月19日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 100 | 3.00 | 50.20 | 111年06月22日 | 154 |
111年01月20日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 285 | 2.70 | 69.80 | 111年03月30日 | 69 |
111年01月21日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 137 | 4.00 | 55.60 | 111年05月04日 | 103 |
111年01月21日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 335 | 2.75 | 59.80 | 111年05月25日 | 124 |
111年01月21日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 538 | 4.00 | 50.20 | 111年06月22日 | 152 |
111年01月21日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 100 | 4.00 | 50.20 | 111年06月22日 | 152 |
111年01月24日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 538 | 5.00 | 78.10 | 111年02月16日 | 23 |
111年01月25日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 104 | 5.00 | 77.80 | 111年02月15日 | 21 |
111年02月07日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 70 | 2.00 | 79.70 | 111年02月11日 | 4 |
111年02月07日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 100 | 2.00 | 79.70 | 111年02月11日 | 4 |
111年02月07日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 100 | 5.00 | 78.10 | 111年02月16日 | 9 |
111年02月07日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 6.00 | 78.10 | 111年02月16日 | 9 |
111年02月07日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 6.00 | 78.10 | 111年02月16日 | 9 |
111年02月07日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 6.00 | 71.70 | 111年03月10日 | 31 |
111年02月07日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 60 | 3.00 | 60.70 | 111年05月27日 | 109 |
111年02月07日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 200 | 5.00 | 50.70 | 111年08月23日 | 197 |
111年02月07日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 500 | 5.00 | 50.70 | 111年08月23日 | 197 |
111年02月08日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 350 | 2.00 | 78.10 | 111年02月10日 | 2 |
111年02月08日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 75 | 2.00 | 76.30 | 111年03月02日 | 22 |
111年02月08日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 80 | 1.80 | 76.30 | 111年03月02日 | 22 |
111年02月08日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 50 | 2.50 | 71.40 | 111年03月11日 | 31 |
111年02月08日 | 6182 | 合晶 | 競價 | 200 | 2.00 | 54.70 | 111年04月28日 | 79 |
111年02月08日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 80 | 6.00 | 78.10 | 111年02月16日 | 8 |
111年02月08日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 130 | 10.00 | 76.30 | 111年03月02日 | 22 |
111年02月08日 | 6182 | 合晶 | 議借 | 130 | 10.00 | 71.70 | 111年03月10日 | 30 |
