110年06月08日~114年01月21日股票代號:6126 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
110年03月03日 6126 信音 競價 30 3.50 24.10 111年04月18日 411
110年03月08日 6126 信音 競價 30 3.00 24.05 111年08月23日 533
110年03月15日 6126 信音 競價 20 3.00 24.10 111年04月18日 399
110年03月18日 6126 信音 競價 60 5.00 25.60 110年07月06日 110
110年03月26日 6126 信音 競價 1 3.50 25.60 110年07月06日 102
110年03月26日 6126 信音 議借 19 20.00 23.90 110年08月13日 140
110年03月29日 6126 信音 競價 40 5.00 23.50 110年08月11日 135
110年03月29日 6126 信音 議借 16 20.00 23.70 110年07月15日 108
110年06月09日 6126 信音 競價 125 1.00 27.75 110年11月19日 163
110年10月08日 6126 信音 競價 30 2.00 27.85 110年11月22日 45
110年10月15日 6126 信音 競價 132 2.00 26.10 111年01月25日 102
110年10月26日 6126 信音 競價 7 2.00 25.55 111年04月01日 157
110年11月22日 6126 信音 競價 30 2.00 25.55 111年04月01日 130
110年11月22日 6126 信音 議借 95 0.06 22.85 112年05月08日 532
110年11月24日 6126 信音 競價 135 2.00 20.10 111年07月14日 232
111年02月08日 6126 信音 競價 10 3.00 24.10 111年04月18日 69
111年03月08日 6126 信音 競價 1 2.00 25.65 111年03月10日 2
111年03月09日 6126 信音 競價 141 3.00 19.00 111年07月06日 119
111年03月30日 6126 信音 議借 59 0.05 30.40 112年09月18日 537
111年04月19日 6126 信音 議借 139 4.00 28.80 112年06月21日 428
111年07月06日 6126 信音 議借 13 4.50 22.85 111年08月09日 34
111年07月06日 6126 信音 議借 300 4.50 30.05 112年12月25日 537
111年08月23日 6126 信音 競價 30 3.00 21.80 112年03月17日 206
112年04月20日 6126 信音 議借 496 0.37 30.65 112年08月08日 110
112年05月08日 6126 信音 議借 16 0.03 34.45 113年10月21日 532
112年07月04日 6126 信音 競價 3 3.00 30.90 112年12月14日 163
112年07月31日 6126 信音 競價 349 3.00 30.40 112年09月18日 49
112年08月15日 6126 信音 競價 5 3.00 30.65 113年01月19日 157
112年09月04日 6126 信音 競價 1 3.00 30.90 112年12月14日 101
112年09月07日 6126 信音 議借 46 16.00 30.95 112年09月14日 7
112年09月07日 6126 信音 議借 53 16.00 28.90 112年09月26日 19
112年09月07日 6126 信音 議借 97 10.00 28.45 112年12月12日 96
112年09月07日 6126 信音 議借 370 7.00 34.00 113年05月22日 258
112年09月11日 6126 信音 議借 714 0.37 30.35 112年09月20日 9
112年10月03日 6126 信音 競價 349 3.00 40.80 113年02月29日 149
112年11月02日 6126 信音 議借 326 0.37 40.60 113年02月23日 113
112年11月07日 6126 信音 競價 4 3.00 30.65 113年01月19日 73
112年12月25日 6126 信音 議借 13 5.00 34.80 113年04月09日 106
112年12月25日 6126 信音 議借 27 5.00 34.80 113年04月09日 106
112年12月27日 6126 信音 議借 82 12.00 40.80 113年02月29日 64
112年12月27日 6126 信音 議借 193 12.00 34.00 113年05月22日 147
112年12月28日 6126 信音 議借 143 12.00 34.00 113年05月22日 146
113年01月19日 6126 信音 議借 200 0.05 40.60 113年02月23日 35
113年02月01日 6126 信音 議借 184 0.37 40.60 113年02月23日 22
113年02月27日 6126 信音 議借 53 12.00 34.00 113年05月22日 85
113年03月04日 6126 信音 議借 107 15.75 35.25 113年03月21日 17
113年03月04日 6126 信音 議借 15 16.00 35.25 113年03月21日 17
113年03月04日 6126 信音 議借 16 16.00 34.90 113年03月22日 18
113年03月04日 6126 信音 議借 26 16.00 34.90 113年03月22日 18
113年03月04日 6126 信音 議借 46 12.00 36.05 113年03月28日 24
113年03月04日 6126 信音 議借 46 12.00 34.80 113年04月09日 36
113年03月06日 6126 信音 議借 6 10.00 35.50 113年03月12日 6
113年03月08日 6126 信音 議借 12 16.00 36.50 113年03月19日 11
113年03月08日 6126 信音 議借 14 16.00 36.50 113年03月19日 11
113年03月27日 6126 信音 議借 107 14.00 31.45 113年05月08日 42
113年04月09日 6126 信音 議借 46 16.00 32.40 113年08月13日 126
113年05月10日 6126 信音 競價 1 3.00 30.45 113年11月29日 203
113年05月24日 6126 信音 競價 5 4.00 36.45 113年06月03日 10
113年05月27日 6126 信音 議借 29 12.00 33.55 113年10月24日 150
113年06月13日 6126 信音 競價 50 2.00 39.20 113年07月31日 48
113年06月17日 6126 信音 競價 30 2.00 39.20 113年07月31日 44
113年07月11日 6126 信音 議借 87 12.00 39.10 113年07月17日 6
113年07月11日 6126 信音 議借 99 12.00 39.10 113年07月17日 6
113年07月15日 6126 信音 議借 84 12.00 39.10 113年07月17日 2
113年07月16日 6126 信音 競價 10 2.00 34.40 113年08月05日 20
113年07月17日 6126 信音 競價 10 2.00 32.95 113年08月23日 37
113年07月31日 6126 信音 議借 27 16.00 32.35 113年08月14日 14
113年08月13日 6126 信音 競價 20 1.50 33.20 113年08月22日 9
113年08月14日 6126 信音 競價 10 1.50 33.35 113年08月28日 14
113年08月23日 6126 信音 議借 52 16.00 33.40 113年08月27日 4
113年08月27日 6126 信音 競價 10 4.00 29.45 113年09月18日 22
113年08月30日 6126 信音 競價 10 4.00 29.65 113年09月19日 20
113年09月02日 6126 信音 競價 17 5.00 29.65 113年09月19日 17
113年10月15日 6126 信音 競價 30 1.50 30.30 113年12月05日 51
113年12月13日 6126 信音 競價 7 5.00 28.00 114年01月09日 27
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:75筆
    • 還券總張數:6,216張
    • 還券總價值:201,708,250.00元(依完成還券日收盤價計算)