110年06月08日~114年01月21日股票代號:4566 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
110年02月23日 4566 時碩工業 議借 10 10.00 44.65 111年07月07日 499
110年03月10日 4566 時碩工業 議借 497 0.02 48.10 110年07月28日 140
111年07月22日 4566 時碩工業 競價 1 5.00 54.70 111年08月19日 28
111年09月12日 4566 時碩工業 競價 1 5.50 52.20 112年02月03日 144
111年09月15日 4566 時碩工業 議借 60 6.15 51.00 111年10月31日 46
111年10月31日 4566 時碩工業 議借 72 6.15 53.60 111年11月09日 9
111年11月23日 4566 時碩工業 議借 183 0.05 56.50 111年12月01日 8
111年11月30日 4566 時碩工業 議借 74 9.50 54.40 112年03月23日 113
112年03月27日 4566 時碩工業 競價 1 6.00 64.40 112年04月19日 23
112年03月27日 4566 時碩工業 議借 74 16.00 90.50 113年09月13日 536
112年03月28日 4566 時碩工業 議借 11 5.00 51.60 112年03月29日 1
112年04月25日 4566 時碩工業 競價 1 10.00 54.70 112年06月14日 50
112年05月02日 4566 時碩工業 競價 10 2.50 53.60 112年05月30日 28
112年05月09日 4566 時碩工業 競價 3 3.00 51.40 113年01月24日 260
112年06月12日 4566 時碩工業 議借 236 0.05 52.60 112年09月13日 93
112年09月11日 4566 時碩工業 競價 7 5.00 52.60 113年01月05日 116
112年09月25日 4566 時碩工業 競價 1 5.50 53.70 112年11月21日 57
112年09月26日 4566 時碩工業 競價 10 3.00 51.40 113年02月01日 128
112年10月03日 4566 時碩工業 競價 2 5.00 97.10 113年08月21日 323
112年10月13日 4566 時碩工業 競價 1 5.00 51.90 113年04月18日 188
112年10月16日 4566 時碩工業 競價 2 5.00 51.90 113年04月18日 185
112年10月17日 4566 時碩工業 競價 7 5.00 51.30 113年01月31日 106
112年10月25日 4566 時碩工業 競價 1 5.00 51.90 113年04月18日 176
112年12月27日 4566 時碩工業 競價 4 3.00 97.10 113年08月21日 238
113年03月15日 4566 時碩工業 競價 7 3.00 50.90 113年04月17日 33
113年04月03日 4566 時碩工業 議借 11 12.00 65.40 113年05月30日 57
113年05月30日 4566 時碩工業 競價 7 3.00 73.90 113年06月04日 5
113年06月04日 4566 時碩工業 競價 1 5.00 95.30 113年06月25日 21
113年06月04日 4566 時碩工業 議借 8 16.00 92.20 113年08月12日 69
113年06月04日 4566 時碩工業 議借 8 16.00 89.30 113年09月11日 99
113年06月04日 4566 時碩工業 議借 11 16.00 77.20 113年12月02日 181
113年06月07日 4566 時碩工業 議借 35 6.00 88.00 113年06月19日 12
113年06月13日 4566 時碩工業 競價 1 5.00 79.30 113年11月18日 158
113年07月09日 4566 時碩工業 議借 10 16.00 77.20 113年12月02日 146
113年07月15日 4566 時碩工業 議借 290 0.37 90.30 113年07月30日 15
113年07月18日 4566 時碩工業 議借 588 0.37 97.10 113年08月21日 34
113年07月19日 4566 時碩工業 競價 7 3.00 99.20 113年08月28日 40
113年07月23日 4566 時碩工業 競價 3 3.00 99.20 113年08月28日 36
113年07月23日 4566 時碩工業 議借 1,325 0.41 95.70 113年08月14日 22
113年07月30日 4566 時碩工業 議借 1,200 6.21 90.30 113年09月16日 48
113年08月06日 4566 時碩工業 議借 423 0.05 90.70 113年09月09日 34
113年08月07日 4566 時碩工業 議借 278 0.02 97.10 113年08月21日 14
113年08月08日 4566 時碩工業 議借 510 6.13 92.20 113年08月12日 4
113年08月14日 4566 時碩工業 議借 209 0.05 99.20 113年08月16日 2
113年08月19日 4566 時碩工業 競價 33 5.00 76.30 113年12月24日 127
113年08月28日 4566 時碩工業 議借 373 0.01 80.00 114年01月06日 131
113年09月05日 4566 時碩工業 議借 862 0.25 89.30 113年09月18日 13
113年09月05日 4566 時碩工業 議借 639 0.51 85.30 113年10月15日 40
113年09月06日 4566 時碩工業 議借 169 0.37 90.70 113年09月09日 3
113年09月11日 4566 時碩工業 競價 84 2.00 79.30 113年11月18日 68
113年09月12日 4566 時碩工業 議借 180 0.02 95.40 113年09月25日 13
113年09月13日 4566 時碩工業 競價 22 2.50 79.30 113年11月18日 66
113年10月09日 4566 時碩工業 議借 354 0.02 83.90 113年11月08日 30
113年10月11日 4566 時碩工業 議借 39 16.00 78.50 113年12月03日 53
113年10月18日 4566 時碩工業 議借 469 0.41 81.20 113年12月30日 73
113年10月22日 4566 時碩工業 議借 302 0.41 81.20 113年12月30日 69
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:56筆
    • 還券總張數:9,727張
    • 還券總價值:828,902,500.00元(依完成還券日收盤價計算)