110年06月08日~114年01月21日股票代號:4190 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
109年04月07日 4190 佐登-KY 議借 43 3.25 70.90 110年09月29日 540
109年11月30日 4190 佐登-KY 議借 163 3.50 64.10 111年05月13日 529
110年04月26日 4190 佐登-KY 議借 31 5.00 71.10 111年10月17日 539
110年05月18日 4190 佐登-KY 議借 42 7.00 75.50 110年07月08日 51
110年07月23日 4190 佐登-KY 議借 23 0.05 80.40 111年12月15日 510
111年01月04日 4190 佐登-KY 議借 99 7.00 70.00 111年04月11日 97
111年04月18日 4190 佐登-KY 議借 63 6.00 80.40 111年12月16日 242
111年10月17日 4190 佐登-KY 議借 46 5.00 52.40 113年04月09日 540
111年12月15日 4190 佐登-KY 議借 11 0.05 49.65 113年05月17日 519
112年01月11日 4190 佐登-KY 議借 75 2.75 55.30 113年02月29日 414
112年02月17日 4190 佐登-KY 競價 3 4.00 80.90 112年05月18日 90
112年03月01日 4190 佐登-KY 議借 290 0.31 98.10 112年04月24日 54
112年03月30日 4190 佐登-KY 議借 40 8.00 93.40 112年04月07日 8
112年04月13日 4190 佐登-KY 議借 80 6.00 47.95 113年09月27日 533
112年04月17日 4190 佐登-KY 議借 63 7.00 82.40 112年05月17日 30
112年04月24日 4190 佐登-KY 議借 230 0.05 95.50 112年04月25日 1
112年05月02日 4190 佐登-KY 議借 284 0.25 78.70 112年06月01日 30
112年05月05日 4190 佐登-KY 議借 191 0.05 68.30 112年09月13日 131
112年06月01日 4190 佐登-KY 議借 50 9.50 67.70 112年09月11日 102
112年06月15日 4190 佐登-KY 競價 14 4.00 51.90 113年03月19日 278
112年07月11日 4190 佐登-KY 議借 47 6.00 63.70 112年10月23日 104
112年08月15日 4190 佐登-KY 競價 1 2.00 54.10 113年03月12日 210
112年08月17日 4190 佐登-KY 競價 3 4.00 65.50 112年10月17日 61
113年05月10日 4190 佐登-KY 議借 3 5.00 46.85 113年08月01日 83
113年10月11日 4190 佐登-KY 競價 20 3.00 43.90 114年01月21日 102
113年10月29日 4190 佐登-KY 競價 10 4.00 50.90 113年11月11日 13
113年11月04日 4190 佐登-KY 競價 13 4.00 47.95 113年12月10日 36
113年12月10日 4190 佐登-KY 競價 15 4.00 43.25 114年01月10日 31
113年12月10日 4190 佐登-KY 競價 10 4.00 43.25 114年01月10日 31
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:29筆
    • 還券總張數:1,963張
    • 還券總價值:149,224,800.00元(依完成還券日收盤價計算)