110年06月08日~113年11月28日股票代號:3625 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
110年01月21日 3625 西勝 議借 148 3.00 16.15 111年07月08日 533
110年05月06日 3625 西勝 競價 10 3.00 23.40 111年02月08日 278
110年07月09日 3625 西勝 競價 20 2.00 30.25 110年07月19日 10
110年07月22日 3625 西勝 議借 224 0.05 12.95 111年12月14日 510
110年08月18日 3625 西勝 議借 70 3.00 21.00 110年10月22日 65
111年01月04日 3625 西勝 競價 10 1.00 23.40 111年03月04日 59
111年02月21日 3625 西勝 競價 8 1.00 19.55 111年05月27日 95
111年02月22日 3625 西勝 競價 28 5.00 14.45 112年04月13日 415
111年02月23日 3625 西勝 議借 144 16.00 17.30 111年08月12日 170
111年09月06日 3625 西勝 競價 10 1.50 12.90 111年12月22日 107
111年12月14日 3625 西勝 議借 73 0.05 16.95 112年06月12日 180
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:11筆
    • 還券總張數:745張
    • 還券總價值:12,252,550.00元(依完成還券日收盤價計算)