110年06月08日~113年11月28日股票代號:3526 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
110年04月23日 3526 凡甲 議借 69 4.50 171.50 110年09月09日 139
110年07月05日 3526 凡甲 議借 53 6.50 190.00 110年08月26日 52
110年07月21日 3526 凡甲 議借 44 0.05 210.00 111年02月08日 202
110年07月26日 3526 凡甲 議借 17 0.05 190.00 110年08月26日 31
110年07月26日 3526 凡甲 議借 20 10.00 189.50 110年09月03日 39
110年07月30日 3526 凡甲 議借 19 10.00 161.50 110年08月19日 20
110年08月02日 3526 凡甲 議借 11 10.00 170.50 110年08月18日 16
110年08月09日 3526 凡甲 議借 9 6.50 169.00 110年09月08日 30
110年10月06日 3526 凡甲 議借 30 5.00 169.50 110年12月17日 72
110年10月13日 3526 凡甲 議借 80 0.05 140.50 112年03月15日 518
110年10月26日 3526 凡甲 議借 20 3.95 174.50 110年12月03日 38
110年11月05日 3526 凡甲 議借 40 0.06 136.00 112年04月24日 535
110年11月09日 3526 凡甲 議借 49 5.25 171.50 110年11月16日 7
110年11月18日 3526 凡甲 議借 17 4.00 133.50 112年04月27日 525
110年11月23日 3526 凡甲 議借 32 4.75 193.00 110年12月24日 31
110年12月16日 3526 凡甲 議借 40 4.50 191.50 111年01月05日 20
110年12月28日 3526 凡甲 議借 50 4.50 196.00 111年03月10日 72
110年12月28日 3526 凡甲 議借 47 4.50 156.00 112年06月15日 534
111年01月10日 3526 凡甲 議借 16 10.00 199.00 111年02月11日 32
111年01月10日 3526 凡甲 議借 88 5.00 165.00 111年05月06日 116
111年01月11日 3526 凡甲 議借 9 5.50 169.50 111年06月02日 142
111年01月21日 3526 凡甲 競價 1 3.00 166.50 112年07月07日 532
111年01月24日 3526 凡甲 議借 30 16.00 194.50 111年02月18日 25
111年02月07日 3526 凡甲 競價 5 3.00 190.00 111年04月08日 60
111年02月09日 3526 凡甲 議借 15 16.00 166.50 111年05月16日 96
111年02月14日 3526 凡甲 議借 11 10.00 189.50 111年03月02日 16
111年02月14日 3526 凡甲 議借 16 10.00 189.50 111年03月02日 16
111年02月17日 3526 凡甲 議借 200 8.00 164.00 111年04月29日 71
111年02月18日 3526 凡甲 議借 15 9.00 196.00 111年03月10日 20
111年02月24日 3526 凡甲 議借 30 4.50 144.00 111年08月05日 162
111年03月09日 3526 凡甲 議借 16 12.00 163.00 111年05月10日 62
111年03月11日 3526 凡甲 競價 2 3.00 164.00 112年07月19日 495
111年03月22日 3526 凡甲 議借 13 13.00 158.00 111年05月12日 51
111年03月22日 3526 凡甲 議借 33 13.00 120.50 111年12月16日 269
111年03月29日 3526 凡甲 議借 28 0.05 170.50 112年09月19日 539
111年04月08日 3526 凡甲 議借 58 8.00 140.00 111年07月27日 110
111年06月22日 3526 凡甲 議借 100 4.75 161.00 112年06月27日 370
111年07月06日 3526 凡甲 議借 75 5.25 157.50 111年08月30日 55
111年08月03日 3526 凡甲 議借 50 4.75 154.50 111年09月20日 48
111年08月30日 3526 凡甲 議借 48 5.00 157.50 111年09月14日 15
111年09月12日 3526 凡甲 議借 75 5.00 154.50 111年09月20日 8
111年09月19日 3526 凡甲 競價 1 3.00 164.00 112年07月19日 303
111年10月03日 3526 凡甲 議借 32 4.25 185.00 112年11月29日 422
111年10月20日 3526 凡甲 競價 2 3.00 164.00 112年07月19日 272
112年01月30日 3526 凡甲 議借 99 4.50 235.50 113年07月17日 534
112年02月06日 3526 凡甲 議借 23 4.50 166.00 112年08月10日 185
112年03月03日 3526 凡甲 議借 100 6.50 134.50 112年05月09日 67
112年04月20日 3526 凡甲 議借 118 0.37 189.00 112年08月08日 110
112年04月21日 3526 凡甲 議借 2 0.03 253.50 113年10月04日 532
112年04月25日 3526 凡甲 議借 80 0.18 163.00 112年07月20日 86
112年05月08日 3526 凡甲 議借 103 10.00 163.50 112年08月04日 88
112年06月15日 3526 凡甲 議借 45 4.50 187.00 112年11月02日 140
112年07月18日 3526 凡甲 議借 42 5.00 166.00 112年08月10日 23
112年07月19日 3526 凡甲 議借 100 10.00 173.50 112年08月17日 29
112年07月21日 3526 凡甲 議借 22 15.00 169.00 112年08月11日 21
112年09月08日 3526 凡甲 議借 200 0.37 227.50 113年07月22日 318
112年09月11日 3526 凡甲 議借 130 0.37 227.50 113年07月22日 315
112年09月15日 3526 凡甲 競價 8 2.00 174.50 112年09月22日 7
112年10月11日 3526 凡甲 議借 216 4.00 235.50 113年07月18日 281
112年10月16日 3526 凡甲 競價 3 2.50 217.00 113年07月26日 284
112年10月18日 3526 凡甲 議借 160 4.00 235.50 113年07月18日 274
112年10月19日 3526 凡甲 議借 244 0.37 227.50 113年07月22日 277
112年10月26日 3526 凡甲 議借 32 0.37 227.50 113年07月22日 270
112年11月01日 3526 凡甲 競價 1 3.00 213.50 113年04月22日 173
112年11月06日 3526 凡甲 議借 50 4.20 237.00 113年09月10日 309
112年11月24日 3526 凡甲 議借 314 0.37 227.50 113年07月22日 241
112年12月21日 3526 凡甲 議借 276 0.37 227.50 113年07月22日 214
113年03月08日 3526 凡甲 議借 590 6.11 231.50 113年07月23日 137
113年03月14日 3526 凡甲 議借 395 0.37 227.50 113年07月22日 130
113年03月19日 3526 凡甲 議借 707 0.25 217.00 113年07月26日 129
113年04月22日 3526 凡甲 議借 400 4.00 235.50 113年07月18日 87
113年05月31日 3526 凡甲 議借 13 6.00 257.00 113年06月14日 14
113年06月11日 3526 凡甲 議借 13 6.00 235.50 113年08月29日 79
113年06月14日 3526 凡甲 議借 462 6.14 236.00 113年07月09日 25
113年06月19日 3526 凡甲 議借 226 0.37 227.50 113年07月22日 33
113年07月03日 3526 凡甲 競價 3 2.50 231.50 113年07月23日 20
113年07月04日 3526 凡甲 競價 1 3.00 231.50 113年07月23日 19
113年07月18日 3526 凡甲 議借 24 5.30 221.50 113年08月09日 22
113年08月05日 3526 凡甲 議借 32 6.00 237.00 113年09月10日 36
113年08月23日 3526 凡甲 議借 164 0.25 231.00 113年08月26日 3
113年09月04日 3526 凡甲 議借 453 0.25 236.00 113年09月05日 1
113年09月06日 3526 凡甲 議借 483 0.37 238.50 113年09月13日 7
113年10月16日 3526 凡甲 議借 14 5.15 276.00 113年11月01日 16
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:83筆
    • 還券總張數:7,964張
    • 還券總價值:1,691,506,000.00元(依完成還券日收盤價計算)