110年06月08日~113年11月28日股票代號:3346 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
109年11月10日 3346 麗清 競價 10 3.50 36.55 111年04月12日 518
110年01月11日 3346 麗清 競價 2 4.00 41.45 111年03月02日 415
110年01月27日 3346 麗清 競價 20 4.50 30.40 111年07月18日 537
110年04月20日 3346 麗清 議借 354 0.40 35.60 110年10月07日 170
110年05月03日 3346 麗清 競價 2 1.00 39.40 110年09月27日 147
110年07月22日 3346 麗清 議借 99 0.05 37.60 111年12月14日 510
110年08月03日 3346 麗清 議借 10 0.05 38.55 111年12月16日 500
110年08月04日 3346 麗清 競價 2 2.00 29.40 111年07月08日 338
110年08月10日 3346 麗清 競價 30 2.00 39.40 110年09月27日 48
110年08月26日 3346 麗清 議借 74 10.00 38.55 111年12月16日 477
110年09月07日 3346 麗清 競價 22 2.00 35.95 112年01月04日 484
110年09月22日 3346 麗清 競價 20 2.00 34.55 110年10月05日 13
110年09月24日 3346 麗清 競價 4 2.00 41.10 111年09月08日 349
110年09月27日 3346 麗清 議借 30 16.00 44.75 110年11月04日 38
110年09月27日 3346 麗清 議借 72 16.00 44.75 110年11月04日 38
110年09月28日 3346 麗清 競價 3 5.00 41.30 110年10月25日 27
110年09月28日 3346 麗清 競價 20 7.50 38.70 112年02月02日 492
110年09月28日 3346 麗清 議借 10 10.00 35.60 110年10月07日 9
110年09月29日 3346 麗清 競價 19 4.00 41.10 111年09月08日 344
110年11月05日 3346 麗清 議借 87 0.06 38.40 112年04月24日 535
110年11月29日 3346 麗清 議借 72 16.00 46.00 110年12月10日 11
110年12月14日 3346 麗清 議借 72 5.85 42.40 111年02月17日 65
110年12月24日 3346 麗清 競價 38 1.00 42.80 111年02月21日 59
111年01月04日 3346 麗清 競價 30 1.00 41.05 111年03月01日 56
111年01月05日 3346 麗清 議借 20 6.00 38.45 112年02月08日 399
111年01月20日 3346 麗清 議借 30 16.00 42.55 111年02月14日 25
111年01月25日 3346 麗清 競價 15 4.00 41.10 111年09月08日 226
111年04月12日 3346 麗清 議借 104 8.75 39.35 111年09月06日 147
111年07月06日 3346 麗清 議借 96 16.00 38.60 111年08月22日 47
111年07月22日 3346 麗清 議借 75 16.00 40.00 111年08月24日 33
111年08月15日 3346 麗清 競價 2 4.00 40.00 111年08月25日 10
111年08月15日 3346 麗清 競價 16 4.00 41.10 111年09月08日 24
111年08月15日 3346 麗清 競價 10 3.50 42.40 111年09月12日 28
111年08月15日 3346 麗清 議借 49 16.00 39.60 111年08月23日 8
111年08月15日 3346 麗清 議借 30 16.00 39.60 111年08月23日 8
111年08月15日 3346 麗清 議借 58 16.00 42.10 111年09月13日 29
111年08月17日 3346 麗清 競價 40 4.00 37.00 112年02月10日 177
111年08月19日 3346 麗清 競價 29 4.00 45.85 112年08月24日 370
111年08月25日 3346 麗清 議借 49 16.00 42.10 111年09月13日 19
111年08月25日 3346 麗清 議借 13 10.00 42.10 111年09月13日 19
111年09月02日 3346 麗清 競價 2 3.50 41.10 111年09月08日 6
111年09月08日 3346 麗清 議借 98 16.00 35.25 112年01月13日 127
111年09月13日 3346 麗清 競價 10 2.00 38.50 112年01月31日 140
111年09月14日 3346 麗清 議借 118 16.00 36.35 111年10月07日 23
111年09月28日 3346 麗清 競價 3 2.00 42.30 112年05月23日 237
111年10月05日 3346 麗清 競價 3 2.50 48.60 113年03月19日 531
111年10月05日 3346 麗清 議借 66 16.00 31.15 111年10月13日 8
111年11月23日 3346 麗清 議借 348 0.05 47.10 112年09月01日 282
111年12月14日 3346 麗清 議借 2 0.05 41.65 113年05月16日 519
111年12月16日 3346 麗清 議借 10 0.05 41.65 113年05月16日 517
112年01月13日 3346 麗清 競價 10 2.50 39.15 112年02月21日 39
112年01月30日 3346 麗清 議借 239 6.50 47.55 112年09月07日 220
112年02月21日 3346 麗清 議借 754 0.31 38.90 112年05月11日 79
112年03月03日 3346 麗清 競價 12 2.00 42.00 112年03月15日 12
112年03月28日 3346 麗清 競價 50 1.00 41.30 112年04月13日 16
112年03月30日 3346 麗清 議借 570 0.30 47.10 112年09月01日 155
112年04月17日 3346 麗清 議借 353 0.37 46.00 112年08月23日 128
112年04月21日 3346 麗清 議借 486 0.05 47.10 112年09月01日 133
112年04月21日 3346 麗清 議借 37 0.03 38.00 113年10月04日 532
112年04月24日 3346 麗清 競價 2 4.50 45.85 112年08月24日 122
112年05月02日 3346 麗清 競價 3 2.50 40.90 112年05月29日 27
112年05月26日 3346 麗清 議借 550 0.27 47.10 112年09月01日 98
112年06月07日 3346 麗清 競價 1 3.00 45.70 112年08月31日 85
112年08月11日 3346 麗清 議借 1,590 0.41 44.00 112年08月29日 18
112年09月11日 3346 麗清 議借 1,100 0.41 47.40 112年09月22日 11
112年10月06日 3346 麗清 議借 1,076 0.41 47.90 113年03月25日 171
112年10月11日 3346 麗清 議借 1,221 4.00 39.75 113年09月02日 327
112年11月14日 3346 麗清 議借 733 0.31 47.80 112年12月08日 24
112年11月17日 3346 麗清 議借 1,253 0.31 48.20 113年02月02日 77
112年11月17日 3346 麗清 議借 200 2.75 39.35 113年08月22日 279
112年12月11日 3346 麗清 競價 2 2.50 52.90 113年01月02日 22
112年12月12日 3346 麗清 競價 10 2.00 52.90 113年01月02日 21
112年12月14日 3346 麗清 議借 128 4.00 54.40 112年12月27日 13
112年12月15日 3346 麗清 競價 9 2.50 47.90 113年03月25日 101
112年12月15日 3346 麗清 議借 101 4.00 54.40 112年12月27日 12
112年12月15日 3346 麗清 議借 124 4.00 54.40 112年12月27日 12
112年12月19日 3346 麗清 競價 11 3.00 52.90 113年01月02日 14
112年12月28日 3346 麗清 議借 312 0.02 42.10 113年06月19日 174
112年12月28日 3346 麗清 議借 131 4.35 37.15 113年09月16日 263
112年12月29日 3346 麗清 議借 191 0.02 37.45 113年08月13日 228
113年01月09日 3346 麗清 議借 128 7.00 51.50 113年03月01日 52
113年01月09日 3346 麗清 議借 87 4.55 48.05 113年03月07日 58
113年01月11日 3346 麗清 競價 30 1.40 51.40 113年02月29日 49
113年01月11日 3346 麗清 議借 1,127 0.41 47.90 113年03月25日 74
113年01月17日 3346 麗清 競價 7 3.00 51.30 113年03月04日 47
113年01月19日 3346 麗清 議借 80 7.00 38.10 113年09月26日 251
113年03月01日 3346 麗清 議借 147 0.02 42.10 113年06月19日 110
113年03月11日 3346 麗清 競價 7 3.00 47.90 113年03月25日 14
113年03月11日 3346 麗清 議借 64 5.00 38.80 113年11月27日 261
113年03月12日 3346 麗清 競價 10 3.00 36.55 113年09月05日 177
113年03月12日 3346 麗清 議借 216 0.02 37.45 113年08月13日 154
113年03月15日 3346 麗清 競價 4 3.00 36.55 113年09月05日 174
113年03月18日 3346 麗清 議借 335 6.17 47.90 113年04月11日 24
113年03月19日 3346 麗清 競價 3 2.50 38.50 113年11月06日 232
113年03月29日 3346 麗清 議借 200 6.00 39.35 113年11月26日 242
113年04月23日 3346 麗清 議借 78 5.00 42.60 113年06月20日 58
113年05月27日 3346 麗清 議借 80 6.00 37.70 113年11月19日 176
113年05月31日 3346 麗清 競價 2 2.50 38.35 113年10月16日 138
113年06月21日 3346 麗清 競價 4 1.50 38.00 113年08月16日 56
113年06月25日 3346 麗清 競價 16 2.50 39.35 113年10月09日 106
113年06月27日 3346 麗清 競價 9 2.50 36.55 113年09月05日 70
113年07月05日 3346 麗清 競價 6 2.00 37.45 113年08月15日 41
113年07月09日 3346 麗清 競價 18 2.00 39.70 113年10月08日 91
113年07月15日 3346 麗清 議借 43 7.00 37.70 113年11月19日 127
113年07月16日 3346 麗清 議借 29 7.00 37.40 113年11月20日 127
113年07月17日 3346 麗清 競價 2 2.50 39.35 113年10月09日 84
113年07月17日 3346 麗清 議借 27 11.00 38.10 113年09月26日 71
113年07月18日 3346 麗清 競價 6 2.00 39.70 113年10月08日 82
113年07月19日 3346 麗清 競價 15 2.50 38.00 113年08月16日 28
113年08月14日 3346 麗清 議借 70 16.00 38.10 113年09月26日 43
113年08月15日 3346 麗清 競價 2 5.50 36.70 113年09月04日 20
113年08月16日 3346 麗清 競價 1 6.00 36.70 113年09月04日 19
113年08月23日 3346 麗清 議借 83 16.00 39.70 113年10月08日 46
113年09月25日 3346 麗清 競價 50 1.20 38.30 113年10月18日 23
113年11月05日 3346 麗清 競價 5 7.50 39.65 113年11月25日 20
113年11月11日 3346 麗清 競價 1 7.50 37.70 113年11月19日 8
113年11月13日 3346 麗清 競價 10 3.00 38.30 113年11月28日 15
113年11月14日 3346 麗清 競價 5 3.00 38.30 113年11月28日 14
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:118筆
    • 還券總張數:16,664張
    • 還券總價值:737,704,300.00元(依完成還券日收盤價計算)