110年06月08日~113年11月28日股票代號:3312 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
110年07月23日 3312 弘憶股 議借 71 0.05 21.00 110年09月17日 56
110年10月22日 3312 弘憶股 議借 115 0.41 20.85 111年07月07日 258
110年10月26日 3312 弘憶股 議借 120 0.06 21.40 112年04月07日 528
110年12月24日 3312 弘憶股 競價 18 1.00 24.20 111年02月08日 46
111年04月12日 3312 弘憶股 議借 175 6.50 21.45 112年05月23日 406
111年04月25日 3312 弘憶股 競價 10 1.00 24.70 111年06月10日 46
111年06月01日 3312 弘憶股 議借 223 6.50 17.90 112年08月28日 453
111年07月13日 3312 弘憶股 議借 157 8.50 18.45 112年03月01日 231
111年07月14日 3312 弘憶股 議借 170 10.00 18.30 111年11月17日 126
111年10月24日 3312 弘憶股 競價 6 2.00 17.60 112年01月17日 85
112年04月07日 3312 弘憶股 議借 120 0.03 74.00 113年09月20日 532
112年04月13日 3312 弘憶股 競價 8 2.00 21.15 112年05月09日 26
112年05月26日 3312 弘憶股 議借 31 2.00 22.45 112年12月13日 201
112年05月26日 3312 弘憶股 議借 33 2.00 49.20 113年04月17日 327
112年06月29日 3312 弘憶股 議借 1,376 5.90 22.75 112年07月14日 15
112年08月17日 3312 弘憶股 議借 362 8.00 17.90 112年08月28日 11
112年08月21日 3312 弘憶股 議借 150 8.00 17.90 112年08月28日 7
112年08月22日 3312 弘憶股 議借 150 12.00 18.00 112年08月29日 7
112年08月23日 3312 弘憶股 議借 30 8.00 17.90 112年08月28日 5
112年08月23日 3312 弘憶股 議借 117 16.00 71.80 113年09月27日 401
112年11月08日 3312 弘憶股 競價 7 2.00 74.00 113年08月08日 274
113年01月18日 3312 弘憶股 議借 451 0.37 24.90 113年01月31日 13
113年01月30日 3312 弘憶股 議借 31 1.75 49.20 113年04月17日 78
113年02月06日 3312 弘憶股 議借 412 0.37 41.55 113年03月08日 31
113年02月15日 3312 弘憶股 議借 181 12.00 35.15 113年02月22日 7
113年02月16日 3312 弘憶股 議借 239 0.37 43.95 113年03月04日 17
113年02月19日 3312 弘憶股 議借 233 12.00 42.15 113年03月01日 11
113年02月20日 3312 弘憶股 議借 186 12.00 73.70 113年06月20日 121
113年03月01日 3312 弘憶股 競價 84 2.00 74.00 113年08月08日 160
113年03月07日 3312 弘憶股 議借 55 3.00 34.30 113年03月14日 7
113年03月12日 3312 弘憶股 議借 292 0.02 43.00 113年04月01日 20
113年03月13日 3312 弘憶股 競價 2 3.00 43.95 113年04月29日 47
113年03月15日 3312 弘憶股 議借 3,252 0.31 43.00 113年04月01日 17
113年03月25日 3312 弘憶股 議借 1,112 0.37 42.65 113年04月10日 16
113年03月26日 3312 弘憶股 競價 4 3.00 77.60 113年08月15日 142
113年03月26日 3312 弘憶股 議借 87 12.00 48.95 113年04月18日 23
113年03月28日 3312 弘憶股 議借 12 16.00 41.55 113年04月09日 12
113年03月28日 3312 弘憶股 議借 188 16.00 68.60 113年06月25日 89
113年03月29日 3312 弘憶股 競價 1 4.00 93.10 113年07月05日 98
113年03月29日 3312 弘憶股 議借 211 16.00 68.60 113年06月25日 88
113年04月01日 3312 弘憶股 競價 28 5.00 66.90 113年06月07日 67
113年04月11日 3312 弘憶股 議借 29 16.00 46.20 113年04月19日 8
113年04月11日 3312 弘憶股 議借 57 16.00 46.20 113年04月19日 8
113年04月11日 3312 弘憶股 議借 60 16.00 68.90 113年10月11日 183
113年04月16日 3312 弘憶股 議借 355 0.41 46.20 113年04月19日 3
113年04月18日 3312 弘憶股 議借 299 0.02 48.80 113年05月06日 18
113年04月18日 3312 弘憶股 議借 53 16.00 68.60 113年06月25日 68
113年04月19日 3312 弘憶股 競價 1 5.00 69.70 113年10月04日 168
113年04月19日 3312 弘憶股 議借 1,279 0.25 43.95 113年04月29日 10
113年04月19日 3312 弘憶股 議借 645 0.02 46.90 113年05月08日 19
113年04月19日 3312 弘憶股 議借 15 16.00 73.70 113年06月20日 62
113年04月19日 3312 弘憶股 議借 55 16.00 68.60 113年06月25日 67
113年04月19日 3312 弘憶股 議借 19 16.00 68.60 113年06月25日 67
113年04月19日 3312 弘憶股 議借 12 16.00 68.60 113年06月25日 67
113年04月19日 3312 弘憶股 議借 24 16.00 68.60 113年06月25日 67
113年04月19日 3312 弘憶股 議借 70 16.00 65.60 113年11月07日 202
113年04月22日 3312 弘憶股 議借 17 16.00 47.30 113年05月15日 23
113年04月22日 3312 弘憶股 議借 29 16.00 65.60 113年11月07日 199
113年04月23日 3312 弘憶股 議借 1,023 0.41 48.90 113年05月07日 14
113年04月23日 3312 弘憶股 議借 3 16.00 65.60 113年11月07日 198
113年04月29日 3312 弘憶股 競價 15 3.00 75.40 113年06月26日 58
113年05月06日 3312 弘憶股 競價 4 3.00 77.60 113年08月15日 101
113年05月06日 3312 弘憶股 競價 1 3.50 90.50 113年08月21日 107
113年05月06日 3312 弘憶股 議借 31 16.00 46.30 113年05月10日 4
113年05月06日 3312 弘憶股 議借 24 16.00 67.00 113年06月06日 31
113年05月09日 3312 弘憶股 議借 20 16.00 65.60 113年11月07日 182
113年05月17日 3312 弘憶股 競價 50 3.00 77.80 113年08月12日 87
113年05月24日 3312 弘憶股 競價 50 3.00 70.60 113年06月14日 21
113年05月29日 3312 弘憶股 競價 8 3.00 77.30 113年08月14日 77
113年05月30日 3312 弘憶股 議借 666 0.25 69.70 113年06月04日 5
113年05月30日 3312 弘憶股 議借 611 0.53 69.70 113年06月04日 5
113年05月31日 3312 弘憶股 競價 1 3.00 77.20 113年08月09日 70
113年05月31日 3312 弘憶股 議借 438 0.02 88.10 113年08月22日 83
113年06月05日 3312 弘憶股 議借 1,376 0.37 91.50 113年07月03日 28
113年06月18日 3312 弘憶股 競價 1 3.00 90.50 113年08月21日 64
113年07月01日 3312 弘憶股 議借 42 16.00 86.90 113年08月19日 49
113年07月03日 3312 弘憶股 議借 15 16.00 88.50 113年08月27日 55
113年07月03日 3312 弘憶股 議借 30 14.00 60.80 113年11月15日 135
113年07月10日 3312 弘憶股 競價 2 3.00 77.30 113年08月14日 35
113年07月10日 3312 弘憶股 議借 119 0.02 90.50 113年08月21日 42
113年07月10日 3312 弘憶股 議借 20 13.50 67.70 113年10月14日 96
113年07月11日 3312 弘憶股 競價 1 3.00 90.50 113年08月21日 41
113年07月11日 3312 弘憶股 議借 198 0.02 90.50 113年08月21日 41
113年07月12日 3312 弘憶股 競價 1 3.00 90.50 113年08月21日 40
113年07月12日 3312 弘憶股 議借 127 0.41 92.60 113年07月18日 6
113年07月15日 3312 弘憶股 議借 19 16.00 67.70 113年10月14日 91
113年07月17日 3312 弘憶股 議借 14 16.00 65.60 113年11月07日 113
113年07月18日 3312 弘憶股 議借 139 0.02 88.10 113年08月22日 35
113年07月31日 3312 弘憶股 議借 120 0.02 88.10 113年08月22日 22
113年08月05日 3312 弘憶股 議借 508 6.21 90.50 113年08月21日 16
113年08月06日 3312 弘憶股 議借 525 0.05 90.50 113年08月21日 15
113年08月06日 3312 弘憶股 議借 63 16.00 71.20 113年09月10日 35
113年08月07日 3312 弘憶股 議借 435 6.12 90.50 113年08月21日 14
113年08月07日 3312 弘憶股 議借 557 0.41 91.90 113年08月28日 21
113年08月14日 3312 弘憶股 議借 141 0.05 84.00 113年09月03日 20
113年08月15日 3312 弘憶股 競價 13 6.00 71.20 113年09月10日 26
113年08月15日 3312 弘憶股 議借 496 0.25 90.50 113年08月21日 6
113年08月19日 3312 弘憶股 議借 24 16.00 87.60 113年08月26日 7
113年08月20日 3312 弘憶股 議借 108 7.38 66.80 113年10月30日 71
113年08月22日 3312 弘憶股 競價 2 10.00 78.90 113年09月12日 21
113年08月22日 3312 弘憶股 競價 7 8.00 77.40 113年09月13日 22
113年08月27日 3312 弘憶股 議借 17 16.00 65.60 113年11月07日 72
113年08月30日 3312 弘憶股 競價 1 10.00 77.40 113年09月13日 14
113年09月30日 3312 弘憶股 競價 10 3.00 72.00 113年10月08日 8
113年10月17日 3312 弘憶股 競價 4 3.00 61.60 113年11月18日 32
113年10月22日 3312 弘憶股 議借 15 16.00 68.40 113年10月28日 6
113年10月22日 3312 弘憶股 議借 19 16.00 65.60 113年11月07日 16
113年10月23日 3312 弘憶股 競價 10 3.50 69.20 113年10月25日 2
113年10月23日 3312 弘憶股 議借 26 11.00 69.20 113年10月25日 2
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:109筆
    • 還券總張數:21,679張
    • 還券總價值:1,197,792,450.00元(依完成還券日收盤價計算)