110年06月08日~113年11月28日股票代號:3016 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
109年06月04日 3016 嘉晶 議借 19 2.50 130.00 110年11月18日 532
109年09月10日 3016 嘉晶 議借 25 0.90 113.00 111年02月16日 524
109年11月18日 3016 嘉晶 議借 160 3.25 93.00 110年10月21日 337
109年11月25日 3016 嘉晶 議借 37 2.75 122.00 111年03月23日 483
109年12月02日 3016 嘉晶 議借 100 3.25 93.00 110年10月21日 323
110年01月05日 3016 嘉晶 議借 130 3.50 104.50 111年06月10日 521
110年01月06日 3016 嘉晶 議借 100 4.00 133.50 110年12月30日 358
110年01月07日 3016 嘉晶 競價 13 3.00 105.00 110年07月26日 200
110年01月07日 3016 嘉晶 議借 80 4.50 92.00 110年08月25日 230
110年01月08日 3016 嘉晶 議借 90 5.00 92.00 110年08月25日 229
110年01月11日 3016 嘉晶 議借 20 5.00 92.00 110年08月25日 226
110年01月12日 3016 嘉晶 議借 6 5.00 90.40 110年08月26日 226
110年01月14日 3016 嘉晶 議借 30 6.00 91.10 110年07月30日 197
110年01月25日 3016 嘉晶 議借 20 6.00 73.70 110年06月23日 149
110年01月27日 3016 嘉晶 議借 30 8.00 78.50 110年07月09日 163
110年02月04日 3016 嘉晶 議借 40 8.00 82.80 110年07月16日 162
110年02月23日 3016 嘉晶 競價 11 6.00 100.50 110年07月21日 148
110年03月09日 3016 嘉晶 議借 6 10.00 78.50 110年07月09日 122
110年03月12日 3016 嘉晶 競價 1 3.00 149.00 110年11月22日 255
110年03月12日 3016 嘉晶 競價 5 3.00 149.00 110年11月22日 255
110年03月18日 3016 嘉晶 競價 10 3.00 100.50 110年07月21日 125
110年03月23日 3016 嘉晶 競價 3 3.00 101.00 110年07月22日 121
110年03月31日 3016 嘉晶 競價 25 5.00 102.00 110年11月04日 218
110年04月07日 3016 嘉晶 議借 36 6.00 94.70 110年10月28日 204
110年04月13日 3016 嘉晶 競價 20 6.00 105.00 110年07月26日 104
110年04月13日 3016 嘉晶 競價 30 3.00 87.00 110年09月29日 169
110年04月20日 3016 嘉晶 競價 10 1.00 69.90 110年07月01日 72
110年04月20日 3016 嘉晶 競價 20 2.50 79.30 110年07月07日 78
110年04月21日 3016 嘉晶 競價 10 1.00 69.90 110年07月01日 71
110年04月28日 3016 嘉晶 競價 8 3.00 146.00 110年11月25日 211
110年05月03日 3016 嘉晶 競價 20 1.50 69.90 110年07月01日 59
110年05月03日 3016 嘉晶 競價 10 1.00 69.90 110年07月01日 59
110年05月17日 3016 嘉晶 競價 7 1.00 69.90 110年07月01日 45
110年05月28日 3016 嘉晶 議借 352 0.41 77.70 110年07月06日 39
110年06月08日 3016 嘉晶 競價 20 1.50 69.90 110年07月01日 23
110年06月18日 3016 嘉晶 議借 10 8.00 97.80 110年07月23日 35
110年06月18日 3016 嘉晶 議借 46 12.00 97.80 110年07月23日 35
110年06月21日 3016 嘉晶 議借 135 13.00 100.50 110年07月21日 30
110年06月21日 3016 嘉晶 議借 30 12.00 105.00 110年07月26日 35
110年06月22日 3016 嘉晶 競價 2 8.00 105.00 110年07月26日 34
110年06月28日 3016 嘉晶 議借 15 14.00 77.70 110年07月06日 8
110年06月29日 3016 嘉晶 競價 20 2.00 71.30 110年07月02日 3
110年06月30日 3016 嘉晶 議借 60 16.00 78.50 110年07月09日 9
110年07月06日 3016 嘉晶 競價 4 4.00 102.00 110年11月04日 121
110年07月07日 3016 嘉晶 議借 3 20.00 101.00 110年07月22日 15
110年07月15日 3016 嘉晶 競價 20 2.00 97.80 110年07月23日 8
110年07月15日 3016 嘉晶 競價 70 2.00 93.20 110年10月19日 96
110年07月21日 3016 嘉晶 議借 217 0.05 74.40 111年12月13日 510
110年07月26日 3016 嘉晶 議借 362 0.64 92.50 110年09月24日 60
110年07月27日 3016 嘉晶 競價 19 2.00 102.00 110年11月04日 100
110年07月28日 3016 嘉晶 議借 1,003 0.29 83.70 110年08月24日 27
110年07月30日 3016 嘉晶 議借 542 0.25 83.70 110年08月24日 25
110年08月05日 3016 嘉晶 議借 100 4.00 90.40 110年09月02日 28
110年08月13日 3016 嘉晶 議借 185 0.25 91.50 110年09月01日 19
110年08月16日 3016 嘉晶 議借 402 0.64 83.70 110年08月23日 7
110年08月17日 3016 嘉晶 議借 291 0.01 145.50 110年11月24日 99
110年08月20日 3016 嘉晶 議借 519 0.64 92.00 110年10月18日 59
110年08月20日 3016 嘉晶 議借 154 0.01 145.50 110年11月24日 96
110年08月27日 3016 嘉晶 議借 322 0.62 145.50 110年11月24日 89
110年08月31日 3016 嘉晶 競價 20 2.00 146.00 110年11月30日 91
110年09月02日 3016 嘉晶 競價 20 2.00 153.00 110年12月03日 92
110年09月03日 3016 嘉晶 競價 15 1.50 149.00 110年11月22日 80
110年09月03日 3016 嘉晶 議借 90 5.00 86.50 110年10月08日 35
110年09月07日 3016 嘉晶 競價 10 2.00 153.00 110年12月03日 87
110年09月10日 3016 嘉晶 議借 40 3.25 96.30 110年10月22日 42
110年09月14日 3016 嘉晶 議借 60 3.25 96.30 110年10月22日 38
110年09月23日 3016 嘉晶 競價 10 2.00 153.00 110年12月03日 71
110年09月27日 3016 嘉晶 議借 200 3.25 71.10 112年03月10日 529
110年09月29日 3016 嘉晶 競價 20 2.00 153.00 110年12月03日 65
110年09月29日 3016 嘉晶 議借 7 1.35 80.30 111年09月07日 343
110年09月30日 3016 嘉晶 競價 30 2.00 93.20 110年10月19日 19
110年10月05日 3016 嘉晶 議借 110 3.25 92.90 110年10月26日 21
110年10月07日 3016 嘉晶 議借 110 3.50 94.50 110年10月20日 13
110年10月15日 3016 嘉晶 競價 10 2.00 71.30 112年03月28日 529
110年10月15日 3016 嘉晶 議借 333 0.64 96.30 110年10月22日 7
110年10月21日 3016 嘉晶 競價 30 2.00 71.10 112年03月31日 526
110年11月01日 3016 嘉晶 議借 238 0.02 148.00 110年12月02日 31
110年11月02日 3016 嘉晶 議借 450 0.40 97.00 110年11月10日 8
110年11月05日 3016 嘉晶 議借 200 4.00 130.00 111年01月05日 61
110年11月05日 3016 嘉晶 議借 110 3.35 122.50 111年01月12日 68
110年11月09日 3016 嘉晶 議借 40 4.50 148.50 110年11月29日 20
110年11月09日 3016 嘉晶 議借 60 4.00 129.50 111年01月10日 62
110年11月15日 3016 嘉晶 議借 50 3.95 148.00 110年12月02日 17
110年12月06日 3016 嘉晶 議借 150 2.75 71.50 112年04月17日 497
110年12月09日 3016 嘉晶 議借 18 4.00 134.00 110年12月23日 14
110年12月09日 3016 嘉晶 議借 50 4.00 133.50 110年12月30日 21
110年12月13日 3016 嘉晶 議借 1,102 0.64 112.00 111年02月15日 64
110年12月13日 3016 嘉晶 議借 1,433 0.41 106.50 111年02月23日 72
110年12月22日 3016 嘉晶 議借 17 2.50 65.40 112年06月07日 532
110年12月28日 3016 嘉晶 競價 20 2.00 120.50 111年01月18日 21
111年01月10日 3016 嘉晶 競價 15 1.70 120.50 111年01月18日 8
111年01月10日 3016 嘉晶 議借 60 3.20 63.80 112年05月04日 479
111年01月12日 3016 嘉晶 議借 530 0.41 109.00 111年04月14日 92
111年01月17日 3016 嘉晶 議借 513 0.64 109.00 111年03月14日 56
111年01月19日 3016 嘉晶 議借 70 3.40 63.70 112年06月06日 503
111年02月08日 3016 嘉晶 議借 260 0.18 98.40 111年03月08日 28
111年02月08日 3016 嘉晶 議借 330 0.64 123.00 111年03月17日 37
111年02月11日 3016 嘉晶 競價 9 2.00 109.00 111年03月02日 19
111年02月16日 3016 嘉晶 議借 18 3.50 65.70 112年07月31日 530
111年02月18日 3016 嘉晶 議借 21 3.50 65.70 112年07月31日 528
111年03月08日 3016 嘉晶 議借 2 0.02 118.50 111年03月29日 21
111年03月10日 3016 嘉晶 議借 25 3.50 69.70 112年07月10日 487
111年03月11日 3016 嘉晶 競價 14 3.00 80.80 111年07月15日 126
111年03月16日 3016 嘉晶 議借 60 3.70 103.50 111年06月14日 90
111年03月17日 3016 嘉晶 議借 75 3.50 59.50 112年08月30日 531
111年03月18日 3016 嘉晶 議借 70 4.00 93.40 111年05月03日 46
111年03月22日 3016 嘉晶 議借 50 4.75 106.50 111年04月21日 30
111年03月25日 3016 嘉晶 議借 563 0.62 104.00 111年04月18日 24
111年03月28日 3016 嘉晶 議借 18 1.35 80.30 111年09月07日 163
111年03月29日 3016 嘉晶 議借 50 4.50 93.50 111年06月21日 84
111年03月31日 3016 嘉晶 議借 60 3.00 57.70 112年08月23日 510
111年04月11日 3016 嘉晶 議借 170 12.00 93.40 111年05月03日 22
111年04月13日 3016 嘉晶 議借 50 5.00 106.50 111年04月21日 8
111年04月13日 3016 嘉晶 議借 13 16.00 92.10 111年04月27日 14
111年04月13日 3016 嘉晶 議借 130 10.00 93.50 111年06月21日 69
111年04月19日 3016 嘉晶 競價 90 5.50 80.80 111年07月15日 87
111年04月20日 3016 嘉晶 議借 25 12.00 93.10 111年05月04日 14
111年04月25日 3016 嘉晶 競價 20 1.00 100.50 111年05月25日 30
111年04月25日 3016 嘉晶 競價 20 1.20 100.50 111年05月25日 30
111年05月09日 3016 嘉晶 議借 150 5.00 106.00 111年06月08日 30
111年05月16日 3016 嘉晶 議借 225 5.75 104.00 111年05月31日 15
111年05月23日 3016 嘉晶 議借 383 0.25 76.50 111年07月12日 50
111年05月27日 3016 嘉晶 議借 369 0.41 76.90 111年07月07日 41
111年06月07日 3016 嘉晶 議借 300 4.25 93.50 111年06月21日 14
111年06月07日 3016 嘉晶 議借 180 4.25 90.00 111年06月24日 17
111年06月10日 3016 嘉晶 議借 84 11.00 90.60 111年08月25日 76
111年06月20日 3016 嘉晶 議借 37 12.00 78.40 111年07月01日 11
111年06月23日 3016 嘉晶 議借 9 4.25 80.30 111年07月19日 26
111年06月23日 3016 嘉晶 議借 183 6.00 80.30 111年07月19日 26
111年06月23日 3016 嘉晶 議借 111 4.25 76.90 111年11月29日 159
111年06月23日 3016 嘉晶 議借 105 6.30 69.90 111年12月28日 188
111年06月28日 3016 嘉晶 議借 158 4.75 79.20 112年02月02日 219
111年07月01日 3016 嘉晶 議借 347 0.41 76.50 111年07月12日 11
111年07月06日 3016 嘉晶 議借 80 4.75 76.50 112年02月10日 219
111年07月07日 3016 嘉晶 議借 80 4.75 76.50 112年02月10日 218
111年07月20日 3016 嘉晶 議借 1 1.35 80.30 111年09月07日 49
111年08月16日 3016 嘉晶 議借 100 6.00 81.60 111年12月02日 108
111年08月23日 3016 嘉晶 競價 10 2.00 76.50 111年12月15日 114
111年08月23日 3016 嘉晶 競價 80 2.00 74.50 111年12月16日 115
111年08月23日 3016 嘉晶 議借 251 5.75 76.80 111年11月23日 92
111年08月24日 3016 嘉晶 競價 50 2.50 71.30 112年01月13日 142
111年08月24日 3016 嘉晶 競價 90 2.00 77.00 112年02月01日 161
111年08月24日 3016 嘉晶 議借 16 5.50 89.70 111年08月26日 2
111年08月25日 3016 嘉晶 競價 30 2.00 70.20 111年12月30日 127
111年08月25日 3016 嘉晶 競價 12 5.00 71.30 112年01月13日 141
111年08月25日 3016 嘉晶 議借 100 8.00 72.30 112年01月16日 144
111年08月26日 3016 嘉晶 議借 150 8.80 73.90 112年01月09日 136
111年08月29日 3016 嘉晶 競價 50 2.00 71.30 112年01月13日 137
111年08月30日 3016 嘉晶 議借 110 10.00 79.00 111年12月06日 98
111年09月02日 3016 嘉晶 競價 50 2.00 76.80 111年11月22日 81
111年09月06日 3016 嘉晶 競價 1 5.00 69.90 112年04月13日 219
111年09月07日 3016 嘉晶 議借 111 12.00 86.50 111年09月19日 12
111年09月07日 3016 嘉晶 議借 25 5.75 73.10 112年03月09日 183
111年09月13日 3016 嘉晶 議借 149 0.02 89.50 111年09月15日 2
111年09月13日 3016 嘉晶 議借 100 7.00 76.00 112年02月17日 157
111年09月16日 3016 嘉晶 議借 178 0.02 67.00 111年10月28日 42
111年09月19日 3016 嘉晶 議借 85 0.02 67.00 111年10月28日 39
111年09月26日 3016 嘉晶 競價 4 3.00 76.50 111年12月07日 72
111年09月29日 3016 嘉晶 議借 111 10.00 78.70 111年11月24日 56
111年09月29日 3016 嘉晶 議借 120 10.00 78.70 111年11月24日 56
111年10月17日 3016 嘉晶 議借 23 16.00 71.20 111年11月03日 17
111年10月17日 3016 嘉晶 議借 20 7.00 70.20 111年12月30日 74
111年11月08日 3016 嘉晶 議借 100 7.00 72.00 112年01月18日 71
111年11月14日 3016 嘉晶 議借 246 0.05 64.50 112年04月21日 158
111年11月16日 3016 嘉晶 議借 570 0.40 69.60 112年03月14日 118
111年11月23日 3016 嘉晶 議借 294 0.05 63.80 112年05月22日 180
111年11月29日 3016 嘉晶 議借 9 2.37 70.20 111年12月21日 22
111年11月29日 3016 嘉晶 議借 25 2.32 60.30 112年09月12日 287
111年12月07日 3016 嘉晶 競價 7 5.00 71.10 112年01月03日 27
111年12月13日 3016 嘉晶 競價 3 5.00 71.10 112年01月03日 21
111年12月13日 3016 嘉晶 議借 107 0.05 59.90 113年05月10日 514
112年01月03日 3016 嘉晶 議借 49 7.00 79.20 112年02月02日 30
112年01月04日 3016 嘉晶 議借 20 8.30 73.70 112年01月10日 6
112年02月15日 3016 嘉晶 競價 16 5.00 77.80 112年02月20日 5
112年03月03日 3016 嘉晶 議借 50 5.75 63.80 112年05月04日 62
112年03月06日 3016 嘉晶 議借 52 5.75 64.30 112年06月09日 95
112年03月07日 3016 嘉晶 議借 159 6.10 60.30 112年11月08日 246
112年03月07日 3016 嘉晶 議借 54 5.75 59.80 112年11月09日 247
112年03月10日 3016 嘉晶 議借 100 3.25 61.90 112年11月27日 262
112年03月13日 3016 嘉晶 議借 20 3.50 57.70 112年08月18日 158
112年03月15日 3016 嘉晶 議借 189 6.10 71.50 113年07月11日 484
112年03月28日 3016 嘉晶 議借 91 3.15 59.50 113年04月08日 377
112年03月30日 3016 嘉晶 議借 119 3.15 59.50 113年04月08日 375
112年04月13日 3016 嘉晶 競價 9 4.00 63.40 112年07月07日 85
112年04月13日 3016 嘉晶 議借 58 5.00 69.70 112年07月10日 88
112年04月14日 3016 嘉晶 競價 5 2.00 62.10 112年04月25日 11
112年04月17日 3016 嘉晶 議借 119 0.37 58.00 112年10月19日 185
112年04月17日 3016 嘉晶 議借 60 3.50 60.10 113年09月26日 528
112年04月18日 3016 嘉晶 議借 50 4.00 59.10 113年10月15日 546
112年04月20日 3016 嘉晶 議借 75 4.20 59.00 113年10月07日 536
112年04月21日 3016 嘉晶 議借 90 4.20 68.00 113年07月09日 445
112年04月21日 3016 嘉晶 議借 44 4.00 58.50 113年10月04日 532
112年04月26日 3016 嘉晶 議借 48 4.00 57.60 113年10月09日 532
112年04月28日 3016 嘉晶 議借 25 5.00 64.40 112年12月01日 217
112年04月28日 3016 嘉晶 議借 37 5.00 63.50 112年12月04日 220
112年05月05日 3016 嘉晶 競價 3 2.00 63.40 112年07月07日 63
112年05月11日 3016 嘉晶 競價 3 4.00 63.00 112年06月01日 21
112年05月12日 3016 嘉晶 競價 13 5.00 61.20 112年05月15日 3
112年05月15日 3016 嘉晶 競價 13 6.00 63.00 112年06月01日 17
112年05月19日 3016 嘉晶 競價 5 2.50 65.50 112年06月12日 24
112年05月23日 3016 嘉晶 競價 6 3.50 65.20 112年07月05日 43
112年05月29日 3016 嘉晶 競價 1 3.50 65.20 112年07月05日 37
112年05月31日 3016 嘉晶 競價 3 3.50 65.20 112年07月05日 35
112年06月02日 3016 嘉晶 競價 2 3.50 65.20 112年07月05日 33
112年06月02日 3016 嘉晶 議借 24 6.10 64.00 112年12月18日 199
112年06月06日 3016 嘉晶 議借 100 5.50 53.80 113年11月25日 538
112年06月08日 3016 嘉晶 議借 48 6.50 66.10 112年07月25日 47
112年06月12日 3016 嘉晶 競價 10 3.50 65.40 112年06月30日 18
112年06月12日 3016 嘉晶 競價 1 3.50 64.50 112年08月02日 51
112年06月12日 3016 嘉晶 議借 63 5.80 69.70 112年07月10日 28
112年06月12日 3016 嘉晶 議借 130 6.00 69.70 112年07月10日 28
112年06月15日 3016 嘉晶 競價 20 3.50 64.60 112年07月06日 21
112年06月15日 3016 嘉晶 議借 80 0.57 64.60 112年07月06日 21
112年06月15日 3016 嘉晶 議借 47 6.50 66.10 112年07月25日 40
112年06月19日 3016 嘉晶 議借 52 10.00 71.00 112年07月13日 24
112年06月20日 3016 嘉晶 議借 149 6.00 61.90 112年11月27日 160
112年07月06日 3016 嘉晶 議借 45 16.00 57.70 112年08月18日 43
112年07月06日 3016 嘉晶 議借 33 7.00 60.30 112年09月12日 68
112年07月06日 3016 嘉晶 議借 200 7.00 58.00 112年10月12日 98
112年07月11日 3016 嘉晶 議借 10 2.32 60.30 112年09月12日 63
112年07月13日 3016 嘉晶 競價 10 2.00 60.90 112年09月21日 70
112年07月21日 3016 嘉晶 議借 10 5.55 68.00 113年07月09日 354
112年07月28日 3016 嘉晶 競價 15 3.00 64.20 112年11月29日 124
112年08月01日 3016 嘉晶 議借 10 8.00 58.90 112年08月14日 13
112年08月02日 3016 嘉晶 議借 10 7.00 58.00 112年10月12日 71
112年08月09日 3016 嘉晶 議借 10 8.00 57.20 112年08月16日 7
112年08月10日 3016 嘉晶 議借 10 8.00 58.50 112年08月17日 7
112年08月16日 3016 嘉晶 議借 10 8.20 57.60 112年08月21日 5
112年08月17日 3016 嘉晶 競價 4 3.00 64.40 112年12月01日 106
112年08月25日 3016 嘉晶 議借 10 8.40 62.70 112年09月18日 24
112年08月28日 3016 嘉晶 議借 10 8.40 62.60 112年09月19日 22
112年08月31日 3016 嘉晶 競價 6 3.00 62.60 113年07月02日 306
112年09月06日 3016 嘉晶 議借 20 8.60 62.70 112年09月18日 12
112年09月12日 3016 嘉晶 議借 176 0.41 63.50 113年06月26日 288
112年09月22日 3016 嘉晶 競價 10 3.00 56.70 113年03月18日 178
112年09月28日 3016 嘉晶 競價 3 3.00 54.40 113年02月05日 130
112年10月02日 3016 嘉晶 競價 2 3.00 63.70 113年06月12日 254
112年10月11日 3016 嘉晶 議借 10 8.00 58.00 112年10月19日 8
112年10月13日 3016 嘉晶 競價 2 3.00 62.60 113年07月02日 263
112年10月20日 3016 嘉晶 競價 10 3.00 58.00 112年10月27日 7
112年10月24日 3016 嘉晶 競價 1 3.00 62.60 113年07月02日 252
112年10月25日 3016 嘉晶 競價 1 4.00 54.40 113年02月05日 103
112年10月31日 3016 嘉晶 競價 2 2.00 60.30 112年11月08日 8
112年11月02日 3016 嘉晶 議借 10 5.80 68.00 113年07月09日 250
112年11月10日 3016 嘉晶 競價 2 2.00 71.70 113年07月05日 238
112年11月27日 3016 嘉晶 議借 270 3.75 62.10 113年08月02日 249
112年12月05日 3016 嘉晶 議借 160 8.00 63.60 113年06月25日 203
112年12月06日 3016 嘉晶 競價 6 2.00 63.70 113年06月12日 189
112年12月07日 3016 嘉晶 議借 7 8.00 61.40 113年06月04日 180
112年12月07日 3016 嘉晶 議借 17 8.00 70.80 113年07月15日 221
112年12月07日 3016 嘉晶 議借 19 8.00 56.20 113年08月09日 246
112年12月07日 3016 嘉晶 議借 80 8.00 60.50 113年08月22日 259
112年12月08日 3016 嘉晶 議借 6 8.00 56.20 113年08月09日 245
112年12月08日 3016 嘉晶 議借 42 8.00 60.50 113年08月22日 258
112年12月11日 3016 嘉晶 議借 40 8.25 60.60 113年05月27日 168
112年12月11日 3016 嘉晶 議借 37 8.25 70.80 113年07月15日 217
112年12月12日 3016 嘉晶 議借 26 8.25 63.50 113年06月26日 197
112年12月13日 3016 嘉晶 議借 52 8.25 62.50 113年05月30日 169
112年12月15日 3016 嘉晶 議借 6 8.25 62.50 113年05月30日 167
112年12月18日 3016 嘉晶 議借 75 4.75 66.80 113年06月17日 182
112年12月19日 3016 嘉晶 議借 1 7.75 61.80 112年12月29日 10
112年12月20日 3016 嘉晶 議借 307 0.37 56.30 113年03月08日 79
113年01月04日 3016 嘉晶 議借 25 5.25 63.80 113年06月07日 155
113年01月15日 3016 嘉晶 競價 25 4.00 56.00 113年08月08日 206
113年01月16日 3016 嘉晶 競價 15 3.50 63.80 113年06月13日 149
113年01月17日 3016 嘉晶 競價 6 3.50 61.70 113年05月22日 126
113年02月20日 3016 嘉晶 競價 20 3.50 63.70 113年06月12日 113
113年03月08日 3016 嘉晶 競價 5 3.50 63.70 113年06月12日 96
113年03月08日 3016 嘉晶 競價 9 3.50 63.70 113年06月12日 96
113年03月11日 3016 嘉晶 競價 5 3.50 63.70 113年06月12日 93
113年03月12日 3016 嘉晶 競價 3 3.50 61.30 113年05月02日 51
113年03月12日 3016 嘉晶 競價 3 3.50 63.70 113年06月12日 92
113年03月12日 3016 嘉晶 議借 45 16.00 57.50 113年03月27日 15
113年03月12日 3016 嘉晶 議借 91 9.00 59.40 113年04月22日 41
113年03月12日 3016 嘉晶 議借 30 8.00 68.00 113年07月09日 119
113年03月13日 3016 嘉晶 競價 1 4.00 63.70 113年06月12日 91
113年03月13日 3016 嘉晶 議借 12 3.15 66.80 113年06月17日 96
113年03月13日 3016 嘉晶 議借 60 9.00 59.70 113年09月24日 195
113年03月13日 3016 嘉晶 議借 33 7.00 58.20 113年10月18日 219
113年03月14日 3016 嘉晶 競價 11 5.00 61.50 113年04月01日 18
113年03月15日 3016 嘉晶 議借 50 12.00 59.40 113年04月22日 38
113年03月19日 3016 嘉晶 競價 10 3.50 63.70 113年06月12日 85
113年03月20日 3016 嘉晶 議借 20 10.00 57.50 113年03月27日 7
113年03月21日 3016 嘉晶 議借 100 12.00 57.80 113年08月16日 148
113年03月22日 3016 嘉晶 競價 34 3.50 63.70 113年06月12日 82
113年04月08日 3016 嘉晶 議借 45 10.00 62.30 113年05月31日 53
113年04月08日 3016 嘉晶 議借 32 10.00 63.70 113年06月12日 65
113年04月08日 3016 嘉晶 議借 27 10.00 63.70 113年06月12日 65
113年04月08日 3016 嘉晶 議借 23 10.00 63.70 113年06月12日 65
113年04月17日 3016 嘉晶 議借 55 6.00 66.80 113年06月19日 63
113年04月18日 3016 嘉晶 議借 58 6.00 66.80 113年06月19日 62
113年04月23日 3016 嘉晶 議借 146 6.00 67.60 113年07月04日 72
113年04月30日 3016 嘉晶 議借 101 5.50 63.70 113年06月12日 43
113年05月06日 3016 嘉晶 競價 8 3.50 63.70 113年06月12日 37
113年05月08日 3016 嘉晶 議借 20 12.00 59.40 113年05月23日 15
113年05月08日 3016 嘉晶 議借 20 12.00 58.80 113年05月24日 16
113年05月09日 3016 嘉晶 議借 20 12.00 59.40 113年05月23日 14
113年05月14日 3016 嘉晶 議借 10 12.25 60.20 113年05月15日 1
113年05月14日 3016 嘉晶 議借 10 12.25 61.30 113年05月17日 3
113年05月14日 3016 嘉晶 議借 10 12.25 59.40 113年05月23日 9
113年06月03日 3016 嘉晶 議借 169 0.02 67.60 113年07月04日 31
113年06月06日 3016 嘉晶 議借 52 10.00 67.80 113年06月14日 8
113年06月12日 3016 嘉晶 議借 13 12.00 67.00 113年06月21日 9
113年06月13日 3016 嘉晶 議借 90 6.00 68.00 113年07月09日 26
113年06月14日 3016 嘉晶 議借 7 12.00 66.80 113年06月19日 5
113年06月17日 3016 嘉晶 議借 6 12.00 66.80 113年06月19日 2
113年06月21日 3016 嘉晶 議借 18 12.00 64.00 113年06月24日 3
113年06月21日 3016 嘉晶 議借 109 0.02 67.60 113年07月04日 13
113年07月05日 3016 嘉晶 議借 17 12.00 68.30 113年07月08日 3
113年07月11日 3016 嘉晶 議借 118 7.55 61.40 113年08月28日 48
113年07月15日 3016 嘉晶 議借 49 6.75 55.90 113年08月05日 21
113年07月15日 3016 嘉晶 議借 111 7.55 59.10 113年09月03日 50
113年07月15日 3016 嘉晶 議借 153 0.02 60.30 113年09月23日 70
113年07月31日 3016 嘉晶 競價 13 4.00 59.80 113年09月16日 47
113年07月31日 3016 嘉晶 議借 100 12.00 61.20 113年08月29日 29
113年08月28日 3016 嘉晶 議借 200 5.00 55.30 113年09月05日 8
113年08月29日 3016 嘉晶 議借 10 6.75 55.50 113年09月04日 6
113年08月30日 3016 嘉晶 議借 4 6.75 55.50 113年09月04日 5
113年09月02日 3016 嘉晶 議借 13 6.75 59.10 113年09月03日 1
113年09月02日 3016 嘉晶 議借 138 0.57 60.30 113年09月23日 21
113年09月04日 3016 嘉晶 議借 58 8.40 57.20 113年10月11日 37
113年09月05日 3016 嘉晶 議借 189 5.25 59.80 113年09月16日 11
113年09月18日 3016 嘉晶 競價 20 5.00 59.70 113年09月24日 6
113年11月04日 3016 嘉晶 競價 10 4.00 55.70 113年11月05日 1
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:324筆
    • 還券總張數:27,588張
    • 還券總價值:2,372,643,000.00元(依完成還券日收盤價計算)