110年06月08日~113年11月28日股票代號:2732 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
110年03月04日 2732 六角 議借 150 3.50 100.50 111年07月19日 502
110年03月15日 2732 六角 議借 23 5.00 96.70 111年09月08日 542
110年03月19日 2732 六角 議借 22 6.00 113.00 110年07月14日 117
110年04月26日 2732 六角 議借 44 6.00 102.00 110年11月09日 197
110年05月20日 2732 六角 議借 25 7.00 100.00 110年11月02日 166
110年07月22日 2732 六角 議借 38 0.05 127.50 111年12月14日 510
110年10月06日 2732 六角 競價 11 2.00 106.00 111年04月07日 183
111年03月11日 2732 六角 議借 50 3.50 125.50 111年12月30日 294
111年04月07日 2732 六角 議借 32 4.00 100.00 111年07月07日 91
111年09月08日 2732 六角 議借 23 5.00 136.50 113年03月06日 545
111年09月21日 2732 六角 競價 7 2.00 125.50 111年12月30日 100
111年11月16日 2732 六角 議借 100 4.40 125.50 111年12月05日 19
111年12月01日 2732 六角 競價 8 3.00 122.50 111年12月29日 28
111年12月08日 2732 六角 競價 5 3.00 123.00 111年12月21日 13
111年12月12日 2732 六角 競價 1 3.00 123.00 111年12月21日 9
111年12月14日 2732 六角 競價 2 4.00 123.00 111年12月21日 7
111年12月14日 2732 六角 議借 14 0.05 117.00 113年05月16日 519
112年01月04日 2732 六角 議借 133 3.75 145.50 112年01月13日 9
112年01月05日 2732 六角 議借 76 5.00 114.00 113年07月04日 546
112年02月03日 2732 六角 議借 22 4.00 188.00 112年06月07日 124
112年02月13日 2732 六角 議借 100 5.35 176.50 112年06月20日 127
112年02月14日 2732 六角 競價 9 4.00 153.50 112年02月16日 2
112年02月22日 2732 六角 競價 6 4.00 177.50 112年03月21日 27
112年03月15日 2732 六角 議借 58 5.55 171.50 112年04月24日 40
112年03月30日 2732 六角 議借 5 8.00 166.50 112年04月25日 26
112年03月31日 2732 六角 議借 3 10.00 166.50 112年04月25日 25
112年04月26日 2732 六角 議借 19 5.35 123.00 113年05月08日 378
112年05月12日 2732 六角 議借 336 0.37 168.00 112年07月05日 54
112年05月17日 2732 六角 競價 9 4.00 144.00 112年07月27日 71
112年06月05日 2732 六角 議借 30 9.00 104.00 112年10月26日 143
112年08月11日 2732 六角 競價 5 5.00 133.50 112年08月15日 4
112年08月11日 2732 六角 競價 21 4.00 127.50 112年08月21日 10
112年08月15日 2732 六角 競價 2 2.00 129.50 112年08月16日 1
112年08月17日 2732 六角 議借 51 9.00 115.00 112年09月28日 42
112年08月21日 2732 六角 競價 16 3.00 125.00 112年08月22日 1
112年09月11日 2732 六角 議借 190 0.37 132.00 113年01月24日 135
112年09月20日 2732 六角 議借 28 9.00 117.00 112年12月01日 72
112年09月21日 2732 六角 競價 37 3.00 114.50 113年05月29日 251
112年11月21日 2732 六角 競價 15 3.00 114.50 113年05月29日 190
112年12月12日 2732 六角 競價 8 3.00 102.00 113年09月05日 268
112年12月22日 2732 六角 競價 5 3.00 102.00 113年09月05日 258
113年01月19日 2732 六角 議借 24 7.00 136.50 113年03月13日 54
113年01月31日 2732 六角 競價 2 4.00 123.50 113年04月29日 89
113年03月06日 2732 六角 議借 35 5.35 106.50 113年09月30日 208
113年04月08日 2732 六角 競價 2 2.00 114.50 113年05月29日 51
113年04月08日 2732 六角 議借 19 10.50 116.00 113年04月17日 9
113年05月07日 2732 六角 競價 8 2.00 102.00 113年09月05日 121
113年06月11日 2732 六角 競價 2 2.00 102.00 113年09月05日 86
113年06月27日 2732 六角 競價 6 2.00 102.00 113年09月05日 70
113年07月02日 2732 六角 議借 71 7.25 102.00 113年09月26日 86
113年08月15日 2732 六角 競價 1 2.00 102.00 113年09月05日 21
113年08月27日 2732 六角 議借 32 10.00 103.00 113年10月29日 63
113年09月03日 2732 六角 競價 23 3.00 100.50 113年11月20日 78
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:53筆
    • 還券總張數:1,964張
    • 還券總價值:260,529,100.00元(依完成還券日收盤價計算)