110年06月08日~113年11月28日股票代號:2427 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
112年04月17日 2427 三商電 競價 3 2.00 29.70 112年06月26日 70
112年05月22日 2427 三商電 競價 40 2.00 32.45 112年07月04日 43
112年07月07日 2427 三商電 競價 3 3.00 29.10 112年07月14日 7
112年07月11日 2427 三商電 競價 1 5.00 28.00 112年07月18日 7
112年07月20日 2427 三商電 競價 50 2.00 26.25 112年10月18日 90
112年08月07日 2427 三商電 競價 23 2.50 26.95 112年11月17日 102
112年08月17日 2427 三商電 競價 22 2.00 26.95 112年11月17日 92
112年08月22日 2427 三商電 競價 5 2.50 26.80 112年11月20日 90
112年08月25日 2427 三商電 競價 10 2.50 27.40 112年11月15日 82
112年09月04日 2427 三商電 競價 1 3.00 26.80 112年11月20日 77
112年09月13日 2427 三商電 競價 20 3.00 27.40 112年11月15日 63
112年09月15日 2427 三商電 競價 20 3.00 27.40 112年11月15日 61
112年09月18日 2427 三商電 競價 10 3.00 27.40 112年11月15日 58
112年09月20日 2427 三商電 競價 5 3.00 26.80 112年11月09日 50
112年09月26日 2427 三商電 議借 542 0.05 28.20 112年11月01日 36
112年10月03日 2427 三商電 競價 17 5.00 30.70 113年06月27日 268
112年10月11日 2427 三商電 競價 30 2.50 26.80 112年11月09日 29
112年10月16日 2427 三商電 議借 34 7.00 28.20 112年11月01日 16
112年10月16日 2427 三商電 議借 22 16.00 29.75 113年04月18日 185
112年10月24日 2427 三商電 競價 31 5.00 26.80 112年11月09日 16
112年10月27日 2427 三商電 議借 500 4.00 26.95 112年11月17日 21
112年11月02日 2427 三商電 議借 17 16.00 27.80 112年11月28日 26
112年11月03日 2427 三商電 競價 50 3.00 27.25 112年11月16日 13
112年11月03日 2427 三商電 競價 50 3.00 27.25 112年11月16日 13
112年11月10日 2427 三商電 議借 17 6.00 27.50 112年11月27日 17
112年11月10日 2427 三商電 議借 34 8.00 24.15 113年02月20日 102
112年11月13日 2427 三商電 議借 15 16.00 29.75 113年04月18日 157
112年11月13日 2427 三商電 議借 14 16.00 25.30 113年08月05日 266
112年11月14日 2427 三商電 競價 1 9.00 27.50 112年11月27日 13
112年11月14日 2427 三商電 競價 15 2.00 27.50 112年11月27日 13
112年11月16日 2427 三商電 競價 16 7.50 30.70 113年06月27日 224
112年11月17日 2427 三商電 競價 65 16.00 26.95 112年11月21日 4
112年11月17日 2427 三商電 競價 5 5.00 24.20 113年01月25日 69
112年11月20日 2427 三商電 競價 1 5.00 27.25 113年05月29日 191
112年11月20日 2427 三商電 競價 2 5.00 32.40 113年07月11日 234
112年11月27日 2427 三商電 競價 100 2.50 24.20 113年01月25日 59
112年12月07日 2427 三商電 競價 8 3.00 30.10 113年07月01日 207
112年12月15日 2427 三商電 競價 10 3.00 24.10 113年01月17日 33
112年12月26日 2427 三商電 議借 28 16.00 24.15 113年02月20日 56
112年12月27日 2427 三商電 競價 10 3.00 24.80 113年01月05日 9
112年12月27日 2427 三商電 競價 10 3.00 25.00 113年01月10日 14
112年12月27日 2427 三商電 議借 49 16.00 24.15 113年02月20日 55
113年01月03日 2427 三商電 競價 2 5.00 25.75 113年04月16日 104
113年01月10日 2427 三商電 競價 10 2.00 24.10 113年01月17日 7
113年01月10日 2427 三商電 競價 10 3.00 23.60 113年01月18日 8
113年01月10日 2427 三商電 競價 11 5.00 23.70 113年01月19日 9
113年01月15日 2427 三商電 競價 2 3.00 23.75 113年03月27日 72
113年01月29日 2427 三商電 競價 15 5.00 25.75 113年04月16日 78
113年01月31日 2427 三商電 競價 5 3.00 28.20 113年08月22日 204
113年02月02日 2427 三商電 競價 3 3.00 23.75 113年03月27日 54
113年02月05日 2427 三商電 競價 1 3.00 24.75 113年04月03日 58
113年02月05日 2427 三商電 競價 9 3.00 28.20 113年08月22日 199
113年02月15日 2427 三商電 競價 4 3.00 28.20 113年08月22日 189
113年02月22日 2427 三商電 競價 5 3.00 26.90 113年04月11日 49
113年03月06日 2427 三商電 競價 1 3.00 27.25 113年05月29日 84
113年03月12日 2427 三商電 競價 6 3.00 27.25 113年05月29日 78
113年03月12日 2427 三商電 議借 185 0.02 28.60 113年04月25日 44
113年03月15日 2427 三商電 議借 49 16.00 23.70 113年03月28日 13
113年03月19日 2427 三商電 議借 29 16.00 25.30 113年08月05日 139
113年04月01日 2427 三商電 競價 15 1.50 27.00 113年05月23日 52
113年04月12日 2427 三商電 競價 19 3.00 30.10 113年07月01日 80
113年04月19日 2427 三商電 議借 49 16.00 29.70 113年08月14日 117
113年04月25日 2427 三商電 競價 3 3.00 27.25 113年05月29日 34
113年04月30日 2427 三商電 競價 1 3.00 27.25 113年05月29日 29
113年05月08日 2427 三商電 競價 3 3.00 27.25 113年05月29日 21
113年05月10日 2427 三商電 競價 15 3.00 30.10 113年07月01日 52
113年05月14日 2427 三商電 競價 19 3.00 30.10 113年07月01日 48
113年05月16日 2427 三商電 競價 20 3.00 32.15 113年07月04日 49
113年05月16日 2427 三商電 議借 25 16.00 29.00 113年08月20日 96
113年05月17日 2427 三商電 競價 60 3.00 28.90 113年06月24日 38
113年06月05日 2427 三商電 議借 165 0.02 28.90 113年06月24日 19
113年06月18日 2427 三商電 競價 3 3.00 30.70 113年06月27日 9
113年06月24日 2427 三商電 競價 2 3.00 30.70 113年06月27日 3
113年06月27日 2427 三商電 競價 10 3.00 30.80 113年07月19日 22
113年06月28日 2427 三商電 競價 30 3.00 30.80 113年07月19日 21
113年07月26日 2427 三商電 競價 13 3.00 28.20 113年08月22日 27
113年08月15日 2427 三商電 競價 20 3.00 28.20 113年08月22日 7
113年08月16日 2427 三商電 競價 14 3.00 28.20 113年08月22日 6
113年08月19日 2427 三商電 競價 1 2.00 28.20 113年08月22日 3
113年09月20日 2427 三商電 競價 20 3.00 26.05 113年09月24日 4
113年09月30日 2427 三商電 競價 18 3.00 26.85 113年10月14日 14
113年10月07日 2427 三商電 競價 1 3.00 26.85 113年10月14日 7
113年10月09日 2427 三商電 競價 20 3.00 26.85 113年10月14日 5
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:83筆
    • 還券總張數:2,799張
    • 還券總價值:77,099,750.00元(依完成還券日收盤價計算)