110年06月08日~113年11月28日股票代號:2383 歷史還券明細(完成還券日期)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借券成交日期 | 證券代號 | 證券名稱 | 交易方式 | 成交數量(交易單位) | 成交費率(%) | 完成還券日收盤價 | 完成還券日期 | 借券天數 |
109年01月02日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 17 | 2.50 | 210.00 | 110年06月16日 | 531 |
109年04月24日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 56 | 2.50 | 207.00 | 110年10月12日 | 536 |
109年05月08日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 36 | 2.10 | 232.00 | 110年11月03日 | 544 |
109年06月30日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 10 | 2.00 | 276.50 | 110年12月09日 | 527 |
109年07月28日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 23 | 3.00 | 281.50 | 111年01月19日 | 540 |
109年08月26日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 18 | 3.00 | 281.50 | 111年01月19日 | 511 |
109年08月31日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 22 | 3.00 | 281.50 | 111年01月19日 | 506 |
109年09月01日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 20 | 3.00 | 281.50 | 111年01月19日 | 505 |
109年09月09日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 744 | 0.40 | 215.50 | 110年08月09日 | 334 |
109年09月10日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 69 | 0.90 | 278.00 | 111年02月18日 | 526 |
109年09月17日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 718 | 0.40 | 231.00 | 110年07月20日 | 306 |
109年09月25日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 284 | 0.40 | 229.00 | 110年07月15日 | 293 |
109年11月26日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 700 | 1.00 | 231.00 | 110年07月14日 | 230 |
109年12月08日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 2 | 2.50 | 212.00 | 110年06月18日 | 192 |
109年12月29日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 7 | 0.50 | 214.00 | 110年06月17日 | 170 |
110年01月27日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 175 | 0.64 | 234.00 | 110年08月25日 | 210 |
110年02月19日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 1 | 2.00 | 220.50 | 110年08月02日 | 164 |
110年03月30日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 31 | 2.00 | 219.50 | 110年09月15日 | 169 |
110年04月08日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 2,181 | 0.41 | 222.50 | 110年08月18日 | 132 |
110年04月22日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 19 | 2.60 | 196.50 | 110年06月10日 | 49 |
110年04月23日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 909 | 0.41 | 213.50 | 110年06月21日 | 59 |
110年04月23日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 286 | 3.00 | 223.50 | 110年07月13日 | 81 |
110年05月06日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 312 | 0.64 | 216.00 | 110年07月12日 | 67 |
110年05月11日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 368 | 2.75 | 218.00 | 110年10月25日 | 167 |
110年05月13日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 21 | 2.65 | 179.00 | 110年06月09日 | 27 |
110年05月18日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 400 | 2.25 | 273.00 | 111年03月04日 | 290 |
110年05月19日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 450 | 2.85 | 219.00 | 110年07月08日 | 50 |
110年05月19日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 500 | 1.50 | 218.50 | 110年07月09日 | 51 |
110年05月20日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 20 | 2.70 | 196.50 | 110年06月10日 | 21 |
110年05月21日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 167 | 0.50 | 235.00 | 110年06月29日 | 39 |
110年05月28日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 131 | 0.01 | 234.00 | 110年08月25日 | 89 |
110年06月01日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 19 | 2.55 | 214.00 | 110年06月17日 | 16 |
110年06月02日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 240 | 0.41 | 222.50 | 110年08月18日 | 77 |
110年06月03日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 49 | 0.50 | 204.50 | 110年06月22日 | 19 |
110年06月04日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 86 | 4.00 | 215.50 | 110年06月24日 | 20 |
110年06月08日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 19 | 2.45 | 213.50 | 110年06月21日 | 13 |
110年06月09日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 154 | 4.00 | 219.00 | 110年07月08日 | 29 |
110年06月10日 | 2383 | 台光電 | 競價 | 4 | 2.00 | 237.00 | 110年09月01日 | 83 |
110年06月10日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 337 | 0.41 | 213.50 | 110年06月21日 | 11 |
110年06月10日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 262 | 0.25 | 238.50 | 110年07月16日 | 36 |
110年06月10日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 268 | 0.41 | 222.50 | 110年08月18日 | 69 |
110年06月11日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 126 | 4.00 | 219.00 | 110年07月08日 | 27 |
110年06月11日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 382 | 0.41 | 222.50 | 110年08月18日 | 68 |
110年06月11日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 224 | 0.25 | 234.00 | 110年08月25日 | 75 |
110年06月15日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 100 | 1.50 | 212.00 | 110年06月18日 | 3 |
110年06月15日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 581 | 0.41 | 222.50 | 110年08月18日 | 64 |
110年06月16日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 511 | 0.41 | 213.50 | 110年06月21日 | 5 |
110年06月18日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 224 | 0.41 | 222.50 | 110年08月18日 | 61 |
110年06月18日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 510 | 0.40 | 236.50 | 110年08月24日 | 67 |
110年06月18日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 15 | 2.50 | 224.00 | 111年05月13日 | 329 |
110年06月30日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 53 | 4.00 | 223.50 | 110年07月13日 | 13 |
110年06月30日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 40 | 3.00 | 225.00 | 110年07月30日 | 30 |
110年06月30日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 356 | 0.40 | 208.00 | 110年08月13日 | 44 |
110年06月30日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 354 | 4.00 | 256.00 | 111年03月21日 | 264 |
110年07月05日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 296 | 0.41 | 216.00 | 110年07月12日 | 7 |
110年07月07日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 524 | 0.40 | 236.50 | 110年08月24日 | 48 |
110年07月09日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 211 | 0.41 | 223.50 | 110年07月13日 | 4 |
110年07月13日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 186 | 0.05 | 189.50 | 111年12月12日 | 517 |
110年07月14日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 175 | 1.00 | 236.00 | 110年07月21日 | 7 |
110年07月14日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 14 | 4.00 | 212.50 | 110年10月21日 | 99 |
110年07月15日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 182 | 0.40 | 234.00 | 110年08月25日 | 41 |
110年07月16日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 300 | 1.25 | 236.00 | 110年07月21日 | 5 |
110年07月16日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 50 | 3.50 | 225.00 | 110年07月30日 | 14 |
110年07月19日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 594 | 2.16 | 185.00 | 112年01月09日 | 539 |
110年07月20日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 1,510 | 0.28 | 236.50 | 110年08月24日 | 35 |
110年07月22日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 198 | 0.02 | 234.00 | 110年08月25日 | 34 |
110年07月23日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 122 | 0.41 | 222.50 | 110年08月18日 | 26 |
110年07月23日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 766 | 0.41 | 222.50 | 110年08月18日 | 26 |
110年07月26日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 1,510 | 0.28 | 236.50 | 110年08月24日 | 29 |
110年07月26日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 82 | 0.02 | 234.00 | 110年08月25日 | 30 |
110年07月27日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 112 | 3.50 | 222.50 | 110年08月05日 | 9 |
110年07月29日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 600 | 2.50 | 208.00 | 110年08月17日 | 19 |
110年07月29日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 6 | 0.03 | 222.50 | 110年09月14日 | 47 |
110年08月02日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 475 | 0.41 | 234.00 | 110年08月25日 | 23 |
110年08月09日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 180 | 4.25 | 237.00 | 110年09月01日 | 23 |
110年08月09日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 180 | 3.50 | 218.00 | 110年10月25日 | 77 |
110年08月11日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 492 | 0.29 | 235.50 | 110年08月20日 | 9 |
110年08月11日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 260 | 2.50 | 219.50 | 110年09月13日 | 33 |
110年08月11日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 800 | 2.50 | 219.50 | 110年09月13日 | 33 |
110年08月12日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 9 | 3.00 | 227.50 | 110年09月17日 | 36 |
110年08月13日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 196 | 0.40 | 236.50 | 110年08月24日 | 11 |
110年08月13日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 55 | 1.50 | 280.00 | 110年12月10日 | 119 |
110年08月16日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 190 | 0.64 | 228.00 | 110年08月19日 | 3 |
110年08月16日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 32 | 0.02 | 234.00 | 110年08月25日 | 9 |
110年08月16日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 35 | 4.25 | 230.00 | 110年08月30日 | 14 |
110年08月16日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 150 | 3.00 | 232.50 | 110年09月22日 | 37 |
110年08月17日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 178 | 0.64 | 234.00 | 110年08月25日 | 8 |
110年08月20日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 131 | 0.40 | 200.00 | 110年10月13日 | 54 |
110年08月25日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 40 | 2.75 | 234.00 | 110年11月15日 | 82 |
110年08月25日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 778 | 0.40 | 221.00 | 111年05月17日 | 265 |
110年08月25日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 278 | 0.02 | 175.00 | 111年08月16日 | 356 |
110年08月27日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 400 | 2.50 | 219.50 | 110年09月13日 | 17 |
110年08月30日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 283 | 0.62 | 211.50 | 110年10月07日 | 38 |
110年08月30日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 100 | 2.75 | 271.00 | 111年02月15日 | 169 |
110年08月30日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 2,438 | 0.28 | 259.00 | 111年03月29日 | 211 |
110年08月31日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 133 | 0.02 | 265.00 | 111年01月25日 | 147 |
110年09月02日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 100 | 3.00 | 225.00 | 110年09月10日 | 8 |
110年09月02日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 2,000 | 0.29 | 233.00 | 111年04月27日 | 237 |
110年09月06日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 228 | 0.62 | 226.00 | 110年09月27日 | 21 |
110年09月07日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 214 | 0.25 | 211.50 | 110年10月15日 | 38 |
110年09月07日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 1,400 | 0.30 | 230.00 | 111年06月06日 | 272 |
110年09月07日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 33 | 0.02 | 175.00 | 111年08月16日 | 343 |
110年09月08日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 4,190 | 0.01 | 219.50 | 111年05月16日 | 250 |
110年09月09日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 287 | 0.62 | 270.00 | 111年02月25日 | 169 |
110年09月10日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 221 | 0.32 | 210.00 | 110年10月01日 | 21 |
110年09月10日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 825 | 1.75 | 209.50 | 110年10月04日 | 24 |
110年09月13日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 270 | 0.01 | 214.50 | 110年10月08日 | 25 |
110年09月14日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 30 | 2.50 | 217.50 | 110年09月30日 | 16 |
110年09月14日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 479 | 0.64 | 203.00 | 110年10月06日 | 22 |
110年09月14日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 200 | 1.50 | 218.00 | 110年10月26日 | 42 |
110年09月14日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 500 | 0.18 | 254.00 | 111年03月08日 | 175 |
110年09月15日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 230 | 2.50 | 228.00 | 110年09月28日 | 13 |
110年09月15日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 80 | 1.50 | 233.00 | 111年04月27日 | 224 |
110年09月16日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 200 | 2.50 | 210.00 | 110年10月01日 | 15 |
110年09月17日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 500 | 2.50 | 249.00 | 110年09月23日 | 6 |
110年09月23日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 17 | 3.00 | 171.00 | 112年03月15日 | 538 |
110年09月27日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 200 | 1.75 | 217.50 | 110年09月30日 | 3 |
110年09月27日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 400 | 2.50 | 214.50 | 110年10月08日 | 11 |
110年09月27日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 60 | 2.00 | 229.50 | 110年11月11日 | 45 |
110年09月27日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 33 | 3.50 | 166.50 | 111年09月14日 | 352 |
110年09月28日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 150 | 2.50 | 218.00 | 110年10月05日 | 7 |
110年09月28日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 90 | 2.00 | 218.00 | 110年10月26日 | 28 |
110年09月28日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 102 | 0.02 | 175.00 | 111年08月16日 | 322 |
110年09月29日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 10 | 1.35 | 170.50 | 111年09月07日 | 343 |
110年10月04日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 5 | 0.03 | 279.00 | 110年12月13日 | 70 |
110年10月06日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 330 | 2.50 | 228.50 | 110年11月02日 | 27 |
110年10月06日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 600 | 2.50 | 281.50 | 111年01月19日 | 105 |
110年10月07日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 500 | 2.75 | 217.00 | 110年10月20日 | 13 |
110年10月07日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 100 | 2.50 | 278.00 | 110年12月30日 | 84 |
110年10月07日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 413 | 2.50 | 276.00 | 111年01月18日 | 103 |
110年10月08日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 15 | 3.50 | 257.50 | 111年03月22日 | 165 |
110年10月13日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 70 | 3.00 | 217.00 | 110年10月20日 | 7 |
110年10月13日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 100 | 3.00 | 275.50 | 110年12月20日 | 68 |
110年10月13日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 60 | 0.05 | 179.50 | 112年03月29日 | 532 |
110年10月18日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 15 | 3.00 | 234.00 | 110年11月01日 | 14 |
110年10月18日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 100 | 3.00 | 234.00 | 110年11月01日 | 14 |
110年10月18日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 300 | 3.00 | 275.00 | 110年12月15日 | 58 |
110年10月18日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 26 | 0.05 | 182.00 | 112年04月10日 | 539 |
110年10月19日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 230 | 0.62 | 232.00 | 110年11月03日 | 15 |
110年10月19日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 400 | 3.25 | 230.00 | 110年11月08日 | 20 |
110年10月19日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 50 | 2.50 | 224.00 | 111年05月13日 | 206 |
110年10月20日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 40 | 3.25 | 232.00 | 110年11月12日 | 23 |
110年10月20日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 66 | 2.25 | 254.00 | 111年03月08日 | 139 |
110年10月22日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 310 | 3.25 | 185.00 | 112年04月11日 | 536 |
110年10月26日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 130 | 3.00 | 228.50 | 110年11月02日 | 7 |
110年10月27日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 83 | 0.02 | 175.00 | 111年08月16日 | 293 |
110年10月28日 | 2383 | 台光電 | 競價 | 6 | 2.50 | 237.00 | 111年04月12日 | 166 |
110年10月29日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 13 | 3.50 | 245.00 | 110年11月24日 | 26 |
110年11月01日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 50 | 4.50 | 230.00 | 110年11月08日 | 7 |
110年11月01日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 42 | 4.50 | 229.50 | 110年11月11日 | 10 |
110年11月01日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 150 | 0.02 | 274.00 | 110年12月14日 | 43 |
110年11月02日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 62 | 4.50 | 229.50 | 110年11月11日 | 9 |
110年11月03日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 83 | 4.50 | 227.50 | 110年11月19日 | 16 |
110年11月03日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 13 | 3.50 | 253.00 | 111年03月11日 | 128 |
110年11月04日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 56 | 4.50 | 245.00 | 110年11月24日 | 20 |
110年11月04日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 124 | 0.35 | 277.50 | 110年12月28日 | 54 |
110年11月09日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 215 | 2.50 | 244.50 | 111年03月16日 | 127 |
110年11月10日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 100 | 2.50 | 273.00 | 111年03月04日 | 114 |
110年11月11日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 250 | 2.75 | 272.50 | 110年11月26日 | 15 |
110年11月12日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 441 | 0.41 | 233.00 | 111年05月30日 | 199 |
110年11月15日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 9 | 0.90 | 222.00 | 111年05月05日 | 171 |
110年11月18日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 800 | 0.41 | 176.00 | 111年08月17日 | 272 |
110年11月19日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 170 | 2.75 | 275.50 | 110年12月06日 | 17 |
110年11月19日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 243 | 0.40 | 261.00 | 111年03月30日 | 131 |
110年11月24日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 112 | 2.00 | 280.00 | 110年12月08日 | 14 |
110年11月24日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 152 | 4.00 | 265.00 | 111年01月25日 | 62 |
110年11月24日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 247 | 0.41 | 271.50 | 111年02月14日 | 82 |
110年11月25日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 32 | 3.00 | 275.00 | 110年12月15日 | 20 |
110年11月26日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 491 | 0.41 | 176.00 | 111年08月17日 | 264 |
110年12月06日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 55 | 2.25 | 252.50 | 111年03月14日 | 98 |
110年12月07日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 50 | 3.00 | 275.00 | 110年12月15日 | 8 |
110年12月08日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 1,890 | 0.28 | 174.00 | 111年08月22日 | 257 |
110年12月10日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 442 | 0.62 | 278.00 | 111年02月21日 | 73 |
110年12月13日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 11 | 3.25 | 275.50 | 110年12月21日 | 8 |
110年12月13日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 50 | 2.75 | 271.00 | 111年02月15日 | 64 |
110年12月14日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 150 | 0.02 | 265.00 | 111年01月25日 | 42 |
110年12月20日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 504 | 0.57 | 262.00 | 111年01月13日 | 24 |
110年12月20日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 35 | 2.00 | 235.50 | 111年04月15日 | 116 |
110年12月20日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 65 | 2.00 | 233.00 | 111年04月27日 | 128 |
110年12月22日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 100 | 2.50 | 262.00 | 111年01月13日 | 22 |
110年12月22日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 41 | 2.75 | 271.00 | 111年02月15日 | 55 |
110年12月30日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 208 | 0.40 | 273.00 | 111年03月01日 | 61 |
111年01月03日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 50 | 2.75 | 262.50 | 111年01月11日 | 8 |
111年01月06日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 13 | 2.75 | 271.00 | 111年02月15日 | 40 |
111年01月11日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 100 | 2.00 | 235.50 | 111年04月15日 | 94 |
111年01月11日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 578 | 0.31 | 174.00 | 111年08月22日 | 223 |
111年01月13日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 363 | 0.65 | 275.50 | 111年02月09日 | 27 |
111年01月18日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 400 | 2.25 | 226.50 | 112年06月27日 | 525 |
111年01月21日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 87 | 3.50 | 163.00 | 111年08月02日 | 193 |
111年02月10日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 363 | 0.57 | 235.50 | 111年04月26日 | 75 |
111年02月14日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 1,500 | 0.24 | 174.00 | 111年08月22日 | 189 |
111年02月15日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 316 | 2.00 | 235.50 | 111年04月15日 | 59 |
111年02月16日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 28 | 2.00 | 261.00 | 111年03月28日 | 40 |
111年02月21日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 821 | 0.24 | 174.00 | 111年08月22日 | 182 |
111年02月24日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 100 | 2.50 | 273.00 | 111年03月04日 | 8 |
111年02月24日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 156 | 0.02 | 175.00 | 111年08月16日 | 173 |
111年03月01日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 60 | 2.00 | 165.50 | 111年08月26日 | 178 |
111年03月01日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 28 | 3.50 | 170.00 | 111年09月02日 | 185 |
111年03月04日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 199 | 0.57 | 260.00 | 111年03月10日 | 6 |
111年03月04日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 309 | 0.25 | 174.00 | 111年08月22日 | 171 |
111年03月08日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 19 | 0.02 | 175.00 | 111年08月16日 | 161 |
111年03月10日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 12 | 3.50 | 166.00 | 111年07月29日 | 141 |
111年03月11日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 13 | 3.50 | 237.00 | 111年04月12日 | 32 |
111年03月15日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 252 | 0.25 | 174.00 | 111年08月22日 | 160 |
111年03月16日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 220 | 0.05 | 164.50 | 111年08月25日 | 162 |
111年03月17日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 187 | 0.25 | 221.00 | 111年05月17日 | 61 |
111年03月18日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 12 | 3.50 | 163.00 | 111年08月02日 | 137 |
111年03月18日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 63 | 3.50 | 173.00 | 111年12月28日 | 285 |
111年03月21日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 191 | 0.41 | 234.50 | 111年04月18日 | 28 |
111年03月22日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 406 | 0.25 | 174.00 | 111年08月22日 | 153 |
111年03月24日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 60 | 3.50 | 237.00 | 111年04月12日 | 19 |
111年03月28日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 58 | 1.35 | 170.50 | 111年09月07日 | 163 |
111年03月29日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 107 | 0.40 | 161.50 | 111年07月25日 | 118 |
111年04月06日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 80 | 3.25 | 240.50 | 111年04月14日 | 8 |
111年04月06日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 200 | 3.50 | 240.50 | 111年04月14日 | 8 |
111年04月06日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 128 | 0.40 | 225.00 | 111年05月24日 | 48 |
111年04月06日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 1,000 | 3.50 | 151.50 | 111年07月12日 | 97 |
111年04月14日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 250 | 2.50 | 163.50 | 111年07月06日 | 83 |
111年04月15日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 48 | 1.50 | 233.00 | 111年04月27日 | 12 |
111年04月22日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 780 | 0.30 | 174.00 | 111年08月22日 | 122 |
111年04月25日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 300 | 2.75 | 230.00 | 111年06月01日 | 37 |
111年04月25日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 30 | 2.75 | 180.00 | 111年11月25日 | 214 |
111年04月25日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 30 | 2.75 | 236.00 | 112年06月29日 | 430 |
111年04月26日 | 2383 | 台光電 | 競價 | 133 | 2.50 | 157.00 | 111年07月14日 | 79 |
111年04月26日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 200 | 2.75 | 210.50 | 111年05月11日 | 15 |
111年04月27日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 200 | 2.75 | 230.00 | 111年06月01日 | 35 |
111年04月27日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 51 | 0.02 | 175.00 | 111年08月16日 | 111 |
111年05月04日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 6 | 0.90 | 130.00 | 111年10月26日 | 175 |
111年05月09日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 120 | 0.40 | 156.00 | 111年07月18日 | 70 |
111年05月16日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 459 | 0.25 | 212.50 | 111年06月16日 | 31 |
111年05月16日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 15 | 3.50 | 157.50 | 111年08月29日 | 105 |
111年05月17日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 15 | 3.50 | 151.50 | 111年07月12日 | 56 |
111年05月17日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 475 | 0.41 | 166.50 | 111年07月22日 | 66 |
111年05月17日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 153 | 0.25 | 174.00 | 111年08月22日 | 97 |
111年05月18日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 13 | 3.50 | 151.50 | 111年07月12日 | 55 |
111年05月19日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 280 | 3.50 | 165.00 | 111年07月07日 | 49 |
111年05月20日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 269 | 0.25 | 233.00 | 111年05月30日 | 10 |
111年05月20日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 994 | 0.41 | 176.00 | 111年08月17日 | 89 |
111年05月20日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 1,340 | 0.40 | 176.50 | 111年08月19日 | 91 |
111年05月20日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 142 | 0.24 | 174.00 | 111年08月22日 | 94 |
111年05月24日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 134 | 0.30 | 174.00 | 111年08月22日 | 90 |
111年05月26日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 15 | 4.00 | 165.00 | 111年07月07日 | 42 |
111年05月30日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 13 | 4.00 | 165.00 | 111年07月07日 | 38 |
111年06月01日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 225 | 2.50 | 144.00 | 111年10月20日 | 141 |
111年06月02日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 200 | 0.57 | 164.50 | 111年08月25日 | 84 |
111年06月13日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 129 | 0.57 | 170.00 | 111年07月21日 | 38 |
111年06月17日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 100 | 0.02 | 175.00 | 111年08月16日 | 60 |
111年06月17日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 289 | 0.40 | 174.00 | 111年08月23日 | 67 |
111年06月21日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 138 | 0.22 | 174.00 | 111年08月22日 | 62 |
111年06月22日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 16 | 2.75 | 160.00 | 111年08月08日 | 47 |
111年06月23日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 180 | 0.57 | 170.00 | 111年07月21日 | 28 |
111年06月23日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 117 | 0.21 | 174.00 | 111年08月22日 | 60 |
111年06月24日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 287 | 0.02 | 175.00 | 111年08月16日 | 53 |
111年06月27日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 243 | 0.25 | 166.50 | 111年07月22日 | 25 |
111年06月27日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 725 | 5.00 | 161.00 | 111年07月26日 | 29 |
111年06月27日 | 2383 | 台光電 | 議借 | 900 | 0.41 | 176.00 | 111年08月17日 | 51 |
