110年06月08日~113年11月28日股票代號:2231 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
109年01月16日 2231 為升 議借 18 1.00 205.00 110年06月29日 530
109年04月13日 2231 為升 議借 21 5.00 146.50 110年09月23日 528
109年04月24日 2231 為升 議借 11 2.50 153.00 110年10月12日 536
109年05月12日 2231 為升 議借 50 4.00 166.00 110年10月19日 525
109年06月04日 2231 為升 議借 2 2.50 178.50 110年11月18日 532
109年06月12日 2231 為升 議借 213 3.25 178.50 110年11月18日 524
109年08月24日 2231 為升 議借 30 4.00 180.00 111年02月10日 535
109年09月09日 2231 為升 競價 10 3.50 157.00 111年03月02日 539
109年09月10日 2231 為升 議借 14 0.90 163.50 111年02月22日 530
109年12月16日 2231 為升 議借 121 0.40 176.50 110年07月21日 217
110年01月12日 2231 為升 議借 53 0.50 187.00 110年06月08日 147
110年01月14日 2231 為升 議借 28 4.50 187.00 110年06月08日 145
110年03月04日 2231 為升 議借 18 4.50 187.00 110年06月08日 96
110年03月11日 2231 為升 議借 14 0.50 195.00 110年07月05日 116
110年03月11日 2231 為升 議借 20 0.50 195.00 110年07月05日 116
110年03月12日 2231 為升 議借 16 4.75 180.00 111年01月24日 318
110年03月17日 2231 為升 議借 14 0.50 195.00 110年07月05日 110
110年03月22日 2231 為升 議借 20 0.50 195.00 110年07月05日 105
110年03月26日 2231 為升 議借 4 0.50 195.00 110年07月05日 101
110年03月30日 2231 為升 議借 41 6.00 151.00 110年10月14日 198
110年03月30日 2231 為升 議借 13 6.00 148.50 111年04月07日 373
110年04月12日 2231 為升 議借 12 6.00 158.00 111年03月31日 353
110年04月22日 2231 為升 議借 147 6.00 149.50 111年03月28日 340
110年04月27日 2231 為升 競價 2 3.50 188.50 110年06月16日 50
110年04月27日 2231 為升 競價 8 3.50 188.50 110年06月16日 50
110年05月25日 2231 為升 議借 370 0.01 144.00 110年09月22日 120
110年06月04日 2231 為升 議借 100 3.00 133.00 111年11月10日 524
110年06月09日 2231 為升 議借 139 0.40 210.50 110年06月25日 16
110年06月22日 2231 為升 競價 1 3.00 149.00 111年05月20日 332
110年06月24日 2231 為升 議借 20 6.00 181.50 110年07月22日 28
110年06月24日 2231 為升 議借 140 3.25 151.00 110年10月14日 112
110年06月28日 2231 為升 議借 100 4.00 153.00 110年09月03日 67
110年07月01日 2231 為升 競價 16 3.00 143.00 110年10月07日 98
110年07月01日 2231 為升 競價 16 3.00 140.00 111年06月21日 355
110年07月01日 2231 為升 競價 18 3.00 140.50 111年07月21日 385
110年07月01日 2231 為升 議借 350 3.25 166.00 111年09月01日 427
110年07月02日 2231 為升 競價 4 3.00 173.00 111年09月20日 445
110年07月02日 2231 為升 競價 22 3.00 173.00 111年09月20日 445
110年07月02日 2231 為升 競價 14 3.00 173.00 111年09月20日 445
110年07月05日 2231 為升 議借 251 6.00 178.00 110年08月09日 35
110年07月05日 2231 為升 議借 263 6.00 153.00 110年08月26日 52
110年07月05日 2231 為升 議借 44 4.00 160.00 111年09月26日 448
110年07月06日 2231 為升 議借 84 4.75 180.00 110年12月17日 164
110年07月09日 2231 為升 議借 17 6.00 151.00 110年09月24日 77
110年07月13日 2231 為升 議借 17 6.00 141.00 110年10月05日 84
110年07月14日 2231 為升 議借 17 4.75 165.00 110年10月20日 98
110年07月14日 2231 為升 議借 30 4.75 180.00 110年12月17日 156
110年07月15日 2231 為升 議借 34 7.50 153.00 110年09月02日 49
110年07月19日 2231 為升 議借 20 4.75 140.00 111年07月20日 366
110年07月19日 2231 為升 議借 153 2.16 140.50 112年01月09日 539
110年07月21日 2231 為升 議借 16 8.00 181.00 110年08月04日 14
110年07月21日 2231 為升 議借 100 8.00 150.50 110年08月20日 30
110年07月21日 2231 為升 議借 16 7.00 153.00 110年09月02日 43
110年07月21日 2231 為升 議借 126 0.05 149.00 111年12月13日 510
110年08月10日 2231 為升 議借 18 5.10 188.50 110年12月30日 142
110年08月13日 2231 為升 競價 1 3.00 136.00 111年06月23日 314
110年08月13日 2231 為升 議借 17 5.60 151.00 110年09月24日 42
110年08月13日 2231 為升 議借 149 7.00 178.50 110年11月18日 97
110年08月26日 2231 為升 議借 50 7.00 153.00 110年09月02日 7
110年08月26日 2231 為升 議借 21 5.00 184.50 111年01月17日 144
110年08月31日 2231 為升 議借 40 7.00 153.00 110年09月03日 3
110年09月07日 2231 為升 議借 73 7.00 178.50 110年11月18日 72
110年09月08日 2231 為升 議借 61 4.00 167.00 111年08月31日 357
110年09月08日 2231 為升 議借 82 5.00 168.00 111年09月13日 370
110年09月14日 2231 為升 議借 7 9.00 149.00 110年09月17日 3
110年09月14日 2231 為升 議借 23 9.00 176.00 110年11月19日 66
110年09月14日 2231 為升 議借 170 9.00 184.00 111年01月20日 128
110年09月14日 2231 為升 議借 93 8.00 149.50 111年03月28日 195
110年09月14日 2231 為升 議借 80 6.50 157.50 111年03月29日 196
110年09月22日 2231 為升 議借 14 16.00 141.00 110年10月05日 13
110年09月22日 2231 為升 議借 6 16.00 151.00 110年10月14日 22
110年09月29日 2231 為升 議借 2 1.35 161.00 111年09月07日 343
110年09月30日 2231 為升 議借 20 8.00 192.00 111年01月04日 96
110年10月05日 2231 為升 競價 8 3.00 136.00 111年06月23日 261
110年10月08日 2231 為升 競價 16 3.00 151.00 110年10月13日 5
110年10月19日 2231 為升 議借 8 2.50 175.50 111年09月22日 338
110年10月20日 2231 為升 競價 16 3.00 147.50 111年03月11日 142
110年10月28日 2231 為升 議借 19 5.60 188.50 110年12月30日 63
110年10月29日 2231 為升 議借 92 9.00 175.50 111年09月22日 328
110年11月26日 2231 為升 議借 50 4.75 188.50 110年12月24日 28
110年12月20日 2231 為升 議借 81 0.41 140.50 111年06月15日 177
110年12月24日 2231 為升 議借 100 4.25 190.50 111年01月05日 12
111年01月04日 2231 為升 議借 80 5.00 167.00 111年08月31日 239
111年01月25日 2231 為升 議借 100 5.00 168.00 111年09月13日 231
111年01月25日 2231 為升 議借 45 4.00 165.00 112年07月13日 534
111年02月08日 2231 為升 議借 24 5.00 130.50 111年06月30日 142
111年02月09日 2231 為升 議借 10 5.00 163.50 111年02月22日 13
111年02月15日 2231 為升 議借 50 4.00 158.00 112年02月24日 374
111年02月16日 2231 為升 議借 7 6.50 157.00 111年03月02日 14
111年03月02日 2231 為升 競價 2 3.50 158.00 111年09月28日 210
111年03月10日 2231 為升 議借 31 4.50 148.50 111年06月06日 88
111年03月10日 2231 為升 議借 118 6.00 175.50 111年09月14日 188
111年03月17日 2231 為升 議借 70 4.50 159.50 112年03月03日 351
111年03月23日 2231 為升 競價 16 3.50 148.50 111年04月07日 15
111年03月23日 2231 為升 議借 24 4.50 158.50 111年08月19日 149
111年03月28日 2231 為升 議借 12 1.35 161.00 111年09月07日 163
111年03月30日 2231 為升 議借 25 3.50 143.50 111年05月24日 55
111年03月31日 2231 為升 議借 11 4.50 144.50 111年05月26日 56
111年05月05日 2231 為升 議借 13 3.75 155.00 112年03月02日 301
111年05月25日 2231 為升 議借 25 4.00 146.00 111年06月07日 13
111年05月26日 2231 為升 議借 80 4.00 159.50 112年03月03日 281
111年06月01日 2231 為升 競價 1 3.00 142.00 111年12月23日 205
111年06月01日 2231 為升 競價 16 3.00 142.00 111年12月23日 205
111年06月01日 2231 為升 競價 3 3.00 142.00 111年12月23日 205
111年06月01日 2231 為升 議借 20 4.50 158.50 111年08月19日 79
111年06月01日 2231 為升 議借 7 3.75 165.00 112年05月18日 351
111年06月07日 2231 為升 議借 17 6.00 130.50 111年06月30日 23
111年06月07日 2231 為升 議借 151 3.25 175.50 111年09月14日 99
111年06月22日 2231 為升 議借 8 16.00 171.00 111年09月21日 91
111年07月18日 2231 為升 議借 10 4.50 158.50 111年08月19日 32
111年07月19日 2231 為升 議借 10 4.50 158.50 111年08月19日 31
111年08月18日 2231 為升 議借 2 6.00 165.00 111年08月24日 6
111年08月19日 2231 為升 議借 45 6.00 167.50 111年08月30日 11
111年08月24日 2231 為升 議借 199 0.31 172.50 111年09月16日 23
111年08月25日 2231 為升 議借 25 3.00 175.50 111年09月14日 20
111年08月30日 2231 為升 競價 13 3.00 137.50 111年10月12日 43
111年08月30日 2231 為升 競價 18 3.00 137.50 111年10月12日 43
111年08月31日 2231 為升 議借 39 0.02 171.00 111年09月21日 21
111年08月31日 2231 為升 議借 190 0.28 170.00 111年10月06日 36
111年09月07日 2231 為升 議借 14 4.50 159.50 112年03月03日 177
111年09月14日 2231 為升 議借 80 6.50 147.50 111年11月21日 68
111年09月15日 2231 為升 議借 20 6.50 135.00 111年11月16日 62
111年09月15日 2231 為升 議借 80 5.00 161.00 112年05月19日 246
111年09月20日 2231 為升 議借 41 4.50 157.50 112年02月13日 146
111年09月21日 2231 為升 議借 94 5.50 137.50 111年10月12日 21
111年09月23日 2231 為升 競價 22 3.00 181.50 112年03月28日 186
111年09月23日 2231 為升 競價 14 3.00 181.50 112年03月28日 186
111年09月23日 2231 為升 競價 4 3.00 181.50 112年03月28日 186
111年09月23日 2231 為升 競價 43 3.00 181.50 112年03月28日 186
111年09月23日 2231 為升 議借 48 6.50 147.50 111年11月21日 59
111年09月26日 2231 為升 議借 10 5.45 164.00 111年10月07日 11
111年09月26日 2231 為升 議借 125 4.75 157.50 112年02月13日 140
111年09月27日 2231 為升 議借 10 5.45 170.00 111年10月06日 9
111年09月29日 2231 為升 議借 20 5.45 170.00 111年10月06日 7
111年09月30日 2231 為升 議借 20 5.45 164.00 111年10月07日 7
111年10月03日 2231 為升 議借 1 5.55 141.00 111年11月03日 31
111年10月04日 2231 為升 議借 4 5.45 137.50 111年10月12日 8
111年10月07日 2231 為升 議借 56 4.50 157.50 112年02月13日 129
111年10月07日 2231 為升 議借 32 4.50 158.00 112年02月15日 131
111年10月12日 2231 為升 議借 50 6.00 140.50 111年11月09日 28
111年10月18日 2231 為升 競價 13 3.00 142.00 111年12月23日 66
111年10月18日 2231 為升 競價 18 3.00 142.00 111年12月23日 66
111年10月18日 2231 為升 議借 100 5.50 139.00 112年01月18日 92
111年10月20日 2231 為升 競價 3 3.00 142.00 112年08月28日 312
111年10月20日 2231 為升 議借 20 6.00 141.00 111年11月03日 14
111年10月21日 2231 為升 議借 192 0.26 140.50 112年01月09日 80
111年10月24日 2231 為升 競價 3 3.00 142.00 111年12月23日 60
111年11月09日 2231 為升 議借 70 3.00 138.50 112年01月13日 65
111年11月22日 2231 為升 議借 110 5.50 141.00 112年01月04日 43
111年11月23日 2231 為升 議借 183 0.25 144.00 112年01月31日 69
111年11月23日 2231 為升 議借 200 0.05 150.00 112年09月04日 285
111年11月28日 2231 為升 競價 4 4.00 159.50 112年03月03日 95
111年11月29日 2231 為升 議借 5 2.37 159.00 112年02月08日 71
111年11月29日 2231 為升 議借 14 2.32 169.50 112年03月10日 101
111年12月02日 2231 為升 競價 2 3.00 173.50 112年05月05日 154
111年12月02日 2231 為升 競價 2 3.00 173.50 112年05月05日 154
111年12月02日 2231 為升 競價 2 3.00 173.50 112年05月05日 154
111年12月02日 2231 為升 競價 2 3.00 173.50 112年05月05日 154
111年12月05日 2231 為升 競價 1 3.00 173.50 112年05月05日 151
111年12月13日 2231 為升 議借 34 0.05 129.00 113年02月02日 416
111年12月26日 2231 為升 競價 16 3.00 173.50 112年05月05日 130
111年12月26日 2231 為升 競價 16 3.00 173.50 112年05月05日 130
111年12月26日 2231 為升 競價 1 3.00 173.50 112年05月05日 130
111年12月26日 2231 為升 競價 18 3.00 165.00 112年05月18日 143
112年01月04日 2231 為升 議借 110 5.25 142.00 112年01月30日 26
112年01月05日 2231 為升 議借 12 2.50 118.00 113年06月27日 539
112年01月06日 2231 為升 議借 129 3.00 162.00 112年06月28日 173
112年01月09日 2231 為升 議借 50 3.50 138.50 112年01月12日 3
112年01月10日 2231 為升 議借 158 2.50 117.50 113年07月02日 539
112年01月30日 2231 為升 議借 155 3.75 159.50 112年03月06日 35
112年02月01日 2231 為升 議借 20 4.00 159.50 112年03月03日 30
112年02月08日 2231 為升 議借 307 0.25 160.50 112年02月23日 15
112年02月15日 2231 為升 議借 563 0.28 173.50 112年04月26日 70
112年02月23日 2231 為升 議借 101 4.00 159.50 112年03月03日 8
112年02月24日 2231 為升 議借 81 4.10 151.00 112年08月02日 159
112年03月03日 2231 為升 議借 168 3.75 167.00 112年03月13日 10
112年03月03日 2231 為升 議借 156 3.00 124.00 113年05月28日 452
112年03月07日 2231 為升 議借 20 3.95 161.50 112年05月15日 69
112年03月07日 2231 為升 議借 43 4.10 165.00 112年05月18日 72
112年03月07日 2231 為升 議借 46 0.31 180.50 112年05月23日 77
112年03月07日 2231 為升 議借 22 3.50 135.50 113年06月12日 463
112年03月09日 2231 為升 議借 40 3.40 165.00 112年06月20日 103
112年03月10日 2231 為升 議借 187 0.31 173.00 112年06月05日 87
112年03月13日 2231 為升 議借 105 0.26 173.00 112年03月23日 10
112年03月14日 2231 為升 競價 4 3.00 173.50 112年05月05日 52
112年03月14日 2231 為升 議借 71 3.75 170.50 112年06月07日 85
112年03月21日 2231 為升 議借 80 4.50 191.50 112年04月06日 16
112年03月22日 2231 為升 議借 200 0.25 161.00 112年05月19日 58
112年03月24日 2231 為升 議借 107 0.31 172.50 112年06月06日 74
112年03月28日 2231 為升 議借 178 0.25 180.50 112年05月23日 56
112年03月30日 2231 為升 議借 50 6.25 188.00 112年04月14日 15
112年03月31日 2231 為升 議借 50 6.25 179.50 112年04月20日 20
112年03月31日 2231 為升 議借 116 0.30 150.00 112年09月04日 157
112年04月07日 2231 為升 議借 18 5.00 142.50 112年09月08日 154
112年04月14日 2231 為升 議借 347 0.37 129.00 113年02月27日 319
112年04月20日 2231 為升 議借 59 0.37 129.00 113年02月27日 313
112年04月24日 2231 為升 議借 215 0.25 180.50 112年05月23日 29
112年04月25日 2231 為升 議借 76 0.18 150.00 112年09月04日 132
112年04月26日 2231 為升 議借 174 0.25 180.50 112年05月23日 27
112年04月26日 2231 為升 議借 137 0.41 145.50 112年08月29日 125
112年04月27日 2231 為升 議借 139 0.30 150.00 112年09月04日 130
112年05月26日 2231 為升 議借 346 0.25 142.50 112年08月22日 88
112年05月29日 2231 為升 競價 12 2.50 167.50 112年06月21日 23
112年05月31日 2231 為升 議借 14 3.80 170.50 112年06月07日 7
112年05月31日 2231 為升 議借 30 3.85 115.50 113年08月02日 429
112年06月02日 2231 為升 競價 24 2.50 164.50 112年06月26日 24
112年06月08日 2231 為升 議借 38 3.60 168.50 112年06月19日 11
112年06月09日 2231 為升 議借 50 3.50 139.50 113年06月11日 368
112年06月12日 2231 為升 議借 253 0.37 149.50 112年09月01日 81
112年06月20日 2231 為升 議借 60 3.70 135.50 113年06月12日 358
112年06月26日 2231 為升 議借 40 3.50 143.00 112年09月06日 72
112年07月07日 2231 為升 議借 47 3.80 139.50 112年12月01日 147
112年07月14日 2231 為升 競價 500 0.10 151.50 112年08月31日 48
112年07月27日 2231 為升 議借 32 1.75 133.50 112年12月20日 146
112年07月28日 2231 為升 議借 22 6.25 142.50 112年09月08日 42
112年08月11日 2231 為升 議借 25 6.25 134.00 113年06月13日 307
112年08月22日 2231 為升 議借 23 2.25 133.50 112年12月20日 120
112年08月25日 2231 為升 議借 200 8.25 142.50 112年09月08日 14
112年08月25日 2231 為升 議借 28 6.25 140.50 112年10月03日 39
112年08月25日 2231 為升 議借 300 2.50 99.80 113年09月16日 388
112年09月06日 2231 為升 議借 220 4.00 99.30 113年09月18日 378
112年09月07日 2231 為升 議借 94 5.65 141.50 112年09月25日 18
112年09月07日 2231 為升 議借 1 5.65 139.00 112年09月27日 20
112年09月07日 2231 為升 議借 24 4.50 138.00 112年10月11日 34
112年09月07日 2231 為升 議借 8 6.00 132.50 112年11月13日 67
112年09月11日 2231 為升 議借 10 8.25 142.00 112年09月20日 9
112年09月12日 2231 為升 議借 254 0.41 141.50 112年09月22日 10
112年09月15日 2231 為升 競價 23 2.00 124.00 113年05月28日 256
112年09月15日 2231 為升 議借 23 3.00 133.50 112年12月20日 96
112年09月18日 2231 為升 競價 41 2.00 140.50 112年10月03日 15
112年09月20日 2231 為升 議借 88 6.25 136.00 112年11月17日 58
112年09月21日 2231 為升 議借 40 3.75 118.00 113年06月27日 280
112年09月26日 2231 為升 議借 47 4.75 132.00 112年12月21日 86
112年10月06日 2231 為升 議借 187 0.37 134.00 112年12月12日 67
112年10月18日 2231 為升 議借 30 8.25 133.00 112年11月10日 23
112年10月20日 2231 為升 競價 18 2.00 114.00 113年04月18日 181
112年10月20日 2231 為升 競價 17 2.00 114.00 113年04月18日 181
112年10月20日 2231 為升 競價 23 2.00 114.00 113年04月18日 181
112年10月20日 2231 為升 競價 21 2.00 114.00 113年04月18日 181
112年10月20日 2231 為升 競價 4 2.00 114.00 113年04月18日 181
112年10月25日 2231 為升 競價 6 2.00 134.00 112年11月08日 14
112年11月07日 2231 為升 競價 1 2.00 139.50 112年12月01日 24
112年11月09日 2231 為升 競價 6 2.00 132.50 113年05月30日 203
112年11月21日 2231 為升 議借 36 3.00 97.00 113年10月18日 332
112年12月05日 2231 為升 議借 143 6.25 135.00 112年12月15日 10
112年12月07日 2231 為升 議借 47 3.40 122.00 113年07月04日 210
112年12月12日 2231 為升 議借 3 4.75 118.00 113年03月19日 98
112年12月12日 2231 為升 議借 105 4.75 118.00 113年03月19日 98
112年12月12日 2231 為升 議借 4 4.75 117.50 113年03月26日 105
112年12月12日 2231 為升 議借 20 4.75 122.00 113年07月04日 205
112年12月12日 2231 為升 議借 13 4.75 122.00 113年07月04日 205
112年12月15日 2231 為升 議借 10 4.75 122.00 113年07月04日 202
112年12月15日 2231 為升 議借 10 4.75 122.00 113年07月04日 202
112年12月18日 2231 為升 議借 10 4.75 122.00 113年07月04日 199
112年12月18日 2231 為升 議借 10 4.75 122.00 113年07月04日 199
112年12月20日 2231 為升 議借 124 0.37 114.00 113年04月18日 120
112年12月20日 2231 為升 議借 279 2.75 129.00 113年06月04日 167
112年12月21日 2231 為升 議借 150 4.75 132.50 113年01月03日 13
113年01月11日 2231 為升 議借 174 3.25 129.00 113年02月01日 21
113年01月11日 2231 為升 議借 326 3.25 113.50 113年04月11日 91
113年01月12日 2231 為升 議借 70 3.00 134.00 113年06月13日 153
113年01月17日 2231 為升 議借 51 3.70 139.50 113年06月11日 146
113年02月01日 2231 為升 議借 6 3.00 135.50 113年06月12日 132
113年02月01日 2231 為升 議借 108 3.00 135.50 113年06月12日 132
113年02月01日 2231 為升 議借 16 3.00 113.50 113年07月22日 172
113年02月22日 2231 為升 議借 26 0.41 131.00 113年06月07日 106
113年02月26日 2231 為升 議借 26 3.50 135.50 113年06月12日 107
113年02月29日 2231 為升 議借 300 3.50 135.50 113年06月12日 104
113年03月05日 2231 為升 競價 13 3.00 132.50 113年05月30日 86
113年03月06日 2231 為升 議借 100 4.50 135.50 113年06月12日 98
113年03月07日 2231 為升 議借 100 4.00 120.50 113年06月25日 110
113年03月11日 2231 為升 議借 76 6.25 117.50 113年03月28日 17
113年03月13日 2231 為升 議借 100 3.75 132.50 113年05月30日 78
113年03月14日 2231 為升 議借 20 4.00 120.50 113年06月25日 103
113年03月15日 2231 為升 議借 30 6.25 119.00 113年03月25日 10
113年03月15日 2231 為升 議借 100 3.75 129.00 113年06月04日 81
113年03月18日 2231 為升 競價 2 3.50 132.50 113年05月30日 73
113年03月18日 2231 為升 競價 2 3.00 132.50 113年05月30日 73
113年03月19日 2231 為升 議借 51 6.30 117.50 113年03月28日 9
113年03月21日 2231 為升 議借 3 5.00 117.50 113年03月27日 6
113年03月21日 2231 為升 議借 100 5.00 117.50 113年03月27日 6
113年03月27日 2231 為升 議借 52 5.75 117.50 113年03月28日 1
113年03月27日 2231 為升 議借 103 6.30 120.00 113年05月27日 61
113年03月28日 2231 為升 議借 50 6.25 139.50 113年06月11日 75
113年04月11日 2231 為升 議借 301 3.50 131.00 113年06月07日 57
113年04月16日 2231 為升 議借 70 4.75 99.30 113年09月18日 155
113年04月17日 2231 為升 議借 50 4.00 131.00 113年06月07日 51
113年04月17日 2231 為升 議借 59 4.75 109.50 113年08月09日 114
113年04月18日 2231 為升 競價 17 3.00 115.00 113年05月24日 36
113年04月18日 2231 為升 競價 23 3.00 115.00 113年05月24日 36
113年04月18日 2231 為升 競價 18 3.00 115.00 113年05月24日 36
113年04月18日 2231 為升 競價 21 3.00 124.00 113年05月28日 40
113年04月18日 2231 為升 競價 4 3.00 130.50 113年05月31日 43
113年04月18日 2231 為升 議借 50 4.75 109.50 113年08月09日 113
113年04月18日 2231 為升 議借 50 4.75 97.40 113年09月04日 139
113年04月19日 2231 為升 議借 27 4.75 119.00 113年07月08日 80
113年05月07日 2231 為升 競價 8 3.00 131.00 113年06月03日 27
113年05月15日 2231 為升 競價 18 3.00 131.00 113年06月03日 19
113年05月15日 2231 為升 議借 47 6.25 131.00 113年06月07日 23
113年05月22日 2231 為升 議借 45 7.00 131.00 113年06月06日 15
113年05月23日 2231 為升 議借 21 14.00 124.00 113年05月28日 5
113年05月23日 2231 為升 議借 23 14.00 124.00 113年05月28日 5
113年05月23日 2231 為升 議借 19 12.00 132.50 113年05月30日 7
113年05月23日 2231 為升 議借 22 5.00 131.00 113年06月06日 14
113年05月23日 2231 為升 議借 17 8.00 134.00 113年06月13日 21
113年05月23日 2231 為升 議借 198 8.00 98.00 113年10月14日 144
113年05月27日 2231 為升 議借 2 16.00 131.00 113年05月29日 2
113年05月27日 2231 為升 議借 4 16.00 121.00 113年06月21日 25
113年05月27日 2231 為升 議借 5 16.00 121.00 113年06月21日 25
113年05月27日 2231 為升 議借 9 16.00 121.00 113年06月21日 25
113年05月28日 2231 為升 議借 3 16.00 121.00 113年06月21日 24
113年05月28日 2231 為升 議借 11 16.00 121.00 113年06月21日 24
113年05月28日 2231 為升 議借 1 14.00 119.50 113年06月24日 27
113年05月29日 2231 為升 議借 4 16.00 129.00 113年06月04日 6
113年05月29日 2231 為升 議借 9 16.00 121.00 113年06月21日 23
113年05月29日 2231 為升 議借 3 16.00 121.00 113年06月21日 23
113年06月03日 2231 為升 議借 3 10.00 99.30 113年09月18日 107
113年06月06日 2231 為升 議借 5 16.00 121.00 113年06月21日 15
113年06月06日 2231 為升 議借 10 16.00 121.00 113年06月21日 15
113年06月06日 2231 為升 議借 21 16.00 120.50 113年06月25日 19
113年06月13日 2231 為升 議借 6 16.00 120.50 113年06月25日 12
113年06月13日 2231 為升 議借 6 16.00 120.50 113年06月25日 12
113年06月13日 2231 為升 議借 108 16.00 120.50 113年06月25日 12
113年06月14日 2231 為升 競價 27 3.00 127.00 113年06月18日 4
113年06月14日 2231 為升 競價 17 3.00 107.00 113年11月19日 158
113年06月14日 2231 為升 議借 42 15.65 121.00 113年06月21日 7
113年06月20日 2231 為升 競價 27 3.00 118.00 113年06月27日 7
113年06月20日 2231 為升 競價 7 3.00 118.00 113年06月27日 7
113年06月24日 2231 為升 議借 35 16.00 119.50 113年07月12日 18
113年06月25日 2231 為升 議借 10 16.00 122.00 113年07月03日 8
113年06月25日 2231 為升 議借 10 16.00 122.00 113年07月03日 8
113年06月25日 2231 為升 議借 10 16.00 122.00 113年07月03日 8
113年06月25日 2231 為升 議借 10 16.00 122.00 113年07月03日 8
113年06月26日 2231 為升 議借 45 10.00 97.40 113年11月05日 132
113年07月03日 2231 為升 議借 40 16.00 117.50 113年07月10日 7
113年07月03日 2231 為升 議借 40 16.00 118.00 113年07月11日 8
113年07月03日 2231 為升 議借 40 16.00 119.50 113年07月12日 9
113年07月04日 2231 為升 議借 29 8.60 115.50 113年08月02日 29
113年07月05日 2231 為升 議借 29 12.00 113.50 113年07月31日 26
113年07月09日 2231 為升 議借 47 10.35 99.80 113年09月16日 69
113年07月10日 2231 為升 議借 4 12.75 118.00 113年07月17日 7
113年07月10日 2231 為升 議借 16 12.75 119.00 113年07月18日 8
113年07月11日 2231 為升 議借 19 16.00 118.50 113年07月15日 4
113年07月19日 2231 為升 議借 29 8.60 105.00 113年08月14日 26
113年08月02日 2231 為升 議借 80 0.03 97.40 113年09月12日 41
113年08月07日 2231 為升 議借 27 2.50 99.80 113年09月16日 40
113年08月09日 2231 為升 議借 4 5.25 96.00 113年10月22日 74
113年08月09日 2231 為升 議借 24 5.25 105.50 113年11月21日 104
113年08月16日 2231 為升 議借 59 10.35 99.80 113年09月16日 31
113年09月04日 2231 為升 議借 1 0.03 97.40 113年09月12日 8
113年09月04日 2231 為升 議借 51 10.35 99.80 113年09月16日 12
113年09月19日 2231 為升 議借 39 6.20 104.00 113年10月01日 12
113年09月26日 2231 為升 議借 3 6.15 100.00 113年10月11日 15
113年09月26日 2231 為升 議借 33 11.55 98.00 113年10月14日 18
113年10月08日 2231 為升 議借 31 16.00 98.00 113年10月14日 6
113年10月08日 2231 為升 議借 71 11.55 107.00 113年11月11日 34
113年10月08日 2231 為升 議借 9 11.55 107.00 113年11月11日 34
113年10月15日 2231 為升 議借 33 9.00 96.00 113年10月22日 7
113年10月16日 2231 為升 議借 3 11.55 107.00 113年11月11日 26
說明:
  1. 完成還券日收盤價自101年8月29日起開始提供:
    • 還券總筆數:359筆
    • 還券總張數:21,061張
    • 還券總價值:3,089,084,000.00元(依完成還券日收盤價計算)