110年06月08日~113年11月28日股票代號:2208 歷史還券明細(完成還券日期)
借券成交日期 證券代號 證券名稱 交易方式 成交數量(交易單位) 成交費率(%) 完成還券日收盤價 完成還券日期 借券天數
109年01月07日 2208 台船 議借 13 2.50 26.65 110年06月16日 526
109年02月21日 2208 台船 議借 167 0.50 27.10 110年06月17日 482
109年04月24日 2208 台船 議借 30 2.50 20.70 110年10月12日 536
109年08月24日 2208 台船 議借 420 2.25 22.40 110年11月04日 437
109年09月08日 2208 台船 議借 826 2.25 22.15 110年11月05日 423
109年09月10日 2208 台船 議借 50 0.90 21.25 111年02月16日 524
109年09月22日 2208 台船 議借 464 2.25 21.75 111年02月18日 514
109年09月25日 2208 台船 議借 83 0.50 27.10 110年06月17日 265
109年10月21日 2208 台船 議借 2 0.50 26.65 110年06月16日 238
109年11月13日 2208 台船 議借 120 3.00 26.95 110年07月05日 234
109年11月17日 2208 台船 議借 450 2.25 21.20 111年02月22日 462
109年11月17日 2208 台船 議借 120 3.00 20.95 111年04月28日 527
109年11月23日 2208 台船 議借 1,000 4.50 19.70 111年05月11日 534
109年11月25日 2208 台船 議借 173 2.00 22.15 110年11月05日 345
109年12月22日 2208 台船 競價 44 5.00 21.35 110年10月27日 309
109年12月29日 2208 台船 議借 250 3.00 27.10 110年07月01日 184
109年12月30日 2208 台船 議借 300 2.25 21.20 111年03月07日 432
110年01月06日 2208 台船 議借 20 0.50 26.65 110年06月16日 161
110年01月08日 2208 台船 競價 5 2.50 26.60 110年07月02日 175
110年01月14日 2208 台船 議借 10 0.50 27.10 110年06月17日 154
110年02月05日 2208 台船 競價 100 6.50 27.90 110年06月25日 140
110年02月17日 2208 台船 競價 37 1.00 23.95 110年08月13日 177
110年02月18日 2208 台船 競價 4 3.50 21.35 110年10月27日 251
110年02月19日 2208 台船 競價 35 6.50 22.10 110年12月01日 285
110年02月22日 2208 台船 議借 100 5.00 24.20 110年08月25日 184
110年02月23日 2208 台船 競價 91 6.50 22.10 110年12月01日 281
110年02月24日 2208 台船 議借 105 3.50 21.55 110年10月28日 246
110年02月24日 2208 台船 議借 14 3.50 21.80 110年10月29日 247
110年03月02日 2208 台船 競價 13 4.00 20.30 111年05月06日 430
110年03月22日 2208 台船 議借 61 0.50 27.10 110年06月17日 87
110年04月15日 2208 台船 議借 500 6.00 22.00 110年11月26日 225
110年04月20日 2208 台船 議借 100 7.00 22.05 110年12月10日 234
110年04月20日 2208 台船 議借 100 7.00 21.45 110年12月23日 247
110年04月21日 2208 台船 議借 170 4.25 22.00 111年03月10日 323
110年04月23日 2208 台船 競價 6 5.00 22.25 110年11月17日 208
110年04月23日 2208 台船 議借 150 8.00 22.20 111年01月04日 256
110年04月28日 2208 台船 競價 50 2.00 23.80 110年06月11日 44
110年04月28日 2208 台船 競價 30 2.00 20.90 110年10月15日 170
110年05月03日 2208 台船 競價 100 2.00 31.25 110年06月22日 50
110年05月03日 2208 台船 競價 30 2.00 25.75 110年07月15日 73
110年05月03日 2208 台船 競價 60 2.00 21.60 110年10月20日 170
110年05月03日 2208 台船 競價 50 1.00 22.00 111年03月10日 311
110年05月07日 2208 台船 議借 300 10.00 23.95 110年08月06日 91
110年05月10日 2208 台船 議借 139 15.00 24.65 110年08月31日 113
110年05月12日 2208 台船 議借 114 15.00 26.95 110年07月05日 54
110年05月17日 2208 台船 競價 50 2.00 27.90 110年06月25日 39
110年05月20日 2208 台船 競價 28 2.00 17.95 111年07月29日 435
110年05月24日 2208 台船 競價 20 2.00 21.60 110年10月20日 149
110年05月24日 2208 台船 議借 1,280 15.00 23.45 110年06月10日 17
110年05月24日 2208 台船 議借 973 15.00 23.10 110年09月30日 129
110年05月24日 2208 台船 議借 300 8.00 22.05 111年01月06日 227
110年05月26日 2208 台船 議借 799 15.00 24.20 110年08月02日 68
110年06月01日 2208 台船 議借 134 15.00 23.10 110年08月20日 80
110年06月02日 2208 台船 競價 100 2.00 31.25 110年06月22日 20
110年06月02日 2208 台船 競價 10 2.00 21.60 110年10月20日 140
110年06月02日 2208 台船 議借 300 12.00 23.95 110年08月06日 65
110年06月02日 2208 台船 議借 68 7.00 24.20 110年08月25日 84
110年06月04日 2208 台船 議借 218 15.00 31.10 110年06月21日 17
110年06月04日 2208 台船 議借 282 15.00 31.25 110年06月22日 18
110年06月04日 2208 台船 議借 300 15.00 28.15 110年06月23日 19
110年06月07日 2208 台船 競價 10 2.00 22.40 110年11月04日 150
110年06月08日 2208 台船 競價 20 2.00 22.40 110年11月04日 149
110年06月09日 2208 台船 競價 3 2.00 26.60 110年07月02日 23
110年06月09日 2208 台船 議借 139 15.00 24.65 110年08月31日 83
110年06月16日 2208 台船 競價 80 2.00 28.15 110年06月23日 7
110年06月17日 2208 台船 議借 200 12.00 21.25 110年10月22日 127
110年06月18日 2208 台船 競價 10 2.00 22.40 110年11月04日 139
110年06月18日 2208 台船 競價 10 4.00 21.10 111年04月25日 311
110年06月18日 2208 台船 議借 71 2.50 19.65 111年12月07日 537
110年06月18日 2208 台船 議借 26 2.50 19.65 111年12月07日 537
110年06月21日 2208 台船 競價 15 3.00 27.90 110年06月25日 4
110年06月21日 2208 台船 議借 220 14.00 24.10 110年09月02日 73
110年06月22日 2208 台船 競價 100 9.50 22.80 110年08月17日 56
110年06月23日 2208 台船 競價 100 10.00 28.45 110年06月24日 1
110年06月23日 2208 台船 競價 65 5.50 27.90 110年06月25日 2
110年06月23日 2208 台船 競價 240 6.00 28.90 110年06月28日 5
110年06月23日 2208 台船 競價 3 4.00 21.10 111年04月25日 306
110年06月23日 2208 台船 議借 300 15.00 21.55 110年10月21日 120
110年06月24日 2208 台船 競價 63 6.50 21.35 110年10月27日 125
110年06月24日 2208 台船 議借 300 16.00 28.10 110年06月29日 5
110年06月24日 2208 台船 議借 300 17.00 24.40 110年07月27日 33
110年06月24日 2208 台船 議借 480 15.00 24.10 110年09月02日 70
110年06月25日 2208 台船 議借 200 15.00 24.05 110年07月30日 35
110年06月25日 2208 台船 議借 200 15.00 24.20 110年08月02日 38
110年06月28日 2208 台船 議借 90 10.00 21.15 110年10月18日 112
110年06月29日 2208 台船 競價 5 2.00 22.40 110年11月04日 128
110年06月29日 2208 台船 競價 183 5.50 21.40 111年01月12日 197
110年06月29日 2208 台船 議借 90 18.00 24.70 110年07月29日 30
110年06月29日 2208 台船 議借 281 16.00 21.55 110年10月21日 114
110年06月29日 2208 台船 議借 123 16.00 21.55 110年10月21日 114
110年07月06日 2208 台船 競價 30 2.00 20.80 110年10月14日 100
110年07月07日 2208 台船 議借 25 20.00 24.40 110年07月27日 20
110年07月09日 2208 台船 競價 10 2.00 21.60 110年10月20日 103
110年07月09日 2208 台船 議借 222 16.00 25.15 110年07月16日 7
110年07月12日 2208 台船 競價 10 2.50 21.60 110年10月04日 84
110年07月15日 2208 台船 競價 50 2.00 22.40 110年11月04日 112
110年07月15日 2208 台船 競價 50 2.00 22.15 110年11月05日 113
110年07月21日 2208 台船 競價 10 2.00 20.80 110年10月14日 85
110年07月21日 2208 台船 競價 30 2.00 20.80 110年10月14日 85
110年07月21日 2208 台船 競價 100 2.00 22.75 110年11月08日 110
110年07月21日 2208 台船 議借 404 0.05 19.70 111年12月13日 510
110年07月23日 2208 台船 競價 10 2.00 21.20 111年02月08日 200
110年07月29日 2208 台船 議借 600 14.00 20.80 110年10月14日 77
110年08月02日 2208 台船 競價 50 2.00 22.45 110年10月01日 60
110年08月02日 2208 台船 競價 15 2.00 21.20 111年02月08日 190
110年08月02日 2208 台船 議借 185 15.00 24.10 110年09月01日 30
110年08月02日 2208 台船 議借 500 14.00 20.80 110年10月14日 73
110年08月03日 2208 台船 競價 20 2.00 21.20 111年02月08日 189
110年08月04日 2208 台船 議借 141 16.00 24.65 110年08月31日 27
110年08月05日 2208 台船 議借 584 15.50 22.15 110年11月02日 89
110年08月10日 2208 台船 競價 20 2.00 21.20 111年02月08日 182
110年08月11日 2208 台船 競價 15 2.50 17.95 111年07月29日 352
110年08月11日 2208 台船 議借 500 15.50 24.00 110年08月23日 12
110年08月13日 2208 台船 競價 10 2.50 21.60 110年10月04日 52
110年08月16日 2208 台船 競價 10 2.50 21.60 110年10月04日 49
110年08月16日 2208 台船 競價 37 2.00 21.70 111年02月21日 189
110年08月16日 2208 台船 議借 500 10.00 21.25 110年10月22日 67
110年08月17日 2208 台船 競價 15 2.50 21.60 110年10月04日 48
110年08月17日 2208 台船 競價 10 2.50 21.65 111年04月26日 252
110年08月18日 2208 台船 競價 2 2.50 21.35 110年10月27日 70
110年08月19日 2208 台船 競價 10 5.00 22.25 110年11月17日 90
110年08月20日 2208 台船 競價 10 2.50 21.55 110年10月19日 60
110年08月20日 2208 台船 競價 6 3.00 17.95 111年07月29日 343
110年08月23日 2208 台船 競價 15 2.50 21.60 110年10月04日 42
110年08月24日 2208 台船 議借 100 14.00 21.15 110年10月18日 55
110年08月25日 2208 台船 議借 291 0.06 20.85 111年02月15日 174
110年08月26日 2208 台船 競價 10 2.50 21.20 111年02月08日 166
110年08月31日 2208 台船 競價 10 2.50 21.20 111年02月08日 161
110年09月02日 2208 台船 議借 1,000 10.00 21.45 110年10月26日 54
110年09月07日 2208 台船 議借 120 14.00 20.70 110年10月12日 35
110年09月10日 2208 台船 議借 200 12.00 22.45 110年10月01日 21
110年09月15日 2208 台船 議借 68 10.00 21.55 110年10月19日 34
110年09月16日 2208 台船 競價 25 2.00 22.15 110年11月05日 50
110年09月24日 2208 台船 競價 20 2.50 21.55 110年10月19日 25
110年09月24日 2208 台船 競價 4 3.00 17.95 111年07月29日 308
110年09月27日 2208 台船 議借 189 6.25 21.45 110年12月23日 87
110年09月28日 2208 台船 議借 1,230 7.50 22.15 110年11月02日 35
110年09月28日 2208 台船 議借 569 7.50 22.40 110年11月04日 37
110年09月29日 2208 台船 競價 10 2.00 21.20 111年02月08日 132
110年09月29日 2208 台船 議借 78 1.35 17.85 111年09月07日 343
110年09月30日 2208 台船 競價 150 5.00 22.25 110年11月17日 48
110年09月30日 2208 台船 競價 10 2.50 21.20 111年02月08日 131
110年10月01日 2208 台船 競價 10 2.50 21.60 110年10月20日 19
110年10月06日 2208 台船 議借 300 7.00 22.75 110年11月08日 33
110年10月12日 2208 台船 議借 1,357 0.41 23.40 112年03月29日 533
110年10月15日 2208 台船 競價 10 1.50 21.15 111年02月10日 118
110年10月20日 2208 台船 議借 500 8.50 21.85 110年12月02日 43
110年10月25日 2208 台船 競價 30 2.50 22.40 110年11月04日 10
110年10月25日 2208 台船 競價 20 2.50 17.95 111年07月29日 277
110年10月26日 2208 台船 議借 800 7.00 22.10 110年11月11日 16
110年10月27日 2208 台船 競價 25 5.00 22.40 110年11月12日 16
110年10月28日 2208 台船 競價 30 2.50 22.40 110年11月04日 7
110年11月02日 2208 台船 競價 15 2.50 22.40 110年11月04日 2
110年11月04日 2208 台船 競價 4 2.50 21.65 111年04月26日 173
110年11月04日 2208 台船 議借 90 5.00 21.40 111年01月12日 69
110年11月04日 2208 台船 議借 1,600 5.50 21.50 111年02月23日 111
110年11月05日 2208 台船 議借 120 5.00 18.20 111年08月03日 271
110年11月09日 2208 台船 競價 18 2.50 22.35 110年11月22日 13
110年11月11日 2208 台船 議借 124 5.85 21.65 111年04月26日 166
110年11月24日 2208 台船 議借 289 7.90 23.45 112年03月28日 489
110年11月30日 2208 台船 議借 800 5.50 21.80 111年01月07日 38
110年12月03日 2208 台船 競價 30 2.00 21.15 111年02月10日 69
110年12月03日 2208 台船 議借 500 6.00 21.65 111年04月26日 144
110年12月15日 2208 台船 議借 200 6.50 21.20 111年02月22日 69
110年12月20日 2208 台船 議借 95 3.25 18.25 111年07月22日 214
110年12月21日 2208 台船 議借 1,526 5.00 21.60 111年04月22日 122
110年12月22日 2208 台船 議借 800 5.00 21.10 111年03月15日 83
110年12月24日 2208 台船 競價 20 1.00 22.00 111年03月10日 76
110年12月24日 2208 台船 議借 145 5.50 22.20 111年01月04日 11
110年12月24日 2208 台船 議借 583 5.50 22.20 111年01月04日 11
110年12月24日 2208 台船 議借 250 5.50 22.20 111年01月04日 11
110年12月24日 2208 台船 議借 700 5.50 21.95 111年03月11日 77
111年01月03日 2208 台船 議借 1,000 5.25 21.75 111年03月23日 79
111年01月10日 2208 台船 議借 50 5.25 21.25 111年02月09日 30
111年01月18日 2208 台船 議借 250 6.50 21.20 111年03月07日 48
111年01月20日 2208 台船 議借 179 6.50 21.95 111年03月11日 50
111年01月20日 2208 台船 議借 179 5.35 21.55 111年03月24日 63
111年01月25日 2208 台船 議借 1,000 4.50 21.55 111年04月19日 84
111年02月08日 2208 台船 議借 700 4.00 18.75 111年06月15日 127
111年02月08日 2208 台船 議借 134 5.00 18.20 111年08月03日 176
111年02月10日 2208 台船 議借 60 4.75 20.85 111年02月11日 1
111年02月15日 2208 台船 議借 600 4.00 18.75 111年06月15日 120
111年02月15日 2208 台船 議借 140 5.00 18.15 111年08月01日 167
111年02月17日 2208 台船 競價 150 3.00 17.95 111年07月29日 162
111年02月17日 2208 台船 議借 218 4.25 21.20 111年03月07日 18
111年03月10日 2208 台船 議借 471 4.00 18.25 111年06月16日 98
111年03月11日 2208 台船 競價 37 2.00 18.60 111年07月21日 132
111年03月16日 2208 台船 議借 92 4.00 20.30 111年05月06日 51
111年03月17日 2208 台船 議借 210 4.00 21.65 111年04月21日 35
111年03月28日 2208 台船 議借 1,051 0.40 18.85 111年05月12日 45
111年03月28日 2208 台船 議借 45 1.35 17.85 111年09月07日 163
111年04月01日 2208 台船 議借 200 5.10 18.85 111年05月16日 45
111年04月08日 2208 台船 議借 60 3.75 18.35 111年06月28日 81
111年04月08日 2208 台船 議借 365 3.75 18.25 111年07月22日 105
111年04月14日 2208 台船 議借 200 4.25 21.65 111年04月21日 7
111年04月25日 2208 台船 競價 45 1.50 19.10 111年05月24日 29
111年04月25日 2208 台船 競價 30 1.00 17.95 111年08月02日 99
111年05月05日 2208 台船 議借 170 5.95 18.25 111年06月17日 43
111年05月10日 2208 台船 議借 300 3.75 17.95 111年07月29日 80
111年05月10日 2208 台船 議借 650 5.00 20.20 112年02月06日 272
111年05月11日 2208 台船 競價 14 2.00 17.95 111年07月29日 79
111年05月11日 2208 台船 議借 400 5.50 17.65 111年06月22日 42
111年05月11日 2208 台船 議借 456 4.50 22.80 112年03月01日 294
111年05月13日 2208 台船 議借 450 6.00 16.15 111年10月06日 146
111年05月16日 2208 台船 議借 760 5.00 18.20 111年08月03日 79
111年05月17日 2208 台船 議借 750 5.30 16.15 111年10月06日 142
111年05月18日 2208 台船 競價 30 1.00 17.95 111年08月02日 76
111年05月18日 2208 台船 議借 300 5.75 16.15 111年10月06日 141
111年05月24日 2208 台船 競價 20 1.00 17.95 111年08月02日 70
111年06月01日 2208 台船 議借 418 3.75 19.90 111年12月09日 191
111年07月11日 2208 台船 議借 4 6.00 18.60 111年07月21日 10
111年07月14日 2208 台船 議借 425 4.50 18.25 111年07月22日 8
111年07月15日 2208 台船 議借 896 3.25 22.90 112年03月03日 231
111年07月29日 2208 台船 議借 1,625 2.50 18.90 113年01月12日 532
111年08月25日 2208 台船 議借 25 2.25 23.90 112年09月25日 396
111年09月07日 2208 台船 議借 119 6.00 14.80 111年10月26日 49
111年09月16日 2208 台船 議借 234 0.02 14.70 111年10月28日 42
111年09月27日 2208 台船 競價 65 1.00 24.50 112年06月01日 247
111年09月29日 2208 台船 議借 250 4.00 19.90 111年12月09日 71
111年10月26日 2208 台船 議借 151 3.50 20.85 112年02月16日 113
111年11月14日 2208 台船 議借 961 0.25 19.85 111年11月29日 15
111年11月24日 2208 台船 議借 250 4.00 21.00 112年02月15日 83
111年12月02日 2208 台船 議借 230 4.00 24.05 112年02月23日 83
111年12月06日 2208 台船 議借 108 2.32 23.25 112年09月12日 280
111年12月09日 2208 台船 議借 1,201 3.50 20.50 112年02月09日 62
111年12月09日 2208 台船 議借 270 4.15 21.00 112年02月13日 66
111年12月13日 2208 台船 議借 145 0.05 18.05 113年02月02日 416
111年12月15日 2208 台船 議借 160 4.55 19.50 111年12月23日 8
111年12月21日 2208 台船 議借 175 2.50 20.30 112年02月07日 48
112年01月05日 2208 台船 議借 87 2.50 17.45 113年06月27日 539
112年01月05日 2208 台船 議借 41 2.50 17.45 113年06月27日 539
112年01月31日 2208 台船 議借 200 4.20 21.00 112年02月13日 13
112年02月07日 2208 台船 議借 1,523 0.25 21.85 112年03月13日 34
112年02月14日 2208 台船 議借 150 4.20 23.90 112年02月21日 7
112年02月21日 2208 台船 議借 252 2.35 17.20 113年08月01日 527
112年02月22日 2208 台船 議借 1,283 2.35 16.85 113年08月02日 527
112年03月03日 2208 台船 議借 945 0.31 22.80 112年04月07日 35
112年03月03日 2208 台船 議借 150 3.50 26.85 112年04月13日 41
112年03月03日 2208 台船 議借 570 2.95 24.00 112年07月10日 129
112年03月07日 2208 台船 議借 16 2.85 24.00 112年07月10日 125
112年03月10日 2208 台船 議借 150 2.50 26.85 112年04月13日 34
112年03月17日 2208 台船 議借 267 2.00 23.70 112年07月17日 122
112年03月17日 2208 台船 議借 733 2.00 19.05 113年08月27日 529
112年03月20日 2208 台船 議借 146 3.00 24.45 112年05月29日 70
112年03月20日 2208 台船 議借 35 2.37 23.25 112年09月12日 176
112年03月29日 2208 台船 議借 1,241 0.31 23.60 112年04月11日 13
112年04月06日 2208 台船 議借 419 3.50 21.70 112年10月11日 188
112年04月13日 2208 台船 議借 185 2.85 17.50 113年09月19日 525
112年04月14日 2208 台船 議借 300 3.00 24.20 112年05月16日 32
112年04月14日 2208 台船 議借 400 2.55 21.45 112年08月18日 126
112年04月17日 2208 台船 競價 6 5.00 26.00 112年05月02日 15
112年04月17日 2208 台船 議借 100 3.75 24.00 112年05月09日 22
112年04月17日 2208 台船 議借 600 3.85 25.20 112年05月23日 36
112年04月17日 2208 台船 議借 227 3.50 24.00 112年07月10日 84
112年04月17日 2208 台船 議借 500 3.85 23.35 112年07月27日 101
112年04月17日 2208 台船 議借 192 4.50 21.85 112年08月11日 116
112年04月17日 2208 台船 議借 258 4.50 21.85 112年08月11日 116
112年04月17日 2208 台船 議借 1,498 0.05 22.00 112年10月03日 169
112年04月17日 2208 台船 議借 500 3.00 21.15 112年11月22日 219
112年04月17日 2208 台船 議借 1,000 2.50 21.35 112年12月13日 240
112年04月17日 2208 台船 議借 400 2.50 21.35 112年12月13日 240
112年04月18日 2208 台船 競價 35 5.00 24.95 112年05月04日 16
112年04月18日 2208 台船 議借 836 4.50 23.30 112年05月11日 23
112年04月18日 2208 台船 議借 90 4.00 24.00 112年06月15日 58
112年04月18日 2208 台船 議借 420 3.50 24.00 112年07月10日 83
112年04月18日 2208 台船 議借 150 4.50 21.85 112年08月11日 115
112年04月18日 2208 台船 議借 116 4.50 20.85 112年10月17日 182
112年04月18日 2208 台船 議借 138 4.50 20.85 112年10月17日 182
112年04月18日 2208 台船 議借 375 3.50 19.10 113年03月27日 344
112年04月19日 2208 台船 議借 50 6.00 23.30 112年05月11日 22
112年04月19日 2208 台船 議借 498 3.70 25.75 112年05月22日 33
112年04月19日 2208 台船 議借 100 3.50 25.75 112年05月22日 33
112年04月19日 2208 台船 議借 281 3.70 25.00 112年06月06日 48
112年04月19日 2208 台船 議借 500 3.50 24.10 112年07月12日 84
112年04月19日 2208 台船 議借 270 4.50 23.10 112年07月25日 97
112年04月19日 2208 台船 議借 450 4.00 21.70 112年11月28日 223
112年04月20日 2208 台船 議借 400 5.00 23.30 112年05月11日 21
112年04月20日 2208 台船 議借 146 4.50 23.10 112年07月25日 96
112年04月21日 2208 台船 議借 175 5.00 23.30 112年05月11日 20
112年04月21日 2208 台船 議借 60 5.00 24.55 112年05月18日 27
112年04月21日 2208 台船 議借 100 8.00 24.75 112年06月29日 69
112年04月24日 2208 台船 議借 125 5.00 23.30 112年05月11日 17
112年04月24日 2208 台船 議借 1 3.80 24.40 112年05月19日 25
112年04月25日 2208 台船 競價 1,498 1.00 26.00 112年05月02日 7
112年04月25日 2208 台船 議借 70 4.05 24.40 112年05月19日 24
112年04月25日 2208 台船 議借 414 0.18 21.80 112年12月14日 233
112年04月26日 2208 台船 議借 60 4.40 24.55 112年05月18日 22
112年04月27日 2208 台船 議借 40 4.65 24.55 112年05月18日 21
112年04月27日 2208 台船 議借 824 0.30 21.70 112年10月11日 167
112年04月28日 2208 台船 議借 40 4.45 24.55 112年05月18日 20
112年05月02日 2208 台船 議借 30 5.00 24.50 112年05月17日 15
112年05月02日 2208 台船 議借 30 5.00 24.50 112年05月17日 15
112年05月03日 2208 台船 議借 50 5.00 23.30 112年05月11日 8
112年05月03日 2208 台船 議借 20 4.80 24.50 112年05月17日 14
112年05月05日 2208 台船 議借 60 5.00 23.30 112年05月11日 6
112年05月08日 2208 台船 競價 30 1.00 24.50 112年06月01日 24
112年05月08日 2208 台船 議借 100 5.00 23.30 112年05月11日 3
112年05月08日 2208 台船 議借 430 0.75 23.10 112年07月25日 78
112年05月08日 2208 台船 議借 1,650 0.75 21.15 112年11月22日 198
112年05月08日 2208 台船 議借 1,770 0.75 21.60 112年11月27日 203
112年05月11日 2208 台船 議借 100 5.00 23.10 112年07月25日 75
112年05月11日 2208 台船 議借 100 6.00 23.10 112年07月25日 75
112年05月12日 2208 台船 議借 178 8.00 24.95 112年07月03日 52
112年05月12日 2208 台船 議借 300 5.00 23.10 112年07月25日 74
112年05月12日 2208 台船 議借 50 6.00 23.10 112年07月25日 74
112年05月15日 2208 台船 議借 120 5.00 24.40 112年05月19日 4
112年05月15日 2208 台船 議借 120 5.00 24.40 112年05月19日 4
112年05月15日 2208 台船 議借 100 6.00 23.10 112年07月25日 71
112年05月15日 2208 台船 議借 658 8.00 23.10 112年07月25日 71
112年05月18日 2208 台船 議借 250 6.00 23.10 112年07月25日 68
112年06月05日 2208 台船 議借 125 8.00 24.30 112年06月20日 15
112年06月05日 2208 台船 議借 1,820 0.08 21.35 112年12月12日 190
112年06月16日 2208 台船 議借 150 2.25 18.05 113年05月24日 343
112年08月25日 2208 台船 議借 183 6.75 23.80 112年09月06日 12
112年09月12日 2208 台船 議借 707 0.41 22.05 112年12月05日 84
112年09月20日 2208 台船 議借 290 3.25 20.80 112年11月17日 58
112年09月28日 2208 台船 議借 396 3.00 21.45 112年10月13日 15
112年10月06日 2208 台船 議借 300 4.00 21.60 112年12月01日 56
112年10月11日 2208 台船 議借 419 3.75 21.35 112年12月13日 63
112年10月16日 2208 台船 競價 11 2.00 20.80 112年11月17日 32
112年10月17日 2208 台船 議借 113 3.50 20.60 112年11月08日 22
112年10月17日 2208 台船 議借 287 3.50 20.80 112年11月17日 31
112年11月14日 2208 台船 議借 160 3.75 21.35 112年12月13日 29
112年11月24日 2208 台船 競價 18 3.00 21.35 112年12月13日 19
112年11月24日 2208 台船 議借 800 4.00 21.35 112年12月12日 18
112年11月27日 2208 台船 議借 509 0.29 21.35 112年12月12日 15
112年12月06日 2208 台船 議借 1,000 4.00 20.10 113年01月10日 35
112年12月07日 2208 台船 議借 1,000 4.00 21.35 112年12月12日 5
112年12月08日 2208 台船 議借 1,000 4.00 21.35 112年12月12日 4
112年12月08日 2208 台船 議借 100 4.00 21.35 112年12月12日 4
112年12月13日 2208 台船 議借 160 3.75 18.55 113年01月16日 34
112年12月13日 2208 台船 議借 1,000 4.00 18.80 113年03月26日 104
112年12月20日 2208 台船 競價 13 3.00 18.15 113年01月17日 28
112年12月25日 2208 台船 競價 4 4.00 18.55 113年01月16日 22
112年12月28日 2208 台船 議借 787 0.41 18.45 113年01月23日 26
113年01月03日 2208 台船 競價 5 4.00 18.90 113年01月12日 9
113年01月09日 2208 台船 議借 500 3.00 19.50 113年04月10日 92
113年01月09日 2208 台船 議借 150 3.00 17.50 113年07月10日 183
113年01月15日 2208 台船 競價 20 2.00 18.40 113年01月26日 11
113年01月15日 2208 台船 競價 10 2.00 18.25 113年02月01日 17
113年01月19日 2208 台船 競價 24 5.00 18.45 113年01月23日 4
113年01月22日 2208 台船 議借 258 3.10 18.10 113年05月31日 130
113年01月25日 2208 台船 競價 15 2.50 18.15 113年02月15日 21
113年02月01日 2208 台船 競價 15 2.00 18.00 113年02月20日 19
113年02月05日 2208 台船 議借 100 3.50 19.10 113年03月27日 51
113年02月15日 2208 台船 議借 200 3.50 18.95 113年03月28日 42
113年02月16日 2208 台船 議借 1,000 2.50 17.60 113年03月14日 27
113年02月16日 2208 台船 議借 391 0.29 16.65 113年11月28日 286
113年02月20日 2208 台船 議借 600 3.50 19.50 113年04月10日 50
113年02月22日 2208 台船 議借 227 3.00 19.25 113年03月19日 26
113年02月22日 2208 台船 議借 229 2.50 19.25 113年03月19日 26
113年02月22日 2208 台船 議借 771 2.50 19.25 113年03月19日 26
113年03月06日 2208 台船 競價 7 2.00 19.05 113年03月22日 16
113年03月12日 2208 台船 議借 400 3.50 19.40 113年04月15日 34
113年03月14日 2208 台船 議借 1,000 3.00 19.25 113年03月19日 5
113年03月15日 2208 台船 競價 19 3.00 18.80 113年03月26日 11
113年03月15日 2208 台船 競價 25 2.00 18.90 113年04月01日 17
113年03月21日 2208 台船 議借 390 7.75 19.05 113年04月09日 19
113年03月28日 2208 台船 議借 46 6.25 19.05 113年04月18日 21
113年03月28日 2208 台船 議借 217 6.25 17.65 113年10月09日 195
113年04月08日 2208 台船 議借 46 6.25 19.05 113年04月09日 1
113年04月08日 2208 台船 議借 23 6.25 19.05 113年04月09日 1
113年04月10日 2208 台船 議借 259 11.90 19.05 113年04月18日 8
113年04月12日 2208 台船 議借 238 0.02 17.50 113年07月10日 89
113年04月17日 2208 台船 議借 131 11.75 19.05 113年04月18日 1
113年04月18日 2208 台船 議借 91 12.00 17.80 113年06月28日 71
113年04月18日 2208 台船 議借 170 12.00 18.25 113年10月04日 169
113年04月18日 2208 台船 議借 34 12.00 18.05 113年10月08日 173
113年04月18日 2208 台船 議借 157 12.00 17.65 113年10月09日 174
113年04月22日 2208 台船 競價 5 4.50 18.25 113年05月13日 21
113年04月23日 2208 台船 議借 50 12.00 18.30 113年04月24日 1
113年04月23日 2208 台船 議借 47 12.00 18.30 113年04月24日 1
113年04月23日 2208 台船 議借 50 4.00 18.25 113年05月22日 29
113年04月23日 2208 台船 議借 44 12.00 17.90 113年06月04日 42
113年04月23日 2208 台船 議借 50 12.00 16.25 113年08月07日 106
113年04月23日 2208 台船 議借 6 12.00 16.25 113年08月07日 106
113年04月29日 2208 台船 議借 76 12.00 16.25 113年08月07日 100
113年04月29日 2208 台船 議借 59 12.00 18.05 113年10月08日 162
113年04月29日 2208 台船 議借 32 12.00 18.05 113年10月08日 162
113年04月29日 2208 台船 議借 120 12.00 18.05 113年10月08日 162
113年04月29日 2208 台船 議借 104 12.00 18.05 113年10月08日 162
113年05月06日 2208 台船 議借 25 4.00 18.15 113年08月22日 108
113年05月06日 2208 台船 議借 12 4.00 18.15 113年08月22日 108
113年05月06日 2208 台船 議借 29 4.00 18.60 113年08月30日 116
113年05月08日 2208 台船 競價 20 5.00 17.45 113年06月26日 49
113年05月10日 2208 台船 議借 168 7.75 17.25 113年11月25日 199
113年05月21日 2208 台船 議借 202 7.75 17.85 113年08月15日 86
113年05月31日 2208 台船 議借 190 0.25 17.75 113年06月21日 21
113年06月12日 2208 台船 議借 520 12.00 17.35 113年09月04日 84
113年06月13日 2208 台船 議借 627 12.00 17.50 113年09月20日 99
113年06月17日 2208 台船 議借 309 12.25 17.55 113年08月21日 65
113年06月17日 2208 台船 議借 940 12.25 17.55 113年08月21日 65
113年06月17日 2208 台船 議借 940 12.25 17.55 113年08月21日 65
113年06月21日 2208 台船 競價 37 3.00 17.45 113年06月26日 5
