110年06月08日~113年11月28日股票代號:1560 歷史還券明細(完成還券日期)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借券成交日期 | 證券代號 | 證券名稱 | 交易方式 | 成交數量(交易單位) | 成交費率(%) | 完成還券日收盤價 | 完成還券日期 | 借券天數 |
109年01月03日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 55 | 2.75 | 66.90 | 110年06月23日 | 537 |
109年11月25日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 435 | 1.40 | 90.50 | 110年11月17日 | 357 |
109年12月14日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 270 | 1.25 | 117.50 | 111年01月04日 | 386 |
109年12月17日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 50 | 2.00 | 79.00 | 110年11月02日 | 320 |
109年12月22日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 160 | 2.00 | 111.00 | 111年01月05日 | 379 |
110年01月05日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 130 | 2.50 | 66.20 | 110年06月16日 | 162 |
110年02月04日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 120 | 1.25 | 88.10 | 110年11月30日 | 299 |
110年03月05日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 80 | 3.00 | 158.00 | 111年08月30日 | 543 |
110年04月12日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 43 | 2.50 | 73.90 | 110年09月02日 | 143 |
110年04月20日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 40 | 2.50 | 73.90 | 110年09月02日 | 135 |
110年04月22日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 146 | 3.00 | 121.50 | 111年09月28日 | 524 |
110年04月27日 | 1560 | 中砂 | 競價 | 10 | 1.00 | 65.60 | 110年06月10日 | 44 |
110年05月06日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 91 | 2.00 | 63.10 | 110年08月20日 | 106 |
110年05月12日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 70 | 1.95 | 68.00 | 110年09月09日 | 120 |
110年05月13日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 51 | 3.00 | 67.80 | 110年06月24日 | 42 |
110年05月26日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 123 | 1.50 | 121.00 | 111年09月30日 | 492 |
110年05月31日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 89 | 3.00 | 65.40 | 110年07月29日 | 59 |
110年06月02日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 81 | 2.00 | 68.60 | 110年08月03日 | 62 |
110年06月17日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 2.50 | 69.30 | 110年07月12日 | 25 |
110年06月22日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 51 | 2.00 | 119.00 | 111年03月14日 | 265 |
110年06月23日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 406 | 1.50 | 68.00 | 110年06月30日 | 7 |
110年06月23日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 60 | 2.00 | 69.30 | 110年08月04日 | 42 |
110年06月25日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 45 | 3.00 | 64.50 | 110年07月30日 | 35 |
110年07月02日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 46 | 3.00 | 71.50 | 110年07月13日 | 11 |
110年07月05日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 46 | 3.00 | 70.60 | 110年07月22日 | 17 |
110年07月12日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 45 | 3.00 | 63.10 | 110年08月20日 | 39 |
110年07月13日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 69 | 3.00 | 70.90 | 110年08月26日 | 44 |
110年07月14日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 44 | 3.00 | 68.60 | 110年08月05日 | 22 |
110年07月22日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 0.05 | 117.00 | 111年12月13日 | 509 |
110年07月28日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 48 | 3.00 | 73.90 | 110年09月02日 | 36 |
110年08月16日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 2.00 | 121.00 | 111年09月30日 | 410 |
110年08月19日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 2.15 | 71.40 | 110年09月27日 | 39 |
110年08月19日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 91 | 1.50 | 121.00 | 111年09月30日 | 407 |
110年08月25日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 46 | 3.00 | 68.00 | 110年09月09日 | 15 |
110年08月26日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 78 | 3.00 | 71.90 | 110年10月21日 | 56 |
110年08月27日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 60 | 3.00 | 88.70 | 110年12月02日 | 97 |
110年09月02日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 65 | 3.00 | 71.90 | 110年10月21日 | 49 |
110年09月03日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 42 | 3.00 | 72.10 | 110年09月30日 | 27 |
110年09月10日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 45 | 3.00 | 67.20 | 110年10月14日 | 34 |
110年09月15日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 80 | 3.00 | 79.00 | 110年11月02日 | 48 |
110年09月17日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 74 | 3.00 | 89.00 | 110年11月25日 | 69 |
110年09月22日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 44 | 3.00 | 89.00 | 110年11月25日 | 64 |
110年09月23日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 53 | 3.00 | 68.60 | 110年10月07日 | 14 |
110年09月24日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 1.25 | 75.10 | 110年10月28日 | 34 |
110年09月24日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 70 | 3.00 | 79.00 | 110年11月02日 | 39 |
110年09月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 50 | 3.00 | 79.00 | 110年11月02日 | 34 |
110年09月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 1.25 | 122.50 | 111年03月21日 | 173 |
110年09月30日 | 1560 | 中砂 | 競價 | 10 | 2.00 | 83.30 | 110年11月11日 | 42 |
110年10月01日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 60 | 3.00 | 79.00 | 110年11月02日 | 32 |
110年10月14日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 2.25 | 75.10 | 110年10月28日 | 14 |
110年10月14日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 2.20 | 99.10 | 110年12月13日 | 60 |
110年10月15日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 200 | 3.00 | 110.00 | 111年03月07日 | 143 |
110年10月29日 | 1560 | 中砂 | 競價 | 1 | 3.00 | 165.00 | 111年06月01日 | 215 |
110年11月18日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 50 | 1.25 | 88.10 | 110年11月30日 | 12 |
110年11月18日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 35 | 3.15 | 88.70 | 110年12月02日 | 14 |
110年11月18日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 200 | 1.25 | 156.50 | 111年05月31日 | 194 |
110年11月24日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 99 | 2.20 | 100.00 | 111年01月24日 | 61 |
110年11月25日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 40 | 2.20 | 107.00 | 111年01月17日 | 53 |
110年11月25日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 33 | 3.00 | 100.00 | 111年01月24日 | 60 |
110年11月26日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 350 | 1.25 | 120.00 | 111年10月06日 | 314 |
110年11月26日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 2.50 | 105.00 | 111年10月13日 | 321 |
110年11月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 194 | 0.35 | 155.50 | 111年07月28日 | 241 |
110年12月03日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 83 | 3.00 | 100.00 | 111年01月24日 | 52 |
110年12月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 49 | 3.00 | 98.50 | 110年12月14日 | 7 |
110年12月10日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 3.00 | 89.10 | 110年12月20日 | 10 |
110年12月14日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 200 | 3.00 | 121.00 | 110年12月30日 | 16 |
110年12月16日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 52 | 3.00 | 121.00 | 110年12月30日 | 14 |
110年12月16日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 79 | 3.00 | 121.50 | 111年09月28日 | 286 |
110年12月17日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 318 | 1.50 | 94.70 | 110年12月24日 | 7 |
110年12月17日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 476 | 1.50 | 117.50 | 111年01月04日 | 18 |
110年12月24日 | 1560 | 中砂 | 競價 | 79 | 1.00 | 114.50 | 111年02月17日 | 55 |
110年12月27日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 3.00 | 121.00 | 110年12月30日 | 3 |
110年12月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 46 | 3.00 | 107.00 | 111年01月17日 | 19 |
110年12月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 24 | 4.00 | 100.50 | 111年01月21日 | 23 |
110年12月30日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 32 | 3.80 | 109.50 | 111年01月11日 | 12 |
111年01月03日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 60 | 4.00 | 109.50 | 111年01月11日 | 8 |
111年01月04日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 62 | 4.00 | 107.00 | 111年01月17日 | 13 |
111年01月05日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 200 | 4.00 | 109.50 | 111年01月11日 | 6 |
111年01月05日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 63 | 3.50 | 100.00 | 111年01月24日 | 19 |
111年01月05日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 4.00 | 114.50 | 111年03月04日 | 58 |
111年01月06日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 300 | 4.00 | 97.50 | 111年01月27日 | 21 |
111年01月06日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 150 | 4.00 | 114.50 | 111年03月04日 | 57 |
111年01月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 78 | 4.00 | 100.00 | 111年01月24日 | 17 |
111年01月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 78 | 1.50 | 122.50 | 111年03月21日 | 73 |
111年01月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 300 | 4.00 | 165.00 | 111年06月01日 | 145 |
111年01月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 280 | 2.00 | 120.00 | 111年10月06日 | 272 |
111年01月10日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 50 | 4.00 | 114.50 | 111年03月04日 | 53 |
111年01月10日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 55 | 1.50 | 122.50 | 111年03月21日 | 70 |
111年01月12日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 150 | 4.00 | 165.00 | 111年06月01日 | 140 |
111年01月13日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 176 | 5.00 | 97.50 | 111年01月26日 | 13 |
111年01月13日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 200 | 4.00 | 165.00 | 111年06月01日 | 139 |
111年01月14日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 131 | 5.00 | 97.50 | 111年01月26日 | 12 |
111年01月14日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 34 | 1.50 | 106.00 | 111年02月25日 | 42 |
111年01月14日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 25 | 3.00 | 165.00 | 111年06月01日 | 138 |
111年01月19日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 200 | 7.00 | 101.50 | 111年02月10日 | 22 |
111年01月21日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 64 | 5.00 | 101.50 | 111年02月11日 | 21 |
111年01月21日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 91 | 0.05 | 111.50 | 112年03月15日 | 418 |
111年02月08日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 277 | 0.18 | 108.00 | 111年03月08日 | 28 |
111年02月10日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 5.00 | 119.00 | 111年03月02日 | 20 |
111年02月11日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 29 | 5.00 | 110.00 | 111年10月12日 | 243 |
111年02月14日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 28 | 5.00 | 157.50 | 111年08月16日 | 183 |
111年02月14日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 23 | 0.05 | 131.50 | 112年08月04日 | 536 |
111年02月15日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 200 | 5.50 | 120.50 | 111年03月11日 | 24 |
111年02月18日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 18 | 4.00 | 114.50 | 111年03月04日 | 14 |
111年02月18日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 69 | 5.50 | 114.50 | 111年03月04日 | 14 |
111年02月25日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 42 | 5.50 | 109.00 | 111年03月09日 | 12 |
111年02月25日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 225 | 1.50 | 122.50 | 111年03月21日 | 24 |
111年03月01日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 65 | 1.50 | 122.50 | 111年03月21日 | 20 |
111年03月02日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 28 | 5.50 | 133.00 | 111年04月06日 | 35 |
111年03月02日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 43 | 5.50 | 127.00 | 111年04月21日 | 50 |
111年03月02日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 42 | 5.50 | 156.50 | 111年06月08日 | 98 |
111年03月02日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 268 | 5.50 | 104.50 | 111年12月28日 | 301 |
111年03月03日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 34 | 1.50 | 122.50 | 111年03月21日 | 18 |
111年03月03日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 158 | 7.00 | 153.50 | 111年08月12日 | 162 |
111年03月08日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 726 | 0.62 | 128.00 | 111年04月18日 | 41 |
111年03月09日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 910 | 0.41 | 132.50 | 111年07月06日 | 119 |
111年03月11日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 200 | 7.00 | 129.00 | 111年04月15日 | 35 |
111年03月14日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 1,381 | 0.31 | 125.00 | 111年03月28日 | 14 |
111年03月16日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 37 | 7.00 | 130.50 | 111年04月08日 | 23 |
111年03月17日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 28 | 7.00 | 130.50 | 111年04月08日 | 22 |
111年03月21日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 42 | 7.00 | 130.50 | 111年04月08日 | 18 |
111年03月22日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 32 | 7.00 | 130.50 | 111年04月08日 | 17 |
111年03月23日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 71 | 7.00 | 130.50 | 111年04月08日 | 16 |
111年03月24日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 47 | 7.00 | 130.50 | 111年04月08日 | 15 |
111年03月24日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 19 | 4.50 | 131.50 | 111年04月13日 | 20 |
111年03月25日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 63 | 7.00 | 130.50 | 111年04月08日 | 14 |
111年03月25日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 28 | 7.00 | 157.00 | 111年07月29日 | 126 |
111年03月28日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 62 | 7.00 | 130.50 | 111年04月08日 | 11 |
111年03月28日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 70 | 7.00 | 124.00 | 111年04月12日 | 15 |
111年03月28日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 300 | 7.00 | 130.50 | 111年05月13日 | 46 |
111年03月28日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 193 | 1.75 | 156.50 | 111年05月31日 | 64 |
111年03月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 30 | 7.00 | 129.00 | 111年04月15日 | 17 |
111年03月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 26 | 7.00 | 129.00 | 111年04月15日 | 17 |
111年04月01日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 55 | 2.00 | 126.00 | 111年05月12日 | 41 |
111年04月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 34 | 7.00 | 102.00 | 111年10月31日 | 207 |
111年04月08日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 24 | 7.00 | 139.00 | 111年05月26日 | 48 |
111年04月12日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 182 | 7.00 | 126.00 | 111年04月20日 | 8 |
111年04月20日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 24 | 7.00 | 155.00 | 111年06月16日 | 57 |
111年04月20日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 27 | 7.00 | 104.50 | 111年12月28日 | 252 |
111年04月21日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 36 | 7.80 | 130.00 | 111年05月19日 | 28 |
111年04月22日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 27 | 7.80 | 126.00 | 111年05月12日 | 20 |
111年04月22日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 46 | 7.80 | 139.00 | 111年05月26日 | 34 |
111年04月27日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 41 | 7.80 | 139.00 | 111年05月26日 | 29 |
111年04月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 50 | 7.80 | 130.00 | 111年05月19日 | 20 |
111年05月05日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 60 | 8.00 | 165.00 | 111年06月01日 | 27 |
111年05月05日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 340 | 0.30 | 167.50 | 111年06月14日 | 40 |
111年05月10日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 136 | 2.00 | 152.50 | 111年05月27日 | 17 |
111年05月10日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 390 | 0.35 | 129.50 | 112年06月16日 | 402 |
111年05月16日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 42 | 8.00 | 165.00 | 111年06月01日 | 16 |
111年05月16日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 265 | 0.31 | 159.00 | 111年06月15日 | 30 |
111年05月16日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 557 | 0.25 | 133.00 | 111年07月11日 | 56 |
111年05月17日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 55 | 1.50 | 167.50 | 111年06月14日 | 28 |
111年05月17日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 388 | 0.32 | 155.00 | 111年06月16日 | 30 |
111年05月20日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 59 | 8.00 | 161.50 | 111年06月17日 | 28 |
111年05月23日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 27 | 8.00 | 165.00 | 111年06月01日 | 9 |
111年05月26日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 24 | 8.00 | 161.50 | 111年06月17日 | 22 |
111年05月26日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 39 | 8.00 | 157.00 | 111年07月29日 | 64 |
111年05月27日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 618 | 0.30 | 158.50 | 111年06月23日 | 27 |
111年05月27日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 29 | 8.00 | 157.00 | 111年07月29日 | 63 |
111年05月30日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 20 | 8.00 | 157.00 | 111年07月22日 | 53 |
111年06月01日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 20 | 8.50 | 164.50 | 111年06月09日 | 8 |
111年06月01日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 1,350 | 0.30 | 158.50 | 111年06月23日 | 22 |
111年06月01日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 60 | 8.00 | 102.00 | 111年10月31日 | 152 |
111年06月06日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 53 | 8.50 | 159.00 | 111年06月15日 | 9 |
111年06月06日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 150 | 5.75 | 160.00 | 111年06月27日 | 21 |
111年06月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 35 | 8.50 | 159.00 | 111年06月15日 | 8 |
111年06月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 30 | 8.50 | 146.00 | 111年06月30日 | 23 |
111年06月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 53 | 8.50 | 135.00 | 111年07月07日 | 30 |
111年06月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 200 | 6.00 | 109.50 | 111年11月18日 | 164 |
111年06月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 46 | 8.50 | 104.50 | 111年12月28日 | 204 |
111年06月08日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 26 | 8.50 | 159.00 | 111年06月15日 | 7 |
111年06月09日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 23 | 8.50 | 157.00 | 111年07月22日 | 43 |
111年06月10日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 53 | 8.50 | 161.50 | 111年06月17日 | 7 |
111年06月13日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 964 | 0.23 | 160.00 | 111年06月27日 | 14 |
111年06月13日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 33 | 9.00 | 157.00 | 111年07月22日 | 39 |
111年06月14日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 20 | 9.00 | 146.00 | 111年06月30日 | 16 |
111年06月14日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 42 | 9.00 | 157.00 | 111年07月22日 | 38 |
111年06月15日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 53 | 9.00 | 146.00 | 111年06月30日 | 15 |
111年06月15日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 900 | 0.41 | 132.50 | 111年07月06日 | 21 |
111年06月16日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 22 | 9.00 | 158.50 | 111年07月21日 | 35 |
111年06月17日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 74 | 9.00 | 146.00 | 111年06月30日 | 13 |
111年06月17日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 282 | 0.30 | 137.00 | 111年07月01日 | 14 |
111年06月20日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 39 | 9.50 | 158.50 | 111年07月21日 | 31 |
111年06月20日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 171 | 9.00 | 115.00 | 112年01月11日 | 205 |
111年06月21日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 130 | 9.00 | 152.50 | 111年08月01日 | 41 |
111年06月22日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 158 | 9.20 | 135.00 | 111年07月07日 | 15 |
111年06月23日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 33 | 9.50 | 158.50 | 111年07月21日 | 28 |
111年06月24日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 31 | 9.50 | 158.50 | 111年07月21日 | 27 |
111年06月24日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 6.00 | 104.50 | 111年10月19日 | 117 |
111年06月24日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 6.00 | 102.00 | 111年10月20日 | 118 |
111年06月27日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 226 | 0.41 | 133.00 | 111年07月11日 | 14 |
111年06月27日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 29 | 10.50 | 158.50 | 111年07月21日 | 24 |
111年06月27日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 50 | 10.00 | 155.50 | 111年07月28日 | 31 |
111年06月27日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 10.00 | 110.00 | 111年10月12日 | 107 |
111年06月27日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 300 | 10.00 | 110.00 | 111年10月12日 | 107 |
111年06月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 258 | 0.28 | 127.50 | 111年07月12日 | 13 |
111年06月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 20 | 10.50 | 132.50 | 111年07月14日 | 15 |
111年06月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 182 | 10.50 | 158.50 | 111年07月21日 | 22 |
111年06月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 200 | 8.00 | 105.00 | 111年10月18日 | 111 |
111年06月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 220 | 12.00 | 109.50 | 112年04月25日 | 300 |
111年06月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 150 | 7.00 | 124.00 | 112年06月09日 | 345 |
111年06月30日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 125 | 7.00 | 107.00 | 112年01月06日 | 190 |
111年06月30日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 50 | 12.00 | 117.50 | 112年03月24日 | 267 |
111年06月30日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 500 | 12.00 | 114.00 | 112年05月30日 | 334 |
111年07月01日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 40 | 12.50 | 142.50 | 111年07月05日 | 4 |
111年07月01日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 75 | 12.50 | 155.50 | 111年07月20日 | 19 |
111年07月01日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 68 | 7.00 | 153.00 | 111年08月02日 | 32 |
111年07月01日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 90 | 7.00 | 106.50 | 111年10月14日 | 105 |
111年07月04日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 904 | 0.41 | 133.00 | 111年07月11日 | 7 |
111年07月04日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 29 | 0.02 | 127.50 | 111年07月12日 | 8 |
111年07月05日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 264 | 0.29 | 127.50 | 111年07月12日 | 7 |
111年07月06日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 284 | 0.62 | 133.00 | 111年07月11日 | 5 |
111年07月06日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 16.00 | 148.50 | 111年07月18日 | 12 |
111年07月06日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 48 | 16.00 | 157.00 | 111年07月29日 | 23 |
111年07月06日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 43 | 16.00 | 157.00 | 111年07月29日 | 23 |
111年07月06日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 56 | 16.00 | 157.00 | 111年07月29日 | 23 |
111年07月06日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 142 | 16.00 | 155.50 | 111年08月24日 | 49 |
111年07月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 51 | 16.00 | 157.00 | 111年07月29日 | 22 |
111年07月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 38 | 7.00 | 120.00 | 111年10月06日 | 91 |
111年07月07日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 48 | 7.00 | 124.00 | 112年06月09日 | 337 |
111年07月13日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 120 | 7.50 | 114.50 | 112年03月29日 | 259 |
111年07月18日 | 1560 | 中砂 | 競價 | 25 | 2.00 | 113.50 | 112年03月10日 | 235 |
111年07月18日 | 1560 | 中砂 | 競價 | 1 | 3.00 | 129.00 | 112年06月14日 | 331 |
111年07月19日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 300 | 16.00 | 155.50 | 111年08月24日 | 36 |
111年07月20日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 43 | 16.00 | 153.00 | 111年08月02日 | 13 |
111年07月20日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 23 | 1.35 | 146.00 | 111年09月07日 | 49 |
111年07月21日 | 1560 | 中砂 | 競價 | 15 | 2.00 | 157.50 | 111年07月27日 | 6 |
111年07月22日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 302 | 0.41 | 111.00 | 111年11月24日 | 125 |
111年07月25日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 292 | 0.31 | 153.00 | 111年08月04日 | 10 |
111年07月26日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 476 | 0.31 | 152.00 | 111年08月09日 | 14 |
111年07月27日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 14.00 | 151.50 | 111年08月03日 | 7 |
111年07月27日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 700 | 0.41 | 118.50 | 111年11月15日 | 111 |
111年07月29日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 250 | 13.00 | 111.00 | 111年11月24日 | 118 |
111年08月01日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 318 | 0.25 | 153.50 | 111年08月08日 | 7 |
111年08月01日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 500 | 0.31 | 158.00 | 111年08月29日 | 28 |
111年08月04日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 70 | 7.50 | 106.50 | 111年10月14日 | 71 |
111年08月05日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 550 | 0.40 | 122.00 | 111年10月03日 | 59 |
111年08月08日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 10 | 8.50 | 147.00 | 111年09月06日 | 29 |
111年08月08日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 60 | 8.50 | 106.50 | 111年10月14日 | 67 |
111年08月09日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 221 | 0.41 | 147.00 | 111年09月06日 | 28 |
111年08月10日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 16.00 | 156.50 | 111年08月26日 | 16 |
111年08月10日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 40 | 10.00 | 106.50 | 111年10月14日 | 65 |
111年08月11日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 570 | 0.62 | 156.50 | 111年08月23日 | 12 |
111年08月12日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 58 | 16.00 | 146.00 | 111年09月07日 | 26 |
111年08月12日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 427 | 16.00 | 131.50 | 111年09月23日 | 42 |
111年08月12日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 228 | 16.00 | 122.50 | 111年10月04日 | 53 |
111年08月12日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 13 | 7.50 | 120.00 | 111年10月06日 | 55 |
111年08月12日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 321 | 0.25 | 107.50 | 111年11月09日 | 89 |
111年08月12日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 23 | 7.00 | 121.00 | 112年07月10日 | 332 |
111年08月15日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 48 | 16.00 | 156.50 | 111年08月26日 | 11 |
111年08月15日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 20 | 7.00 | 115.50 | 112年03月28日 | 225 |
111年08月16日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 16.00 | 120.00 | 111年10月06日 | 51 |
111年08月17日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 99 | 16.00 | 136.00 | 111年09月21日 | 35 |
111年08月17日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 127 | 16.00 | 114.50 | 112年02月22日 | 189 |
111年08月18日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 100 | 16.00 | 106.50 | 111年10月14日 | 57 |
111年08月19日 | 1560 | 中砂 | 議借 | 164 | 0.31 | 158.00 | 111年08月29日 | 10 |
