115年06月16日 三大法人買賣超日報
證券代號 證券名稱 外陸資買進股數(不含外資自營商) 外陸資賣出股數(不含外資自營商) 外陸資買賣超股數(不含外資自營商) 外資自營商買進股數 外資自營商賣出股數 外資自營商買賣超股數 投信買進股數 投信賣出股數 投信買賣超股數 自營商買賣超股數 自營商買進股數(自行買賣) 自營商賣出股數(自行買賣) 自營商買賣超股數(自行買賣) 自營商買進股數(避險) 自營商賣出股數(避險) 自營商買賣超股數(避險) 三大法人買賣超股數
1110 東泥 70,000 7,000 63,000 0 0 0 0 0 0 -1,000 1,000 2,000 -1,000 0 0 0 62,000
1103 嘉泥 122,000 71,000 51,000 0 0 0 0 0 0 3,000 22,000 19,000 3,000 0 0 0 54,000
1109 信大 22,000 12,000 10,000 0 0 0 0 0 0 4,318 8,000 3,682 4,318 0 0 0 14,318
1101B 台泥乙特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75,000 0 75,000 -75,000 0 0 0 -75,000
1108 幸福 74,000 164,000 -90,000 0 0 0 0 0 0 6,000 32,000 26,000 6,000 0 0 0 -84,000
1104 環泥 107,999 299,000 -191,001 0 0 0 0 0 0 4,999 20,000 15,001 4,999 0 0 0 -186,002
1102 亞泥 6,364,260 8,836,964 -2,472,704 0 0 0 1,556,384 4,709,750 -3,153,366 241,426 322,000 8,574 313,426 31,000 103,000 -72,000 -5,384,644
1101 台泥 12,330,111 23,183,449 -10,853,338 0 0 0 0 286,000 -286,000 -229,287 5,000 4,000 1,000 44,000 274,287 -230,287 -11,368,625
說明:
  1. 自營商表示證券自營商專戶。
  2. 投信表示本國投資信託基金。
  3. 外資及陸資表示依「華僑及外國人投資證券管理辦法」及「大陸地區投資人來臺從事證券投資及期貨交易管理辦法」辦理登記等投資人。
  4. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額,不含拍賣、標購。
  5. 本資訊以當日原始成交情形統計,不以證券商申報錯帳、更正帳號等調整後資料統計。
  6. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。