113年04月 1713 國化 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
113/04/01 232,093 11,032,656 47.50 47.90 47.15 47.45 -0.05 206
113/04/02 1,166,410 57,651,692 47.65 51.00 47.35 49.95 +2.50 629
113/04/03 444,646 21,640,450 49.30 50.00 47.80 47.95 -2.00 330
113/04/08 1,477,207 75,134,788 48.30 52.70 47.70 52.60 +4.65 766
113/04/09 2,328,939 114,165,712 52.50 53.00 47.35 47.35 -5.25 1,723
113/04/10 953,094 43,529,665 45.60 46.50 44.55 45.75 -1.60 635
113/04/11 365,470 16,499,748 45.90 46.00 44.70 44.95 -0.80 360
113/04/12 174,877 7,867,814 44.85 45.30 44.55 45.00 +0.05 164
113/04/15 90,555 4,062,724 45.05 45.05 44.70 44.80 -0.20 222
113/04/16 313,451 13,805,845 44.85 44.85 43.50 43.55 -1.25 306
113/04/17 82,311 3,601,557 43.55 44.00 43.55 43.90 +0.35 95
113/04/18 107,483 4,675,789 43.25 43.90 43.10 43.50 -0.40 132
113/04/19 334,676 14,463,192 43.10 43.60 42.65 43.50 0.00 209
113/04/22 183,182 8,084,758 44.50 44.60 43.35 44.25 +0.75 131
113/04/23 128,641 5,644,748 44.30 44.30 43.70 43.80 -0.45 138
113/04/24 78,968 3,471,032 43.85 44.30 43.85 43.85 +0.05 71
113/04/25 165,364 7,208,547 44.35 44.35 43.50 43.65 -0.20 108
113/04/26 551,803 25,248,897 43.65 47.00 43.65 45.60 +1.95 446
113/04/29 563,217 26,154,941 45.85 48.50 45.25 47.90 +2.30 590
113/04/30 383,836 18,358,611 47.80 48.90 47.00 48.10 +0.20 252
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  4. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。